この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 14thシングル「The growing up train」収録曲()
| 楽曲タイトル | 読み方(略し方) | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The growing up train | シングル表題曲 | 人 | thシングル 表題曲 | |||||||
| 人 | thシングル 共通曲 | |||||||||
| 人 | thシングル TYPE-A | |||||||||
| 人 | thシングル TYPE-B | |||||||||
| 人 | thシングル TYPE-C | |||||||||
| 人 | thシングル TYPE-D | |||||||||
| 人 | thシングル 通常版 |
櫻坂46 1stシングル「Nobody’s fault」収録曲(2020年12月09日)
| 楽曲タイトル | 読み方(略し方) | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobody’s fault | のーばでぃーずふぉると (のばふぉ) | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 | シングル表題曲 | 森田ひかる | 14人 | 1stシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| なぜ 恋をして来なかったんだろう? | なぜこいをしてこなかったんだろう (なぜこい) | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | 櫻エイト+BACKS曲 | 藤吉夏鈴 | 14人 | 1stシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 半信半疑 | はんしんはんぎ | 春行 | 春行、hruk. | 櫻エイト+BACKS曲 | 山﨑天 | 14人 | 1stシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| Plastic regret | ぷらすちっくりぐれっと | 坂本竜太 | 坂本竜太 | 櫻エイト+BACKS曲 | 藤吉夏鈴 | 14人 | 1stシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 最終の地下鉄に乗って | さいしゅうのちかてつにのって | aokado | aokado | カップリング曲 | 森田ひかる | 14人 | 1stシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| Buddies | ばでぃーず | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 櫻エイト+BACKS曲 | 山﨑天 | 14人 | 1stシングル TYPE-D | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| ブルームーンキス | ぶるーむーんきす | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | カップリング曲 | 森田ひかる | 14人 | 1stシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
櫻坂46 2ndシングル「BAN」収録曲(2021年04月14日)
| 楽曲タイトル | 読み方(略し方) | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN | ばん | A-NOTE、S-TONE | APAZZI | シングル表題曲 | 森田ひかる | 14人 | 2ndシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 偶然の答え | ぐうぜんのこたえ | YU-JIN | TomoLow | 櫻エイト+BACKS曲 | 藤吉夏鈴 | 13人 | 2ndシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| それが愛なのね | それがあいなのね | 谷村庸平 | 谷村庸平 | 櫻エイト+BACKS曲 | 山﨑天 | 14人 | 2ndシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 君と僕と洗濯物 | きみとぼくとせんたくもの (せんたくもの) | youth case | 佐々木博史 | カップリング曲 | 森田ひかる | 14人 | 2ndシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| Microscope | まいくろすこーぷ | MineChang、ペンギンス 中村泰輔 | MineChang、ペンギンス 中村泰輔 | 櫻エイト+BACKS曲 | 藤吉夏鈴 | 13人 | 2ndシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 思ったよりも寂しくない | おもったよりもさみしくない (おもさび) | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | 櫻エイト+BACKS曲 | 山﨑天 | 14人 | 2ndシングル TYPE-D | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 櫻坂の詩 | さくらざかのうた | 井上トモノリ | 大沢圭一 | 全員曲 | – | 25人 | 2ndシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
櫻坂46 3rdシングル「流れ弾」収録曲(2021年10月13日)
| 楽曲タイトル | 読み方(略し方) | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流れ弾 | ながれだま | デレク・ターナー | 武藤星児 | シングル表題曲 | 田村保乃 | 14人 | 3rdシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| Dead end | でっどえんど | 加賀爪タッド、TomoLow | TomoLow | 櫻エイト+BACKS曲 | 森田ひかる | 14人 | 3rdシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| ソニア | そにあ | Kadono、Yugo.A | Kadono | BACKS曲 | 小池美波 | 17人 | 3rdシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| ジャマイカビール | じゃまいかびーる (じゃまび) | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ユニット曲 | – | 3人 | 3rdシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| On my way | おんまいうぇい | 中村泰輔 | 中村泰輔 | ユニット曲 | – | 2人 | 3rdシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 無言の宇宙 | むごんのうちゅう | barbora、TomoLow | TomoLow | 櫻エイト+BACKS曲 | 渡邉理佐 | 13人 | 3rdシングル TYPE-D | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 美しきNervous | うつくしきなーばす | SoichiroK、TomoLow | TomoLow | 櫻エイト+BACKS曲 | 田村保乃 | 14人 | 3rdシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
櫻坂46 4thシングル「五月雨よ」収録曲(2022年04月06日)
| 楽曲タイトル | 読み方(略し方) | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五月雨よ | さみだれよ | 温詞 | 温詞、TomoLow | シングル表題曲 | 山﨑天 | 15人 | 4thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 僕のジレンマ | ぼくのじれんま | TomoLow、中村泰輔 | TomoLow、中村泰輔 | 全員曲 | 渡邉理佐 | 23人 | 4thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| I’m in | あいむいん | 梅野悠大 | 梅野悠大 | BACKS曲 | 土生瑞穂 | 14人 | 4thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 断絶 | だんぜつ | CHOCOLATE MIX | CHOCOLATE MIX | ユニット曲 | 田村保乃 | 7人 | 4thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 制服の人魚 | せいふくのにんぎょ | 三谷秀甫 | 三谷秀甫 | ユニット曲 | – | 4人 | 4thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 車間距離 | しゃかんきょり | Toshikazu.K、Smile From The Streets | Toshikazu.K、Smile From The Streets | 櫻エイト+BACKS曲 | 森田ひかる | 14人 | 4thシングル TYPE-D | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 恋が絶滅する日 | こいがぜつめつするひ | 浦島健太、山口裕也、山本匠 | 山本匠、山口裕也 | 櫻エイト+BACKS曲 | 山﨑天 | 14人 | 4thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
櫻坂46 1stアルバム「As you know?」収録曲(2022年08月03日)
| 楽曲タイトル | 読み方(略し方) | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩擦係数 | まさつけいすう | 家原正樹、Giz’Mo (from Jam9) | 家原正樹 | アルバムリード曲 | 森田ひかる・山﨑天 | 15人 | 1stアルバム リード曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 条件反射で泣けて来る | じょうけんはんしゃでなけてくる (じょうけんはんしゃ) | ナスカ | the Third | カップリング曲 | 山﨑天 | 14人 | 1stアルバム 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| One-way stairs | わんうぇいすてあーず | セキヤカナデ | セキヤカナデ | ユニット曲 | – | 2人 | 1stアルバム 完全生産限定盤 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| タイムマシーンでYeah! | たむましんでいぇー | 井上トモノリ | 大沢圭一 | 1期生曲 | 菅井友香 | 7人 | 1stアルバム Blu-ray付 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| ずっと 春だったらなあ | ずっとはるだったらなあ | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | ユニット曲 | – | 3人 | 1stアルバム 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
櫻坂46 5thシングル「桜月」収録曲(2023年02月15日)
| 楽曲タイトル | 読み方(略し方) | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜月 | さくらづき | ナスカ | the Third | シングル表題曲 | 守屋麗奈 | 13人 | 5thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| Cool | くーる | CHOCOLATE MIX | CHOCOLATE MIX | 櫻エイト+BACKS曲 | 大園玲 | 14人 | 5thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 無念 | むねん | ツキダタダシ | ツキダタダシ | BACKS曲 | 松田里奈 | 11人 | 5thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| もしかしたら真実 | もしかしたらしんじつ | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、谷地学 | カップリング曲 | 守屋麗奈 | 13人 | 5thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 魂のLiar | たましいのらいあー | 石井亮輔、谷口翔太 | 石井亮輔、谷口翔太 | 1・2期生曲 | 守屋麗奈 | 19人 | 5thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 夏の近道 | なつのちかみち (なつちか) | 井上トモノリ | APAZZI | 4期生曲 | 谷口愛季 | 9人 | 5thシングル TYPE-D | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| その日まで | そのひまで | 温詞 | セキヤカナデ、温詞 | 全員曲 | 菅井友香 | 20人 | 5thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
櫻坂46 6thシングル「Start over!」収録曲(2023年06月28日)
| 楽曲タイトル | 読み方(略し方) | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start over! | すたーとおーばー (すたおば) | ナスカ | mellow | シングル表題曲 | 藤吉夏鈴 | 17人 | 6thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 静寂の暴力 | せいじゃくのぼうりょく (せいじゃく) | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | 3期生曲 | 山下瞳月 | 11人 | 6thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 風の音 | かぜのおと | SoichiroK、TomoLow | TomoLow | 1期生曲 | 小池美波 | 5人 | 6thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| コンビナート | こんびなーと | 長沢知亜紀、barbora、TomoLow | TomoLow | 2期生曲 | 増本綺良 | 12人 | 6thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| Anthem time | あんせむたいむ | 本田正樹 | 本田正樹 | 3期生曲 | 中嶋優月 | 11人 | 6thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 一瞬の馬 | いっしゅんのうま | 河原健介 | 河原健介 | カップリング曲 | 藤吉夏鈴 | 17人 | 6thシングル TYPE-D | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| ドローン旋回中 | どろーんせんかいちゅう | A-NOTE、S-TONE | A-NOTE、S-TONE | カップリング曲 | 田村保乃 | 17人 | 6thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
櫻坂46 7thシングル「承認欲求」収録曲(2023年10月18日)
| 楽曲タイトル | 読み方(略し方) | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承認欲求 | しょうにんよっきゅう | 浦島健太、加藤優希 | 加藤優希 | シングル表題曲 | 森田ひかる | 16人 | 7thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| マモリビト | まもりびと | Hiro Hoashi | Hiro Hoashi | 3期生曲 | 小島凪紗 | 11人 | 7thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 確信的クロワッサン | かくしんてきくろわっさん (くろわっさん) | 猟平 | 猟平 | BACKS曲 | 井上梨名 | 12人 | 7thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 僕たちの La vie en rose | ぼくたちのらびえんろーず | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | ユニット曲 | – | 8人 | 7thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| Don’t cut in line! | どんとかっといんらいん | Masafumi Okamoto | Masafumi Okamoto | ユニット曲 | 的野美青 | 5人 | 7thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| マンホールの蓋の上 | まんほーるのふたのうえ (まんほーる) | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | カップリング曲 | – | 16人 | 7thシングル TYPE-D | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 隙間風よ | すきまかぜよ | A-NOTE、S-TONE | A-NOTE、S-TONE | 1・2期生曲 | 小林由依 | 17人 | 7thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 君がサヨナラ言えたって・・・ | きみがさよならいえたって | YSU | YSU | ソロ曲 | – | 1人 | 7thシングル 特別仕様盤 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
櫻坂46 8thシングル「何歳の頃に戻りたいのか?」収録曲(2024年02月21日)
| 楽曲タイトル | 読み方(略し方) | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何歳の頃に戻りたいのか? | いくつのころにもどりたのか (いくもど) | ナスカ | APAZZI | シングル表題曲 | 山﨑天 | 14人 | 8thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 何度 LOVE SONGの歌詞 を読み返しただろう | なんどらぶそんぐのかしをよみかえしただろう (なんらぶ) | 温詞 | TomoLow | 3期生曲 | 村山美羽 | 11人 | 8thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 油を注せ! | あぶらをさせ | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | BACKS曲 | 武元唯衣 | 12人 | 8thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 真夏に何か起きるのかしら | まなつになにがおきるのかしら | 春行 | あらケン | ユニット曲 | – | 3人 | 8thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 心の影絵 | こころのかげえ | YSU、今村良太 | YSU、今村良太 | ユニット曲 | – | 3人 | 8thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 恋は向いてない | こいはむいてない | 藤田卓也 | 藤田卓也 | ユニット曲 | – | 3人 | 8thシングル TYPE-D | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 泣かせて Hold me tight! | なかせてほーるみーたいと | 温詞、TomoLow | TomoLow | カップリング曲 | – | 14人 | 8thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
櫻坂46 9thシングル「自業自得」収録曲(2024年06月26日)
| 楽曲タイトル | 読み方(略し方) | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自業自得 | じごうじとく | 中村泰輔 | 中村泰輔 | シングル表題曲 | 山下瞳月 | 14人 | 9thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 引きこもる時間はない | ひきこもるじかんはない | バグベア | APAZZI | 3期生曲 | 向井純葉 | 11人 | 9thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 愛し合いなさい | あいしあいなさい | youth case、TAKAROT Shoma Yamamoto | TAKAROT、Shoma Yamamoto | BACKS曲 | 石森璃花 | 13人 | 9thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| イザベルについて | いざべるについて (いざべる) | 杉山勝彦、尾上榛 | 尾上榛 | ユニット曲 | – | 4人 | 9thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 縁起担ぎ | えんぎかつぎ | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | ユニット曲 | – | 2人 | 9thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 標識 | ひょうしき | 藤田卓也 | 藤田卓也 | ユニット曲 | – | 4人 | 9thシングル TYPE-D | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| もう一曲 欲しいのかい? | もういっきょくほしいのかい | 辻村有記、Naoki Itai | 辻村有記、Naoki Itai | カップリング曲 | – | 14人 | 9thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
櫻坂46 10thシングル「I want tomorrow to come」収録曲(2024年10月23日)
| 楽曲タイトル | 読み方(略し方) | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I want tomorrow to come | あいうぉんとぅとぅもろーとぅかむ (IWTC・あいだぶるてぃーしー) | ナスカ | mellow | シングル表題曲 | 山下瞳月 | 14人 | 10thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 本質的なこと | ほんしつてきなこと | yoss、尾上榛 | TomoLow | 3期生曲 | 遠藤理子 | 10人 | 10thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 僕は僕を好きになれない | ぼくはぼくをすきになれない | 河原レオ | 河原レオ | BACKS曲 | 村井優 | 12人 | 10thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 今さらSuddenly | いまさらさどぅんりー | 杉山勝彦、GINPEI | GINPEI、杉山勝彦 | ユニット曲 | – | 4人 | 10thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 嵐の前、世界の終わり | あらしのまえせかいのおわり | 村井大 | 村井大 | 全員曲 | – | 26人 | 10thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 19歳のガレット | じゅうくのがれっと | 宮川晋 | APAZZI | BACKS曲 | 村井優 | 12人 | 10thシングル TYPE-D | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| TOKYO SNOW | とうきょうすのう | 水流雄一朗 | 水流雄一朗 | カップリング曲 | – | 14人 | 10thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
櫻坂46 11thシングル「UDAGAWA GENERATION」収録曲(2025年02月19日)
| 楽曲タイトル | 読み方(略し方) | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDAGAWA GENERATION | うだがわじぇねれーしょん (うだがわ) | シライシ紗トリ | APAZZI | シングル表題曲 | 森田ひかる | 14人 | 11thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| Nightmare症候群 | ないとめあしょうこうぐん | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | 3期生曲 | 的野美青 | 11人 | 11thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| Nothing special | なっすぃんぐすぺしゃる | SABURO | APAZZI | BACKS曲 | 中嶋優月 | 11人 | 11thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 紋白蝶が確か飛んでた | もんしろちょうがたしかとんでた (もんしろちょう) | たんしょそら、玉谷友輝、KUSHITA | たんしょそら | 2期生曲 | 松田里奈 | 13人 | 11thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る (二期生考案 MV風) |
| 行かないで | いかないで | 福田貴訓 | 野中“まさ”雄一 | ユニット曲 | – | 3人 | 11thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| ULTRAVIOLET | うるとらばいおれっと | ナスカ | mellow | BACKS曲 | 中嶋優月 | 11人 | 11thシングル TYPE-D | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| やるしかないじゃん | やるしかないじゃん | 田尻知之 (note native)、本澤尚之 | 田尻知之 (note native)、本澤尚之 | カップリング曲 | – | 14人 | 11thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
櫻坂46 2ndアルバム「Addiction」収録曲(2025年04月30日)
櫻坂46 12thシングル「Make or Break」収録曲(2025年06月25日)
| 楽曲タイトル | 読み方(略し方) | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Make or Break | めいくおあぶれいく | Takuya Harada、MiNE Atsushi Shimada | 佐々木裕 | シングル表題曲 | 的野美青 | 14人 | 12thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 死んだふり | しんだふり | 温詞、TomoLow | TomoLow | 4期生曲 | 山田桃実 | 9人 | 12thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 港区パセリ | みなとくぱせり | 田中俊亮 | 田中俊亮 | BACKS曲 | 石森璃花 | 10人 | 12thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 恋愛無双 | れんあいむそう | 浦島健太、新Q | 新Q | 3期生曲 | 小田倉麗奈 | 11人 | 12thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 真夏の大統領 | まなつのだいとうりょう | 大河原昇 | APAZZI | ユニット曲 | 村井優 | 5人 | 12thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 君のことを想いながら | きみのことをおもいながら | 川口進 | 野中“まさ”雄一 | BACKS曲 | 石森璃花 | 10人 | 12thシングル TYPE-D | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| ノンアルコール | のんあるこーる | barbora、TomoLow | TomoLow | 選抜カップリング曲 | 的野美青緒 | 14人 | 12thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
櫻坂46 13thシングル「Unhappy birthday構文」収録曲(2025年10月29日)
| 楽曲タイトル | 読み方(略し方) | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unhappy birthday構文 | あんはっぴーばーすでいこうぶん (あんはぴ) | ナスカ | Stella | シングル表題曲 | 村井優 | 14人 | 13thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| Alter ego | おるたーいご (✖あるたーいご) | youth case | 花村智志 | 4期生曲 | 山川宇衣 | 9人 | 13thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 木枯らしは泣かない | こがらしはなかない (こがらし) | 鶴久政治、カトウリョータ | 鶴久政治、カトウリョータ | BACKS曲 | 谷口愛季 | 10人 | 13thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 青空が見えるまで | あおぞらがみえるまで | SABURO | 樫原伸彦 | 2期生曲 | 大園玲 | 13人 | 13thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| I will be | あいうぃるびー | 浦島健太、カトウリョータ | カトウリョータ | BACKS曲 | 谷口愛季 | 10人 | 13thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| Buddies (English Version) | ばでぃーず | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 全員曲 | 33人 | 13thシングル TYPE-D | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – | |
| 夜空で一番輝いてる星の 名前を僕は知らない | よぞらでいちばんかがやいてる ほしのなまえをぼくはしらない | 川浦正大、角野寿和 | APAZZI | 選抜カップリング曲 | 村井優 | 14人 | 13thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |

