この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
井上梨名のプロフィール
| 名前 | 井上梨名 |
| 読み方 | いのうえ りな |
| 生年月日 | 2001年1月29日 (25歳) |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 血液型 | A型 |
| 星座 | みずがめ座 |
| 身長 | 163cm |
| 加入期 | 2期生 |
| サイリウム | 青×青 |
| SNS | Instagram:rina_ino_ |
井上梨名の加入・卒業・在籍データ(2018 – 2026年)
| 加入期 | 2期生 |
| 加入日 | 2018年11月10日 |
| 加入時年齢 | 17歳9ヶ月12日 |
| 卒業発表日 | 2025年9月23日 |
| 卒業日 | 2026年2月28日 |
| 卒業時年齢 | 25歳0ヶ月30日 |
| 在籍期間 | 7年3ヶ月18日(2667日) |
井上梨名の選抜データ(1 – 13th)
| 初参加シングル | 1stシングル |
| 初選抜シングル | 2ndシングル |
| 参加シングル | 13回 |
| 選抜回数 | 6回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 0回 |
| 2列目 | 0回 |
| 3列目 | 6回 |
| BACKS | 7回 |
| 1st | BACKS | 11th | BACKS | |
| 2nd | 3列目 | 12th | BACKS | |
| 3rd | BACKS | 13th | BACKS | |
| 4th | 3列目 | – | – | |
| 5th | 3列目 | – | – | |
| 6th | 3列目 | – | – | |
| 7th | BACKS | – | – | |
| 8th | 3列目 | – | – | |
| 9th | 3列目 | – | – | |
| 10th | 3列目 | – | – |
井上梨名のアーティスト写真(2020 – 2025年)
![]() 1stシングル 「Nobody’s fault」 (2020年) | ![]() 2ndシングル 「BAN」 (2021年) | ![]() 3rdシングル 「流れ弾」 (2021年) | ![]() 4thシングル 「五月雨よ」 (2022年) | ![]() 1stアルバム 「As you know?」 (2022年) |
![]() 5thシングル 「桜月」 (2022年) | ![]() 6thシングル 「Start over!」 (2023年) | ![]() 7thシングル 「承認欲求」 (2023年) | ![]() 8thシングル 「何歳の頃に戻りたいのか?」(2024年) | ![]() 9thシングル 「自業自得」 (2024年) |
![]() 10thシングル 「I want tomorrow to come」(2024年) | ![]() 11thシングル 「UDAGAWA GENER ATION」(2025年) | ![]() 12thシングル 「Make or Break」 (2025年) | ![]() 13thシングル 「Unhappy birthday構文」(2025年) | – |
![]() 「BACKS LIVE!!」 (2021年) | ![]() 「3rd Single BACKS LIVE!!」(2022年) | ![]() 「7th Single BACKS LIVE!!」(2024年) | ![]() 「10th Single BACKS LIVE!!」(2025年) | ![]() 「11th Single BACKS LIVE!!」(2025年) |
![]() 「13th Single BACKS LIVE!!」(2025年) | – | – | – | – |
井上梨名の参加楽曲一覧(44曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●1stシングル「Nobody’sfault」(2曲) ・「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」(櫻エイト+BACKS曲) ・「Plastic regret」(櫻エイト+BACKS曲) |
![]() | ●2ndシングル「BAN」(3曲) ・「BAN」(シングル表題曲) ・「君と僕と洗濯物」(櫻エイト+BACKS曲曲) ・「櫻坂の詩」(全員曲) |
![]() | ●3rdシングル「流れ弾」(3曲) ・「Dead end」(櫻エイト+BACKS曲) ・「ソニア」(BACKS曲) ・「On my way」(ユニット曲) |
![]() | ●4thシングル「五月雨よ」(4曲) ・「五月雨よ」(シングル表題曲) ・「僕のジレンマ」(全員曲) ・「I’m in」(BACKS曲) ・「恋が絶滅する日」(櫻エイト+BACKS曲) |
| ●1stアルバム「As you know?」(2曲) ・「摩擦係数」(アルバムリード曲) ・「ずっと 春だったらなあ」(ユニット曲) | |
![]() | ●5thシングル「桜月」(5曲) ・「桜月」(シングル表題曲) ・「無念」(BACKS曲) ・「もしかしたら真実」(選抜カップリング曲) ・「魂のLiar」(1・2期生曲) ・「その日まで」(全員曲) |
![]() | ●6thシングル「Startover!」(4曲) ・「Start over!」(シングル表題曲) ・「コンビナート」(2期生曲) ・「一瞬の馬」(カップリング曲) ・「ドローン旋回中」(カップリング曲) |
![]() | ●7thシングル「承認欲求」(2曲) ・「確信的クロワッサン」(BACKS曲) ・「隙間風よ」(1・2期生曲) |
![]() | ●8thシングル「何歳の頃に戻りたいのか?」(2曲) ・「何歳の頃に戻りたいのか?」(シングル表題曲) ・「泣かせて Hold me tight!」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●9thシングル「自業自得」(3曲) ・「自業自得」(シングル表題曲) ・「イザベルについて」(ユニット曲) ・「もう一曲 欲しいのかい?」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●10thシングル「I want tomorrow to come」(3曲) ・「僕は僕を好きになれない」(BACKS曲) ・「嵐の前、世界の終わり」(全員曲) ・「19歳のガレット」(BACKS曲) |
![]() | ●11thシングル「UDAGAWAGENERATION」(3曲) ・「Nothing special」(BACKS曲) ・「紋白蝶が確か飛んでた」(2期生曲) ・「ULTRAVIOLET」(BACKS曲) |
![]() | ●2ndアルバム「Addiction」(1曲) ・「Addiction」(アルバムリード曲) |
![]() | ●12thシングル「MakeorBreak」(2曲) ・「港区パセリ」(BACKS曲) ・「君のことを想いながら」(BACKS曲) |
![]() | ●13thシングル「Unhappybirthday構文」(4曲) ・「木枯らしは泣かない」(BACKS曲) ・「青空が見えるまで」(2期生曲) ・「I will be」(BACKS曲) ・「Buddies (English Version)」(全員曲) |
井上梨名のカップリング曲センター一覧(1曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「確信的クロワッサン」 | BACKS曲 | 井上梨名 | 7thシングル TYPE-A |
井上梨名の参加ユニット曲一覧(3曲)
| No. | タイトル | 歌唱人数 | 歌唱メンバー | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「On my way」 | 2人 | 2期生 (2人):井上梨名・松田里奈 | 3rdシングル |
| 2 | 「ずっと 春だったらなあ」 | 3人 | 2期生 (3人):井上梨名・大園玲・田村保乃 | 1stアルバム |
| 3 | 「イザベルについて」 | 4人 | 2期生 (4人):井上梨名・大沼晶保・武元唯衣・増本綺良 | 9thシングル |
欅坂46 井上梨名のアーティスト写真(2018 – 2020年)
![]() 「2期生プロフィール」 (2018年) | ![]() 「プロフィール」 (2020年) |
欅坂46 井上梨名の参加楽曲一覧(4曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●配信シングル(1曲) ・「誰がその鐘を鳴らすのか?」(配信シングル) |
![]() | ●ベストアルバム「永遠より長い一瞬〜あの頃、確かに存在した私たち〜」(3曲) ・「10月のプールに飛び込んだ」(幻の9thシングル) ・「砂塵」(全員曲 (新2期生を除く)) ・「カレイドスコープ」(ユニット曲) |
欅坂46 井上梨名の参加楽曲一覧(1曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「カレイドスコープ」 | 1期生 (2人):上村莉菜・原田葵 2期生 (4人):井上梨名・武元唯衣・藤吉夏鈴・森田ひかる | 6人 | ベストアルバム |







































