この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 歴代選抜メンバー・選抜回数一覧
| 名前 | 在籍 | 参加回数 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS | ![]() 1st | ![]() 2nd | ![]() 3rd | ![]() 4th | ![]() 5th | ![]() 6th | ![]() 7th | ![]() 8th | ![]() 9th | ![]() 10th | ![]() 11th | ![]() 12th | ![]() 13th | ![]() 14th | 15th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上村莉菜 | 卒業 | 10 | 2 | – | – | – | 2 | 8 | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – |
| 尾関梨香 | 卒業 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小池美波 | 卒業 | 11 | 7 | – | 1 | 4 | 2 | 4 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | – | – | – |
| 小林由依 | 卒業 | 7 | 7 | – | 3 | 4 | – | 0 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 齋藤冬優花 | 卒業 | 10 | 1 | – | – | – | 1 | 9 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – |
| 菅井友香 | 卒業 | 3 | 3 | – | – | 3 | – | 0 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 土生瑞穂 | 卒業 | 7 | 7 | – | – | 2 | 5 | 0 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 原田葵 | 卒業 | 4 | 0 | – | – | – | – | 4 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 守屋茜 | 卒業 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 3列目 | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 渡辺梨加 | 卒業 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | BACKS | 3列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 渡邉理佐 | 卒業 | 4 | 4 | – | 2 | 2 | – | 0 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 井上梨名 | 卒業 | 14 | 6 | – | – | – | 6 | 7 | BACKS | 3列目 | BACKS | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | – |
| 遠藤光莉 | 現役 | 14 | 0 | – | – | – | 14 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | |
| 大園玲 | 現役 | 15 | 15 | – | 4 | 10 | 1 | 3列目 | 3列目 | 3列目 (BACKS) | 3列目 | 2列目 (初) | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | |
| 大沼晶保 | 現役 | 15 | 1 | – | – | 1 | 14 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | |
| 幸阪茉里乃 | 現役 | 15 | 1 | – | – | 1 | 14 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | |
| 関有美子 | 卒業 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | 3 | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 武元唯衣 | 現役 | 14 | 7 | – | – | 7 | 8 | 3列目 | BACKS | 3列目 (BACKS) | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS (センター) | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | |
| 田村保乃 | 現役 | 15 | 15 | ★1★ | 6 | 9 | – | 0 | 2列目 | 2列目 | ★センター★ | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 |
| 藤吉夏鈴 | 現役 | 15 | 15 | ★2★ | 4 | 9 | 1 | 1 | 2列目 | 2列目 | 3列目 (BACKS) | 2列目 | 2列目 | ★センター★ | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | ★センター★ | 2列目 |
| 増本綺良 | 現役 | 15 | 4 | – | 1 | 3 | 11 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | |
| 松田里奈 | 現役 | 15 | 15 | – | 1 | 13 | 1 | 3列目 | 3列目 | 3列目 (BACKS) | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | |
| 松平璃子 | 卒業 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | BACKS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 森田ひかる | 現役 | 15 | 15 | ★5★ | 10 | 5 | – | 0 | ★センター★ | ★センター★ | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | ★センター★ | 1列目 | 2列目 | 1列目 | ★センター★ | 2列目 | 2列目 | 2列目 | ★センター★ |
| 守屋麗奈 | 現役 | 15 | 14 | ★1★ | 4 | 6 | 3 | 2 | BACKS | 3列目 | 3列目 (BACKS) | 2列目 | ★センター★ | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 |
| 山﨑天 | 現役 | 15 | 15 | ★1★ | 6 | 9 | – | 0 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | ★センター★ | 2列目 | 1列目 | 2列目 | ★センター★ | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 |
| 石森璃花 | 現役 | 9 | 2 | – | – | – | 2 | 7 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | BACKS | BACKS | BACKS (センター) | BACKS | 3列目 (初選抜) | BACKS (センター) | 3列目 | BACKS | BACKS |
| 遠藤理子 | 現役 | 9 | 1 | – | – | – | 1 | 8 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 (初選抜) | BACKS | BACKS |
| 小田倉麗奈 | 現役 | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 小島凪紗 | 現役 | 9 | 1 | – | – | – | 1 | 8 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 (初選抜) |
| 谷口愛季 | 現役 | 9 | 7 | – | 1 | 3 | 4 | 1 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | 1列目 (初選抜) | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | 3列目 |
| 中嶋優月 | 現役 | 9 | 5 | – | – | – | 6 | 3 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | 3列目 (初選抜) | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | BACKS | 3列目 | BACKS |
| 的野美青 | 現役 | 9 | 7 | ★1★ | 3 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | BACKS | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | ★センター★ | 2列目 | 1列目 | 3列目 |
| 向井純葉 | 現役 | 9 | 5 | – | – | 1 | 5 | 3 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 (初) |
| 村井優 | 現役 | 9 | 7 | ★1★ | 1 | 3 | 4 | 1 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | 3列目 (初選抜) | 2列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | 2列目 | ★センター★ | 2列目 | 3列目 |
| 村山美羽 | 現役 | 9 | 5 | – | – | – | 5 | 4 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | BACKS | BACKS | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS (センター) | BACKS |
| 山下瞳月 | 現役 | 9 | 8 | ★2★ | 5 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | 1列目 (初選抜) | 2列目 | ★センター★ | ★センター★ | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 3列目 | 1列目 |
| 浅井恋乃未 | 現役 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | 2列目 (初選抜) | 1列目 |
| 稲熊ひな | 現役 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | BACKS | BACKS |
| 勝又春 | 現役 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | BACKS | BACKS |
| 佐藤愛桜 | 現役 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | 3列目 (初選抜) | BACKS |
| 中川智尋 | 現役 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | BACKS | 3列目 (初選抜) |
| 松本和子 | 現役 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | BACKS | BACKS |
| 目黒陽色 | 現役 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | BACKS | BACKS |
| 山川宇衣 | 現役 | 2 | 2 | – | – | 2 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | 2列目 (初選抜) | 2列目 |
| 山田桃実 | 現役 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | BACKS | BACKS |
櫻坂46 選抜・BACKSメンバーの人数割合一覧
| No | タイトル | 選抜人数 | BACKS人数 | 合計人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Nobody’s fault | 14人 | 18人 | 32人 |
| 2nd | BAN | 14人 | 16人 | 30人 |
| 3rd | 流れ弾 | 14人 | 17人 | 31人 |
| 4th | 五月雨よ | 15人 | 14人 | 29人 |
| 5th | 桜月 | 13人 | 11人 | 24人 |
| 6th | Start over! | 17人 | – | 17人 |
| 7th | 承認欲求 | 16人 | 12人 | 28人 |
| 8th | 何歳の頃に戻りたいのか? | 14人 | 12人 | 26人 |
| 9th | 自業自得 | 14人 | 13人 | 27人 |
| 10th | I want tomorrow to come | 14人 | 12人 | 26人 |
| 11th | UDAGAWA GENERATION | 14人 | 11人 | 25人 |
| 12th | Make or Break | 14人 | 10人 | 24人 |
| 13th | Unhappy birthday構文 | 14人 | 10人 | 24人 |
| 人数 | – | 最少:14人 最多:17人 | 最少:10人 最多:18人 | 最少:17人 最多:32人 |
| 構成 | – | 13人構成:1回 14人構成:9回 (最多) 15人構成:1回 16人構成:1回 17人構成:1回 | 10人構成:1回 11人構成:2回 12人構成:3回 13人構成:1回 14人構成:1回 15人構成:0回 16人構成:1回 17人構成:1回 18人構成:1回 | – |















