この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 歴代選抜メンバー・選抜回数一覧
| 名前 | 在籍 | 参加回数 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS | ![]() 1st | ![]() 2nd | ![]() 3rd | ![]() 4th | ![]() 5th | ![]() 6th | ![]() 7th | ![]() 8th | ![]() 9th | ![]() 10th | ![]() 11th | ![]() 12th | ![]() 13th | ![]() 14th | 15th | 16th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上村莉菜 | 卒業 | 10 | 2 | – | – | – | 2 | 8 | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – | – |
| 尾関梨香 | 卒業 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小池美波 | 卒業 | 11 | 7 | – | 1 | 4 | 2 | 4 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – |
| 小林由依 | 卒業 | 7 | 7 | – | 3 | 4 | – | 0 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 齋藤冬優花 | 卒業 | 10 | 1 | – | – | – | 1 | 9 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – | – |
| 菅井友香 | 卒業 | 3 | 3 | – | – | 3 | – | 0 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 土生瑞穂 | 卒業 | 7 | 7 | – | – | 2 | 5 | 0 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 原田葵 | 卒業 | 4 | 0 | – | – | – | – | 4 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 守屋茜 | 卒業 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 3列目 | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 渡辺梨加 | 卒業 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | BACKS | 3列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 渡邉理佐 | 卒業 | 4 | 4 | – | 2 | 2 | – | 0 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 井上梨名 | 卒業 | 14 | 6 | – | – | – | 6 | 7 | BACKS | 3列目 | BACKS | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | – | – |
| 遠藤光莉 | 現役 | 14 | 0 | – | – | – | 14 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | |
| 大園玲 | 現役 | 15 | 15 | – | 4 | 10 | 1 | 3列目 | 3列目 | 3列目 (BACKS) | 3列目 | 2列目 (初) | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | |
| 大沼晶保 | 現役 | 15 | 1 | – | – | 1 | 14 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | |
| 幸阪茉里乃 | 現役 | 15 | 1 | – | – | 1 | 14 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | |
| 関有美子 | 卒業 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | 3 | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 武元唯衣 | 現役 | 14 | 7 | – | – | 7 | 8 | 3列目 | BACKS | 3列目 (BACKS) | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS (センター) | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | – | |
| 田村保乃 | 現役 | 15 | 15 | ★1★ | 6 | 9 | – | 0 | 2列目 | 2列目 | ★センター★ | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 |
| 藤吉夏鈴 | 現役 | 15 | 15 | ★2★ | 4 | 9 | 1 | 1 | 2列目 | 2列目 | 3列目 (BACKS) | 2列目 | 2列目 | ★センター★ | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | ★センター★ | 2列目 | 2列目 |
| 増本綺良 | 卒業 | 15 | 4 | – | 1 | 3 | 11 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | |
| 松田里奈 | 現役 | 15 | 15 | – | 1 | 13 | 1 | 3列目 | 3列目 | 3列目 (BACKS) | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | |
| 松平璃子 | 卒業 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | BACKS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 森田ひかる | 現役 | 15 | 15 | ★5★ | 10 | 5 | – | 0 | ★センター★ | ★センター★ | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | ★センター★ | 1列目 | 2列目 | 1列目 | ★センター★ | 2列目 | 2列目 | 2列目 | ★センター★ | 2列目 |
| 守屋麗奈 | 現役 | 15 | 14 | ★1★ | 4 | 6 | 3 | 2 | BACKS | 3列目 | 3列目 (BACKS) | 2列目 | ★センター★ | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 |
| 山﨑天 | 現役 | 15 | 15 | ★1★ | 6 | 9 | – | 0 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | ★センター★ | 2列目 | 1列目 | 2列目 | ★センター★ | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 |
| 石森璃花 | 現役 | 9 | 2 | – | – | – | 2 | 7 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | BACKS | BACKS | BACKS (センター) | BACKS | 3列目 (初選抜) | BACKS (センター) | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS |
| 遠藤理子 | 現役 | 9 | 1 | – | – | – | 1 | 8 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 (初選抜) | BACKS | BACKS | BACKS |
| 小田倉麗奈 | 現役 | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 小島凪紗 | 現役 | 9 | 1 | – | – | – | 1 | 8 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 (初選抜) | BACKS |
| 谷口愛季 | 現役 | 9 | 7 | – | 1 | 3 | 4 | 1 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | 1列目 (初選抜) | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | 3列目 | ★センター★ (初) |
| 中嶋優月 | 現役 | 9 | 5 | – | – | – | 6 | 3 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | 3列目 (初選抜) | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | BACKS | 3列目 | BACKS | 3列目 |
| 的野美青 | 現役 | 9 | 7 | ★1★ | 3 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | BACKS | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | ★センター★ | 2列目 | 1列目 | 3列目 | 3列目 |
| 向井純葉 | 現役 | 9 | 5 | – | – | 1 | 5 | 3 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 (初) | 3列目 |
| 村井優 | 現役 | 9 | 7 | ★1★ | 1 | 3 | 4 | 1 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | 3列目 (初選抜) | 2列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | 2列目 | ★センター★ | 2列目 | 3列目 | 3列目 |
| 村山美羽 | 現役 | 9 | 5 | – | – | – | 5 | 4 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | BACKS | BACKS | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS (センター) | BACKS | 3列目 |
| 山下瞳月 | 現役 | 9 | 8 | ★2★ | 5 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | 3期生 | 3期生 | 1列目 (初選抜) | 2列目 | ★センター★ | ★センター★ | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 3列目 | 1列目 | 2列目 |
| 浅井恋乃未 | 現役 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | 2列目 (初選抜) | 1列目 | 3列目 |
| 稲熊ひな | 現役 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | BACKS | BACKS | BACKS |
| 勝又春 | 現役 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | BACKS | BACKS | BACKS |
| 佐藤愛桜 | 現役 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | 3列目 (初選抜) | BACKS | BACKS |
| 中川智尋 | 現役 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | BACKS | 3列目 (初選抜) | BACKS |
| 松本和子 | 現役 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | BACKS | BACKS | BACKS |
| 目黒陽色 | 現役 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | BACKS | BACKS | BACKS |
| 山川宇衣 | 現役 | 2 | 2 | – | – | 2 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | 2列目 (初選抜) | 2列目 | 1列目 (初) |
| 山田桃実 | 現役 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | BACKS | BACKS | BACKS |
櫻坂46 選抜発表日・発表方法一覧
| シングル | タイトル | 選抜発表日 | 選抜発表方法 |
|---|---|---|---|
| 1st | 「Nobody’s fault」 | 2020年10月19日 | 冠番組・そこ曲がったら、櫻坂? (#1) |
| 2nd | 「BAN」 | 2021年3月1日 | 冠番組・そこ曲がったら、櫻坂? (#19) |
| 3rd | 「流れ弾」 | 2021年8月9日 | 冠番組・そこ曲がったら、櫻坂? (#42) |
| 4th | 「五月雨よ」 | 2022年2月14日 | 冠番組・そこ曲がったら、櫻坂? (#68) |
| 5th | 「桜月」 | 2022年12月26日 | 冠番組・そこ曲がったら、櫻坂? (#113) |
| 6th | 「Start over!」 | 2023年5月29日 | 冠番組・そこ曲がったら、櫻坂? (#134) |
| 7th | 「承認欲求」 | 2023年9月18日 | 冠番組・そこ曲がったら、櫻坂? (#150) |
| 8th | 「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 2024年1月22日 | 冠番組・そこ曲がったら、櫻坂? (#167) |
| 9th | 「自業自得」 | 2024年5月20日 | 冠番組・そこ曲がったら、櫻坂? (#184) |
| 10th | 「I want tomorrow to come」 | 2024年9月23日 | 冠番組・そこ曲がったら、櫻坂? (#202) |
| 11th | 「UDAGAWA GENERATION」 | 2025年1月20日 | 冠番組・そこ曲がったら、櫻坂? (#218) |
| 12th | 「Make or Break」 | 2025年5月26日 | 冠番組・そこ曲がったら、櫻坂? (#236) |
| 13th | 「Unhappy birthday構文」 | 2025年10月6日 | 冠番組・そこ曲がったら、櫻坂? (#255) |
| 14th | 「The growing up train」 | 2026年2月2日 | 冠番組・そこ曲がったら、櫻坂? (#271) |
| 15th | 「Lonesome rabbit/What’s “KAZOKU”?」 | 2026年5月18日 | 冠番組・そこ曲がったら、櫻坂? (#285) |
| 16th | 「愛MUST BE」 | 2026年9月14日 | 冠番組・そこ曲がったら、櫻坂? (#302) |
日向坂46 初選抜メンバー一覧
| No. | タイトル | 選抜人数 | 初選抜数 | 初選抜 メンバー期 | 初選抜 メンバー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1st | 「Nobody’s fault」 | 14人 | 14人 | 1期生:7人 2期生:7人 | ![]() 森田ひかる (2期生) センター | ![]() 渡邉理佐 (1期生) 1列目 | ![]() 小林由依 (1期生) 1列目 | ![]() 小池美波 (1期生) 2列目 | ![]() 菅井友香 (1期生) 2列目 | ![]() 田村保乃 (2期生) 2列目 | ![]() 藤吉夏鈴 (2期生) 2列目 | ![]() 山﨑天 (2期生) 2列目 | ![]() 尾関梨香 (1期生) 3列目 | ![]() 土生瑞穂 (1期生) 3列目 | ![]() 守屋茜 (1期生) 3列目 | ![]() 大園玲 (2期生) 3列目 | ![]() 松田里奈 (2期生) 3列目 | ![]() 武元唯衣 (2期生) 3列目 |
![]() 2nd | 「BAN」 | 14人 | 3人 | 1期生:1人 2期生:2人 | ![]() 渡辺梨加 (1期生) 3列目 | ![]() 井上梨名 (2期生) 3列目 | ![]() 守屋麗奈 (2期生) 3列目 | |||||||||||
![]() 3rd | 「流れ弾」 | 14人 | 0人 | – | – | |||||||||||||
![]() 4th | 「五月雨よ」 | 15人 | 2人 | 1期生:1人 2期生:1人 | ![]() 上村莉菜 (1期生) 3列目 | ![]() 関有美子 (2期生) 3列目 | ||||||||||||
![]() 5th | 「桜月」 | 13人 | 1人 | 2期生:1人 | ![]() 増本綺良 (2期生) 3列目 | |||||||||||||
![]() 6th | 「Start over!」 | 17人 | 3人 | 1期生:1人 2期生:2人 | ![]() 齋藤冬優花 (1期生) 3列目 | ![]() 大沼晶保 (2期生) 3列目 | ![]() 幸阪茉里乃 (2期生) 3列目 | |||||||||||
![]() 7th | 「承認欲求」 | 16人 | 4人 | 3期生:4人 | ![]() 谷口愛季 (3期生) 1列目 | ![]() 山下瞳月 (3期生) 1列目 | ![]() 中嶋優月 (3期生) 3列目 | ![]() 村井優 (3期生) 3列目 | ||||||||||
![]() 8th | 「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 14人 | 1人 | 3期生:1人 | ![]() 的野美青 (3期生) 3列目 | |||||||||||||
![]() 9th | 「自業自得」 | 14人 | 1人 | 3期生:1人 | ![]() 村山美羽 (3期生) 3列目 | |||||||||||||
![]() 10th | 「I want tomorrow to come」 | 14人 | 1人 | 3期生:1人 | ![]() 向井純葉 (3期生) 3列目 | |||||||||||||
![]() 11th | 「UDAGAWA GENERATION」 | 14人 | 1人 | 3期生:1人 | ![]() 石森璃花 (3期生) 3列目 | |||||||||||||
![]() 12th | 「Make or Break」 | 14人 | 0人 | – | – | |||||||||||||
![]() 13th | 「Unhappy birthday構文」 | 14人 | 1人 | 3期生:1人 | ![]() 遠藤理子 (3期生) 3列目 | |||||||||||||
![]() 14th | 「The growing up train」 | 16人 | 3人 | 4期生:3人 | ![]() 浅井恋乃未 (4期生) 2列目 | ![]() 山川宇衣 (4期生) 2列目 | ![]() 佐藤愛桜 (4期生) 3列目 | |||||||||||
| 15th | 「Lonesome rabbit」 | 16人 | 2人 | 3期生:1人 4期生:1人 | 小島凪紗 (3期生) 3列目 | 中川智尋 (4期生) 初選抜 | – | – | ||||||||||
| 16th | 「愛MUST BE」 | 16人 | 0人 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
櫻坂46 選抜人数・BACKS人数一覧
櫻坂46 選抜人数・BACKS人数一覧について
・選抜人数:14~16人
・BACKS人数:10~18人
・選抜とBACKSの人数差:0~4人
・選抜人数は基本14人構成(9回・14th時点)
・新規生が選抜に合流のタイミングで選抜人数が16人になる
→3期生合流・16人、4期生合流・16人
| No | タイトル | 選抜人数 | BACKS人数 | ± | 合計人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 「Nobody’s fault」 | 14人 | 18人 | ±4人 | 32人 | 櫻エイトシステム |
| 2nd | 「BAN」 | 14人 | 16人 | ±2人 | 30人 | 櫻エイトシステム |
| 3rd | 「流れ弾」 | 14人 | 17人 | ±3人 | 31人 | 櫻エイトシステム |
| 4th | 「五月雨よ」 | 15人 | 14人 | ±1人 | 29人 | 櫻エイトシステム |
| 5th | 「桜月」 | 13人 | 11人 | ±2人 | 24人 | 櫻エイトシステム |
| 6th | 「Start over!」 | 17人 | – | – | 17人 | 櫻エイトシステム廃止 初の全員選抜 |
| 7th | 「承認欲求」 | 16人 | 12人 | ±4人 | 28人 | 3期生が選抜に合流 |
| 8th | 「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 14人 | 12人 | ±2人 | 26人 | – |
| 9th | 「自業自得」 | 14人 | 13人 | ±1人 | 27人 | – |
| 10th | 「I want tomorrow to come」 | 14人 | 12人 | ±2人 | 26人 | – |
| 11th | 「UDAGAWA GENERATION」 | 14人 | 11人 | ±3人 | 25人 | – |
| 12th | 「Make or Break」 | 14人 | 10人 | ±4人 | 24人 | 歴代BACKS最少人数 |
| 13th | 「Unhappy birthday構文」 | 14人 | 10人 | ±4人 | 24人 | 歴代BACKS最少人数 |
| 14th | 「The growing up train」 | 16人 | 16人 | ±0人 | 32人 | 4期生が選抜に合流 |
| 15th | 「Lonesome rabbit」 | 16人 | 15人 | ±1人 | 31人 | – |
| 16th | 「愛MUST BE」 | 16人 | 14人 | ±2人 | 30人 | – |
| 人数 | – | 最少:13人 最多:17人 | 最少:10人 最多:18人 | 最少:17人 最多:32人 | – | |
| 構成 | – | 14人構成:9回 |
櫻坂46 合計人数に対する選抜・BACKSの人数割合
| 合計人数 | 人数割合 |
|---|---|
| 17人 | 7th:全員選抜 |
| 24人 | 5th:選抜13人・BACKS11人 12th・13th:選抜14人・BACKS10人 |
| 25人 | 11th:選抜14人・BACKS11人 |
| 26人 | 8th:選抜14人・BACKS12人 |
| 27人 | 9th:選抜14人・BACKS13人 |
| 28人 | 7th:選抜16人・BACKS12人 |
| 29人 | 4th:選抜15人・BACKS14人 |
| 30人 | 2nd:選抜14人・BACKS16人 16th:選抜16人・BACKS14人 |
| 31人 | 3th:選抜14人・BACKS17人 15th:選抜16人・BACKS15人 |
| 32人 | 1st:選抜14人・BACKS18人 14th:選抜16人・BACKS16人 |
櫻坂46 選抜メンバー入れ替わりIN・OUT一覧【16th】
| No. | タイトル | 選抜人数 | 初選抜 | IN | OUT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1st | 「Nobody’s fault」 | 14人 | 初選抜:14人 | IN:14人 | OUT:0人 | IN![]() 尾関梨香 (1期生) 初選抜 | IN![]() 小池美波 (1期生) 初選抜 | IN![]() 小林由依 (1期生) 初選抜 | IN![]() 菅井友香 (1期生) 初選抜 | IN![]() 土生瑞穂 (1期生) 初選抜 | IN![]() 守屋茜 (1期生) 初選抜 | IN![]() 渡邉理佐 (1期生) 初選抜 | IN![]() 大園玲 (2期生) 初選抜 | IN![]() 武元唯衣 (2期生) 初選抜 | IN![]() 田村保乃 (2期生) 初選抜 | IN![]() 藤吉夏鈴 (2期生) 初選抜 | IN![]() 松田里奈 (2期生) 初選抜 | IN![]() 森田ひかる (2期生) 初選抜 | IN![]() 山﨑天 (2期生) 初選抜 |
![]() 2nd | 「BAN」 | 14人 | 初選抜:3人 (1期生・2人) (2期生・2人) | IN:3人 | OUT:3人 | IN![]() 渡辺梨加 (1期生) 初選抜 | IN![]() 井上梨名 (2期生) 初選抜 | IN![]() 守屋麗奈 (2期生) 初選抜 | OUT![]() 尾関梨香 (1期生) 前作ぶり | OUT![]() 守屋茜 (1期生) 前作ぶり | OUT![]() 武元唯衣 (2期生) 前作ぶり | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 3rd | 「流れ弾」 | 14人 | 初選抜:0人 | IN:1人 | OUT:1人 | IN![]() 武元唯衣 (2期生) 2作ぶり復帰 | OUT![]() 井上梨名 (2期生) 前作ぶり | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 4th | 「五月雨よ」 | 15人 | 初選抜:2人 (1期生・1人) (2期生・1人) | IN:3人 | OUT:2人 | IN![]() 上村莉菜 (1期生) 初選抜 | IN![]() 井上梨名 (2期生) 2作ぶり復帰 | IN![]() 関有美子 (2期生) 初選抜 | OUT![]() 菅井友香 (1期生) 仕事の都合上 | OUT![]() 渡辺梨加 (1期生) 卒業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 5th | 「桜月」 | 13人 | 初選抜:1人 (2期生・1人) | IN:1人 | OUT:3人 | IN![]() 増本綺良 (2期生) 初選抜 | OUT![]() 上村莉菜 (1期生) 前作ぶり | OUT![]() 渡邉理佐 (1期生) 卒業 | OUT![]() 関有美子 (2期生) 卒業予定 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 6th | 「Start over!」 | 17人 (全員選抜) | 初選抜:3人 (1期生・1人) (2期生・2人) | IN:4人 | OUT:0人 | IN![]() 上村莉菜 (1期生) 2作ぶり復帰 | IN![]() 齋藤冬優花 (1期生) 初選抜 | IN![]() 大沼晶保 (2期生) 初選抜 | IN![]() 幸阪茉里乃 (2期生) 初選抜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 7th | 「承認欲求」 | 16人 | 初選抜:4人 (3期生・4人) | IN:4人 | OUT:5人 | IN![]() 谷口愛季 (3期生) 初選抜 | IN![]() 中嶋優月 (3期生) 初選抜 | IN![]() 村井優 (3期生) 初選抜 | IN![]() 山下瞳月 (3期生) 初選抜 | OUT![]() 上村莉菜 (1期生) 前作ぶり | OUT![]() 齋藤冬優花 (1期生) 前作ぶり | OUT![]() 井上梨名 (2期生) 3作ぶり | OUT![]() 大沼晶保 (2期生) 前作ぶり | OUT![]() 幸阪茉里乃 (2期生) 前作ぶり | – | – | – | – | – |
![]() 8th | 「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 14人 | 初選抜:1人 (3期生・1人) | IN:2人 | OUT:4人 | IN![]() 井上梨名 (2期生) 2作ぶり復帰 | IN![]() 的野美青 (3期生) 初選抜 | OUT![]() 小池美波 (1期生) 休業 | OUT![]() 小林由依 (1期生) 卒業 | OUT![]() 土生瑞穂 (1期生) 卒業 | OUT![]() 武元唯衣 (2期生) 5作ぶり | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 9th | 「自業自得」 | 14人 | 初選抜:1人 (3期生・1人) | IN:1人 | OUT:1人 | IN![]() 村山美羽 (3期生) 初選抜 | OUT![]() 増本綺良 (2期生) 4作ぶり | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 10th | 「I want tomorrow to come」 | 14人 | 初選抜:1人 (3期生・1人) | IN:2人 | OUT:2人 人 | IN![]() 武元唯衣 (2期生) 3作ぶり復帰 | IN![]() 向井純葉 (3期生) 初選抜 | OUT![]() 井上梨名 (2期生) 2作ぶり | OUT![]() 村井優 (3期生) 3作ぶり | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 11th | 「UDAGAWA GENERATION」 | 14人 | 初選抜:1人 (3期生・1人) | IN:2人 | OUT:2人 | IN![]() 石森璃花 (3期生) 初選抜 | IN![]() 村井優 (3期生) 2作ぶり復帰 | OUT![]() 武元唯衣 (2期生) 前作ぶり | OUT![]() 中嶋優月 (3期生) 4作ぶり | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 12th | 「Make or Break」 | 14人 | 初選抜:0人 | IN:1人 | OUT:1人 | IN![]() 中嶋優月 (3期生) 2作ぶり復帰 | OUT![]() 石森璃花 (3期生) 前作ぶり | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 13th | 「Unhappy birthday構文」 | 14人 | 初選抜:1人 (3期生・1人) | IN:2人 | OUT:2人 | IN![]() 石森璃花 (3期生) 2作ぶり復帰 | IN![]() 遠藤理子 (3期生) 初選抜 | OUT![]() 谷口愛季 (3期生) 6作ぶり | OUT![]() 中嶋優月 (3期生) 前作ぶり | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 14th | 「The growing up train」 | 16人 | 初選抜:3人 (4期生・3人) | IN:5人 | OUT:3人 | IN![]() 谷口愛季 (3期生) 2作ぶり復帰 | IN![]() 中嶋優月 (3期生) 2作ぶり復帰 | IN![]() 浅井恋乃未 (4期生) 初選抜 | IN![]() 山川宇衣 (4期生) 初選抜 | IN![]() 佐藤愛桜 (4期生) 初選抜 | OUT![]() 石森璃花 (3期生) 前作ぶり | OUT![]() 遠藤理子 (3期生) 前作ぶり | OUT![]() 村山美羽 (3期生) 5作ぶり | – | – | – | – | – | – |
| 15th | 「Lonesome rabbit」 | 16人 | 初選抜:2人 (3期生:1人) (4期生・1人) | IN:2人 | OUT:2人 | IN 小島凪紗 (3期生) 初選抜 | IN 中川智尋 (4期生) 初選抜 | OUT 中嶋優月 (3期生) 前作ぶり | OUT 佐藤愛桜 (4期生) 前作ぶり | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16th | 「愛MUST BE」 | 16人 | 初選抜:0人 | IN:2人 | OUT:2人 | IN 中嶋優月 | IN 村山美羽 | OUT 小島凪紗 | OUT 中川智尋 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |





























































































































