この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 卒業メンバー一覧
櫻坂46 1期生 卒業メンバー(全11人)
| 名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 卒業発表日 | 卒業日 (活動終了日) | 卒業年齢 | 卒業時年齢 (年月日) | 最終在籍日数 | 最終活動期間 | 加入期 | 卒業後 所属事務所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 上村莉菜 | うえむら りな | 1997年1月4日 | 29歳 | 千葉県 | 153.5cm | O型 | 2015年8月21日 | 18歳 | 18歳7ヶ月17日 | 2024年9月17日 | 2025年2月16日 | 28歳 | 28歳1ヶ月12日 | 3467日 | 9年5ヶ月26日 | 1期生 | 不明 |
![]() 尾関梨香 | おぜき りか | 1997年10月7日 | 28歳 | 神奈川県 | 156.5cm | O型 | 2015年8月21日 | 17歳 | 17歳10ヶ月14日 | 2022年6月14日 | 2022年9月11日 | 24歳 | 24歳11ヶ月4日 | 2578日 | 7年0ヶ月21日 | 1期生 | 不明 |
![]() 小池美波 | こいけ みなみ | 1998年11月14日 | 27歳 | 兵庫県 | 158.5cm | B型 | 2015年8月21日 | 16歳 | 16歳9ヶ月7日 | 2025年1月14日 | 2025年5月30日 | 26歳 | 26歳6ヶ月16日 | 3570日 | 9年9ヶ月9日 | 1期生 | アワーソングス所属 |
![]() 小林由依 | こばやし ゆい | 1999年10月23日 | 26歳 | 埼玉県 | 161cm | A型 | 2015年8月21日 | 15歳 | 15歳9ヶ月29日 | 2023年11月29日 | 2024年2月1日 | 24歳 | 24歳3ヶ月9日 | 3086日 | 8年5ヶ月11日 | 1期生 | Seed & Flower合同会社所属 |
![]() 齋藤冬優花 | さいとう ふゆか | 1998年2月15日 | 28歳 | 東京都 | 158cm | O型 | 2015年8月21日 | 17歳 | 17歳6ヶ月6日 | 2024年9月17日 | 2025年1月13日 | 26歳 | 26歳10ヶ月29日 | 3433日 | 9年4ヶ月23日 | 1期生 | INFINITY所属 |
![]() 菅井友香 | すがい ゆうか | 1995年11月29日 | 30歳 | 東京都 | 165cm | AB型 | 2015年8月21日 | 19歳 | 19歳8ヶ月23日 | 2022年8月22日 | 2022年11月9日 | 26歳 | 26歳11ヶ月11日 | 2637日 | 7年2ヶ月19日 | 1期生 | トップコート所属 |
![]() 土生瑞穂 | はぶ みづほ | 1997年7月7日 | 29歳 | 東京都 | 171.6cm | A型 | 2015年8月21日 | 18歳 | 18歳1ヶ月14日 | 2023年8月22日 | 2023年11月25日 | 26歳 | 26歳4ヶ月18日 | 3018日 | 8年3ヶ月4日 | 1期生 | エースクルー・エンタテインメント (エージェント契約) |
![]() 原田葵 | はらだ あおい | 2000年5月7日 | 26歳 | 東京都 | 156cm | AB型 | 2015年8月21日 | 15歳 | 15歳3ヶ月14日 | 2022年1月29日 | 2022年6月11日 | 22歳 | 22歳1ヶ月4日 | 2486日 | 6年9ヶ月21日 | 1期生 | フジテレビ所属 |
![]() 守屋茜 | もりや あかね | 1997年11月12日 | 28歳 | 宮城県 | 164cm | A型 | 2015年8月21日 | 17歳 | 17歳9ヶ月9日 | 2021年10月22日 | 2021年12月19日 | 24歳 | 24歳1ヶ月7日 | 2312日 | 6年3ヶ月28日 | 1期生 | テンカラット所属 |
![]() 渡辺梨加 | わたなべ りか | 1995年5月16日 | 31歳 | 茨城県 | 166.5cm | O型 | 2015年8月21日 | 20歳 | 20歳3ヶ月5日 | 2021年10月22日 | 2021年12月19日 | 26歳 | 26歳7ヶ月3日 | 2312日 | 6年3ヶ月28日 | 1期生 | 不明 |
![]() 渡邉理佐 | わたなべ りさ | 1998年7月27日 | 28歳 | 茨城県 | 167cm | O型 | 2015年8月21日 | 17歳 | 17歳0ヶ月25日 | 2022年1月24日 | 2022年5月22日 | 23歳 | 23歳9ヶ月25日 | 2466日 | 6年9ヶ月1日 | 1期生 | 不明 |
櫻坂46 2期生 卒業メンバー(3人)
| 名前 | 読み方 | 生年月日 | 現年齢 | 出身地 | 身長 | 血液型 | 加入日 | 加入年齢 | 加入時年齢 (年月日) | 卒業発表日 | 卒業日 | 卒業年齢 | 卒業時年齢 (年月日) | 最終在籍日数 | 最終活動期間 | 加入期 | 卒業後 所属事務所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 井上梨名 | いのうえ りな | 2001年1月29日 | 25歳 | 兵庫県 | 163cm | A型 | 2018年11月10日 | 17歳 | 17歳9ヶ月12日 | 2025年9月23日 | 2026年2月28日 | 25歳 | 25歳0ヶ月30日 | 2667日 | 7年3ヶ月18日 | 2期生 | 不明 |
![]() 関有美子 | せき ゆみこ | 1998年6月29日 | 28歳 | 福岡県 | 167cm | A型 | 2018年11月10日 | 20歳 | 20歳4ヶ月12日 | 2022年12月13日 | 2023年4月30日 | 24歳 | 24歳10ヶ月1日 | 1632日 | 4年5ヶ月20日 | 2期生 | フリーランス |
武元唯衣 | たけもと ゆい | 2002年3月23日 | 24歳 | 滋賀県 | 158.5cm | O型 | 2018年11月10日 | 16歳 | 16歳7ヶ月18日 | 2026年2月5日 | 2026年6月30日 | 24歳 | 24歳3ヶ月7日 | 6076日 | 7年7ヶ月20日 | 2期生 | ザッキーファーム |
![]() 松平璃子 | まつだいら りこ | 1998年5月5日 | 28歳 | 東京都 | 169cm | O型 | 2018年11月10日 | 20歳 | 20歳6ヶ月5日 | 2021年1月8日 | 2021年3月14日 | 22歳 | 22歳10ヶ月9日 | 855日 | 2年4ヶ月4日 | 2期生 | 不明 |
櫻坂46 3期生 卒業メンバー(0人)
・該当者なし
櫻坂46 4期生 卒業メンバー(0人)
・該当者なし
櫻坂46 卒業発表日一覧
| 順番 | 名前 | 卒業発表日 | 加入期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松平璃子 | 2021年1月8日 | 2期生 |
| 2T | 守屋茜 | 2021年10月22日 | 1期生 |
| 2T | 渡辺梨加 | 2021年10月22日 | 1期生 |
| 4 | 渡邉理佐 | 2022年1月24日 | 1期生 |
| 5 | 原田葵 | 2022年1月29日 | 1期生 |
| 6 | 尾関梨香 | 2022年6月14日 | 1期生 |
| 7 | 菅井友香 | 2022年8月22日 | 1期生 |
| 8 | 関有美子 | 2022年12月13日 | 2期生 |
| 9 | 土生瑞穂 | 2023年8月22日 | 1期生 |
| 10 | 小林由依 | 2023年11月29日 | 1期生 |
| 11T | 上村莉菜 | 2024年9月17日 | 1期生 |
| 11T | 齋藤冬優花 | 2024年9月17日 | 1期生 |
| 13 | 小池美波 | 2025年1月14日 | 1期生 |
| 14 | 井上梨名 | 2025年9月23日 | 2期生 |
| 15 | 武元唯衣 | 2026年2月5日 | 2期生 |
| 16 | 増本綺良 | 2026年5月16日 | 2期生 |
| 17 | 松田里奈 | 2026年9月9日 | 2期生 |
| 18 | 田村保乃 | 2026年9月15日 | 2期生 |
| – | – | 2021年:3人 2022年:5人 2023年:2人 2024年:2人 2025年:2人 2026年:1人 | – |
櫻坂46 卒業メンバー 卒業順一覧
| 順番 | 名前 | 卒業日 | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松平璃子 | 2021年3月14日 | 櫻坂46 2期生 |
| 2T | 守屋茜 | 2021年12月19日 | 櫻坂46 1期生 |
| 2T | 渡辺梨加 | 2021年12月19日 | 櫻坂46 1期生 |
| 4 | 渡邉理佐 | 2022年5月22日 | 櫻坂46 1期生 |
| 5 | 原田葵 | 2022年6月11日 | 櫻坂46 1期生 |
| 6 | 尾関梨香 | 2022年9月11日 | 櫻坂46 1期生 |
| 7 | 菅井友香 | 2022年11月9日 | 櫻坂46 1期生 |
| 8 | 関有美子 | 2023年4月30日 | 櫻坂46 2期生 |
| 9 | 土生瑞穂 | 2023年11月25日 | 櫻坂46 1期生 |
| 10 | 小林由依 | 2024年2月1日 | 櫻坂46 1期生 |
| 11 | 上村莉菜 | 2025年2月16日 | 櫻坂46 1期生 |
| 12 | 齋藤冬優花 | 2025年1月13日 | 櫻坂46 1期生 |
| 13 | 小池美波 | 2025年5月30日 | 櫻坂46 1期生 |
| 14 | 井上梨名 | 2026年2月28日 | 櫻坂46 2期生 |
| 15 | 武元唯衣 | 2026年6月30日 | 櫻坂46 2期生 |
| – | – | 2021年:3人 2022年:4人 2023年:2人 2024年:1人 2025年:3人 2026年:2人 | – |
櫻坂46 1期生卒業メンバー 卒業順一覧
| 順番 | 名前 | 卒業日 | 加入期 |
|---|---|---|---|
| 1T | 守屋茜 | 2021年12月19日 | 1期生 |
| 1T | 渡辺梨加 | 2021年12月19日 | 1期生 |
| 2 | 渡邉理佐 | 2022年5月22日 | 1期生 |
| 3 | 原田葵 | 2022年6月11日 | 1期生 |
| 4 | 尾関梨香 | 2022年9月11日 | 1期生 |
| 5 | 菅井友香 | 2022年11月9日 | 1期生 |
| 6 | 土生瑞穂 | 2023年11月25日 | 1期生 |
| 7 | 小林由依 | 2024年2月1日 | 1期生 |
| 8 | 上村莉菜 | 2025年2月16日 | 1期生 |
| 9 | 齋藤冬優花 | 2025年1月13日 | 1期生 |
| 10 | 小池美波 | 2025年5月30日 | 1期生 |
櫻坂46 2期生卒業メンバー 卒業順一覧
| 順番 | 名前 | 卒業日 | 期間 | 加入期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松平璃子 | 2021年3月14日 | 2期生初 | 2期生 |
| 2 | 関有美子 | 2023年4月30日 | 2年1ヶ月16日ぶり | 2期生 |
| 3 | 井上梨名 | 2026年2月28日 | 2年10ヶ月0日ぶり | 2期生 |
| 4 | 武元唯衣 | 2026年6月30日 | 2期生 |
櫻坂46 3期生卒業メンバー 卒業順一覧
・卒業者なし
櫻坂46 4期生卒業メンバー 卒業順一覧
・卒業者なし















