この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 個人PV一覧
| メンバー | タイトル | 監督 | 加入期 | 収録シングル | 発売日 | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上梨名 | 『恋して❤りなウェーブ』 | 杉山弘樹 | 2期生 | 1stシングル TYPE-C | 2020年12月9日 | 1 |
| 武元唯衣 | 『琵琶湖が生んだパワフルガール』 | 松永光明 | 2期生 | 1stシングル TYPE-C | 2020年12月9日 | 2 |
| 藤吉夏鈴 | 『藤吉さんを笑わせたい』 | 田村啓介 | 2期生 | 1stシングル TYPE-C | 2020年12月9日 | 3 |
| 松平璃子 | 『あの子の視線』 | 橋本侑次朗 | 2期生 | 1stシングル TYPE-C | 2020年12月9日 | 4 |
| 山﨑天 | 『蒼天』 | いしいかつあき | 2期生 | 1stシングル TYPE-C | 2020年12月9日 | 5 |
| 大園玲 | 『メモ探偵』 | 朝比奈けい | 2期生 | 1stシングル TYPE-C | 2020年12月9日 | 6 |
| 幸阪茉里乃 | 『相談に乗せ師』 | 永田佳大 | 2期生 | 1stシングル TYPE-C | 2020年12月9日 | 7 |
| 守屋麗奈 | 『麗しい、世界。』 | 松永つぐみ | 2期生 | 1stシングル TYPE-C | 2020年12月9日 | 8 |
| 関有美子 | 『日本講座』 | 大畑拓也 | 2期生 | 1stシングル TYPE-D | 2020年12月9日 | 9 |
| 田村保乃 | 『恋のラブアタック大作戦』 | 山本篤彦 | 2期生 | 1stシングル TYPE-D | 2020年12月9日 | 10 |
| 松田里奈 | 『ある夏の日、放送室で。』 | 吉田裕紀 | 2期生 | 1stシングル TYPE-D | 2020年12月9日 | 11 |
| 森田ひかる | 『革命前夜』 | 倉本雷大 | 2期生 | 1stシングル TYPE-D | 2020年12月9日 | 12 |
| 遠藤光莉 | 『夏、売ります!』 | 留置太輔 | 2期生 | 1stシングル TYPE-D | 2020年12月9日 | 13 |
| 大沼晶保 | 『晶保の車窓から』 | 加藤尚祐 | 2期生 | 1stシングル TYPE-D | 2020年12月9日 | 14 |
| 増本綺良 | 『綺良と綺良』 | 川崎龍弥 | 2期生 | 1stシングル TYPE-D | 2020年12月9日 | 15 |
| 石森璃花 | 『璃花ちゃん、まだまだ未完成であります!』 | 鈴木勇那 | 3期生 | 7thシングル TYPE-C | 2023年10月18日 | 16 |
| 遠藤理子 | 『リコリズム』 | 吉田ユーキ | 3期生 | 7thシングル TYPE-C | 2023年10月18日 | 17 |
| 小田倉麗奈 | 『オダクラップ』 | 濵田明日也 | 3期生 | 7thシングル TYPE-C | 2023年10月18日 | 18 |
| 小島凪紗 | 『アドリブ高校3年S組 凪紗先生』 | 橋本侑次朗 | 3期生 | 7thシングル TYPE-C | 2023年10月18日 | 19 |
| 谷口愛季 | 『私にバイバイ』 | 三本菅悠、佐藤稀厚 | 3期生 | 7thシングル TYPE-C | 2023年10月18日 | 20 |
| 中嶋優月 | 『美しい花には棘がある』 | Yusuke Tana | 3期生 | 7thシングル TYPE-C | 2023年10月18日 | 21 |
| 的野美青 | 『青焔』 | MAI | 3期生 | 7thシングル TYPE-D | 2023年10月18日 | 22 |
| 向井純葉 | 『いとはのかなしみ』 | 安村栄美 | 3期生 | 7thシングル TYPE-D | 2023年10月18日 | 23 |
| 村井優 | 『低速優ちゃん』 | 月田茂 | 3期生 | 7thシングル TYPE-D | 2023年10月18日 | 24 |
| 村山美羽 | 『スナック美羽』 | 西田優 | 3期生 | 7thシングル TYPE-D | 2023年10月18日 | 25 |
| 山下瞳月 | 『きーほるだーめっちゃつけたいなー』 | 松永侑 | 3期生 | 7thシングル TYPE-D | 2023年10月18日 | 26 |
| 浅井恋乃未 | 『浅井恋乃未と優柔不断ワンダーランド』 | 杉山弘樹 | 4期生 | 14thシングル TYPE-A | 2026年3月11日 | 27 |
| 稲熊ひな | 『イナグマヴァンパイア』 | 吉田ユーキ | 4期生 | 14thシングル TYPE-A | 2026年3月11日 | 28 |
| 勝又春 | 『蜃気楼』 | Mai | 4期生 | 14thシングル TYPE-A | 2026年3月11日 | 29 |
| 佐藤愛桜 | 『NEO愛桜宣言』 | 吉川杏平 | 4期生 | 14thシングル TYPE-A | 2026年3月11日 | 30 |
| 中川智尋 | 『やわらかな進化層』 | Remi Takenouchi | 4期生 | 14thシングル TYPE-B | 2026年3月11日 | 31 |
| 松本和子 | 『演劇少女』 | 児玉碧 | 4期生 | 14thシングル TYPE-B | 2026年3月11日 | 32 |
| 目黒陽色 | 『ひいろはヒーロー!』 | 柴田海音 | 4期生 | 14thシングル TYPE-B | 2026年3月11日 | 33 |
| 山川宇衣 | 『UITAN』 | 鈴木勇那 | 4期生 | 14thシングル TYPE-B | 2026年3月11日 | 34 |
| 山田桃実 | 『今日、山田桃実とお茶してくる。』 | 井上青 | 4期生 | 14thシングル TYPE-B | 2026年3月11日 | 35 |
櫻坂46 個人PV収録シングル一覧
| シングル | タイトル | 収録期 | 作品数 | 作ぶり | 発売日 | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stシングル | Nobody’s fault | 1・2期生 | 15作品 | 初 | 2020年12月9日 | 1 |
| 7thシングル | 承認欲求 | 3期生 | 11作品 | 6作ぶり | 2023年10月18日 | 2 |
| 14thシングル | The growing up train | 4期生 | 9作品 | 7作ぶり | 2026年3月11日 | 3 |

