この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 BACKSセンター一覧
| 代 | BACKセンター | 回数 | 曲数 | BACKS曲 | 加入期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1代目 | ![]() 小池美波 | 1回 | 1曲 | 3rdシングル「ソニア」 | 1期生 |
| 2代目 | ![]() 土生瑞穂 | 1回 | 1曲 | 4thシングル「I’m in」 | 1期生 |
| 3代目 | ![]() 松田里奈 | 1回 | 1曲 | 5thシングル「無念」 | 2期生 |
| 4代目 | ![]() 井上梨名 | 1回 | 1曲 | 7thシングル「確信的クロワッサン」 | 2期生 |
| 5代目 | ![]() 武元唯衣 | 1回 | 1曲 | 8thシングル「油を注せ!」 | 2期生 |
| 6代目 | ![]() 石森璃花 | 2回 | 3曲 | 9thシングル「愛し合いなさい」 12thシングル「港区パセリ」 12thシングル「君のことを想いながら」 | 3期生 |
| 7代目 | ![]() 村井優 | 1回 | 2曲 | 10thシングル「僕は僕を好きになれない」 10thシングル「19歳のガレット」 | 3期生 |
| 8代目 | ![]() 中嶋優月 | 1回 | 2曲 | 11thシングル「Nothing special」 11thシングル「ULTRAVIOLET」 | 3期生 |
| 9代目 | ![]() 谷口愛季 | 1回 | 2曲 | 13thシングル「木枯らしは泣かない」 13thシングル「I will be」 | 3期生 |
| 10代目 | ![]() 村山美羽 | 1回 | 1曲 | 14thシングル「ドライフルーツ」 | 3期生 |
櫻坂46 期別BACKSセンター一覧
| 加入期 | メンバー(BACKSセンター順) | 人数 |
|---|---|---|
| 1期生 | 小池美波・土生瑞穂 | 2人 |
| 2期生 | 松田里奈・井上梨名・武元唯衣 | 3人 |
| 3期生 | 石森璃花・村井優・中嶋優月・谷口愛季・村山美羽 | 5人 |
| 4期生 | なし | 0人 |
櫻坂46 BACKSセンター回数ランキング
| 順位 | メンバー | 回数 | シングル | 加入期 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石森璃花 | 2回 | 9th・12thシングル | 3期生 |
| 2位T | 村山美羽 | 1回 | 14thシングル | 3期生 |
| 2位T | 谷口愛季 | 1回 | 13thシングル | 3期生 |
| 2位T | 中嶋優月 | 1回 | 11thシングル | 3期生 |
| 2位T | 村井優 | 1回 | 10thシングル | 3期生 |
| 2位T | 武元唯衣 | 1回 | 8thシングル | 2期生 |
| 2位T | 井上梨名 | 1回 | 7thシングル | 2期生 |
| 2位T | 松田里奈 | 1回 | 5thシングル | 2期生 |
| 2位T | 土生瑞穂 | 1回 | 4thシングル | 1期生 |
| 2位T | 小池美波 | 1回 | 3thシングル | 1期生 |











