この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
日向坂46 シングル別 初選抜メンバー一覧
| No. | タイトル | 選抜人数 | 初選抜数 | 初選抜 メンバー期 | 初選抜 メンバー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1st | Nobody’s fault | 14人 | 14人 | 1期生:7人 2期生:7人 | ![]() 森田ひかる (2期生) センター | ![]() 渡邉理佐 (1期生) 1列目 | ![]() 小林由依 (1期生) 1列目 | ![]() 小池美波 (1期生) 2列目 | ![]() 菅井友香 (1期生) 2列目 | ![]() 田村保乃 (2期生) 2列目 | ![]() 藤吉夏鈴 (2期生) 2列目 | ![]() 山﨑天 (2期生) 2列目 | ![]() 尾関梨香 (1期生) 3列目 | ![]() 土生瑞穂 (1期生) 3列目 | ![]() 守屋茜 (1期生) 3列目 | ![]() 大園玲 (2期生) 3列目 | ![]() 松田里奈 (2期生) 3列目 | ![]() 武元唯衣 (2期生) 3列目 |
![]() 2nd | BAN | 14人 | 3人 | 1期生:1人 2期生:2人 | ![]() 渡辺梨加 (1期生) 3列目 | ![]() 井上梨名 (2期生) 3列目 | ![]() 守屋麗奈 (2期生) 3列目 | |||||||||||
![]() 3rd | 流れ弾 | 14人 | 0人 | – | – | |||||||||||||
![]() 4th | 五月雨よ | 15人 | 2人 | 1期生:1人 2期生:1人 | ![]() 上村莉菜 (1期生) 3列目 | ![]() 関有美子 (2期生) 3列目 | ||||||||||||
![]() 5th | 桜月 | 13人 | 1人 | 2期生:1人 | ![]() 増本綺良 (2期生) 3列目 | |||||||||||||
![]() 6th | Start over! | 17人 | 3人 | 1期生:1人 2期生:2人 | ![]() 齋藤冬優花 (1期生) 3列目 | ![]() 大沼晶保 (2期生) 3列目 | ![]() 幸阪茉里乃 (2期生) 3列目 | |||||||||||
![]() 7th | 承認欲求 | 16人 | 4人 | 3期生:4人 | ![]() 谷口愛季 (3期生) 1列目 | ![]() 山下瞳月 (3期生) 1列目 | ![]() 中嶋優月 (3期生) 3列目 | ![]() 村井優 (3期生) 3列目 | ||||||||||
![]() 8th | 何歳の頃に戻りたいのか? | 14人 | 1人 | 3期生:1人 | ![]() 的野美青 (3期生) 3列目 | |||||||||||||
![]() 9th | 自業自得 | 14人 | 1人 | 3期生:1人 | ![]() 村山美羽 (3期生) 3列目 | |||||||||||||
![]() 10th | I want tomorrow to come | 14人 | 1人 | 3期生:1人 | ![]() 向井純葉 (3期生) 3列目 | |||||||||||||
![]() 11th | UDAGAWA GENERATION | 14人 | 1人 | 3期生:1人 | ![]() 石森璃花 (3期生) 3列目 | |||||||||||||
![]() 12th | Make or Break | 14人 | 0人 | – | – | |||||||||||||
![]() 13th | Unhappy birthday構文 | 14人 | 1人 | 3期生:1人 | ![]() 遠藤理子 (3期生) 3列目 | |||||||||||||
![]() 14th | The growing up train | 16人 | 3人 | 4期生:3人 | ![]() 浅井恋乃未 (4期生) 2列目 | ![]() 山川宇衣 (4期生) 2列目 | ![]() 佐藤愛桜 (4期生) 3列目 |


















































