この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 ユニット曲一覧
| タイトル | 作曲 | 編曲 | 歌唱人数 | 歌唱メンバー | 歌唱メンバー | 収録シングル | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャマイカビール | 古川貴浩 | 古川貴浩 | 3人 | 1期生 (1人):小林由依 2期生 (2人):遠藤光莉・藤吉夏鈴 | ![]() | 3rdシングル | 1 |
| On my way | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 2人 | 2期生 (2人):井上梨名・松田里奈 | ![]() | 3rdシングル | 2 |
| 断絶 | CHOCOLATE MIX | CHOCOLATE MIX | 7人 | 1期生 (2人):小池美波・小林由依 2期生 (5人):田村保乃・藤吉夏鈴・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | ![]() ![]() | 4thシングル | 3 |
| 制服の人魚 | 三谷秀甫 | 三谷秀甫 | 4人 | 2期生 (4人):武元唯衣・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | ![]() | 4thシングル | 4 |
| One-way stairs | セキヤカナデ | セキヤカナデ | 2人 | 2期生 (2人):藤吉夏鈴・森田ひかる | ![]() | 1stアルバム | 5 |
| ずっと 春だったらなあ | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | 3人 | 2期生 (3人):井上梨名・大園玲・田村保乃 | ![]() | 1stアルバム | 6 |
| 僕たちの La vie en rose | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | 8人 | 1期生 (3人):小池美波・小林由依・土生瑞穂・ 2期生 (5人):武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・森田ひかる・山﨑天 | ![]() ![]() | 7thシングル | 7 |
| Don’t cut in line! | Masafumi Okamoto | Masafumi Okamoto | 5人 | 3期生 (5人):谷口愛季・的野美青・村井優・村山美羽・山下瞳月 | ![]() | 7thシングル | 8 |
| 真夏に何か起きるのかしら | 春行 | あらケン | 3人 | 2期生 (1人):山﨑天 3期生 (2人):小島凪紗・向井純葉 | ![]() | 8thシングル | 9 |
| 心の影絵 | YSU、今村良太 | YSU、今村良太 | 3人 | 2期生 (1人):森田ひかる 3期生 (2人):谷口愛季・山下瞳月 | ![]() | 8thシングル | 10 |
| 恋は向いてない | 藤田卓也 | 藤田卓也 | 3人 | 2期生 (1人):藤吉夏鈴 3期生 (2人):中嶋優月・村井優 | ![]() | 8thシングル | 11 |
| イザベルについて | 杉山勝彦、尾上榛 | 尾上榛 | 4人 | 2期生 (4人):井上梨名・大沼晶保・武元唯衣・増本綺良 | ![]() | 9thシングル | 12 |
| 縁起担ぎ | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | 2人 | 2期生 (1人):松田里奈 3期生 (1人):石森璃花 | ![]() | 9thシングル | 13 |
| 標識 | 藤田卓也 | 藤田卓也 | 4人 | 3期生 (4人):遠藤理子・小田倉麗奈・中嶋優月・向井純葉 | ![]() | 9thシングル | 14 |
| 今さらSuddenly | 杉山勝彦、GINPEI | 杉山勝彦、GINPEI | 4人 | 2期生 (2人):田村保乃・守屋麗奈 3期生 (2人):石森璃花・中嶋優月 | ![]() | 10thシングル | 15 |
| 行かないで | 福田貴訓 | 野中“まさ”雄一 | 3人 | 1期生 (1人):小池美波 3期生 (2人):遠藤理子・小島凪紗 | ![]() | 11thシングル | 16 |
| 真夏の大統領 | 大河原昇 | APAZZI | 5人 | 2期生 (2人):大園玲、守屋麗奈 3期生 (3人):向井純葉、村井優、村山美羽 | ![]() | 12thシングル | 17 |
| くらげらしく | 坂室賢一 | 坂室賢一 | 3人 | 2期生 (1人):守屋麗奈 3期生 (1人):向井純葉 4期生 (1人):中川智尋 | ![]() | 14thシングル | 18 |
| Sunny side up | MONJOE | MONJOE | 3人 | 2期生 (1人):藤吉夏鈴 3期生 (2人):的野美青・村山美羽 | ![]() | 14thシングル | 19 |
櫻坂46 シングル別ユニット曲一覧
| シングル | 曲数 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1stシングル | – | – |
| 2ndシングル | – | – |
| 3rdシングル | 2曲 | ・「ジャマイカビール」(3人) ・「On my way」(2人) |
| 4thシングル | 2曲 | ・「断絶」(7人) ・「制服の人魚」(4人) |
| 1stアルバム | 2曲 | ・「One-way stairs」(2人) ・「ずっと 春だったらなあ」(3人) |
| 5thシングル | – | – |
| 6thシングル | – | – |
| 7thシングル | 2曲 | ・「僕たちの La vie en rose」(8人) ・「Don’t cut in line!」(5人) |
| 8thシングル | 3曲 | ・「真夏に何か起きるのかしら」(3人) ・「心の影絵」(3人) ・「恋は向いてない」(3人) |
| 9thシングル | 3曲 | ・「イザベルについて」(4人) ・「縁起担ぎ」(2人) ・「標識」(4人) |
| 10thシングル | 1曲 | ・「今さらSuddenly」(4人) |
| 11thシングル | 1曲 | ・「行かないで」(3人) |
| 2ndアルバム | – | – |
| 12thシングル | 1曲 | ・「真夏の大統領」(5人) |
| 13thシングル | – | – |
| 14thシングル | 2曲 | ・「くらげらしく」(3人) ・「Sunny side up」(3人) |
櫻坂46 ユニット曲の参加人数ランキング
| 順位 | 人数 | 曲数 |
|---|---|---|
| 1位 | 3人ユニット | 8曲 |
| 2位 | 4人ユニット | 4曲 |
| 3位 | 2人ユニット | 3曲 |
| 4位 | 5人ユニット | 2曲 |
| 5位T | 7人ユニット | 1曲 |
| 5位T | 8人ユニット | 1曲 |
| – | – | 19曲 |




















