この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
【最新】櫻坂46 13thシングル「Unhappy birthday構文」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unhappy birthday構文 | ナスカ | Stella | シングル表題曲 | 村井優 | 14人 | 13thシングル 表題曲 | 2025年10月29日 |
| Alter ego | youth case | 花村智志 | 4期生曲 | 山川宇衣 | 9人 | 13thシングル 共通曲 | 2025年10月29日 |
| 木枯らしは泣かない | 鶴久政治、カトウリョータ | 鶴久政治、カトウリョータ | BACKS曲 | 谷口愛季 | 10人 | 13thシングル TYPE-A | 2025年10月29日 |
| 青空が見えるまで | SABURO | 樫原伸彦 | 2期生曲 | 大園玲 | 13人 | 13thシングル TYPE-B | 2025年10月29日 |
| I will be | 浦島健太、カトウリョータ | カトウリョータ | BACKS曲 | 谷口愛季 | 10人 | 13thシングル TYPE-C | 2025年10月29日 |
| Buddies (English Version) | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 全員曲 | 33人 | 13thシングル TYPE-D | 2025年10月29日 | |
| 夜空で一番輝いてる星の 名前を僕は知らない | 川浦正大、角野寿和 | APAZZI | 選抜カップリング曲 | 村井優 | 14人 | 13thシングル 通常版 | 2025年10月29日 |
櫻坂46 1stシングル「Nobody’s fault」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobody’s fault | デレク・ターナー | 野中“まさ”雄一 | シングル表題曲 | 森田ひかる | 14人 | 1stシングル 表題曲 | 2020年12月09日 |
| なぜ 恋をして来なかったんだろう? | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | 櫻エイト+BACKS曲 | 藤吉夏鈴 | 14人 | 1stシングル 共通曲 | 2020年12月09日 |
| 半信半疑 | 春行 | 春行、hruk. | 櫻エイト+BACKS曲 | 山﨑天 | 14人 | 1stシングル TYPE-A | 2020年12月09日 |
| Plastic regret | 坂本竜太 | 坂本竜太 | 櫻エイト+BACKS曲 | 藤吉夏鈴 | 14人 | 1stシングル TYPE-B | 2020年12月09日 |
| 最終の地下鉄に乗って | aokado | aokado | カップリング曲 | 森田ひかる | 14人 | 1stシングル TYPE-C | 2020年12月09日 |
| Buddies | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 櫻エイト+BACKS曲 | 山﨑天 | 14人 | 1stシングル TYPE-D | 2020年12月09日 |
| ブルームーンキス | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | カップリング曲 | 森田ひかる | 14人 | 1stシングル 通常版 | 2020年12月09日 |
櫻坂46 2ndシングル「BAN」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN | A-NOTE、S-TONE | APAZZI | シングル表題曲 | 森田ひかる | 14人 | 2ndシングル 表題曲 | 2021年04月14日 |
| 偶然の答え | YU-JIN | TomoLow | 櫻エイト+BACKS曲 | 藤吉夏鈴 | 13人 | 2ndシングル 共通曲 | 2021年04月14日 |
| それが愛なのね | 谷村庸平 | 谷村庸平 | 櫻エイト+BACKS曲 | 山﨑天 | 14人 | 2ndシングル TYPE-A | 2021年04月14日 |
| 君と僕と洗濯物 | youth case | 佐々木博史 | カップリング曲 | 森田ひかる | 14人 | 2ndシングル TYPE-B | 2021年04月14日 |
| Microscope | MineChang、ペンギンス 中村泰輔 | MineChang、ペンギンス 中村泰輔 | 櫻エイト+BACKS曲 | 藤吉夏鈴 | 13人 | 2ndシングル TYPE-C | 2021年04月14日 |
| 思ったよりも寂しくない | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | 櫻エイト+BACKS曲 | 山﨑天 | 14人 | 2ndシングル TYPE-D | 2021年04月14日 |
| 櫻坂の詩 | 井上トモノリ | 大沢圭一 | 全員曲 | – | 25人 | 2ndシングル 通常版 | 2021年04月14日 |
櫻坂46 3rdシングル「流れ弾」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流れ弾 | デレク・ターナー | 武藤星児 | シングル表題曲 | 田村保乃 | 14人 | 3rdシングル 表題曲 | 2021年10月13日 |
| Dead end | 加賀爪タッド、TomoLow | TomoLow | 櫻エイト+BACKS曲 | 森田ひかる | 14人 | 3rdシングル 共通曲 | 2021年10月13日 |
| ソニア | Kadono、Yugo.A | Kadono | BACKS曲 | 小池美波 | 17人 | 3rdシングル TYPE-A | 2021年10月13日 |
| ジャマイカビール | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ユニット曲 | – | 3人 | 3rdシングル TYPE-B | 2021年10月13日 |
| On my way | 中村泰輔 | 中村泰輔 | ユニット曲 | – | 2人 | 3rdシングル TYPE-C | 2021年10月13日 |
| 無言の宇宙 | barbora、TomoLow | TomoLow | 櫻エイト+BACKS曲 | 渡邉理佐 | 13人 | 3rdシングル TYPE-D | 2021年10月13日 |
| 美しきNervous | SoichiroK、TomoLow | TomoLow | 櫻エイト+BACKS曲 | 田村保乃 | 14人 | 3rdシングル 通常版 | 2021年10月13日 |
櫻坂46 4thシングル「五月雨よ」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五月雨よ | 温詞 | 温詞、TomoLow | シングル表題曲 | 山﨑天 | 15人 | 4thシングル 表題曲 | 2022年04月06日 |
| 僕のジレンマ | TomoLow、中村泰輔 | TomoLow、中村泰輔 | 全員曲 | 渡邉理佐 | 23人 | 4thシングル 共通曲 | 2022年04月06日 |
| I’m in | 梅野悠大 | 梅野悠大 | BACKS曲 | 土生瑞穂 | 14人 | 4thシングル TYPE-A | 2022年04月06日 |
| 断絶 | CHOCOLATE MIX | CHOCOLATE MIX | ユニット曲 | 田村保乃 | 7人 | 4thシングル TYPE-B | 2022年04月06日 |
| 制服の人魚 | 三谷秀甫 | 三谷秀甫 | ユニット曲 | – | 4人 | 4thシングル TYPE-C | 2022年04月06日 |
| 車間距離 | Toshikazu.K Smile From The Streets | Toshikazu.K Smile From The Streets | 櫻エイト+BACKS曲 | 森田ひかる | 14人 | 4thシングル TYPE-D | 2022年04月06日 |
| 恋が絶滅する日 | 浦島健太、山口裕也、山本匠 | 山本匠、山口裕也 | 櫻エイト+BACKS曲 | 山﨑天 | 14人 | 4thシングル 通常版 | 2022年04月06日 |
櫻坂46 1stアルバム「As you know?」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩擦係数 | 家原正樹、Giz’Mo (from Jam9) | 家原正樹 | アルバムリード曲 | 森田ひかる・山﨑天 | 15人 | 1stアルバム リード曲 | 2022年08月03日 |
| 条件反射で泣けて来る | ナスカ | the Third | カップリング曲 | 山﨑天 | 14人 | 1stアルバム 共通曲 | 2022年08月03日 |
| One-way stairs | セキヤカナデ | セキヤカナデ | ユニット曲 | – | 2人 | 1stアルバム 完全生産限定盤 | 2022年08月03日 |
| タイムマシーンでYeah! | 井上トモノリ | 大沢圭一 | 1期生曲 | 菅井友香 | 7人 | 1stアルバム Blu-ray付 | 2022年08月03日 |
| ずっと 春だったらなあ | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | ユニット曲 | – | 3人 | 1stアルバム 通常版 | 2022年08月03日 |
櫻坂46 5thシングル「桜月」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜月 | ナスカ | the Third | シングル表題曲 | 守屋麗奈 | 13人 | 5thシングル 表題曲 | 2023年02月15日 |
| Cool | CHOCOLATE MIX | CHOCOLATE MIX | 櫻エイト+BACKS曲 | 大園玲 | 14人 | 5thシングル 共通曲 | 2023年02月15日 |
| 無念 | ツキダタダシ | ツキダタダシ | BACKS曲 | 松田里奈 | 11人 | 5thシングル TYPE-A | 2023年02月15日 |
| もしかしたら真実 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、谷地学 | カップリング曲 | 守屋麗奈 | 13人 | 5thシングル TYPE-B | 2023年02月15日 |
| 魂のLiar | 石井亮輔、谷口翔太 | 石井亮輔、谷口翔太 | 1・2期生曲 | 守屋麗奈 | 19人 | 5thシングル TYPE-C | 2023年02月15日 |
| 夏の近道 | 井上トモノリ | APAZZI | 4期生曲 | 谷口愛季 | 9人 | 5thシングル TYPE-D | 2023年02月15日 |
| その日まで | 温詞 | セキヤカナデ、温詞 | 全員曲 | 菅井友香 | 20人 | 5thシングル 通常版 | 2023年02月15日 |
櫻坂46 6thシングル「Start over!」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start over! | ナスカ | mellow | シングル表題曲 | 藤吉夏鈴 | 17人 | 6thシングル 表題曲 | 2023年06月28日 |
| 静寂の暴力 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | 3期生曲 | 山下瞳月 | 11人 | 6thシングル 共通曲 | 2023年06月28日 |
| 風の音 | SoichiroK、TomoLow | TomoLow | 1期生曲 | 小池美波 | 5人 | 6thシングル TYPE-A | 2023年06月28日 |
| コンビナート | 長沢知亜紀、barbora、TomoLow | TomoLow | 2期生曲 | 増本綺良 | 12人 | 6thシングル TYPE-B | 2023年06月28日 |
| Anthem time | 本田正樹 | 本田正樹 | 3期生曲 | 中嶋優月 | 11人 | 6thシングル TYPE-C | 2023年06月28日 |
| 一瞬の馬 | 河原健介 | 河原健介 | カップリング曲 | 藤吉夏鈴 | 17人 | 6thシングル TYPE-D | 2023年06月28日 |
| ドローン旋回中 | A-NOTE、S-TONE | A-NOTE、S-TONE | カップリング曲 | 田村保乃 | 17人 | 6thシングル 通常版 | 2023年06月28日 |
櫻坂46 7thシングル「承認欲求」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承認欲求 | 浦島健太、加藤優希 | 加藤優希 | シングル表題曲 | 森田ひかる | 16人 | 7thシングル 表題曲 | 2023年10月18日 |
| マモリビト | Hiro Hoashi | Hiro Hoashi | 3期生曲 | 小島凪紗 | 11人 | 7thシングル 共通曲 | 2023年10月18日 |
| 確信的クロワッサン | 猟平 | 猟平 | BACKS曲 | 井上梨名 | 12人 | 7thシングル TYPE-A | 2023年10月18日 |
| 僕たちの La vie en rose | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | ユニット曲 | – | 8人 | 7thシングル TYPE-B | 2023年10月18日 |
| Don’t cut in line! | Masafumi Okamoto | Masafumi Okamoto | ユニット曲 | 的野美青 | 5人 | 7thシングル TYPE-C | 2023年10月18日 |
| マンホールの蓋の上 | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | カップリング曲 | – | 16人 | 7thシングル TYPE-D | 2023年10月18日 |
| 隙間風よ | A-NOTE、S-TONE | A-NOTE、S-TONE | 1・2期生曲 | 小林由依 | 17人 | 7thシングル 通常版 | 2023年10月18日 |
| 君がサヨナラ言えたって・・・ | YSU | YSU | ソロ曲 | – | 1人 | 7thシングル 特別仕様盤 | 2023年10月18日 |
櫻坂46 8thシングル「何歳の頃に戻りたいのか?」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何歳の頃に戻りたいのか? | ナスカ | APAZZI | シングル表題曲 | 山﨑天 | 14人 | 8thシングル 表題曲 | 2024年02月21日 |
| 何度 LOVE SONGの歌詞 を読み返しただろう | 温詞 | TomoLow | 3期生曲 | 村山美羽 | 11人 | 8thシングル 共通曲 | 2024年02月21日 |
| 油を注せ! | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | BACKS曲 | 武元唯衣 | 12人 | 8thシングル TYPE-A | 2024年02月21日 |
| 真夏に何か起きるのかしら | 春行 | あらケン | ユニット曲 | – | 3人 | 8thシングル TYPE-B | 2024年02月21日 |
| 心の影絵 | YSU、今村良太 | YSU、今村良太 | ユニット曲 | – | 3人 | 8thシングル TYPE-C | 2024年02月21日 |
| 恋は向いてない | 藤田卓也 | 藤田卓也 | ユニット曲 | – | 3人 | 8thシングル TYPE-D | 2024年02月21日 |
| 泣かせて Hold me tight! | 温詞、TomoLow | TomoLow | カップリング曲 | – | 14人 | 8thシングル 通常版 | 2024年02月21日 |
櫻坂46 9thシングル「自業自得」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自業自得 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | シングル表題曲 | 山下瞳月 | 14人 | 9thシングル 表題曲 | 2024年06月26日 |
| 引きこもる時間はない | バグベア | APAZZI | 3期生曲 | 向井純葉 | 11人 | 9thシングル 共通曲 | 2024年06月26日 |
| 愛し合いなさい | youth case、TAKAROT Shoma Yamamoto | TAKAROT、Shoma Yamamoto | BACKS曲 | 石森璃花 | 13人 | 9thシングル TYPE-A | 2024年06月26日 |
| イザベルについて | 杉山勝彦、尾上榛 | 尾上榛 | ユニット曲 | – | 4人 | 9thシングル TYPE-B | 2024年06月26日 |
| 縁起担ぎ | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | ユニット曲 | – | 2人 | 9thシングル TYPE-C | 2024年06月26日 |
| 標識 | 藤田卓也 | 藤田卓也 | ユニット曲 | – | 4人 | 9thシングル TYPE-D | 2024年06月26日 |
| もう一曲 欲しいのかい? | 辻村有記、Naoki Itai | 辻村有記、Naoki Itai | カップリング曲 | – | 14人 | 9thシングル 通常版 | 2024年06月26日 |
櫻坂46 10thシングル「I want tomorrow to come」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I want tomorrow to come | ナスカ | mellow | シングル表題曲 | 山下瞳月 | 14人 | 10thシングル 表題曲 | 2024年10月23日 |
| 本質的なこと | yoss、尾上榛 | TomoLow | 3期生曲 | 遠藤理子 | 10人 | 10thシングル 共通曲 | 2024年10月23日 |
| 僕は僕を好きになれない | 河原レオ | 河原レオ | BACKS曲 | 村井優 | 12人 | 10thシングル TYPE-A | 2024年10月23日 |
| 今さらSuddenly | 杉山勝彦、GINPEI | GINPEI、杉山勝彦 | ユニット曲 | – | 4人 | 10thシングル TYPE-B | 2024年10月23日 |
| 嵐の前、世界の終わり | 村井大 | 村井大 | 全員曲 | – | 26人 | 10thシングル TYPE-C | 2024年10月23日 |
| 19歳のガレット | 宮川晋 | APAZZI | BACKS曲 | 村井優 | 12人 | 10thシングル TYPE-D | 2024年10月23日 |
| TOKYO SNOW | 水流雄一朗 | 水流雄一朗 | カップリング曲 | – | 14人 | 10thシングル 通常版 | 2024年10月23日 |
櫻坂46 11thシングル「UDAGAWA GENERATION」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDAGAWA GENERATION | シライシ紗トリ | APAZZI | シングル表題曲 | 森田ひかる | 14人 | 11thシングル 表題曲 | 2025年02月19日 |
| Nightmare症候群 | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | 3期生曲 | 的野美青 | 11人 | 11thシングル 共通曲 | 2025年02月19日 |
| Nothing special | SABURO | APAZZI | BACKS曲 | 中嶋優月 | 11人 | 11thシングル TYPE-A | 2025年02月19日 |
| 紋白蝶が確か飛んでた | たんしょそら、玉谷友輝、KUSHITA | たんしょそら | 2期生曲 | 松田里奈 | 13人 | 11thシングル TYPE-B | 2025年02月19日 |
| 行かないで | 福田貴訓 | 野中“まさ”雄一 | ユニット曲 | – | 3人 | 11thシングル TYPE-C | 2025年02月19日 |
| ULTRAVIOLET | ナスカ | mellow | BACKS曲 | 中嶋優月 | 11人 | 11thシングル TYPE-D | 2025年02月19日 |
| やるしかないじゃん | 田尻知之 (note native)、本澤尚之 | 田尻知之 (note native)、本澤尚之 | カップリング曲 | – | 14人 | 11thシングル 通常版 | 2025年02月19日 |
櫻坂46 2ndアルバム「Addiction」収録曲
櫻坂46 12thシングル「Make or Break」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Make or Break | Takuya Harada、MiNE Atsushi Shimada | 佐々木裕 | シングル表題曲 | 的野美青 | 14人 | 12thシングル 表題曲 | 2025年06月25日 |
| 死んだふり | 温詞、TomoLow | TomoLow | 4期生曲 | 山田桃実 | 9人 | 12thシングル 共通曲 | 2025年06月25日 |
| 港区パセリ | 田中俊亮 | 田中俊亮 | BACKS曲 | 石森璃花 | 10人 | 12thシングル TYPE-A | 2025年06月25日 |
| 恋愛無双 | 浦島健太、新Q | 新Q | 3期生曲 | 小田倉麗奈 | 11人 | 12thシングル TYPE-B | 2025年06月25日 |
| 真夏の大統領 | 大河原昇 | APAZZI | ユニット曲 | 村井優 | 5人 | 12thシングル TYPE-C | 2025年06月25日 |
| 君のことを想いながら | 川口進 | 野中”まさ”雄一 | BACKS曲 | 石森璃花 | 10人 | 12thシングル TYPE-D | 2025年06月25日 |
| ノンアルコール | barbora、TomoLow | TomoLow | 選抜カップリング曲 | 的野美青緒 | 14人 | 12thシングル 通常版 | 2025年06月25日 |

