この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
小島凪紗のプロフィール
| 名前 | 小島凪紗 |
| 読み方 | こじま なぎさ |
| 生年月日 | 2005年7月7日 (20歳) |
| 出身地 | 長野県 |
| 血液型 | 不明 |
| 星座 | かに座 |
| 身長 | 165cm |
| 加入期 | 3期生 |
| サイリウム | パステルブルー×オレンジ |
| SNS | – |
小島凪紗の加入・卒業・在籍データ(2022年 – )
| 加入期 | 3期生 |
| 加入日 | 2022年10月30日 |
| 加入時年齢 | 17歳3ヶ月23日 |
| 卒業発表日 | – |
| 卒業日 | – |
| 卒業時年齢 | – |
| 在籍期間 | 現役:3年5ヶ月18日経過 |
小島凪紗の選抜データ(5th – )
| 初参加シングル | 5thシングル |
| 初選抜シングル | シングル |
| 参加シングル | 10回 |
| 選抜回数 | 0回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 0回 |
| 2列目 | 0回 |
| 3列目 | 0回 |
| BACKS | 8回 |
| – | 11th | BACKS | ||
| – | 12th | BACKS | ||
| – | 13th | BACKS | ||
| – | 14th | BACKS | ||
| 5th | 3期生 | |||
| 6th | 3期生 | |||
| 7th | BACKS | |||
| 8th | BACKS | |||
| 9th | BACKS | |||
| 10th | BACKS |
小島凪紗のアーティスト写真(2023年 – )
![]() 加入時画像 (2023年) | ![]() おもてなし会 (2023年) | |||
![]() 6thシングル 「Start over!」 (2023年) | ![]() 7thシングル 「承認欲求」 (2023年) | ![]() 8thシングル 「何歳の頃に戻りたいのか?」(2024年) | ![]() 9thシングル 「自業自得」 (2024年) | ![]() 10thシングル 「I want tomorrow to come」(2024年) |
![]() 11thシングル 「UDAGAWA GENER ATION」(2025年) | ![]() 12thシングル 「Make or Break」 (2025年) | ![]() 13thシングル 「Unhappy birthday構文」(2025年) | ![]() 14thシングル 「The growing up train」(2026年) | |
![]() 「新参者」 (2023年) | ![]() 「7th Single BACKS LIVE!!」(2024年) | ![]() 「8th Single BACKS LIVE!!」(2024年) | ![]() 「9th Single BACKS LIVE!!」(2024年) | ![]() 「10th Single BACKS LIVE!!」(2024年) |
![]() 「11th Single BACKS LIVE!!」(2025年) | ![]() 「12th Single BACKS LIVE!!」(2025年) | ![]() 「13th Single BACKS LIVE!!」(2025年) |
小島凪紗の参加楽曲一覧(27曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●5thシングル「桜月」(1曲) ・「夏の近道」(3期生曲) |
![]() | ●6thシングル「Startover!」(2曲) ・「静寂の暴力」(3期生曲) ・「Anthem time」(3期生曲) |
![]() | ●7thシングル「承認欲求」(2曲) ・「マモリビト」(3期生曲) ・「確信的クロワッサン」(BACKS曲) |
![]() | ●8thシングル「何歳の頃に戻りたいのか?」(3曲) ・「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」(3期生曲) ・「油を注せ!」(BACKS曲) ・「真夏に何か起きるのかしら」(ユニット曲) |
![]() | ●9thシングル「自業自得」(2曲) ・「引きこもる時間はない」(3期生曲) ・「愛し合いなさい」(BACKS曲) |
![]() | ●10thシングル「I want tomorrow to come」(4曲) ・「本質的なこと」(3期生曲) ・「僕は僕を好きになれない」(BACKS曲) ・「嵐の前、世界の終わり」(全員曲) ・「19歳のガレット」(BACKS曲) |
![]() | ●11thシングル「UDAGAWAGENERATION」(4曲) ・「Nightmare症候群」(3期生曲) ・「Nothing special」(BACKS曲) ・「行かないで」(ユニット曲) ・「ULTRAVIOLET」(BACKS曲) |
![]() | ●2ndアルバム「Addiction」(1曲) ・「Addiction」(アルバムリード曲) |
![]() | ●12thシングル「MakeorBreak」(3曲) ・「港区パセリ」(BACKS曲) ・「恋愛無双」(3期生曲) ・「君のことを想いながら」(BACKS曲) |
![]() | ●13thシングル「Unhappybirthday構文」(3曲) ・「木枯らしは泣かない」(BACKS曲) ・「I will be」(BACKS曲) ・「Buddies (English Version)」(全員曲) |
![]() | ●14thシングル「Thegrowinguptrain」(2曲) ・「ドライフルーツ」(BACKS曲) ・「僕は向いてない」(全員曲) |
小島凪紗のカップリング曲センター一覧(1曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「マモリビト」 | 3期生曲 | 小島凪紗 | 7thシングル 共通曲 |
小島凪紗の参加ユニット曲一覧(2曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「真夏に何か起きるのかしら」 | 2期生 (1人):山﨑天 3期生 (2人):小島凪紗・向井純葉 | 3人 | 8thシングル |
| 2 | 「行かないで」 | 1期生 (1人):小池美波 3期生 (2人):遠藤理子・小島凪紗 | 3人 | 11thシングル |































