この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 作曲家・編曲家一覧
| 名前 | 制作曲数 | 制作曲(リリース順) | 初提供シングル |
|---|---|---|---|
| TomoLow | 16曲 | 2ndシングル 櫻エイト+BACKS『偶然の答え」(編曲) 3rdシングル 櫻エイト+BACKS『Dead end」(共作曲・編曲) 3rdシングル 櫻エイト+BACKS『無言の宇宙」(共作曲・編曲) 3rdシングル 櫻エイト+BACKS『美しきNervous」(共作曲・編曲) 4thシングル シングル表題曲「五月雨よ」(共編曲) 4thシングル 全員曲「僕のジレンマ」(共作曲・共編曲) 6thシングル 1期生曲「風の音」(共作曲・編曲) 6thシングル 2期生曲「コンビナート」(共作曲・編曲) 7thシングル ユニット曲「僕たちの La vie en rose」(共作曲・共編曲) 7thシングル カップリング曲「マンホールの蓋の上」(共作曲・共編曲) 8thシングル 3期生曲「何度 LOVE SONGの歌詞 を読み返しただろう」(編曲) 8thシングル カップリング曲「泣かせて Hold me tight!」(共作曲・編曲) 10thシングル 3期生曲「本質的なこと」(編曲) 11thシングル 3期生曲「Nightmare症候群」(共作曲・共編曲) 12thシングル 4期生曲「死んだふり」(共作曲・編曲) 12thシングル 選抜カップリング曲「ノンアルコール」(共作曲・編曲) | 2ndシングル |
| APAZZI | 10曲 | 2ndシングル シングル表題曲「BAN」(編曲) 5thシングル 3期生曲「夏の近道」(編曲) 8thシングル シングル表題曲「何歳の頃に戻りたいのか?」(編曲) 9thシングル 3期生曲「引きこもる時間はない」(編曲) 10thシングル BACKS曲「19歳のガレット」(編曲) 11thシングル シングル表題曲「UDAGAWA GENERATION」(編曲) 11thシングル BACKS曲「Nothing special」(編曲) ★2ndアルバム アルバムリード曲「Addiction」(編曲) 12thシングル ユニット曲 (2・3期)『真夏の大統領」(編曲) 13thシングル『夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない」(編曲) | 2ndシングル |
| 中村泰輔 | 8曲 | 1stシングル 櫻エイト+BACKS『Buddies」(作曲・編曲) 2ndシングル 櫻エイト+BACKS『Microscope」(共作曲・共編曲) 3rdシングル ユニット曲「On my way」(作曲・編曲) 4thシングル 全員曲「僕のジレンマ」(共作曲・共編曲) 7thシングル ユニット曲「僕たちの La vie en rose」(共作曲・共編曲) 7thシングル カップリング曲「マンホールの蓋の上」(共作曲・共編曲) 9thシングル シングル表題曲「自業自得」(作曲・編曲) 11thシングル 3期生曲「Nightmare症候群」(共作曲・共編曲) | 1stシングル |
| ナスカ | 7曲 | 1stアルバム カップリング曲「条件反射で泣けて来る」(作曲) 5thシングル シングル表題曲「桜月」(作曲) 6thシングル シングル表題曲「Start over!」(作曲) 8thシングル シングル表題曲「何歳の頃に戻りたいのか?」(作曲) 10thシングル シングル表題曲「I want tomorrow to come」(作曲) 11thシングル BACKS曲「ULTRAVIOLET」(作曲) 13thシングル シングル表題曲「Unhappy birthday構文」(作曲) | 1stアルバム |
| 温詞 | 5曲 | 4thシングル シングル表題曲「五月雨よ」(作曲・共編曲) 5thシングル 全員曲「その日まで」(作曲・共編曲) 8thシングル 3期生曲「何度 LOVE SONGの歌詞 を読み返しただろう」(作曲) 8thシングル カップリング曲「泣かせて Hold me tight!」(共作曲) 12thシングル 4期生曲「死んだふり」(共作曲) | 4thシングル |
| 浦島健太 | 5曲 | 4thシングル 櫻エイト+BACKS『恋が絶滅する日」(共作曲) 7thシングル シングル表題曲「承認欲求」(共作曲) 2ndアルバム アルバムリード曲「Addiction」(共作曲) 12thシングル 3期生曲「恋愛無双」(共作曲) 13thシングル BACKS曲「I will be」(共作曲) | 4thシングル |
| SoichiroK (Soullife) | 4曲 | 1stシングル 櫻エイト+BACKS『なぜ 恋をして来なかったんだろう?」(共作曲) 3rdシングル 櫻エイト+BACKS『美しきNervous」(共作曲) 6thシングル 1期生曲「風の音」(共作曲) 9thシングル ユニット曲「縁起担ぎ」(共作曲) | 1stシングル |
| 辻村有記 | 4曲 | 2ndシングル 櫻エイト+BACKS『思ったよりも寂しくない」(共作曲・共編曲) 6thシングル 3期生曲「静寂の暴力」(共作曲・共編曲) 8thシングル BACKS曲「油を注せ!」(共作曲・共編曲) 9thシングル カップリング曲「もう一曲 欲しいのかい?」(共作曲・共編曲) | 2ndシングル |
| 伊藤賢 | 3曲 | 2ndシングル 櫻エイト+BACKS『思ったよりも寂しくない」(共作曲・共編曲) 6thシングル 3期生曲「静寂の暴力」(共作曲・共編曲) 8thシングル BACKS曲「油を注せ!」(共作曲・共編曲) | 2ndシングル |
| 井上トモノリ | 3曲 | 2ndシングル 全員曲「櫻坂の詩」(作曲) 1stアルバム Blu-ray付 1期生曲「タイムマシーンでYeah!」(作曲) 5thシングル 3期生曲「夏の近道」(作曲) | 2ndシングル |
| A-NOTE | 3曲 | 2ndシングル シングル表題曲「BAN」(共作曲) 6thシングル カップリング曲「ドローン旋回中」(共作曲・共編曲) 7thシングル 1・2期生曲「隙間風よ」(共作曲)(共作曲・共編曲) | 2ndシングル |
| S-TONE | 3曲 | 2ndシングル シングル表題曲「BAN」(共作曲) 6thシングル カップリング曲「ドローン旋回中」(共作曲・共編曲) 7thシングル 1・2期生曲「隙間風よ」(共作曲・共編曲) | 2ndシングル |
| 杉山勝彦 | 3曲 | 5thシングル カップリング曲「もしかしたら真実」(作曲・共編曲) 9thシングル ユニット曲「イザベルについて」(共作曲) 10thシングル ユニット曲「今さらSuddenly」(共作曲・共編曲) | 5thシングル |
| barbora | 3曲 | 3rdシングル 櫻エイト+BACKS『無言の宇宙」(共作曲) 6thシングル 2期生曲「コンビナート」(共作曲) 12thシングル 選抜カップリング曲「ノンアルコール」(共作曲) | 3rdシングル |
| mellow | 3曲 | 6thシングル シングル表題曲「Start over!」(編曲) 10thシングル シングル表題曲「I want tomorrow to come」(編曲) 11thシングル BACKS曲「ULTRAVIOLET」(編曲) | 6thシングル |
| 大沢圭一 | 2曲 | 2ndシングル 全員曲「櫻坂の詩」(編曲) 1stアルバム Blu-ray付 1期生曲「タイムマシーンでYeah!」(編曲) | 2ndシングル |
| 尾上榛 | 2曲 | 9thシングル ユニット曲「イザベルについて」(共作曲・編曲) 10thシングル 3期生曲「本質的なこと」(共作曲) | 9thシングル |
| the Third | 2曲 | 1stアルバム カップリング曲「条件反射で泣けて来る」(編曲) 5thシングル シングル表題曲「桜月」(編曲) | 1stアルバム |
| Nozomu.S (Soullife) | 2曲 | 1stシングル 櫻エイト+BACKS『なぜ 恋をして来なかったんだろう?」(共作曲) 9thシングル ユニット曲「縁起担ぎ」(共作曲) | 1stシングル |
| セキヤカナデ | 2曲 | 1stアルバム 完全生産限定盤 ユニット曲「One-way stairs」(作曲・編曲) 5thシングル 全員曲「その日まで」(共編曲) | 1stアルバム |
| Soulife | 2曲 | 1stシングル 櫻エイト+BACKS『なぜ 恋をして来なかったんだろう?」(編曲) 9thシングル ユニット曲「縁起担ぎ」(編曲) | 1stシングル |
| CHOCOLATE MIX | 2曲 | 4thシングル ユニット曲「断絶」(作曲・編曲) 5thシングル 櫻エイト+BACKS『Cool」(作曲・編曲) | 4thシングル |
| デレク・ターナー | 2曲 | 1stシングル シングル表題曲「Nobody’s fault」(作曲) 3rdシングル シングル表題曲「流れ弾」(作曲) | 1stシングル |
| 野中“まさ”雄一 | 2曲 | 1stシングル シングル表題曲「Nobody’s fault」(編曲) 11thシングル ユニット曲 (1・3期)『行かないで」(編曲) 12thシングル BACKS曲「君のことを想いながら」(編曲) | 1stシングル |
| 野村陽一郎 | 2曲 | 1stシングル カップリング曲「ブルームーンキス」(作曲・編曲) 1stアルバム ユニット曲「ずっと 春だったらなあ」(作曲・編曲) | 1stシングル |
| 藤田卓也 | 2曲 | 8thシングル ユニット曲「恋は向いてない」(作曲・編曲) 9thシングル ユニット曲「標識」(作曲・編曲) | 8thシングル |
| YSU | 2曲 | 7thシングル 特別仕様盤 ソロ曲「君がサヨナラ言えたって・・・」(作曲・編曲) 8thシングル ユニット曲「心の影絵」(共作曲・共編曲) | 7thシングル |
| youth case | 3曲 | 2ndシングル カップリング曲「君と僕と洗濯物」(作曲) 9thシングル BACKS曲「愛し合いなさい」(共作曲) 13thシングル 4期生曲「Alter ego」(作曲) | 2ndシングル |
| aokado | 1曲 | 1stシングル カップリング曲「最終の地下鉄に乗って」(作曲・編曲) | 1stシングル |
| Yugo.A | 1曲 | 3rdシングル BACKS曲「ソニア」(作曲) | 3rdシングル |
| あらケン | 1曲 | 8thシングル ユニット曲「真夏に何か起きるのかしら」(編曲) | 8thシングル |
| 家原正樹 | 1曲 | 1stアルバム アルバムリード曲「摩擦係数」(共作曲・編曲) | 1stアルバム |
| 石井亮輔 | 1曲 | 5thシングル 1・2期生曲「魂のLiar」(共作曲・共編曲) | 5thシングル |
| Naoki Itai | 1曲 | 9thシングル カップリング曲「もう一曲 欲しいのかい?」(共作曲・共編曲) | 9thシングル |
| 今村良太 | 1曲 | 8thシングル ユニット曲「心の影絵」(共作曲・共編曲) | 8thシングル |
| 梅野悠大 | 1曲 | 4thシングル BACKS曲「I’m in」(作曲・編曲) | 4thシングル |
| 大河原昇 | 1曲 | 12thシングル ユニット曲 (2・3期)『真夏の大統領」(作曲) | 12thシングル |
| Masafumi Okamoto | 1曲 | 7thシングル ユニット曲「Don’t cut in line!」(作曲・編曲) | 7thシングル |
| 加賀爪タッド | 1曲 | 3rdシングル 櫻エイト+BACKS『Dead end」(共作曲) | 3rdシングル |
| 樫原伸彦 | 1曲 | 13thシングル 2期生曲「青空が見えるまで」(編曲) | 13thシングル |
| 加藤優希 | 1曲 | 7thシングル シングル表題曲「承認欲求」(共作曲・編曲) | 7thシングル |
| カトウリョータ | 1曲 | 13thシングル BACKS曲「木枯らしは泣かない」(共作曲・共編曲) 13thシングル BACKS曲「I will be」(共作曲・編曲) | 13thシングル |
| 角野寿和 Kadono Toshikazu.K | 3曲 | 3rdシングル BACKS曲「ソニア」(共作曲・編曲)※Kadono名義 4thシングル 櫻エイト+BACKS『車間距離」(共作曲・共編曲)※Toshikazu.K名義 13thシングル『夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない」(共作曲)※角野寿和名義 | 4thシングル |
| 川浦正大 | 1曲 | 13thシングル『夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない」(共作曲) | 13thシングル |
| 川口進 | 1曲 | 12thシングル BACKS曲「君のことを想いながら」(作曲) | 12thシングル |
| 河原健介 | 1曲 | 6thシングル カップリング曲「一瞬の馬」(作曲・編曲) | 6thシングル |
| 河原レオ | 1曲 | 10thシングル BACKS曲「僕は僕を好きになれない」(作曲・編曲) | 10thシングル |
| Giz’Mo (from Jam9) | 1曲 | 1stアルバム アルバムリード曲「摩擦係数」(共作曲) | 1stアルバム |
| GINPEI | 1曲 | 10thシングル ユニット曲「今さらSuddenly」(共作曲・共編曲) | 10thシングル |
| KUSHITA | 1曲 | 11thシングル 2期生曲「紋白蝶が確か飛んでた」(共作曲) | 11thシングル |
| 坂本竜太 | 1曲 | 1stシングル 櫻エイト+BACKS『Plastic regret」(作曲・編曲) | 1stシングル |
| 佐々木裕 | 1曲 | 12thシングル シングル表題曲「Make or Break」(編曲) | 12thシングル |
| 佐々木博史 | 1曲 | 2ndシングル カップリング曲「君と僕と洗濯物」(編曲) | 2ndシングル |
| SABURO | 2曲 | 11thシングル BACKS曲「Nothing special」(作曲) 13thシングル 2期生曲「青空が見えるまで」(作曲) | 11thシングル |
| Atsushi Shimada | 1曲 | 12thシングル シングル表題曲「Make or Break」(共作曲) | 12thシングル |
| シライシ紗トリ | 1曲 | 11thシングル シングル表題曲「UDAGAWA GENERATION」(作曲) | 11thシングル |
| 新Q | 1曲 | 12thシングル 3期生曲「恋愛無双」(共作曲・編曲) | 12thシングル |
| Stella | 1曲 | 13thシングル シングル表題曲「Unhappy birthday構文」(編曲) | 13thシングル |
| Smile From The Streets | 1曲 | 4thシングル 櫻エイト+BACKS『車間距離」(共作曲・共編曲) | 4thシングル |
| TAKAROT | 1曲 | 9thシングル BACKS曲「愛し合いなさい」(共作曲・共編曲) | 9thシングル |
| 田尻知之 (note native) | 1曲 | 11thシングル カップリング曲「やるしかないじゃん」(共作曲・共編曲) | 11thシングル |
| 田中俊亮 | 1曲 | 12thシングル BACKS曲「港区パセリ」(作曲・編曲) | 12thシングル |
| 谷口翔太 | 1曲 | 5thシングル 1・2期生曲「魂のLiar」(共作曲・共編曲) | 5thシングル |
| 谷村庸平 | 1曲 | 2ndシングル 櫻エイト+BACKS『それが愛なのね」(作曲・編曲) | 2ndシングル |
| 玉谷友輝 | 1曲 | 11thシングル 2期生曲「紋白蝶が確か飛んでた」(共作曲) | 11thシングル |
| たんしょそら | 1曲 | 11thシングル 2期生曲「紋白蝶が確か飛んでた」(共作曲・編曲) | 11thシングル |
| ツキダタダシ | 1曲 | 5thシングル BACKS曲「無念」(作曲・編曲) | 5thシングル |
| 鶴久政治 (元チェッカーズ) | 1曲 | 13thシングル BACKS曲「木枯らしは泣かない」(共作曲・共編曲) | 13thシングル |
| 水流雄一朗 | 1曲 | 10thシングル カップリング曲「TOKYO SNOW」(作曲・編曲) | 10thシングル |
| 長沢知亜紀 | 1曲 | 6thシングル 2期生曲「コンビナート」(共作曲) | 6thシングル |
| 野口大志 | 1曲 | 2ndアルバム アルバムリード曲「Addiction」(共作曲) | 2ndアルバム |
| バグベア | 1曲 | 9thシングル 3期生曲「引きこもる時間はない」(作曲) | 9thシングル |
| 花村智志 | 1曲 | 13thシングル 4期生曲「Alter ego」(編曲) | 13thシングル |
| Takuya Harada | 1曲 | 12thシングル シングル表題曲「Make or Break」(共作曲) | 12thシングル |
| 春行 | 1曲 | 1stシングル 櫻エイト+BACKS『半信半疑」(作曲・共編曲) | 1stシングル |
| 福田貴訓 | 1曲 | 11thシングル ユニット曲 (1・3期)『行かないで」(作曲) | 11thシングル |
| 古川貴浩 | 1曲 | 3rdシングル ユニット曲「ジャマイカビール」(作曲・編曲) | 3rdシングル |
| ペンギンス | 1曲 | 2ndシングル 櫻エイト+BACKS『Microscope」(共作曲・共編曲) | 2ndシングル |
| Hiro Hoashi | 1曲 | 7thシングル 3期生曲「マモリビト」(作曲・編曲) | 7thシングル |
| 本澤尚之 | 1曲 | 11thシングル カップリング曲「やるしかないじゃん」(共作曲・共編曲) | 11thシングル |
| 本田正樹 | 1曲 | 6thシングル 3期生曲「Anthem time」(作曲・編曲) | 6thシングル |
| MineChang | 1曲 | 2ndシングル 櫻エイト+BACKS『Microscope」(共作曲・共編曲) | 2ndシングル |
| 三谷秀甫 | 1曲 | 4thシングル ユニット曲「制服の人魚」(作曲・編曲) | 4thシングル |
| MiNE (天才凡人) | 1曲 | 12thシングル シングル表題曲「Make or Break」(共作曲) | 12thシングル |
| 宮川晋 | 1曲 | 10thシングル BACKS曲「19歳のガレット」(作曲) | 10thシングル |
| 武藤星児 | 1曲 | 3rdシングル シングル表題曲「流れ弾」(編曲) | 3rdシングル |
| 村井大 | 1曲 | 10thシングル 全員曲「嵐の前、世界の終わり」(作曲・編曲) | 10thシングル |
| 谷地学 | 1曲 | 5thシングル カップリング曲「もしかしたら真実」(共編曲) | 5thシングル |
| 山口裕也 | 1曲 | 4thシングル 櫻エイト+BACKS『恋が絶滅する日」(共作曲・共編曲) | 4thシングル |
| Shoma Yamamoto | 1曲 | 9thシングル BACKS曲「愛し合いなさい」(共作曲・共編曲) | 9thシングル |
| 山本匠 | 1曲 | 4thシングル 櫻エイト+BACKS『恋が絶滅する日」(共作曲・共編曲) | 4thシングル |
| YU-JIN | 1曲 | 2ndシングル 櫻エイト+BACKS『偶然の答え」(作曲) | 2ndシングル |
| yoss | 1曲 | 10thシングル 3期生曲「本質的なこと」(共作曲) | 10thシングル |
| 猟平 | 1曲 | 7thシングル BACKS曲「確信的クロワッサン」(作曲・編曲) | 7thシングル |
| hruk. | 1曲 | 1stシングル 櫻エイト+BACKS『半信半疑」(共編曲) | 1stシングル |
櫻坂46 シングル表題曲・アルバムリード曲の作曲・編曲数ランキング
| 名前 | 作曲・編曲(★は単独での作曲&編曲) | 作曲・編曲数 |
|---|---|---|
| ナスカ | 5thシングル 表題曲「桜月」(作曲) 6thシングル 表題曲「Start over!」(作曲) 8thシングル 表題曲「何歳の頃に戻りたいのか?」(作曲) 10thシングル 表題曲「I want tomorrow to come」(作曲) 13thシングル 表題曲「Unhappy birthday構文」(作曲) | 5曲 |
| APAZZI | 2ndシングル 表題曲「BAN」(編曲) 8thシングル 表題曲「何歳の頃に戻りたいのか?」(編曲) 11thシングル 表題曲「UDAGAWA GENERATION」(編曲) 2ndアルバム リード曲「Addiction」(編曲) | 4曲 |
| デレク・ターナー | 1stシングル 表題曲「Nobody’s fault」(作曲) 3rdシングル表題曲「流れ弾」(作曲) | 2曲 |
| mellow | 6thシングル 表題曲「Start over!」(編曲) 10thシングル 表題曲「I want tomorrow to come」(編曲) | 2曲 |
| 浦島健太 | 7thシングル 表題曲「承認欲求」(共作曲) 2ndアルバム リード曲「Addiction」(共作曲) | 2曲 |
| Stella | 13thシングル 表題曲「Unhappy birthday構文」(編曲) | 1曲 |
| 温詞 | 4thシングル 表題曲「五月雨よ」(作曲・共編曲) | 1曲 |
| 家原正樹 | 1stアルバム リード曲「摩擦係数」(共作曲・編曲) | 1曲 |
| A-NOTE | 2ndシングル 表題曲「BAN」(共作曲) | 1曲 |
| S-TONE | 2ndシングル 表題曲「BAN」(共作曲) | 1曲 |
| 加藤優希 | 7thシングル 表題曲「承認欲求」(共作曲・編曲) | 1曲 |
| Giz’Mo (from Jam9) | 1stアルバム リード曲「摩擦係数」(共作曲) | 1曲 |
| 佐々木裕 | 12thシングル 表題曲「Make or Break」(編曲) | 1曲 |
| the Third | 5thシングル 表題曲「桜月」(編曲) | 1曲 |
| シライシ紗トリ | 11thシングル 表題曲「UDAGAWA GENERATION」(作曲) | 1曲 |
| Atsushi Shimada | 12thシングル 表題曲「Make or Break」(共作曲) | 1曲 |
| TomoLow | 4thシングル 表題曲「五月雨よ」(共編曲) | 1曲 |
| 中村泰輔 | 9thシングル 表題曲「自業自得」(作曲・編曲) | 1曲 |
| 野口大志 | 2ndアルバム リード曲「Addiction」(共作曲) | 1曲 |
| 野中“まさ”雄一 | 1stシングル 表題曲「Nobody’s fault」(編曲) | 1曲 |
| Takuya Harada | 12thシングル 表題曲「Make or Break」(共作曲) | 1曲 |
| MiNE | 12thシングル 表題曲「Make or Break」(共作曲) | 1曲 |
| 武藤星児 | 3rdシングル 表題曲「流れ弾」(編曲) | 1曲 |

