この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
日向坂46 ユニット曲一覧
| タイトル | 作曲 | 編曲 | 歌唱人数 | 歌唱メンバー | 歌唱メンバー | 収録シングル | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Footsteps | 野井洋児 | 野井洋児 | 5人 | ユニット名:浅草姉妹 1期生 (4人):加藤史帆・佐々木久美・佐々木美玲・高本彩花 2期生 (1人):小坂菜緒 | ![]() | 1stシングル | 1 |
| Cage | 水流雄一朗 | 水流雄一朗 | 4人 | ユニット名:やんちゃるふぁみりー 1期生 (1人):東村芽依 2期生 (3人):金村美玖・河田陽菜・丹生明里 | ![]() | 2ndシングル | 2 |
| やさしさが邪魔をする | aokado | aokado | 3人 | ユニット名:リスペクトスリー 1期生 (1人):加藤史帆 2期生 (1人):渡邉美穂 3期生 (1人):上村ひなの | ![]() | 2ndシングル | 3 |
| まさか 偶然… | ふるっぺ | ふるっぺ | 2人 | ユニット名:花ちゃんズ 2期生 (2人):富田鈴花・松田好花 | ![]() | 3rdシングル | 4 |
| ママのドレス | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | 5人 | ユニット名:りまちゃんちっく 1期生 (5人):潮紗理菜・加藤史帆・齊藤京子・佐々木久美・高本彩花 | ![]() | 3rdシングル | 5 |
| 窓を開けなくても | CHOCOLATE MIX | CHOCOLATE MIX | 7人 | ユニット名:DASADA7 1期生 (4人):加藤史帆・齊藤京子・佐々木久美・佐々木美玲 2期生 (3人):小坂菜緒・富田鈴花・渡邉美穂 | ![]() | 4thシングル | 6 |
| ナゼー | 小山雅弘 | 小山雅弘 | 3人 | ユニット名:FACTORY 1期生 (1人):東村芽依 2期生 (2人):河田陽菜・松田好花 | | 4thシングル | 7 |
| どうして雨だと言ったんだろう? | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、石原剛志、有木竜郎 | 3人 | ユニット名:きずなーず 1期生 (3人):加藤史帆・齊藤京子・佐々木美玲 | ![]() | 1stアルバム | 8 |
| See Through | 佐々木裕 | 佐々木裕 | 2人 | ユニット名:なおみく 2期生 (2人):金村美玖・小坂菜緒 | ![]() | 1stアルバム | 9 |
| 夢は何歳まで? | 久下真音、金子麻友美 | 久下真音 | 2人 | ユニット名:あゃめぃちゃん 1期生 (2人):高本彩花・東村芽依 | ![]() | 6thシングル | 10 |
| あくびLetter | 角野寿和 | 角野寿和 | 3人 | ユニット名:カラーチャート 2期生 (3人):金村美玖・丹生明里・渡邉美穂 | ![]() | 6thシングル | 11 |
| 酸っぱい自己嫌悪 | 丸山真由子 | 丸山真由子 | 4人 | ユニット名:みーぱんファミリー 1期生 (1人):佐々木美玲 2期生 (2人):河田陽菜・濱岸ひより 3期生 (1人):山口陽世 | ![]() | 6thシングル | 12 |
| もうこんなに好きになれない | なかざわけんじ | 田中昇吾 | 3人 | ユニット名:2002年組 2期生 (3人):金村美玖・小坂菜緒・濱岸ひより | ![]() | 7thシングル | 13 |
| 10秒天使 | YSU | APAZZI | 4人 | ユニット名:なし 1期生 (2人):佐々木美玲・東村芽依 2期生 (2人):河田陽菜・松田好花 | ![]() | 8thシングル | 14 |
| その他大勢タイプ | じょーてつし | TSUKASA | 4人 | ユニット名:なし 1期生 (1人):影山優佳 2期生 (2人):金村美玖・富田鈴花 3期生 (1人):上村ひなの | ![]() | 8thシングル | 15 |
| どこまでが道なんだ? | 池澤聡 | 池澤聡 | 4人 | ユニット名:なし 2期生 (1人):金村美玖 3期生 (2人):髙橋未来虹・山口陽世 4期生 (1人):平岡海月 | ![]() | 11thシングル | 16 |
| 恋とあんバター | 近藤圭一 | 近藤圭一 | 4人 | ユニット名:なし 2期生 (1人):河田陽菜 3期生 (1人):森本茉莉 4期生 (2人):平尾帆夏・藤嶌果歩 | ![]() | 11thシングル | 17 |
| 夜明けのスピード | aokado | aokado | 4人 | ユニット名:なし 2期生 (1人):小坂菜緒 3期生 (1人):上村ひなの 4期生 (2人):正源司陽子・山下葉留花 | ![]() | 11thシングル | 18 |
| 妄想コスモス | かわいえいじ | かわいえいじ | 2人 | ユニット名:なし 1期生 (1人):東村芽依 2期生 (1人):丹生明里 | ![]() | 12thシングル | 19 |
| やらかした | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 3人 | ユニット名:トリプルK 2期生 (3人):金村美玖・河田陽菜・小坂菜緒 | ![]() | 14thシングル | 20 |
| What you like! | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | 3人 | ユニット名:末っこむすび 4期生 (3人):正源司陽子・藤嶌果歩・渡辺莉奈 | ![]() | 14thシングル | 21 |
| あのね そのね | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | 3人 | ユニット名:なし 4期生 (3人):小西夏菜実・清水理央・宮地すみれ | ![]() | 14thシングル | 22 |
| ライバル多すぎ問題 | Funk Uchino、Toshiya Hosokawa、 SILLY TEMBA、Gigi | Toshiya Hosokawa、SILLY TEMBA | 5人 | ユニット名:なし 2期生 (1人):金村美玖 3期生 (1人):髙橋未来虹 4期生 (3人):石塚瑶季・清水理央・渡辺莉奈 | ![]() | 15thシングル | 23 |
| ハロウィンのカボチャが割れた 2025 | サトウシンゴ | TomoLow | 5人 | ユニット名:なし 3期生 (2人):上村ひなの・森本茉莉 4期生 (3人):平尾帆夏・平岡海月・山下葉留花 | ![]() ![]() | 15thシングル | 24 |
| 恋と慣性の法則 | 温詞 | TomoLow | 2人 | ユニット名:能ある少女はスカート揺らす 4期生 (2人):宮地すみれ・渡辺莉奈 | ![]() | 16thシングル | 25 |
日向坂46 シングル別ユニット曲一覧
| シングル | 収録曲 | 曲数 |
|---|---|---|
| 1stシングル | ・「Footsteps」(5人) | 1曲 |
| 2ndシングル | ・「Cage」(4人) ・「やさしさが邪魔をする」(3人) | 2曲 |
| 3rdシングル | ・「まさか 偶然…」(2人) ・「ママのドレス」(5人) | 2曲 |
| 4thシングル | ・「窓を開けなくても」(7人) ・「ナゼー」(3人) | 2曲 |
| 1stアルバム | ・「どうして雨だと言ったんだろう?」(3人) ・「See Through」(2人) | 2曲 |
| 5thシングル | – | – |
| 6thシングル | ・「夢は何歳まで?」(2人) ・「あくびLetter」(3人) ・「酸っぱい自己嫌悪」(4人) | 3曲 |
| 7thシングル | ・「もうこんなに好きになれない」(3人) | 1曲 |
| 8thシングル | ・「10秒天使」(4人) ・「その他大勢タイプ」(4人) | 2曲 |
| 9thシングル | – | – |
| 10thシングル | – | – |
| 11thシングル | ・「どこまでが道なんだ?」(4人) ・「恋とあんバター」(4人) ・「夜明けのスピード」(4人) | 3曲 |
| 12thシングル | ・「妄想コスモス」(2人) | 1曲 |
| 13thシングル | – | – |
| 14thシングル | ・「やらかした」(3人) ・「What you like!」(3人) ・「あのね そのね」(3人) | 3曲 |
| 15thシングル | ・「ライバル多すぎ問題」(5人) ・「ハロウィンのカボチャが割れた 2025」(5人) | 2曲 |
| 16thシングル | ・「恋と慣性の法則」(2人) | 1曲 |
日向坂46 ユニット曲の参加人数ランキング
| 順位 | 人数 | 曲数 |
|---|---|---|
| 1位 | 3人ユニット | 8曲 |
| 2位 | 4人ユニット | 7曲 |
| 3位T | 2人ユニット | 5曲 |
| 3位T | 5人ユニット | 4曲 |
| 4位 | 7人ユニット | 1曲 |

























