この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
日向坂46 歴代選抜メンバー・選抜回数一覧
| 名前 | 在籍 | 参加シングル | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | ひなた坂 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井口眞緒 | 卒業 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 卒業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 潮紗理菜 | 卒業 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 卒業 | – | – | – | – | – | – |
| 柿崎芽実 | 卒業 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1列目 | 卒業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 影山優佳 | 卒業 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 不参加 (学業休業) | 不参加 (学業休業) | 不参加 (学業休業) | 不参加 (学業休業) | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 卒業 | – | – | – | – | – | – | – |
| 加藤史帆 | 卒業 | 12 | 12 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | ★センター★ | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 卒業 | – | – | – | – |
| 齊藤京子 | 卒業 | 10 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | ★センター★ | 1列目 | 2列目 | 卒業 | – | – | – | – | – | – |
| 高本彩花 | 卒業 | 11 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 | 卒業 | – | – | – | – | – |
| 東村芽依 | 卒業 | 12 | 12 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 卒業 | – | – | – | – |
| 金村美玖 | 現役 | 17 | 17 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | ★センター★ | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | ★Wセンター★ | 2列目 | 2列目 |
| 河田陽菜 | 卒業 | 15 | 15 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 卒業 | – |
| 小坂菜緒 | 現役 | 16 | 16 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | ★センター★ | ★センター★ | ★センター★ | ★センター★ | 1列目 | 不参加 (休業中) | ★センター★ | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | ★センター★ | ★センター★ | ★Wセンター★ | 1列目 | 2列目 |
| 富田鈴花 | 卒業 | 14 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | ひなた坂 (センター) | 2列目 | 卒業 | – | – |
| 丹生明里 | 卒業 | 12 | 12 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2列目 | 1列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | ★センター★ | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 卒業 | – | – | – | – |
| 濱岸ひより | 卒業 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3列目 | 3列目 | 不参加 (休業中) | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 卒業 | – | – | – | – | – | – |
| 松田好花 | 卒業 | 17 | 17 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 (裏センター) | – |
| 宮田愛萌 | 卒業 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 卒業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 渡邉美穂 | 卒業 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 卒業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 上村ひなの | 現役 | 17 | 16 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | ★センター★ | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 1列目 | 2列目 | ひなた坂 (センター) | 2列目 |
| 髙橋未来虹 | 現役 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | – | – | – | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 (センター) | 3列目 | ひなた坂 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 |
| 森本茉莉 | 現役 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | – | – | – | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 | 3列目 |
| 山口陽世 | 現役 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | – | – | – | – | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 | 3列目 |
| 石塚瑶季 | 現役 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | 4期生 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 | ひなた坂 |
| 岸帆夏 | 卒業 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | 4期生 | 卒業 | – | – | – | – | – | – |
| 小西夏菜実 | 現役 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | 4期生 | ひなた坂 | 3列目 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 |
| 清水理央 | 現役 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | 4期生 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 |
| 正源司陽子 | 現役 | 10 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | 4期生 | ★センター★ | ★Wセンター★ | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 1列目 |
| 竹内希来里 | 現役 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | 4期生 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 | ひなた坂 |
| 平尾帆夏 | 現役 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | 4期生 | 3列目 | ひなた坂 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | ひなた坂 | ひなた坂 |
| 平岡海月 | 現役 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | 4期生 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 | ひなた坂 |
| 藤嶌果歩 | 現役 | 10 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | 4期生 | 2列目 | ★Wセンター★ | 1列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | ★センター★ |
| 宮地すみれ | 現役 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | 4期生 | 2列目 | ひなた坂 (センター) | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 |
| 山下葉留花 | 現役 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | 4期生 | 3列目 | ひなた坂 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | ひなた坂 |
| 渡辺莉奈 | 現役 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 4期生 | 4期生 | 4期生 | ひなた坂 | ひなた坂 | ひなた坂 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 |
| 大田美月 | 現役 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5期生 | 5期生 | ひなた坂 | ひなた坂 |
| 大野愛実 | 現役 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5期生 | 5期生 | ★センター★ | 1列目 |
| 片山紗希 | 現役 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5期生 | 5期生 | ひなた坂 | 2列目 |
| 蔵盛妃那乃 | 現役 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5期生 | 5期生 | ひなた坂 | ひなた坂 |
| 坂井新奈 | 現役 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5期生 | 5期生 | ひなた坂 | ひなた坂 |
| 佐藤優羽 | 現役 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5期生 | 5期生 | ひなた坂 | ひなた坂 |
| 下田衣珠季 | 現役 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5期生 | 5期生 | ひなた坂 | ひなた坂 |
| 高井俐香 | 現役 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5期生 | 5期生 | 3列目 | ひなた坂 |
| 鶴崎仁香 | 現役 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5期生 | 5期生 | ひなた坂 | ひなた坂 |
| 松尾桜 | 現役 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5期生 | 5期生 | 2列目 | 2列目 |

