この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 ユニット曲一覧
| タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偶然を言い訳にして | – | 坂部大介 | 中土智博 | ユニット曲 | 2ndシングル Type-A | 1 |
| せっかちなかたつむり | 松村沙友理 | 山本加津彦 | 湯浅篤 | ユニット曲 | 3rdシングル 共通曲 | 2 |
| 海流の島よ | 齋藤飛鳥 | Akira Sunset | 京田誠一 | ユニット曲 | 3rdシングル 通常盤 | 3 |
| やさしさなら間に合ってる | 高山一実・能條愛未 | 松田純一 | 清水武仁 | ユニット曲 | 4thシングル Type-A | 4 |
| ここじゃないどこか | – | 大藤史 | 京田誠一 | ユニット曲 | 4thシングル Type-B | 5 |
| 渋谷ブルース | – | 佐藤嘉風 | 佐藤嘉風 | ユニット曲 | 4thシングル 通常盤 | 6 |
| でこぴん | – | 中土智博 | 中土智博 | ユニット曲 | 5thシングル Type-C | 7 |
| サイコキネシスの可能性 | 桜井玲香・西野七瀬 | 杉山勝彦、小倉しんこう | 京田誠一 | ユニット曲 | 5thシングル 通常盤 | 8 |
| コウモリよ | – | 南田健吾 | 高梨康治 | ユニット曲 | 6thシングル Type-A | 9 |
| 他の星から | 西野七瀬 | Sugaya Bros.、松村PONY | Sugaya Bros. | ユニット曲 | 6thシングル Type-C | 10 |
| 私のために 誰かのために | 白石麻衣 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、有木竜郎 | ユニット曲 | 7thシングル Type-A | 11 |
| やさしさとは | 橋本奈々未 | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ユニット曲 | 7thシングル 通常盤 | 12 |
| 孤独兄弟 | – | Soulife | Soulife | ユニット曲 | 8thシングル Type-B | 13 |
| ダンケシェーン | 生田絵梨花 | Akira Sunset、C# | Akira Sunset、C# | ユニット曲 | 8thシングル 通常盤 | 14 |
| その先の出口 | 白石麻衣 | Carlos K. | Carlos K. | ユニット曲 | 9thシングル Type-A | 15 |
| 無口なライオン | 西野七瀬 | Shusui、ヒロイズム | Shusui、ヒロイズム | ユニット曲 | 9thシングル Type-B | 16 |
| 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | 西野七瀬 | 中土智博 | 中土智博 | ユニット曲 | 9thシングル 通常盤 | 17 |
| 遠回りの愛情 | 永島聖羅・桜井玲香 | Noda Akiko | 野中“まさ”雄一 | ユニット曲 | 10thシングル 共通曲 | 18 |
| 私、起きる。 | 生田絵梨花 | Akira Sunset、ZERO | Akira Sunset、ZERO | ユニット曲 | 10thシングル Type-B | 19 |
| Tender days | – | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | ユニット曲 | 10thシングル 通常盤 | 20 |
| 誰かは味方 | – | 宮坂聡彦 | 佐々木裕 | ユニット曲 | 1stアルバム 共通曲 | 21 |
| 革命の馬 | – | 伊勢佳史 | 伊勢佳史 | ユニット曲 | 1stアルバム 共通曲 | 22 |
| 傾斜する | 小嶋陽菜 | 須藤哲平、長谷川湊 | 佐々木裕 | ユニット曲 | 1stアルバム Type-A・B | 23 |
| なぞの落書き | – | 片桐周太郎 | 野中“まさ”雄一 | ユニット曲 | 1stアルバム Type-A・B | 24 |
| あらかじめ語られるロマンス | 齋藤飛鳥・星野みなみ | SoichiroK、Nozomu.S | Nozomu.S、SoichiroK | ユニット曲 | 11thシングル 共通曲 | 25 |
| 立ち直り中 | 白石麻衣 | 福田貴史 | TATOO | ユニット曲 | 11thシングル Type-A | 26 |
| ボーダー | 寺田蘭世 | 中土智浩 | 中土智博 | ユニット曲 | 11thシングル 通常盤 | 27 |
| 魚たちのLOVE SONG | – | 渡辺拓也 | 渡辺拓也 | ユニット曲 | 12thシングル Type-A | 28 |
| 無表情 | – | Akira Sunset | Akira Sunset | ユニット曲 | 12thシングル Type-B | 29 |
| 制服を脱いでサヨナラを… | – | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ユニット曲 | 12thシングル 通常盤 | 30 |
| 大人への近道 | 堀未央奈 | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ユニット曲 | 13thシングル Type-B | 31 |
| 隙間 | 西野七瀬 | Akira Sunset、Carlos K. | Akira Sunset、Carlos K. | ユニット曲 | 13thシングル 通常盤 | 32 |
| 遥かなるブータン | 生田絵梨花 | ツキダタダシ | ha-j | ユニット曲 | 14thシングル 共通曲 | 33 |
| 急斜面 | – | FURUTA、Yasutaka.Ishio | 重永亮介 | ユニット曲 | 14thシングル Type-B | 34 |
| 憂鬱と風船ガム | 星野みなみ | HIROTOMO、Dr. Lilcom | APAZZI | ユニット曲 | 14thシングル 通常盤 | 35 |
| 空気感 | – | DR QUEENBEE | DR QUEENBEE | ユニット曲 | 2ndアルバム Type-A・通常盤 | 36 |
| Threefold choice | – | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ユニット曲 | 2ndアルバム Type-B | 37 |
| 失恋したら、顔を洗え! | – | さいとうくにあき | 内田充 | ユニット曲 | 2ndアルバム Type-C | 38 |
| 環状六号線 | – | サイトウリョースケ | サイトウリョースケ | ユニット曲 | 2ndアルバム Type-D | 39 |
| 口約束 | – | Amber | 若田部誠 | ユニット曲 | 2ndアルバム Type-D | 40 |
| 白米様 | – | Ruby | あらケン | ユニット曲 | 15thシングル Type-C | 41 |
| 行くあてのない僕たち | – | 大橋莉子 | 佐々木裕 | ユニット曲 | 15thシングル 通常盤 | 42 |
| あの教室 | – | カワノミチオ | カワノミチオ | ユニット曲 | 16thシングル Type-A | 43 |
| 2度目のキスから | 秋元真夏 | Akira Sunset、APAZZI | Akira Sunset、APAZZI | ユニット曲 | 16thシングル Type-C | 44 |
| 君に贈る花がない | 堀未央奈 | Rizz | 山田竜平 | ユニット曲 | 16thシングル Type-D | 45 |
| 人生を考えたくなる | – | 片桐周太郎 | 片桐周太郎 | ユニット曲 | 17thシングル 共通曲 | 46 |
| 意外BREAK | – | すみだしんや | 華原大輔 | ユニット曲 | 17thシングル Type-A | 47 |
| Another Ghost | – | 前迫潤哉、Yasutaka.Ishio | Yasutaka.Ishio | ユニット曲 | 17thシングル Type-B | 48 |
| 当たり障りのない話 | – | 小網準 | 野中“まさ”雄一 | ユニット曲 | 17thシングル 通常盤 | 49 |
| Rewindあの日 | – | 藤木テツ | 佐々木裕 | ユニット曲 | 3rdアルバム Type-A | 50 |
| ごめんね、スムージー | – | YASUSHI WATANABE | YASUSHI WATANABE | ユニット曲 | 3rdアルバム Type-A | 51 |
| 醜い私 | – | 外山大輔 | APAZZI | ユニット曲 | 3rdアルバム Type-A | 52 |
| 満月が消えた | – | SaSA | SaSA | ユニット曲 | 3rdアルバム Type-B | 53 |
| ワタボコリ | – | ハサミマン | ハサミマン | ユニット曲 | 3rdアルバム Type-B | 54 |
| 流星ディスコティック | – | Masayoshi Kawabata | Masayoshi Kawabata | ユニット曲 | 3rdアルバム 通常盤 | 55 |
| 忘却と美学 | – | 早川博隆 | 早川博隆 | ユニット曲 | 3rdアルバム 通常盤 | 56 |
| まあいいか? | – | HRK | 原広明 | ユニット曲 | 19thシングル Type-A | 57 |
| 失恋お掃除人 | – | さいとうくにあき | さいとうくにあき | ユニット曲 | 19thシングル Type-B | 58 |
| 新しい花粉 ~ミュージカル「見知らぬ世界」より~ | – | 新田目翔 | 若田部誠 | ユニット曲 | 19thシングル 通常盤 | 59 |
| 雲になればいい | – | 丸谷マナブ | 丸谷マナブ | ユニット曲 | 20thシングル Type-A | 60 |
| 言霊砲 | – | Ryota Saito、TomoLow | TomoLow、Ryota Saito | ユニット曲 | 20thシングル 通常盤 | 61 |
| 心のモノローグ | – | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | ユニット曲 | 21stシングル Type-C | 62 |
| 地球が丸いなら | – | 山下孝之 | 山下孝之 | ユニット曲 | 21stシングル Type-D | 63 |
| 告白の順番 | – | 安部純 | 安部純 | ユニット曲 | 22ndシングル Type-C | 64 |
| ショパンの嘘つき | – | 山本加津彦 | 山本加津彦 | ユニット曲 | 22ndシングル Type-D | 65 |
| 知りたいこと | – | 佐々木裕 | 佐々木裕 | ユニット曲 | 22ndシングル 通常盤 | 66 |
| 頬杖をついては眠れない | – | Super Mahirock | Huge M | ユニット曲 | 4thアルバム Type-A | 67 |
| ぼっち党 | – | 庄司裕 | 庄司裕 | ユニット曲 | 4thアルバム Type-A | 68 |
| さゆりんご募集中 | – | 浦島健太、菊池博人 | 浦島健太、菊池博人 | ユニット曲 | 4thアルバム Type-B | 69 |
| ゴルゴンゾーラ | – | BASEMINT | BASEMINT | ユニット曲 | 4thアルバム Type-B | 70 |
| のような存在 | – | Akira Sunset、APAZZI | APAZZI、Akira Sunset | ユニット曲 | 23rdシングル Type-A | 71 |
| Am I Loving? | – | 山田智和 | APAZZI | ユニット曲 | 23rdシングル Type-B | 72 |
| 平行線 | 大園桃子 | 近藤圭一 | 近藤圭一 | ユニット曲 | 23rdシングル Type-C | 73 |
| 曖昧 | – | doubleglass | doubleglass | ユニット曲 | 23rdシングル 通常盤 | 74 |
| 路面電車の街 | – | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、谷地学 | ユニット曲 | 24thシングル Type-A | 75 |
| サヨナラ Stay with me | – | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | ユニット曲 | 25thシングル 共通曲 | 76 |
| ファンタスティック3色パン | – | ジンツチハシ | ジンツチハシ | ユニット曲 | 25thシングル 通常盤 | 77 |
| 友情ピアス | – | カワノミチオ | カワノミチオ | ユニット曲 | 26thシングル 通常盤 | 78 |
| ざぶんざざぶん | – | NOVECHIKA、TETTA | 野中“まさ”雄一 | ユニット曲 | 27thシングル Type-B | 79 |
| やさしいだけなら | – | 平賀伸明 | 野中“まさ”雄一 | ユニット曲 | 28thシングル 共通曲 | 80 |
| もしも心が透明なら | – | 山本加津彦 | YSU | ユニット曲 | 28thシングル Type-B | 81 |
| 泥だらけ | – | CottON | CottON | ユニット曲 | 28thシングル Type-D | 82 |
| 価値あるもの | 久保史緒里 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、谷地学 | ユニット曲 | 29thシングル Type-A | 83 |
| パッションフルーツの食べ方 | – | 杉山勝彦、岡嶋かなた | 杉山勝彦 | ユニット曲 | 30thシングル Type-D | 84 |
| 夢を見る筋肉 | – | 月光テツヤ | あらケン | ユニット曲 | 30thシングル 通常盤 | 85 |
| 銭湯ラプソディー | – | 本田正樹 | 本田正樹 | ユニット曲 | 31stシングル Type-B | 86 |
| アトノマツリ | – | 藤田卓也 | 藤田卓也 | ユニット曲 | 31stシングル Type-C | 87 |
| 甘いエビデンス | – | 坂本麗衣 | ツタナオヒコ | ユニット曲 | 31stシングル Type-D | 88 |
| 黄昏はいつも | – | 渡辺淳 | 渡辺淳 | ユニット曲 | 32ndシングル Type-B | 89 |
| Never say never | – | ナスカ | the Third | ユニット曲 | 32ndシングル Type-C | 90 |
| 涙の滑り台 | – | 福田貴史、3grass | 福田貴史 | ユニット曲 | 32ndシングル 通常盤 | 91 |
| マグカップとシンク | – | COMiNUM、TomoLow | TomoLow | ユニット曲 | 33rdシングル Type-B | 92 |
| お別れタコス | – | 中谷信行 | 中谷信行 | ユニット曲 | 33rdシングル Type-D | 93 |
| 命の冒涜 | 小川彩 | ミノシマシンゴ、新Q | 新Q、ミノシマシンゴ | ユニット曲 | 33rdシングル 通常盤 | 94 |
| 助手席をずっと空けていた | – | 中村泰輔 | 中村泰輔、TomoLow | ユニット曲 | 34thシングル Type-A | 95 |
| 羊飼いよ | – | 山本加津彦 | 山本加津彦 | ユニット曲 | 34thシングル Type-B | 96 |
| 手ごねハンバーグ | – | ツキダタダシ | 野中“まさ”雄一 | ユニット曲 | 34thシングル Type-C | 97 |
| スタイリッシュ | – | 柴矢俊彦 | ツタナオヒコ | ユニット曲 | 34thシングル Type-D | 98 |
| あと7曲 | – | 久保卓人、齋藤奏太 | 齋藤奏太 | ユニット曲 | 35thシングル Type-B | 99 |
| ぶんぶくちゃがま | – | 上田起士 | 渡辺徹 | ユニット曲 | 35thシングル Type-C | 100 |
| サルビアの花を覚えているかい? | – | 本田正樹 | 本田正樹 | ユニット曲 | 35thシングル Type-D | 101 |
| あの光 | – | BASEMINT | BASEMINT | ユニット曲 | 36thシングル 共通曲 | 102 |
| 君にDitto | – | 松原憲 | 高橋修平 | ユニット曲 | 36thシングル Type-B | 103 |
| 懐かない仔猫 | – | 渡辺淳 | 渡辺淳 | ユニット曲 | 36thシングル Type-C | 104 |
| Keep in touch | – | 佐伯一 | 佐伯一 | ユニット曲 | 36thシングル Type-D | 105 |
| 世界一のダイヤモンド | – | 山田智和 | 住谷翔平 | ユニット曲 | 37thシングル Type-A | 106 |
| 夕陽は何色か? | – | 八木篤史 | 塩原大貴 | ユニット曲 | 37thシングル Type-B | 107 |
| 乃木坂饅頭 | – | 成本智美 | 曽木琢磨 | ユニット曲 | 37thシングル Type-C | 108 |
| 天空の豆の木 | – | Kyosuke Yamanaka、Yuka Goto | Kyosuke Yamanaka | ユニット曲 | 38thシングル Type-C | 109 |
| キスのシルエット | – | 原一博 | 原一博 | ユニット曲 | 38thシングル 通常盤 | 110 |
| あの頃におかえり | youth case | 遠藤ナオキ | ユニット曲 | 39thシングル TYPE-B | 111 | |
| ってかさ | 長沢知亜紀、永野小織、Myko ISLAND | Myko ISLAND | ユニット曲 | 39thシングル TYPE-D | 112 | |
| 君と猫 | youth case | 花村智志 | ユニット曲 | 39thシングル 通常盤 | 113 | |
| 新宿バックオフ | HIKARI、玉谷友輝 | APAZZI | ユニット曲 | 40thシングル | 114 | |
| Spark a revolution! | フジノタカフミ | フジノタカフミ、島田尚 | ユニット曲 | 40thシングル | 115 |
乃木坂46 シングル別ユニット曲一覧(39thシングル)
| No. | 曲名 | 曲数 |
|---|---|---|
| 1stシングル | – | 0曲 |
| 2ndシングル | ・「偶然を言い訳にして」 | 1曲 |
| 3rdシングル | ・「せっかちなかたつむり」 ・「海流の島よ」 | 2曲 |
| 4thシングル | ・「やさしさなら間に合ってる」 ・「ここじゃないどこか」 ・「渋谷ブルース」 | 3曲 |
| 5thシングル | ・「でこぴん」 ・「サイコキネシスの可能性」 | 2曲 |
| 6thシングル | ・「コウモリよ」 ・「他の星から」 | 2曲 |
| 7thシングル | ・「私のために 誰かのために」 ・「やさしさとは」 | 2曲 |
| 8thシングル | ・「孤独兄弟」 ・「ダンケシェーン」 | 2曲 |
| 9thシングル | ・「その先の出口」 ・「無口なライオン」 ・「僕が行かなきゃ誰が行くんだ?」 | 3曲 |
| 10thシングル | ・「遠回りの愛情」 ・「私、起きる。」 ・「Tender days」 | 3曲 |
| 1stアルバム | ・「誰かは味方」 ・「革命の馬」 ・「傾斜する」 ・「なぞの落書き」 | 4曲 |
| 11thシングル | ・「あらかじめ語られるロマンス」 ・「立ち直り中」 ・「ボーダー」 | 3曲 |
| 12thシングル | ・「魚たちのLOVE SONG」 ・「無表情」 ・「制服を脱いでサヨナラを…」 | 3曲 |
| 13thシングル | ・「大人への近道」 ・「隙間」 | 2曲 |
| 14thシングル | ・「遥かなるブータン」 ・「急斜面」 ・「憂鬱と風船ガム」 | 3曲 |
| 2ndアルバム | ・「空気感」 ・「Threefold choice」 ・「失恋したら、顔を洗え!」 ・「環状六号線」 ・「口約束」 | 5曲 |
| 15thシングル | ・「白米様」 ・「行くあてのない僕たち」 | 2曲 |
| 16thシングル | ・「あの教室」 ・「2度目のキスから」 ・「君に贈る花がない」 | 3曲 |
| 17thシングル | ・「人生を考えたくなる」 ・「意外BREAK」 ・「Another Ghost」 ・「当たり障りのない話」 | 4曲 |
| 3rdアルバム | ・「Rewindあの日」 ・「ごめんね、スムージー」 ・「醜い私」 ・「満月が消えた」 ・「ワタボコリ」 ・「流星ディスコティック」 ・「忘却と美学」 | 7曲 |
| 18thシングル | – | 0曲 |
| 19thシングル | ・「まあいいか?」 ・「失恋お掃除人」 ・「新しい花粉 ~ミュージカル「見知らぬ世界」より~」 | 3曲 |
| アンダーアルバム | – | 0曲 |
| 20thシングル | ・「雲になればいい」 ・「言霊砲」 | 2曲 |
| 21stシングル | ・「心のモノローグ」 ・「地球が丸いなら」 | 2曲 |
| 22ndシングル | ・「告白の順番」 ・「ショパンの嘘つき」 ・「知りたいこと」 | 3曲 |
| 4thアルバム | ・「頬杖をついては眠れない」 ・「ぼっち党」 ・「さゆりんご募集中」 ・「ゴルゴンゾーラ」 | 4曲 |
| 23rdシングル | ・「のような存在」 ・「Am I Loving?」 ・「平行線」 ・「曖昧」 | 4曲 |
| 24thシングル | ・「路面電車の街」 | 1曲 |
| 25thシングル | ・「サヨナラ Stay with me」 ・「ファンタスティック3色パン」 | 2曲 |
| 26thシングル | ・「友情ピアス」 | 1曲 |
| 27thシングル | ・「ざぶんざざぶん」 | 1曲 |
| 28thシングル | ・「やさしいだけなら」 ・「もしも心が透明なら」 ・「泥だらけ」 | 3曲 |
| ベストアルバム | – | 0曲 |
| 29thシングル | ・「価値あるもの」 | 1曲 |
| 30thシングル | ・「パッションフルーツの食べ方」 ・「夢を見る筋肉」 | 2曲 |
| 31stシングル | ・「銭湯ラプソディー」 ・「アトノマツリ」 ・「甘いエビデンス」 | 3曲 |
| 32ndシングル | ・「黄昏はいつも」 ・「Never say never」 ・「涙の滑り台」 | 3曲 |
| 33rdシングル | ・「マグカップとシンク」 ・「お別れタコス」 ・「命の冒涜」 | 3曲 |
| 34thシングル | ・「助手席をずっと空けていた」 ・「羊飼いよ」 ・「手ごねハンバーグ」 ・「スタイリッシュ」 | 4曲 |
| 35thシングル | ・「あと7曲」 ・「ぶんぶくちゃがま」 ・「サルビアの花を覚えているかい?」 | 3曲 |
| 36thシングル | ・「あの光」 ・「君にDitto」 ・「懐かない仔猫」 ・「Keep in touch」 | 4曲 |
| 37thシングル | ・「世界一のダイヤモンド」 ・「夕陽は何色か?」 ・「乃木坂饅頭」 | 3曲 |
| 38thシングル | ・「天空の豆の木」 ・「キスのシルエット」 | 2曲 |
| 39thシングル | ・「あの頃におかえり」 ・「ってかさ」 ・「君と猫」 | 3曲 |
| 40thシングル | ・「新宿バックオフ」 ・「Spark a revolution!」 | 2曲 |
乃木坂46 ユニット曲収録数一覧(39thシングル)
| 収録数 | 作品 | CD |
|---|---|---|
| 0曲収録 | 4作品 | ・1stシングル ・18thシングル ・ベストアルバム ・アンダーアルバム |
| 1曲収録 | 5作品 | ・2ndシングル ・24thシングル ・26thシングル ・27thシングル ・29thシングル |
| 2曲収録 | 12作品 | ・3rdシングル ・5thシングル ・6thシングル ・7thシングル ・8thシングル ・13thシングル ・15thシングル ・20thシングル ・21stシングル ・25thシングル ・30thシングル ・38thシングル ・40thシングル |
| 3曲収録 | 16作品 | ・4thシングル ・9thシングル ・10thシングル ・11thシングル ・12thシングル ・14thシングル ・16thシングル ・19thシングル ・22ndシングル ・28thシングル ・31stシングル ・32ndシングル ・33rdシングル ・35thシングル ・37thシングル ・39thシングル |
| 4曲収録 | 6作品 | ・1stアルバム ・17thシングル ・4thアルバム ・23rdシングル ・34thシングル ・36thシングル |
| 5曲収録 | 1作品 | ・2ndアルバム |
| 6曲収録 | 0作品 | – |
| 7曲収録 | 1作品 | ・3rdアルバム |
乃木坂46 ユニット曲参加メンバー一覧(39thシングル)
乃木坂46 1期生 ユニット曲参加メンバー
| 名前 | 参加曲 | 数 | グループ・加入期 |
|---|---|---|---|
| 秋元真夏 | ・5thシングル収録「サイコキネシスの可能性」 ・9thシングル収録「その先の出口」 ・10thシングル収録「Tender days」 ・1stアルバム収録「革命の馬」 ・11thシングル収録「立ち直り中」 ・14thシングル収録「憂鬱と風船ガム」 ・2ndアルバム収録「口約束」 ・16thシングル収録「2度目のキスから」 ・17thシングル収録「人生を考えたくなる」 ・3rdアルバム収録「忘却と美学」 ・19thシングル収録「まあいいか?」 ・22ndシングル収録「告白の順番」 ・4thアルバム収録「頬杖をついては眠れない」 ・25thシングル収録「サヨナラ Stay with me」 | 14曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 安藤美雲 | ・3rdシングル収録「海流の島よ」 | 1曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 生田絵梨花 | ・4thシングル収録「ここじゃないどこか」 ・7thシングル収録「やさしさとは」 ・8thシングル収録「ダンケシェーン」 ・10thシングル収録「私、起きる。」 ・10thシングル収録「Tender days」 ・11thシングル収録「あらかじめ語られるロマンス」 ・12thシングル収録「無表情」 ・14thシングル収録「遥かなるブータン」 ・3rdアルバム収録「満月が消えた」 ・19thシングル収録「新しい花粉 ~ミュージカル 「見知らぬ世界」より~」 ・20thシングル収録「雲になればいい」 ・22ndシングル収録「ショパンの嘘つき」 ・4thアルバム収録「ぼっち党」 ・23rdシングル収録「曖昧」 ・25thシングル収録「サヨナラ Stay with me」 ・28thシングル収録「やさしいだけなら」 | 16曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 生駒里奈 | ・4thシングル収録「ここじゃないどこか」 ・8thシングル収録「ダンケシェーン」 ・9thシングル収録「無口なライオン」 ・10thシングル収録「Tender days」 ・11thシングル収録「あらかじめ語られるロマンス」 ・14thシングル収録「憂鬱と風船ガム」 ・2ndアルバム収録「環状六号線」 ・17thシングル収録「当たり障りのない話」 ・3rdアルバム収録「満月が消えた」 | 9曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 市來玲奈 | ・4thシングル収録「やさしさなら間に合ってる」 | 1曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 伊藤寧々 | ・5thシングル収録「サイコキネシスの可能性」 | 1曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 伊藤万理華 | ・6thシングル収録「他の星から」 ・9thシングル収録「僕が行かなきゃ誰が行くんだ?」 ・11thシングル収録「あらかじめ語られるロマンス」 ・13thシングル収録「隙間」 ・14thシングル収録「遥かなるブータン」 ・2ndアルバム収録「環状六号線」 ・15thシングル収録「行くあてのない僕たち」 ・17thシングル収録「Another Ghost」 ・3rdアルバム収録「ごめんね、スムージー」 | 9曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 井上小百合 | ・4thシングル収録「やさしさなら間に合ってる」 ・5thシングル収録「サイコキネシスの可能性」 ・6thシングル収録「他の星から」 ・9thシングル収録「無口なライオン」 ・9thシングル収録「僕が行かなきゃ誰が行くんだ?」 ・10thシングル収録「遠回りの愛情」 ・13thシングル収録「隙間」 ・14thシングル収録「憂鬱と風船ガム」 ・2ndアルバム収録「環状六号線」 ・15thシングル収録「行くあてのない僕たち」 ・17thシングル収録「当たり障りのない話」 ・3rdアルバム収録「ごめんね、スムージー」 | 12曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 岩瀬佑美子 | – | 0曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 衛藤美彩 | ・7thシングル収録「私のために 誰かのために」 ・9thシングル収録「その先の出口」 ・1stアルバム収録「誰かは味方」 ・11thシングル収録「立ち直り中」 ・14thシングル収録「遥かなるブータン」 ・2ndアルバム収録「空気感」 ・17thシングル収録「意外BREAK」 ・3rdアルバム収録「醜い私」 ・20thシングル収録「雲になればいい」 | 9曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 柏幸奈 | – | 乃木坂46 1期生 | |
| 川後陽菜 | ・3rdシングル収録「海流の島よ」 ・10thシングル収録「私、起きる。」 | 2曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 川村真洋 | ・7thシングル収録「私のために 誰かのために」 | 1曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 齋藤飛鳥 | ・3rdシングル収録「海流の島よ」 ・4thシングル収録「やさしさなら間に合ってる」 ・10thシングル収録「私、起きる。」 ・1stアルバム収録「なぞの落書き」 ・11thシングル収録「あらかじめ語られるロマンス」 ・12thシングル収録「制服を脱いでサヨナラを…」 ・14thシングル収録「遥かなるブータン」 ・2ndアルバム収録「Threefold choice」 ・16thシングル収録「あの教室」 ・17thシングル収録「Another Ghost」 ・21stシングル収録「地球が丸いなら」 ・22ndシングル収録「知りたいこと」 ・23rdシングル収録「のような存在」 ・24thシングル収録「路面電車の街」 ・25thシングル収録「サヨナラ Stay with me」 ・25thシングル収録「ファンタスティック3色パン」 ・28thシングル収録「泥だらけ」 | 17曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 斎藤ちはる | ・10thシングル収録「私、起きる。」 | 1曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 斉藤優里 | ・6thシングル収録「他の星から」 ・9thシングル収録「無口なライオン」 ・9thシングル収録「僕が行かなきゃ誰が行くんだ?」 ・13thシングル収録「隙間」 ・3rdアルバム収録「醜い私」 ・4thアルバム収録「頬杖をついては眠れない」 | 6曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 桜井玲香 | ・5thシングル収録「サイコキネシスの可能性」 ・6thシングル収録「他の星から」 ・7thシングル収録「私のために 誰かのために」 ・8thシングル収録「ダンケシェーン」 ・9thシングル収録「無口なライオン」 ・9thシングル収録「僕が行かなきゃ誰が行くんだ?」 ・10thシングル収録「遠回りの愛情」 ・10thシングル収録「Tender days」 ・1stアルバム収録「誰かは味方」 ・13thシングル収録「隙間」 ・14thシングル収録「憂鬱と風船ガム」 ・2ndアルバム収録「口約束」 ・17thシングル収録「人生を考えたくなる」 ・3rdアルバム収録「Rewindあの日」 ・20thシングル収録「雲になればいい」 ・22ndシングル収録「告白の順番」 ・4thアルバム収録「ぼっち党」 | 17曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 白石麻衣 | ・2ndシングル収録「偶然を言い訳にして」 ・3rdシングル収録「せっかちなかたつむり」 ・4thシングル収録「渋谷ブルース」 ・5thシングル収録「でこぴん」 ・6thシングル収録「コウモリよ」 ・7thシングル収録「私のために 誰かのために」 ・8thシングル収録「孤独兄弟」 ・9thシングル収録「その先の出口」 ・10thシングル収録「Tender days」 ・1stアルバム収録「革命の馬」 ・11thシングル収録「立ち直り中」 ・12thシングル収録「魚たちのLOVE SONG」 ・14thシングル収録「急斜面」 ・2ndアルバム収録「空気感」 ・17thシングル収録「意外BREAK」 ・3rdアルバム収録「流星ディスコティック」 ・19thシングル収録「まあいいか?」 ・21stシングル収録「心のモノローグ」 ・22ndシングル収録「ショパンの嘘つき」 ・4thアルバム収録「頬杖をついては眠れない」 ・23rdシングル収録「のような存在」 | 21曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 高山一実 | ・2ndシングル収録「偶然を言い訳にして」 ・3rdシングル収録「せっかちなかたつむり」 ・4thシングル収録「やさしさなら間に合ってる」 ・4thシングル収録「渋谷ブルース」 ・5thシングル収録「でこぴん」 ・7thシングル収録「私のために 誰かのために」 ・9thシングル収録「その先の出口」 ・1stアルバム収録「革命の馬」 ・11thシングル収録「立ち直り中」 ・12thシングル収録「魚たちのLOVE SONG」 ・14thシングル収録「憂鬱と風船ガム」 ・2ndアルバム収録「空気感」 ・17thシングル収録「意外BREAK」 ・3rdアルバム収録「忘却と美学」 ・4thアルバム収録「頬杖をついては眠れない」 | 15曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 永島聖羅 | ・5thシングル収録「サイコキネシスの可能性」 ・6thシングル収録「他の星から」 ・10thシングル収録「遠回りの愛情」 | 3曲 | 乃木坂46 1期生 |
| 中田花奈 | ・3rdシングル収録「せっかちなかたつむり」 ・5thシングル収録「サイコキネシスの可能性」 ・6thシングル収録「他の星から」 ・9thシングル収録「僕が行かなきゃ誰が行くんだ?」 ・10thシングル収録「遠回りの愛情」 ・13thシングル収録「大人への近道」 ・13thシングル収録「隙間」 ・2ndアルバム収録「口約束」 ・16thシングル収録「君に贈る花がない」 ・17thシングル収録「人生を考えたくなる」 ・22ndシングル収録「告白の順番」 | 11曲 | 乃木坂46 1期生 |
