この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
大沼晶保のプロフィール
| 名前 | 大沼晶保 |
| 読み方 | おおぬま あきほ |
| 生年月日 | 1999年10月12日 (26歳) |
| 出身地 | 静岡県 |
| 血液型 | B型 |
| 星座 | てんびん座 |
| 身長 | 162cm |
| 加入期 | 2期生 |
| サイリウム | パステルブルー×イエロー |
| SNS | Instagram:akiho_onuma_official |
大沼晶保の加入・卒業・在籍データ(2020年 – )
| 加入期 | 2期生 |
| 加入日 | 2020年2月16日 |
| 加入時年齢 | 20歳4ヶ月4日 |
| 卒業発表日 | – |
| 卒業日 | – |
| 卒業時年齢 | – |
| 在籍期間 | 現役:6年2ヶ月1日経過 |
大沼晶保の選抜データ(1st – )
| 初参加シングル | 1stシングル |
| 初選抜シングル | シングル |
| 参加シングル | 14回 |
| 選抜回数 | 1回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 0回 |
| 2列目 | 0回 |
| 3列目 | 1回 |
| BACKS | 13回 |
| 1st | BACKS | 11th | BACKS | |
| 2nd | BACKS | 12th | BACKS | |
| 3rd | BACKS | 13th | BACKS | |
| 4th | BACKS | 14th | BACKS | |
| 5th | BACKS | |||
| 6th | 3列目 | |||
| 7th | BACKS | |||
| 8th | BACKS | |||
| 9th | BACKS | |||
| 10th | BACKS |
大沼晶保のアーティスト写真(2020年 – )
![]() 1stシングル 「Nobody’s fault」 (2020年) | ![]() 2ndシングル 「BAN」 (2021年) | ![]() 3rdシングル 「流れ弾」 (2021年) | ![]() 4thシングル 「五月雨よ」 (2022年) | ![]() 1stアルバム 「As you know?」 (2022年) |
![]() 5thシングル 「桜月」 (2022年) | ![]() 6thシングル 「Start over!」 (2023年) | ![]() 7thシングル 「承認欲求」 (2023年) | ![]() 8thシングル 「何歳の頃に戻りたいのか?」(2024年) | ![]() 9thシングル 「自業自得」 (2024年) |
![]() 10thシングル 「I want tomorrow to come」(2024年) | ![]() 11thシングル 「UDAGAWA GENER ATION」(2025年) | ![]() 12thシングル 「Make or Break」 (2025年) | ![]() 13thシングル 「Unhappy birthday構文」(2025年) | ![]() 14thシングル 「The growing up train」(2026年) |
![]() 「BACKS LIVE!!」 (2021年) | ![]() 「3rd Single BACKS LIVE!!」(2022年) | ![]() 「7th Single BACKS LIVE!!」(2024年) | ![]() 「8th Single BACKS LIVE!!」(2024年) | ![]() 「9th Single BACKS LIVE!!」(2024年) |
![]() 「10th Single BACKS LIVE!!」(2025年) | ![]() 「11th Single BACKS LIVE!!」(2025年) | ![]() 「12th Single BACKS LIVE!!」(2025年) | ![]() 「13th Single BACKS LIVE!!」(2025年) |
大沼晶保の参加楽曲一覧(39曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●1stシングル「Nobody’sfault」(2曲) ・「半信半疑」(櫻エイト+BACKS曲) ・「Buddies」(櫻エイト+BACKS曲) |
![]() | ●2ndシングル「BAN」(3曲) ・「それが愛なのね」(櫻エイト+BACKS曲) ・「思ったよりも寂しくない」(櫻エイト+BACKS曲) ・「櫻坂の詩」(全員曲) |
![]() | ●3rdシングル「流れ弾」(2曲) ・「Dead end」(櫻エイト+BACKS曲) ・「ソニア」(BACKS曲) |
![]() | ●4thシングル「五月雨よ」(3曲) ・「僕のジレンマ」(全員曲) ・「I’m in」(BACKS曲) ・「車間距離」(櫻エイト+BACKS曲) |
| ●1stアルバム「As you know?」(1曲) ・「条件反射で泣けて来る」(カップリング曲) | |
![]() | ●5thシングル「桜月」(4曲) ・「Cool」(櫻エイト+BACKS曲) ・「無念」(BACKS曲) ・「魂のLiar」(1・2期生曲) ・「その日まで」(全員曲) |
![]() | ●6thシングル「Startover!」(4曲) ・「Start over!」(シングル表題曲) ・「コンビナート」(2期生曲) ・「一瞬の馬」(カップリング曲) ・「ドローン旋回中」(カップリング曲) |
![]() | ●7thシングル「承認欲求」(2曲) ・「確信的クロワッサン」(BACKS曲) ・「隙間風よ」(1・2期生曲) |
![]() | ●8thシングル「何歳の頃に戻りたいのか?」(1曲) ・「油を注せ!」(BACKS曲) |
![]() | ●9thシングル「自業自得」(2曲) ・「愛し合いなさい」(BACKS曲) ・「イザベルについて」(ユニット曲) |
![]() | ●10thシングル「I want tomorrow to come」(3曲) ・「僕は僕を好きになれない」(BACKS曲) ・「嵐の前、世界の終わり」(全員曲) ・「19歳のガレット」(BACKS曲) |
![]() | ●11thシングル「UDAGAWAGENERATION」(3曲) ・「Nothing special」(BACKS曲) ・「紋白蝶が確か飛んでた」(2期生曲) ・「ULTRAVIOLET」(BACKS曲) |
![]() | ●2ndアルバム「Addiction」(1曲) ・「Addiction」(アルバムリード曲) |
![]() | ●12thシングル「MakeorBreak」(2曲) ・「港区パセリ」(BACKS曲) ・「君のことを想いながら」(BACKS曲) |
![]() | ●13thシングル「Unhappybirthday構文」(4曲) ・「木枯らしは泣かない」(BACKS曲) ・「青空が見えるまで」(2期生曲) ・「I will be」(BACKS曲) ・「Buddies (English Version)」(全員曲) |
![]() | ●14thシングル「Thegrowinguptrain」(2曲) ・「ドライフルーツ」(BACKS曲) ・「僕は向いてない」(全員曲) |
大沼晶保の参加ユニット曲一覧(1曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「イザベルについて」 | 2期生 (4人):井上梨名・大沼晶保・武元唯衣・増本綺良 | 4人 | 9thシングル |
欅坂46 大沼晶保のアーティスト写真(2018 – 2020年)
![]() 「新2期生プロフィール」 (2018年) | ![]() 「プロフィール」 (2020年) |
欅坂46 大沼晶保の参加楽曲一覧(1曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●配信シングル(1曲) ・「誰がその鐘を鳴らすのか?」(配信シングル) |
![]() | ●ベストアルバム「永遠より長い一瞬〜あの頃、確かに存在した私たち〜」(0曲) |












































