この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
森田ひかるのプロフィール
| 名前 | 森田ひかる |
| 読み方 | もりた ひかる |
| 生年月日 | 2001年7月10日 (24歳) |
| 出身地 | 福岡県 |
| 血液型 | B型 |
| 星座 | かに座 |
| 身長 | 150.5cm |
| 加入期 | 2期生 |
| サイリウム | 赤×青 |
| SNS | – |
森田ひかるの加入・卒業・在籍データ(2018年 – )
| 加入期 | 2期生 |
| 加入日 | 2018年11月10日 |
| 加入時年齢 | 17歳4ヶ月0日 |
| 卒業発表日 | – |
| 卒業日 | – |
| 卒業時年齢 | – |
| 在籍期間 | 現役:7年5ヶ月7日経過 |
森田ひかるの選抜データ(1st – )
| 初参加シングル | 1stシングル |
| 初選抜シングル | 1stシングル |
| 参加シングル | 14回 |
| 選抜回数 | 14回 |
| センター | 4回 |
| 1列目 | 9回 |
| 2列目 | 5回 |
| 3列目 | 0回 |
| BACKS | 0回 |
| 1st | センター | 11th | センター | |
| 2nd | センター | 12th | 2列目 | |
| 3rd | 1列目 | 13th | 2列目 | |
| 4th | 2列目 | 14th | 2列目 | |
| 5th | 1列目 | |||
| 6th | 1列目 | |||
| 7th | センター | |||
| 8th | 1列目 | |||
| 9th | 2列目 | |||
| 10th | 1列目 |
森田ひかのアーティスト写真(2020年 – )
![]() 1stシングル 「Nobody’s fault」 (2020年) | ![]() 2ndシングル 「BAN」 (2021年) | ![]() 3rdシングル 「流れ弾」 (2021年) | ![]() 4thシングル 「五月雨よ」 (2022年) | ![]() 1stアルバム 「As you know?」 (2022年) |
![]() 5thシングル 「桜月」 (2022年) | ![]() 6thシングル 「Start over!」 (2023年) | ![]() 7thシングル 「承認欲求」 (2023年) | ![]() 8thシングル 「何歳の頃に戻りたいのか?」(2024年) | ![]() 9thシングル 「自業自得」 (2024年) |
![]() 10thシングル 「I want tomorrow to come」(2024年) | ![]() 11thシングル 「UDAGAWA GENER ATION」(2025年) | ![]() 12thシングル 「Make or Break」 (2025年) | ![]() 13thシングル 「Unhappy birthday構文」(2025年) | ![]() 14thシングル 「The growing up train」(2026年) |
森田ひかるの参加楽曲一覧(61曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●1stシングル「Nobody’sfault」(7曲) ・「Nobody’s fault」(シングル表題曲) ・「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」(櫻エイト+BACKS曲) ・「半信半疑」(櫻エイト+BACKS曲) ・「Plastic regret」(櫻エイト+BACKS曲) ・「最終の地下鉄に乗って」(櫻エイト+BACKS曲) ・「Buddies」(櫻エイト+BACKS曲) ・「ブルームーンキス」(櫻エイト+BACKS曲) |
![]() | ●2ndシングル「BAN」(7曲) ・「BAN」(シングル表題曲) ・「偶然の答え」(櫻エイト+BACKS曲) ・「それが愛なのね」(櫻エイト+BACKS曲) ・「君と僕と洗濯物」(櫻エイト+BACKS曲曲) ・「Microscope」(櫻エイト+BACKS曲) ・「思ったよりも寂しくない」(櫻エイト+BACKS曲) ・「櫻坂の詩」(全員曲) |
![]() | ●3rdシングル「流れ弾」(4曲) ・「流れ弾」(シングル表題曲) ・「Dead end」(櫻エイト+BACKS曲) ・「無言の宇宙」(櫻エイト+BACKS曲) ・「美しきNervous」(櫻エイト+BACKS曲) |
![]() | ●4thシングル「五月雨よ」(6曲) ・「五月雨よ」(シングル表題曲) ・「僕のジレンマ」(全員曲) ・「断絶」(ユニット曲) ・「制服の人魚」(ユニット曲) ・「車間距離」(櫻エイト+BACKS曲) ・「恋が絶滅する日」(櫻エイト+BACKS曲) |
| ●1stアルバム「As you know?」(3曲) ・「摩擦係数」(アルバムリード曲) ・「条件反射で泣けて来る」(カップリング曲) ・「One-way stairs」(ユニット曲) | |
![]() | ●5thシングル「桜月」(5曲) ・「桜月」(シングル表題曲) ・「Cool」(櫻エイト+BACKS曲) ・「もしかしたら真実」(選抜カップリング曲) ・「魂のLiar」(1・2期生曲) ・「その日まで」(全員曲) |
![]() | ●6thシングル「Startover!」(4曲) ・「Start over!」(シングル表題曲) ・「コンビナート」(2期生曲) ・「一瞬の馬」(カップリング曲) ・「ドローン旋回中」(カップリング曲) |
![]() | ●7thシングル「承認欲求」(4曲) ・「承認欲求」(シングル表題曲) ・「僕たちの La vie en rose」(ユニット曲) ・「マンホールの蓋の上」(カップリング曲) ・「隙間風よ」(1・2期生曲) |
![]() | ●8thシングル「何歳の頃に戻りたいのか?」(3曲) ・「何歳の頃に戻りたいのか?」(シングル表題曲) ・「心の影絵」(ユニット曲) ・「泣かせて Hold me tight!」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●9thシングル「自業自得」(2曲) ・「自業自得」(シングル表題曲) ・「もう一曲 欲しいのかい?」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●10thシングル「I want tomorrow to come」(3曲) ・「I want tomorrow to come」(シングル表題曲) ・「嵐の前、世界の終わり」(全員曲) ・「TOKYO SNOW」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●11thシングル「UDAGAWAGENERATION」(3曲) ・「UDAGAWA GENERATION」(シングル表題曲) ・「紋白蝶が確か飛んでた」(2期生曲) ・「やるしかないじゃん」(カップリング曲) |
![]() | ●2ndアルバム「Addiction」(1曲) ・「Addiction」(アルバムリード曲) |
![]() | ●12thシングル「MakeorBreak」(2曲) ・「Make or Break」(シングル表題曲) ・「ノンアルコール」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●13thシングル「Unhappybirthday構文」(4曲) ・「Unhappy birthday構文」(シングル表題曲) ・「青空が見えるまで」(2期生曲) ・「Buddies (English Version)」(全員曲) ・「夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●14thシングル「Thegrowinguptrain」(3曲) ・「The growing up train」(シングル表題曲) ・「キスが苦い」(選抜カップリング曲) ・「僕は向いてない」(全員曲) |
森田ひかるの表題曲センター一覧(5曲)
| No. | タイトル | センター | 収録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「Nobody’s fault」 | 森田ひかる | 1stシングル 表題曲 |
| 2 | 「BAN」 | 森田ひかる | 2ndシングル 表題曲 |
| 3 | 「摩擦係数」 | 森田ひかる・山﨑天 | 1stアルバム リード曲 |
| 4 | 「承認欲求」 | 森田ひかる | 7thシングル 表題曲 |
| 5 | 「UDAGAWA GENERATION」 | 森田ひかる | 11thシングル 表題曲 |
森田ひかるのカップリング曲センター一覧(5曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「最終の地下鉄に乗って」 | カップリング曲 | 森田ひかる | 1stシングル TYPE-C |
| 2 | 「ブルームーンキス」 | カップリング曲 | 森田ひかる | 1stシングル 通常版 |
| 3 | 「君と僕と洗濯物」 | カップリング曲 | 森田ひかる | 2ndシングル TYPE-B |
| 4 | 「Dead end」 | 櫻エイト+BACKS曲 | 森田ひかる | 3rdシングル 共通曲 |
| 5 | 「車間距離」 | 櫻エイト+BACKS曲 | 森田ひかる | 4thシングル TYPE-D |
森田ひかるの参加ユニット曲一覧(5曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「断絶」 | 1期生 (2人):小池美波・小林由依 2期生 (5人):田村保乃・藤吉夏鈴・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 7人 | 4thシングル |
| 2 | 「制服の人魚」 | 2期生 (4人):武元唯衣・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 (M4) | 4人 | 4thシングル |
| 3 | 「One-way stairs」 | 2期生 (2人):藤吉夏鈴・森田ひかる | 2人 | 1stアルバム |
| 4 | 「僕たちの La vie en rose」 | 1期生 (3人):小池美波・小林由依・土生瑞穂・ 2期生 (5人):武元唯衣・田村保乃・藤吉夏鈴・森田ひかる・山﨑天 | 8人 | 7thシングル |
| 5 | 「心の影絵」 | 2期生 (1人):森田ひかる 3期生 (2人):谷口愛季・山下瞳月 | 3人 | 8thシングル |
欅坂46 森田ひかるのアーティスト写真(2018 – 2020年)
![]() 「2期生プロフィール」 (2018年) | ![]() 「プロフィール」 (2020年) |
欅坂46 森田ひかるの参加楽曲一覧(4曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●配信シングル(1曲) ・「誰がその鐘を鳴らすのか?」(配信シングル) |
![]() | ●ベストアルバム「永遠より長い一瞬〜あの頃、確かに存在した私たち〜」(3曲) ・「10月のプールに飛び込んだ」(幻の9thシングル) ・「砂塵」(全員曲 (新2期生を除く)) ・「カレイドスコープ」(ユニット曲) |
欅坂46 森田ひかるの参加ユニット曲一覧(1曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「カレイドスコープ」 | 1期生 (2人):上村莉菜・原田葵 2期生 (4人):井上梨名・武元唯衣・藤吉夏鈴・森田ひかる | 6人 | ベストアルバム |



































