この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
山下瞳月のプロフィール
| 名前 | 山下瞳月 |
| 読み方 | やました しづき |
| 生年月日 | 2005年1月22日 (21歳) |
| 出身地 | 京都府 |
| 血液型 | A型 |
| 星座 | みずがめ座 |
| 身長 | 152cm |
| 加入期 | 3期生 |
| サイリウム | レッド×パステルブルー |
| SNS | – |
山下瞳月の加入・卒業・在籍データ(2022年 – )
| 加入期 | 3期生 |
| 加入日 | 2022年10月30日 |
| 加入時年齢 | 17歳9ヶ月8日 |
| 卒業発表日 | – |
| 卒業日 | – |
| 卒業時年齢 | – |
| 在籍期間 | 現役:3年5ヶ月18日経過 |
山下瞳月の選抜データ(5th – )
| 初参加シングル | 6thシングル |
| 初選抜シングル | 7thシングル |
| 参加シングル | 9回 |
| 選抜回数 | 8回 |
| センター | 2回 |
| 1列目 | 4回 |
| 2列目 | 3回 |
| 3列目 | 1回 |
| BACKS | 0回 |
| – | 11th | 2列目 | ||
| – | 12th | 2列目 | ||
| – | 13th | 1列目 | ||
| – | 14th | 3列目 | ||
| 5th | 不参加 (学校都合) | |||
| 6th | 3期生 | |||
| 7th | 1列目 | |||
| 8th | 2列目 | |||
| 9th | センター | |||
| 10th | センター |
山下瞳月のアーティスト写真(2023年 – )
![]() 加入時 (2023年) | ![]() おもてなし会 (2023年) | |||
![]() 6thシングル 「Start over!」 (2023年) | ![]() 7thシングル 「承認欲求」 (2023年) | ![]() 8thシングル 「何歳の頃に戻りたいのか?」(2024年) | ![]() 9thシングル 「自業自得」 (2024年) | ![]() 10thシングル 「I want tomorrow to come」(2024年) |
![]() 11thシングル 「UDAGAWA GENER ATION」(2025年) | ![]() 12thシングル 「Make or Break」 (2025年) | ![]() 13thシングル 「Unhappy birthday構文」(2025年) | ![]() 14thシングル 「The growing up train」(2026年) | |
![]() 「新参者」 (2023年) |
山下瞳月の参加楽曲一覧(31曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●5thシングル「桜月」(1曲) ・「夏の近道」(3期生曲) |
![]() | ●6thシングル「Startover!」(2曲) ・「静寂の暴力」(3期生曲) ・「Anthem time」(3期生曲) |
![]() | ●7thシングル「承認欲求」(4曲) ・「承認欲求」(シングル表題曲) ・「マモリビト」(3期生曲) ・「Don’t cut in line!」(ユニット曲) ・「マンホールの蓋の上」(カップリング曲) |
![]() | ●8thシングル「何歳の頃に戻りたいのか?」(4曲) ・「何歳の頃に戻りたいのか?」(シングル表題曲) ・「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」(3期生曲) ・「心の影絵」(ユニット曲) ・「泣かせて Hold me tight!」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●9thシングル「自業自得」(3曲) ・「自業自得」(シングル表題曲) ・「引きこもる時間はない」(3期生曲) ・「もう一曲 欲しいのかい?」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●10thシングル「I want tomorrow to come」(4曲) ・「I want tomorrow to come」(シングル表題曲) ・「本質的なこと」(3期生曲) ・「嵐の前、世界の終わり」(全員曲) ・「TOKYO SNOW」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●11thシングル「UDAGAWAGENERATION」(3曲) ・「UDAGAWA GENERATION」(シングル表題曲) ・「Nightmare症候群」(3期生曲) ・「やるしかないじゃん」(カップリング曲) |
![]() | ●2ndアルバム「Addiction」(1曲) ・「Addiction」(アルバムリード曲) |
![]() | ●12thシングル「MakeorBreak」(3曲) ・「Make or Break」(シングル表題曲) ・「恋愛無双」(3期生曲) ・「ノンアルコール」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●13thシングル「Unhappybirthday構文」(3曲) ・「Unhappy birthday構文」(シングル表題曲) ・「Buddies (English Version)」(全員曲) ・「夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●14thシングル「Thegrowinguptrain」(3曲) ・「The growing up train」(シングル表題曲) ・「キスが苦い」(選抜カップリング曲) ・「僕は向いてない」(全員曲) |
山下瞳月の表題曲センター一覧(2曲)
| No. | タイトル | センター | 収録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「自業自得」 | 山下瞳月 | 9thシングル 表題曲 |
| 2 | 「I want tomorrow to come」 | 山下瞳月 | 10thシングル 表題曲 |
山下瞳月のカップリング曲センター一覧(1曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「静寂の暴力」 | 3期生曲 | 山下瞳月 | 6thシングル 共通曲 |
山下瞳月の参加ユニット曲一覧(2曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「Don’t cut in line!」 | 3期生 (5人):谷口愛季・的野美青・村井優・村山美羽・山下瞳月 | 5人 | 7thシングル |
| 2 | 「心の影絵」 | 2期生 (1人):森田ひかる 3期生 (2人):谷口愛季・山下瞳月 | 3人 | 8thシングル |
























