この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 歴代シングル表題曲 1列目フロントメンバー一覧
| No | タイトル | 人数 | 左フロント | 左フロント | センター | 右フロント | 右フロント | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stシングル | ![]() Nobody’s fault | 3人 | – | ![]() 小林由依 (1期生) | ![]() 森田ひかる (2期生) | ![]() 渡邉理佐 (1期生) | – | ・初めてシングル表題曲に参加する2期生を1期生で挟む形。 |
| 2ndシングル | ![]() ![]() BAN | 3人 | – | ![]() 小林由依 (1期生) | ![]() 森田ひかる (2期生) | ![]() 渡邉理佐 (1期生) | – | ・1stシングルと同じフロント・同じポジションのメンバー。 |
| 3rdシングル | ![]() ![]() 流れ弾 | 3人 | – | ![]() 山﨑天 (2期生) | ![]() 田村保乃 (2期生) | ![]() 森田ひかる (2期生) | – | ・全員が2期生メンバー。 |
| 4thシングル | ![]() ![]() 五月雨よ | 3人 | – | ![]() 森田ひかる (2期生) | ![]() 山﨑天 (2期生) | ![]() 田村保乃 (2期生) | – | ・3rdシングルと同じフロントメンバー。 |
| 5thシングル | ![]() ![]() 桜月 | 3人 | – | ![]() 小林由依 (1期生) | ![]() 守屋麗奈 (2期生) | ![]() 小池美波 (1期生) | – | ・初めてシングル表題曲のセンターに立つ2期生を1期生で挟む形。 |
| 6thシングル | ![]() ![]() Start over! | 5人 | ![]() 守屋麗奈 (2期生) | ![]() 田村保乃 (2期生) | ![]() 藤吉夏鈴 (2期生) | ![]() 山﨑天 (2期生) | ![]() 森田ひかる (2期生) | ・フロントは全員センター経験者。 ・初の全員選抜で初の5人フロント。 |
| 7thシングル | ![]() ![]() 承認欲求 | 3人 | – | ![]() 谷口愛季 (3期生) | ![]() 森田ひかる (2期生) | ![]() 山下瞳月 (3期生) | – | ・最多センター回数の2期生を初シングル表題曲参加&初選抜の3期生が囲む形。 ・3期生2人は期別楽曲でそれぞれがセンターを務めた。 |
| 8thシングル | ![]() ![]() 何歳の頃に戻りたいのか? | 3人 | – | ![]() 森田ひかる (2期生) | ![]() 山﨑天 (2期生) | ![]() 藤吉夏鈴 (2期生) | – | ・デビューシングルで各楽曲のセンターを務めた3人によるフロント。 ・欅坂46の発売シングル数と並んだ瞬間。 |
| 9thシングル | ![]() ![]() 自業自得 | 3人 | – | ![]() 田村保乃 (2期生) | ![]() 山下瞳月 (3期生) | ![]() 守屋麗奈 (2期生) | – | ・シングル表題曲初センターの3期生をセンター経験者の2期生2人が挟む形。 |
| 10thシングル | ![]() ![]() I want tomorrow to come | 3人 | – | ![]() 的野美青 (3期生) | ![]() 山下瞳月 (3期生) | ![]() 森田ひかる (2期生) | – | ・3期生の的野美青が初フロント。 |
| 11thシングル | ![]() ![]() UDAGAWA GENERATION | 3人 | – | ![]() 山﨑天 (2期生) | ![]() 森田ひかる (2期生) | ![]() 藤吉夏鈴 (2期生) | – | ・同じ組み合わせは8thシングル以来2回目。 |
| 12thシングル | ![]() ![]() Make or Break | 3人 | – | ![]() 田村保乃 (2期生) | ![]() 的野美青 (3期生) | ![]() 山﨑天 (2期生) | – | ・シングル表題曲初センターの3期生をセンター経験者の2期生2人が挟む形。 |
| 13thシングル | ![]() ![]() Unhappy birthday構文 | 3人 | – | ![]() 山下瞳月 (3期生) | ![]() 村井優 (3期生) | ![]() 守屋麗奈 (2期生) | – | ・シングル表題曲初センターの3期生をセンター経験者の2人が挟む形。 |
| 14thシングル | ![]() The growing up train | 3人 | – | ![]() 的野美青 (3期生) | ![]() 藤吉夏鈴 (2期生) | ![]() 田村保乃 (2期生) | – | ・フロント全員がセンター経験者3人。 |
櫻坂46 歴代シングル表題曲 1列目フロントメンバー回数一覧 (9回)
| メンバー | フロント回数 | 加入期 |
|---|---|---|
| 森田ひかる | 9 | 2期生 |
| 山﨑天 | 6 | 2期生 |
| 田村保乃 | 6 | 2期生 |
| 山下瞳月 | 4 | 3期生 |
| 守屋麗奈 | 4 | 2期生 |
| 藤吉夏鈴 | 4 | 2期生 |
| 小林由依 | 3 | 1期生 |
| 的野美青 | 3 | 3期生 |
| 渡邉理佐 | 2 | 1期生 |
| 小池美波 | 1 | 1期生 |
| 村井優 | 1 | 3期生 |
| 谷口愛季 | 1 | 3期生 |
櫻坂46 歴代シングル表題曲 1列目フロントメンバー連続記録一覧 (4回)
| メンバー | 連続回数 | 加入期 |
|---|---|---|
| 森田ひかる | 4 | 2期生 |
| 山下瞳月 | 2 | 3期生 |
| 山﨑天 | 2 | 2期生 |
| 田村保乃 | 2 | 2期生 |
| 守屋麗奈 | 2 | 2期生 |
| 小林由依 | 2 | 1期生 |
| 渡邉理佐 | 2 | 1期生 |
| 的野美青 | 1 | 3期生 |
| 村井優 | 1 | 3期生 |
| 谷口愛季 | 1 | 3期生 |
| 藤吉夏鈴 | 1 | 2期生 |
| 小池美波 | 1 | 1期生 |
櫻坂46 歴代シングル表題曲 期別フロントメンバー経験者一覧 (12人)
| 加入期 | メンバー | 人数 |
|---|---|---|
| 1期生 | 小池美波 小林由依 渡邉理佐 | 3人 |
| 2期生 | 田村保乃 藤吉夏鈴 森田ひかる 守屋麗奈 山﨑天 | 5人 |
| 3期生 | 谷口愛季 的野美青 村井優 山下瞳月 | 4人 |
| 4期生 | – | 0人 |






































































