この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 歴代選抜メンバー・選抜回数一覧
1期生 選抜データ一覧
| 名前 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上村莉菜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – |
| 尾関梨香 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – | – | – |
| 小池美波 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 小林由依 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – |
| 齋藤冬優花 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – |
| 菅井友香 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 土生瑞穂 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | – | – | – | – |
| 原田葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – | – | – |
| 守屋茜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3列目 | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 渡辺梨加 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | BACKS | 3列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 渡邉理佐 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – |
2期生 選抜データ一覧
| 名前 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上梨名 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | BACKS | 3列目 | BACKS | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 遠藤光莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 大園玲 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 |
| 大沼晶保 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 幸阪茉里乃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 関有美子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 武元唯衣 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3列目 | BACKS | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS (センター) | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | |
| 田村保乃 | 13 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2列目 | 2列目 | センター | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 |
| 藤吉夏鈴 | 13 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | センター | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 |
| 増本綺良 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | |
| 松田里奈 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | |
| 松平璃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BACKS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 森田ひかる | 13 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | センター | センター | 1列目 | 2列目 | 1列目 | センター | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 | センター | 2列目 | 2列目 |
| 守屋麗奈 | 12 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | BACKS | 3列目 | 3列目 | 2列目 | センター | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 |
| 山﨑天 | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | センター | 2列目 | 1列目 | 2列目 | センター | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 |
3期生 選抜データ一覧
| 名前 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石森璃花 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | BACKS | BACKS | BACKS (センター) | BACKS | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 |
| 遠藤理子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 |
| 小田倉麗奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 小島凪紗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 谷口愛季 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS (センター) |
| 中嶋優月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | BACKS |
| 的野美青 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | BACKS | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | センター | 2列目 |
| 向井純葉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 |
| 村井優 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | 2列目 | センター |
| 村山美羽 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | BACKS | BACKS | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 |
| 山下瞳月 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1列目 | 2列目 | センター | センター | 2列目 | 2列目 | 1列目 |
4期生 選抜データ一覧
| 名前 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 14th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅井恋乃未 | ||||||
| 稲熊ひな | ||||||
| 勝又春 | ||||||
| 佐藤愛桜 | ||||||
| 中川智尋 | ||||||
| 松本和子 | ||||||
| 目黒陽色 | ||||||
| 山川宇衣 | ||||||
| 山田桃実 |



