この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 歴代選抜メンバー・選抜回数一覧
櫻坂46 1期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加回数 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上村莉菜 | 10 | 2 | – | – | – | 2 | 8 | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – |
| 尾関梨香 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – | – | – |
| 小池美波 | 11 | 7 | – | 1 | 4 | 2 | 4 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 小林由依 | 7 | 7 | – | 3 | 4 | – | – | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – |
| 齋藤冬優花 | 10 | 1 | – | – | – | 1 | 9 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – |
| 菅井友香 | 3 | 3 | – | – | 3 | – | – | 2列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 土生瑞穂 | 7 | 7 | – | – | 2 | 5 | – | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | – | – | – | – |
| 原田葵 | 4 | 0 | – | – | – | – | 4 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – | – | – |
| 守屋茜 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 3列目 | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 渡辺梨加 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | BACKS | 3列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 渡邉理佐 | 4 | 4 | – | 2 | 2 | – | – | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – |
櫻坂46 2期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加回数 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上梨名 | 14 | 6 | – | – | – | 6 | 7 | BACKS | 3列目 | BACKS | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – |
| 遠藤光莉 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 大園玲 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 |
| 大沼晶保 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 幸阪茉里乃 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 関有美子 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | 3 | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 武元唯衣 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3列目 | BACKS | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS (センター) | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 田村保乃 | 14 | 13 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2列目 | 2列目 | センター | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 |
| 藤吉夏鈴 | 14 | 13 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | センター | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | センター |
| 増本綺良 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 松田里奈 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 |
| 松平璃子 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | BACKS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 森田ひかる | 14 | 13 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | センター | センター | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | センター | 1列目 | 2列目 | 1列目 | センター | 2列目 | 2列目 | 2列目 |
| 守屋麗奈 | 14 | 12 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | BACKS | 3列目 | 3列目 | 2列目 | センター | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 3列目 |
| 山﨑天 | 14 | 13 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | センター | 2列目 | 1列目 | 2列目 | センター | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 |
櫻坂46 3期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加回数 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石森璃花 | 8 | 2 | – | – | – | 2 | 6 | BACKS | BACKS | BACKS (センター) | BACKS | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | BACKS |
| 遠藤理子 | 8 | 1 | – | – | – | 1 | 7 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS |
| 小田倉麗奈 | 8 | 0 | – | – | – | – | 8 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 小島凪紗 | 8 | 0 | – | – | – | – | 8 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 谷口愛季 | 8 | 6 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 |
| 中嶋優月 | 8 | 5 | – | – | – | 6 | 2 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | BACKS | 3列目 |
| 的野美青 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | BACKS | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | センター | 2列目 | 1列目 |
| 向井純葉 | 8 | 4 | – | – | – | 5 | 3 | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 |
| 村井優 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | 2列目 | センター | 2列目 |
| 村山美羽 | 8 | 5 | – | – | 0 | 5 | 3 | BACKS | BACKS | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS |
| 山下瞳月 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | – | 1列目 | 2列目 | センター | センター | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 3列目 |
櫻坂46 4期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加回数 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 14th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅井恋乃未 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 2列目 |
| 稲熊ひな | 1 | 0 | – | – | – | – | BACKS |
| 勝又春 | 1 | 0 | – | – | – | – | BACKS |
| 佐藤愛桜 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 3列目 |
| 中川智尋 | 1 | 0 | – | – | – | – | BACKS |
| 松本和子 | 1 | 0 | – | – | – | – | BACKS |
| 目黒陽色 | 1 | 0 | – | – | – | – | BACKS |
| 山川宇衣 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 2列目 |
| 山田桃実 | 1 | 0 | – | – | – | – | BACKS |
櫻坂46 シングル別 初選抜メンバー一覧
| No. | タイトル | 選抜人数 | 初選抜数 | 初選抜メンバー期 | 初選抜メンバー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Nobody’s fault | 14人 | 14人 | 1期生:7人 2期生:7人 | ・1期生 尾関梨香 (初選抜) ・1期生 小池美波 (初選抜) ・1期生 小林由依 (初選抜) ・1期生 菅井友香 (初選抜) ・1期生 土生瑞穂 (初選抜) ・1期生 守屋茜 (初選抜) ・1期生 渡邉理佐 (初選抜) ・2期生 大園玲 (初選抜) ・2期生 武元唯衣 (初選抜) ・2期生 田村保乃 (初選抜) ・2期生 藤吉夏鈴 (初選抜) ・2期生 松田里奈 (初選抜) ・2期生 森田ひかる (初選抜) ・2期生 山﨑天 (初選抜) |
| 2nd | BAN | 14人 | 3人 | 1期生:1人 2期生:2人 | ・1期生 渡辺梨加 (初選抜) ・2期生 井上梨名 (初選抜) ・2期生 守屋麗奈 (初選抜) |
| 3rd | 流れ弾 | 14人 | 0人 | – | – |
| 4th | 五月雨よ | 15人 | 2人 | 1期生:1人 2期生:1人 | ・1期生 上村莉菜 (初選抜) ・2期生 関有美子 (初選抜) |
| 5th | 桜月 | 13人 | 1人 | 2期生:1人 | ・2期生 増本綺良 (初選抜) |
| 6th | Start over! | 17人 | 3人 | 1期生:1人 2期生:2人 | ・1期生 齋藤冬優花 (初選抜) ・2期生 大沼晶保 (初選抜) ・2期生 幸阪茉里乃 (初選抜) |
| 7th | 承認欲求 | 16人 | 4人 | 3期生:4人 | ・3期生 谷口愛季 (初選抜) ・3期生 中嶋優月 (初選抜) ・3期生 村井優 (初選抜) ・3期生 山下瞳月 (初選抜) |
| 8th | 何歳の頃に戻りたいのか? | 14人 | 1人 | 3期生:1人 | ・3期生 的野美青 (初選抜) |
| 9th | 自業自得 | 14人 | 1人 | 3期生:1人 | ・3期生 村山美羽 (初選抜) |
| 10th | I want tomorrow to come | 14人 | 1人 | 3期生:1人 | ・3期生 向井純葉 (初選抜) |
| 11th | UDAGAWA GENERATION | 14人 | 1人 | 3期生:1人 | ・3期生 石森璃花 (初選抜) |
| 12th | Make or Break | 14人 | 0人 | – | – |
| 13th | Unhappy birthday構文 | 14人 | 1人 | 3期生:1人 | ・3期生 遠藤理子 (初選抜) |
| 14th | The growing up train | 16人 | 3人 | 4期生:3人 | ・4期生:浅井恋乃未 (初選抜) ・4期生:山川宇衣 (初選抜) ・4期生:佐藤愛桜 (初選抜) |
| X | – | – | – | – | ●現役の選抜未経験メンバー (9人) ・2期生 遠藤光莉 ・3期生 小田倉麗奈 ・3期生 小島凪紗 ・4期生 6人 |
櫻坂46 選抜メンバー・BACKSメンバーの人数推移・期別割合一覧
櫻坂46 選抜メンバーの推移の結果と考察
・選抜メンバーは14~17人で変動 (14人構成が最多)。
・選抜メンバーとBACKSメンバーの差は1~4人、4thシングル以降は必ず選抜の方が人数が多い。
・選抜メンバーとBACKメンバーの入れ替えは1~2人。
・BACKSセンターは選抜→BACKSに移動したメンバーが務める傾向が多い。
| No | タイトル | センター | 選抜人数 | 選抜期別割合 | 選抜INメンバー | 選抜OUTメンバー | BACKSセンター | BACKS人数 | BACKS期別割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Nobody’s fault | 森田ひかる | 14人 | 1期生:7人 2期生:7人 | – | – | – | 18人 | 1期生:7人 2期生:11人 | ・センターは2期生の森田ひかる (初) ・櫻エイトシステム |
| 2nd | BAN | 森田ひかる | 14人 | 1期生:6人 2期生:8人 | ●IN:3人 (初選抜3人) ・1期生 渡辺梨加 (初選抜) ・2期生 井上梨名 (初選抜) ・2期生 守屋麗奈 (初選抜) | ●OUT 3人 ・1期生 尾関梨香 ・1期生 守屋茜 ・2期生 武元唯衣 | – | 16人 | 1期生:10人 2期生:6人 | ・センターは2期生の森田ひかる (2作連続) ・表題曲の参加メンバーは前作と同じく14人 ・櫻エイトシステム |
| 3rd | 流れ弾 | 田村保乃 | 14人 | 1期生:6人 2期生:8人 | ●IN:1人 ・2期生 武元唯 (2作ぶり復帰) | ●OUT:1人 ・2期生 井上梨名 | 小池美波 | 17人 | 1期生:6人 2期生:11人 | ・センターは2期生の田村保乃 (初) ・表題曲の参加メンバーは前作と同じく14人 ・1期生 菅井友香は最後の表題曲参加 ・1期生 渡辺梨加は最後の表題曲参加 ・BACKSセンターは1期生の小池美波 (初) ・櫻エイトシステム |
| 4th | 五月雨よ | 山﨑天 | 15人 | 1期生:5人 2期生:10人 | ●IN:3人 (初選抜2人) ・1期生 上村莉菜 (初選抜) ・2期生 井上梨名 (2作ぶり復帰) ・2期生 関有美子 (初選抜) | ●OUT:2人 ・1期生 菅井友香 (ミュージカル出演のため) ・1期生 渡辺梨加 (卒業) | 土生瑞穂 | 14人 | 1期生:5人 2期生:9人 | ・センターは2期生の山﨑天 (初) ・表題曲の参加メンバーは前作から1名増の15人 ・BACKSセンターは1期生の土生瑞穂 (初) ・櫻エイトシステム |
| 5th | 桜月 | 守屋麗奈 | 13人 | 1期生:3人 2期生:10人 | ●IN:1人 (初選抜1人) ・2期生 増本綺良 (初選抜) | ●OUT:3人 ・1期生 上村莉菜 ・1期生 渡邊理佐 (卒業) ・2期生 関有美子 (卒業予定) | 松田里奈 | 11人 | 1期生:3人 2期生:8人 | ・センターは2期生の守屋麗奈 (初) ・表題曲の参加メンバーは前作から2名減の13人 ・BACKSセンターは2期生の松田里奈 (初) ・櫻エイトシステム |
| 6th | Start over! | 藤吉夏鈴 | 17人 | 1期生:5人 2期生:12人 | ●IN:4人 (初選抜3人) ・1期生 上村莉菜 (2作ぶり) ・1期生 齋藤冬優花 (初選抜) ・2期生 大沼晶保 (初選抜) ・2期生 幸阪茉里乃 (初選抜) | – | – | – | – | ・センターは2期生の藤吉夏鈴 (初) ・表題曲の参加メンバーは前作から4名増の17人 ・活動休止中の2期生 遠藤光莉を除く全員選抜 ・3期生が期別曲で初の楽曲デビュー ・櫻エイトシステム廃止 |
| 7th | 承認欲求 | 森田ひかる | 16人 | 1期生:3人 2期生:9人 3期生:4人 | ●IN:4人 (初選抜4人) ・3期生 谷口愛季 (初選抜) ・3期生 中嶋優月 (初選抜) ・3期生 村井優 (初選抜) ・3期生 山下瞳月 (初選抜) | ●OUT:5人 ・1期生 上村莉菜 ・1期生 齋藤冬優花 ・2期生 井上梨名 ・2期生 大沼晶保 ・2期生 幸阪茉里乃 | 井上梨名 | 12人 | 1期生:2人 2期生:3人 3期生:7人 | ・センターは2期生の森田ひかる (5作ぶり・3回目) ・表題曲の参加メンバーは前作から1名減の16人 ・3期生が選抜合流 ・BACKセンターは選抜からBACKに移動した2期生の井上梨名 (初) |
| 8th | 何歳の頃に戻りたいのか? | 山﨑天 | 14人 | 2期生:9人 3期生:5人 | ●IN:2人 (初選抜1人) ・2期生 井上梨名 (2作ぶり復帰) ・3期生:的野美青 (初選抜) | ●OUT:4人 ・1期生 小池美波 (休業) ・1期生 小林由依 (卒業) ・1期生 土生瑞穂 (卒業) ・2期生 武元唯 | 武元唯 | 12人 | 1期生:2人 2期生:4人 3期生:6人 | ・センターは2期生の山﨑天 (4作ぶり・2回目) ・表題曲の参加メンバーは前作から2名減の14人 ・BACKセンターは選抜からBACKSに移動した2期生の武元唯 (初) ・2・3期生のみの表題曲は初 |
| 9th | 自業自得 | 山下瞳月 | 14人 | 2期生:8人 3期生:6人 | ●IN:1人 (初選抜1人) ・3期生:村山美羽 (初選抜) | ●OUT:1人 ・2期生 増本綺良 | 石森璃花 | 13人 | 1期生:3人 2期生:5人 3期生:5人 | ・センターは3期生の山下瞳月 (初) ・表題曲の参加メンバーは前作と同じ14人 (2作連続) ・BACKセンターは3期生の石森璃花 (初) |
| 10th | I want tomorrow to come | 山下瞳月 | 14人 | 2期生:8人 3期生:6人 | ●IN:2人 (初選抜1人) ・2期生 武元唯 (3作ぶり選抜復帰) ・3期生 向井純葉 (初選抜) | ●OUT:2人 ・2期生 井上梨名 ・3期生 村井優 | 村井優 | 12人 | 1期生:3人 2期生:5人 3期生:4人 | ・センターは3期生の山下瞳月 (2作連続) ・BACKセンターは選抜からBACKに移動した村井優 (初) ・表題曲の参加メンバーは前作と同じ14人 (3作連続) ・1期生 上村莉菜は最後の活動シングル ・1期生 齋藤冬優花は最後の活動シングル |
| 11th | UDAGAWA GENERATION | 森田ひかる | 14人 | 2期生:8人 3期生:6人 | ●IN:2人 (初選抜1人) 3期生 石森璃花 (初選抜) 3期生 村井優 (1作ぶり選抜復帰) | ●OUT:2人 2期生 武元唯 3期生 中嶋優月 | 中嶋優月 | 11人 | 1期生:1人 2期生:6人 3期生:4人 | ・センターは2期生の森田ひかる (4作ぶり・4回目) ・表題曲の参加メンバーは前作と同じ14人 (4作連続) ・BACKセンターは選抜からBACKに移動した中嶋優月 (初) ・1期生 小池美波は最後の活動シングル ・今作でのグループから1期生全員が卒業 |
| 12th | Make or Break | 的野美青 | 14人 | 2期生:7人 3期生:7人 | ●IN:1人 3期生 中嶋優月 (2作ぶり選抜復帰) | ●OUT:1人 3期生 石森璃花 | 石森璃花 | 10人 | 2期生:6人 3期生:4人 | ・センターは3期生の的野美青 (初) ・表題曲の参加メンバーは前作と同じ14人 (5作連続) ・BACKセンターは選抜からBACKに移動した石森璃花 (3作ぶり・2回目) |
| 13th | Unhappy birthday構文 | 村井優 | 14人 | 2期生:7人 3期生:7人 | ●IN:2人 (初選抜1人) 3期生 遠藤理子 (初選抜) 3期生 石森璃花 (1作ぶり選抜復帰) | ●OUT:2人 3期生 谷口愛季 3期生 中嶋優月 | 谷口愛季 | 10人 | 2期生:6人 3期生:4人 | ・センターは3期生の村井優 (初) ・表題曲の参加メンバーは前作と同じ14人 (6作連続) ・BACKセンターは選抜からBACKに移動した谷口愛季 (初) |
| 14th | The growing up train | 藤吉夏鈴 | 16人 | 2期生:7人 3期生:6人 4期生:3人 | ●IN:4人 (初選抜3人) 3期生 谷口愛季 (1作ぶり選抜復帰) 3期生 中嶋優月 (1作ぶり選抜復帰) 4期生:浅井恋乃未 (初選抜) 4期生:山川宇衣 (初選抜) 4期生:佐藤愛桜 (初選抜) | ●OUT:3人 ・3期生 石森璃花 ・3期生:遠藤理子 ・3期生:村山美羽 | 16人 | 2期生:5人 3期生:5人 4期生:6人 | ・センターは2期生の藤吉夏鈴 (8作ぶり2回目) ・表題曲の参加メンバーは7作ぶりの16人 (2回目) ・今作から4期生が選抜に合流し、3人が選抜入り |
櫻坂46 選抜・BACKSメンバーの人数割合一覧
| No | タイトル | 選抜人数 | BACKS人数 | 合計人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Nobody’s fault | 14人 | 18人 | 32人 |
| 2nd | BAN | 14人 | 16人 | 30人 |
| 3rd | 流れ弾 | 14人 | 17人 | 31人 |
| 4th | 五月雨よ | 15人 | 14人 | 29人 |
| 5th | 桜月 | 13人 | 11人 | 24人 |
| 6th | Start over! | 17人 | – | 17人 |
| 7th | 承認欲求 | 16人 | 12人 | 28人 |
| 8th | 何歳の頃に戻りたいのか? | 14人 | 12人 | 26人 |
| 9th | 自業自得 | 14人 | 13人 | 27人 |
| 10th | I want tomorrow to come | 14人 | 12人 | 26人 |
| 11th | UDAGAWA GENERATION | 14人 | 11人 | 25人 |
| 12th | Make or Break | 14人 | 10人 | 24人 |
| 13th | Unhappy birthday構文 | 14人 | 10人 | 24人 |
| 人数 | – | 最少:14人 最多:17人 | 最少:10人 最多:18人 | 最少:17人 最多:32人 |
| 構成 | – | 13人構成:1回 14人構成:9回 (最多) 15人構成:1回 16人構成:1回 17人構成:1回 | 10人構成:1回 11人構成:2回 12人構成:3回 13人構成:1回 14人構成:1回 15人構成:0回 16人構成:1回 17人構成:1回 18人構成:1回 | – |

