この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 BACKS曲一覧
| タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニア | 小池美波 | Kadono、Yugo.A | Kadono | BACKS曲 | 3rdシングル Type-A | 1 |
| I’m in | 土生瑞穂 | 梅野悠大 | 梅野悠大 | BACKS曲 | 4thシングル Type-A | 2 |
| 無念 | 松田里奈 | ツキダタダシ | ツキダタダシ | BACKS曲 | 5thシングル Type-A | 3 |
| 確信的クロワッサン | 井上梨名 | 猟平 | 猟平 | BACKS曲 | 7thシングル Type-A | 4 |
| 油を注せ! | 武元唯衣 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | BACKS曲 | 8thシングル Type-A | 5 |
| 愛し合いなさい | 石森璃花 | youth case、TAKAROT Shoma Yamamoto | TAKAROT、Shoma Yamamoto | BACKS曲 | 9thシングル Type-A | 6 |
| 僕は僕を好きになれない | 村井優 | 河原レオ | 河原レオ | BACKS曲 | 10thシングル Type-A | 7 |
| 19歳のガレット | 村井優 | 宮川晋 | APAZZI | BACKS曲 | 10thシングル Type-D | 8 |
| Nothing special | 中嶋優月 | SABURO | APAZZI | BACKS曲 | 11thシングル Type-A | 9 |
| ULTRAVIOLET | 中嶋優月 | ナスカ | mellow | BACKS曲 | 11thシングル Type-D | 10 |
| 港区パセリ | 石森璃花 | 田中俊亮 | 田中俊亮 | BACKS曲 | 12thシングル TYPE-A | 11 |
| 君のことを想いながら | 石森璃花 | 川口進 | 野中“まさ”雄一 | BACKS曲 | 12thシングル TYPE-D | 12 |
| 木枯らしは泣かない | 谷口愛季 | 鶴久政治、カトウリョータ | 鶴久政治、カトウリョータ | BACKS曲 | 13thシングル | 13 |
| I will be | 谷口愛季 | 浦島健太、カトウリョータ | カトウリョータ | BACKS曲 | 13thシングル | 14 |
櫻坂46 シングル別BACKS曲一覧
| シングル | BACKセンター | 曲数 | 曲名 |
|---|---|---|---|
| 1stシングル | – | 0曲 | – |
| 2ndシングル | – | 0曲 | – |
| 3rdシングル | 小池美波 | 1曲 | 「ソニア」 |
| 4thシングル | 土生瑞穂 | 1曲 | 「I’m in」 |
| 5thシングル | 松田里奈 | 1曲 | 「無念」 |
| 6thシングル | – | 0曲 | – |
| 7thシングル | 井上梨名 | 1曲 | 「確信的クロワッサン」 |
| 8thシングル | 武元唯衣 | 1曲 | 「油を注せ!」 |
| 9thシングル | 石森璃花 | 1曲 | 「愛し合いなさい」 |
| 10thシングル | 村井優 | 2曲 | 「僕は僕を好きになれない」 「19歳のガレット」 |
| 11thシングル | 中嶋優月 | 2曲 | 「Nothing special」 「ULTRAVIOLET」 |
| 12thシングル | 石森璃花 | 2曲 | 「港区パセリ」 「君のことを想いながら」 |
| 13thシングル | 谷口愛季 | 2曲 | 「木枯らしは泣かない」 「I will be」 |

