この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 MV一覧 (46作品)【14th】
| タイトル | MV監督 | 楽曲タイプ | YouTubeリンク (クリックで別タブで開く) | シングル | 番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nobody’s fault | 後藤匠平 | シングル表題曲 | 櫻坂46 『Nobody’s fault』 | 1stシングル | 1 |
| なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 加藤ヒデジン | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46 『なぜ 恋をして来なかったんだろう?』 | 1stシングル | 2 |
| Buddies | 丸山雄大 | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46 『Buddies』 | 1stシングル | 3 |
| BAN | 加藤ヒデジン | シングル表題曲 | 櫻坂46 『BAN』 | 2ndシングル | 4 |
| 偶然の答え | 林希 | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46 『偶然の答え』 | 2ndシングル | 5 |
| 思ったよりも寂しくない | 後藤匠平 | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46 『思ったよりも寂しくない』 | 2ndシングル | 6 |
| 流れ弾 | 池田一真 | シングル表題曲 | 櫻坂46『流れ弾』 | 3rdシングル | 7 |
| Dead end | 加藤ヒデジン | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46『Dead end』 | 3rdシングル | 8 |
| 無言の宇宙 | Spikey John | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46『無言の宇宙』 | 3rdシングル | 9 |
| 五月雨よ | 堀田英仁 | シングル表題曲 | 櫻坂46『五月雨よ』 | 4thシングル | 10 |
| 僕のジレンマ | 金野恵利香 | 全員曲 | 櫻坂46『僕のジレンマ』 | 4thシングル | 11 |
| 車間距離 | 森義仁 | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46『車間距離』 | 4thシングル | 12 |
| 摩擦係数 | 池田一真 | アルバムリード曲 | 櫻坂46『摩擦係数』 | 1stアルバム | 13 |
| 桜月 | 金野恵利香 | シングル表題曲 | 櫻坂46『桜月』 | 5thシングル | 14 |
| Cool | 小山巧 | 櫻エイト+BACKS | 櫻坂46『Cool』 | 5thシングル | 15 |
| 夏の近道 | 加藤ヒデジン | 3期生曲 | 櫻坂46『夏の近道』 | 5thシングル | 16 |
| その日まで | 後藤匠平 | 全員曲 | 櫻坂46『その日まで』 | 5thシングル | 17 |
| Start over! | 加藤ヒデジン | シングル表題曲 | 櫻坂46『Start over!』 | 6thシングル | 18 |
| 静寂の暴力 | 池田一真 | 3期生曲 | 櫻坂46『静寂の暴力』 | 6thシングル | 19 |
| ドローン旋回中 | 後藤匠平 | カップリング曲 | 櫻坂46『ドローン旋回中』 | 6thシングル | 20 |
| 承認欲求 | 加藤ヒデジン | シングル表題曲 | 櫻坂46『承認欲求』 | 7thシングル | 21 |
| マモリビト | 新宮良平 | 3期生曲 | 櫻坂46『マモリビト』 | 7thシングル | 22 |
| 隙間風よ | 池田一真 | 1・2期生曲 | 櫻坂46『隙間風よ』 | 7thシングル | 23 |
| 君がサヨナラ言えたって・・・ | 新宮良平 | ソロ曲 | 櫻坂46『君がサヨナラ言えたって・・・』 | 7thシングル | 24 |
| 何歳の頃に戻りたいのか? | 加藤ヒデジン | シングル表題曲 | 櫻坂46『何歳の頃に戻りたいのか?』 | 8thシングル | 25 |
| 何度 LOVE SONGの歌詞を 読み返しただろう | 池田一真 | 3期生曲 | 櫻坂46『何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう』 | 8thシングル | 26 |
| 油を注せ! | 小山巧 | BACKS曲 | 櫻坂46『油を注せ!』 | 8thシングル | 27 |
| 自業自得 | 池田一真 | シングル表題曲 | 櫻坂46『自業自得』 | 9thシングル | 28 |
| 引きこもる時間はない | 鴨下大輝 | 3期生曲 | 櫻坂46『引きこもる時間はない』 | 9thシングル | 29 |
| 愛し合いなさい | 酒井伸太郎 | BACKS曲 | 櫻坂46『愛し合いなさい』 | 9thシングル | 30 |
| I want tomorrow to come | 中村浩紀 | シングル表題曲 | 櫻坂46『I want tomorrow to come』 | 10thシングル | 31 |
| 本質的なこと | 金野恵利香 | 3期生曲 | 櫻坂46『本質的なこと』 | 10thシングル | 32 |
| 僕は僕を好きになれない | G2 Yuki Tsujimoto | BACKS曲 | 櫻坂46『僕は僕を好きになれない』 | 10thシングル | 33 |
| UDAGAWA GENERATION | 池田一真 | シングル表題曲 | 櫻坂46『UDAGAWA GENERATION』MUSIC VIDEO | 11thシングル | 34 |
| Nightmare症候群 | shun murakami | 3期生曲 | 櫻坂46『Nightmare症候群』MUSIC VIDEO | 11thシングル | 35 |
| Nothing special | G2 Yuki Tsujimoto | BACKS曲 | 櫻坂46『Nothing special』MUSIC VIDEO | 11thシングル | 36 |
| Addiction | 加藤ヒデジン | アルバムリード曲 | 櫻坂46『Addiction』MUSIC VIDEO | 2ndアルバム | 37 |
| Make or Break | G2 Yuki Tsujimoto | シングル表題曲 | 櫻坂46『Make or Break』MUSIC VIDEO | 12thシングル | 38 |
| 死んだふり | 後藤匠平 | 4期生曲 | 櫻坂46『死んだふり』MUSIC VIDEO | 12thシングル | 39 |
| 港区パセリ | shun murakami | BACKS曲 | 櫻坂46『港区パセリ』MUSIC VIDEO | 12thシングル | 40 |
| Unhappy birthday構文 | Masaki Watanabe | シングル表題曲 | 櫻坂46『Unhappy birthday構文』MUSIC VIDEO | 13thシングル | 41 |
| Alter ego | G2 Yuki Tsujimoto | 4期生曲 | 櫻坂46 『Alter ego』MUSIC VIDEO | 13thシングル | 42 |
| 木枯らしは泣かない | 小山巧 | BACKS曲 | 櫻坂46『木枯らしは泣かない』MUSIC VIDEO | 13thシングル | 43 |
| The growing up train | 池田一真 | シングル表題曲 | 櫻坂46『The growing up train』MUSIC VIDEO | 14thシングル | 44 |
| 光源 | 加藤ヒデジン | 4期生曲 | 櫻坂46 『光源』 MUSIC VIDEO | 14thシングル | 45 |
| ドライフルーツ | ISSEI TERADA | BACKS曲 | 櫻坂46 『ドライフルーツ』 MUSIC VIDEO | 14thシングル | 46 |
櫻坂46 表題曲MV一覧 (16作品)【14th】
| # | タイトル | 監督 | MVURL | No. |
|---|---|---|---|---|
| 1stシングル | Nobody’s fault | 後藤匠平 | 櫻坂46 『Nobody’s fault』 | 1 |
| 2ndシングル | BAN | 加藤ヒデジン | 櫻坂46 『BAN』 | 2 |
| 3rdシングル | 流れ弾 | 池田一真 | 櫻坂46『流れ弾』 | 3 |
| 4thシングル | 五月雨よ | 堀田英仁 | 櫻坂46『五月雨よ』 | 4 |
| 1stアルバム | 摩擦係数 | 池田一真 | 櫻坂46『摩擦係数』 | 5 |
| 5thシングル | 桜月 | 金野恵利香 | 櫻坂46『桜月』 | 6 |
| 6thシングル | Start over! | 加藤ヒデジン | 櫻坂46『Start over!』 | 7 |
| 7thシングル | 承認欲求 | 加藤ヒデジン | 櫻坂46『承認欲求』 | 8 |
| 8thシングル | 何歳の頃に戻りたいのか? | 加藤ヒデジン | 櫻坂46『何歳の頃に戻りたいのか?』 | 9 |
| 9thシングル | 自業自得 | 池田一真 | 櫻坂46『自業自得』 | 10 |
| 10thシングル | I want tomorrow to come | 中村浩紀 | 櫻坂46『I want tomorrow to come』 | 11 |
| 11thシングル | UDAGAWA GENERATION | 池田一真 | 櫻坂46『UDAGAWA GENERATION』MUSIC VIDEO | 12 |
| 2ndアルバム | Addiction | 加藤ヒデジン | 櫻坂46『Addiction』MUSIC VIDEO | 13 |
| 12thシングル | Make or Break | G2 Yuki Tsujimoto | 櫻坂46『Make or Break』MUSIC VIDEO | 14 |
| 13thシングル | Unhappy birthday構文 | Masaki Watanabe | 櫻坂46『Unhappy birthday構文』MUSIC VIDEO | 15 |
| 14thシングル | The growing up train | 池田一真 | 櫻坂46『The growing up train』MUSIC VIDEO | 16 |
櫻坂46 BACS曲MV一覧 (7作品)【14th】
| シングル | タイトル | MV監督 | 楽曲タイプ | YouTubeリンク (クリックで別タブで開く) | No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8thシングル | 油を注せ! | 小山巧 | BACKS曲 | 櫻坂46『油を注せ!』 | 1 |
| 9thシングル | 愛し合いなさい | 酒井伸太郎 | BACKS曲 | 櫻坂46『愛し合いなさい』 | 2 |
| 10thシングル | 僕は僕を好きになれない | G2 Yuki Tsujimoto | BACKS曲 | 櫻坂46『僕は僕を好きになれない』 | 3 |
| 11thシングル | Nothing special | G2 Yuki Tsujimoto | BACKS曲 | 櫻坂46『Nothing special』MUSIC VIDEO | 4 |
| 12thシングル | 港区パセリ | shun murakami | BACKS曲 | 櫻坂46『港区パセリ』MUSIC VIDEO | 5 |
| 13thシングル | 木枯らしは泣かない | 小山巧 | BACKS曲 | 櫻坂46『木枯らしは泣かない』MUSIC VIDEO | 6 |
| 14thシングル | ドライフルーツ | ISSEI TERADA | BACKS曲 | 櫻坂46 『ドライフルーツ』 MUSIC VIDEO | 7 |
