この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
【最新曲】乃木坂46 5thアルバム「My respect」収録曲(2026年1月14日)
| 楽曲タイトル | 読み方・略し方 | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My respect | まいりすぺくと | Uto、河田一真、尾上榛 | 河田一真、尾上榛 | リード曲 全員曲 | – | 35人 | 5thアルバム 全タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 全力ラップタイム | ぜんりょくらっぷたいぷ | 岩野コウ、石口侑弥 | 石口侑弥 | 6期生曲 | 大越ひなの | 10人 | 5thアルバム 全タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 世界はここにある | せかいはここにある | 鶴久政治、野口大志 | 鶴久政治、野口大志 | 3期生曲 | – | 4人 | 5thアルバム 完全生産限定盤・Type-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| Fake Doctor | ふぇいくどくたー | 鎌田瑞輝 | 鎌田瑞輝 | 4期生曲 | 林瑠奈 | 4人 | 5thアルバム 完全生産限定盤・Type-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| Just a sec. | ナスカ | Stella | 5期生曲 | 奥田いろは | 11人 | 5thアルバム 完全生産限定盤・Type-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
乃木坂46 1stシングル「ぐるぐるカーテン」収録曲(2012年02月22日)
| 楽曲タイトル | 読み方・略し方 | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぐるぐるカーテン | ぐるぐるかーてん (ぐるかー) | 黒須克彦 | 湯浅篤 | シングル表題曲 | 生駒里奈 | 16人 | 1stシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 左胸の勇気 | ひだりむねのゆうき | 小内喜文 | 佐々木裕 | アンダー曲 | 畠中清羅 | 17人 | 1stシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 乃木坂の詩 | のぎざかのうた | 井手コウジ | 井手コウジ | 全員曲 | 生駒里奈 | 33人 | 1stシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 会いたかったかもしれない | あいたかったかもしれない | BOUNCEBACK、MIKOTO | 野中雄一 | カップリング曲 | 生駒里奈 | 20人 | 1stシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 失いたくないから | うしないたくないから | 蛯原ランス | 塩川満己 | カップリング曲 | 生駒里奈・生田絵梨花 | 20人 | 1stシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 白い雲にのって | しろいくもにのって | 太田美知彦 | 太田美知彦 | カップリング曲 | 生駒里奈 | 20人 | 1stシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
乃木坂46 2ndシングル「おいでシャンプー」収録曲(2012年05月02日)
| 楽曲タイトル | 読み方・略し方 | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おいでシャンプー | おいでしゃんぷー (おいしゃん) | 小田切大 | TATOO | シングル表題曲 | 生駒里奈 | 16人 | 2ndシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 心の薬 | こころのくすり | MIKOTO | 木之下慶行 | カップリング曲 | 生駒里奈 | 20人 | 2ndシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 偶然を言い訳にして | ぐうぜんをいいわけにして | 坂部大介 | 中土智博 | ユニット曲 | – | 4人 | 2ndシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 水玉模様 | みずたまもよう | 若田部誠 | 若田部誠 | ソロ曲 | – | 1人 | 2ndシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 狼に口笛を | おおかみにくちぶえを | Akira Sunset | シライシ紗トリ | アンダー曲 | 伊藤万理華 | 17人 | 2ndシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| ハウス! | はうす | y@suo ohtani | y@suo ohtani | カップリング曲 | 生駒里奈 | 20人 | 2ndシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
乃木坂46 3rdシングル「走れ!Bicycle」収録曲(2012年08月22日)
| 楽曲タイトル | 読み方・略し方 | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走れ!Bicycle | はしればいしくる (ばいしくる) | Shusui、伊藤涼、木村篤史、ヒロイズム | 湯浅篤 | シングル表題曲 | 生駒里奈 | 16人 | 3rdシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| せっかちなかたつむり | せっかちなかたつむり | 山本加津彦 | 湯浅篤 | ユニット曲 | 松村沙友理 | 7人 | 3rdシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 涙がまだ悲しみだった頃 | なみだがまだかなしみだったころ | 内田智之 | TATOO | アンダー曲 | 伊藤寧々 | 17人 | 3rdシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 人はなぜ走るのか? | ひとはなぜはしるのか | キタムラタケシ、田上陽一 | 田上陽一 | カップリング曲 | 生駒里奈 | 21人 | 3rdシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 音が出ないギター | おとがでないぎたー | Jam9、Army Slick | シライシ紗トリ | カップリング曲 | 生駒里奈 | 21人 | 3rdシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 海流の島よ | かいりゅうのしまよ | Akira Sunset | 京田誠一 | ユニット曲 | 齋藤飛鳥 | 7人 | 3rdシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
乃木坂46 4thシングル「制服のマネキン」収録曲(2012年12月19日)
| 楽曲タイトル | 読み方・略し方 | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制服のマネキン | せいふくのまねきん (まねきん) | 杉山勝彦 | 百石元 | シングル表題曲 | 生駒里奈 | 16人 | 4thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 指望遠鏡 | ゆびぼうえんきょう | 北室龍馬 | 木村有希 | 選抜カップリング曲 | 生駒里奈 | 16人 | 4thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| やさしさなら間に合ってる | やさしさならまにあってる | 松田純一 | 清水武仁 | ユニット曲 | 高山一実・能條愛未 | 8人 | 4thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| ここじゃないどこか | ここじゃないどこか | 大藤史 | 京田誠一 | ユニット曲 | – | 3人 | 4thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 春のメロディー | はるのめろでぃー | フジノタカフミ | 湯浅篤 | アンダー曲 | 中田花奈 | 16人 | 4thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 渋谷ブルース | しぶやぶるーす | 佐藤嘉風 | 佐藤嘉風 | ユニット曲 | – | 2人 | 4thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
乃木坂46 5thシングル「君の名は希望」収録曲(2013年03月13日)
| 楽曲タイトル | 読み方・略し方 | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君の名は希望 | きみのなはきぼう (きみのなは・きぼう) | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、有木竜郎 | シングル表題曲 | 生駒里奈 | 16人 | 5thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る MVを見る (DANCE&LIP ver.-) |
| シャキイズム | しゃきいずむ | 岡本健介 | 岡本健介 | 選抜カップリング曲 | 生駒里奈・星野みなみ | 16人 | 5thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| ロマンティックいか焼き | ろまんてぃっくいかやき | 横健介 | 重永亮介 | 選抜カップリング曲 | – | 16人 | 5thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | |
| 13日の金曜日 | じゅうさんにちのきんようび | 網本ナオノブ | 湯浅篤 | アンダー曲 | 斉藤優里 | 17人 | 5thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| でこぴん | でこぴん | 中土智博 | 中土智博 | ユニット曲 | – | 5人 | 5thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| サイコキネシスの可能性 | さいこきねしすのかのうせい | 杉山勝彦、小倉しんこう | 京田誠一 | ユニット曲 | 桜井玲香・西野七瀬 | 8人 | 5thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
乃木坂46 6thシングル「ガールズルール」収録曲(2013年07月03日)
| 楽曲タイトル | 読み方・略し方 | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガールズルール | がーるずるーる (がるる) | 後藤康二 | 後藤康二 | シングル表題曲 | 白石麻衣 | 16人 | 6thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 世界で一番 孤独なLover | せかいでいちばんこどくならばー (せからば) | 河原嶺旭 | 百石元 | 選抜カップリング曲 | 白石麻衣 | 16人 | 6thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| コウモリよ | こうもりよ | 南田健吾 | 高梨康治 | ユニット曲 | – | 4人 | 6thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 扇風機 | せんぷうき | 角野寿和 | 野村陽一郎 | アンダー曲 | 齋藤飛鳥 | 16人 | 6thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 他の星から | ほかのほしから | Sugaya Bros.、松村PONY | Sugaya Bros. | ユニット曲 | 西野七瀬 | 7人 | 6thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 人間という楽器 | にんげんというがっき | 鐘撞行孝 | TATOO | 全員曲 | – | 32人 | 6thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
乃木坂46 7thシングル「バレッタ」収録曲(2013年11月27日)
| 楽曲タイトル | 読み方・略し方 | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バレッタ | ばれった | サイトウヨシヒロ | 若田部誠 | シングル表題曲 | 堀未央奈 | 17人 | 7thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 月の大きさ | つきのおおきさ | 古川貴浩 | 古川貴浩 | 選抜カップリング曲 | 堀未央奈 | 17人 | 7thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 私のために 誰かのために | わたしのためにだれかのために | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、有木竜郎 | ユニット曲 | 白石麻衣 | 5人 | 7thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| そんなバカな… | そんなばかな | Akira Sunset | Akira Sunset | カップリング曲 | 堀未央奈 | 22人 | 7thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 初恋の人を今でも | はつこいのひとをいまでも | Hiroki Sagawa from Asiatic Orchestra | Hiroki Sagawa from Asiatic Orchestra | アンダー曲 | 星野みなみ | 13人 | 7thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| やさしさとは | やさしさとは | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ユニット曲 | 橋本奈々未 | 7人 | 7thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
乃木坂46 8thシングル「気づいたら片想い」収録曲(2014年04月02日)
| 楽曲タイトル | 読み方・略し方 | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気づいたら片想い | きづいたらかたおもい | Akira Sunset | 湯浅篤 | シングル表題曲 | 西野七瀬 | 16人 | 8thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| ロマンスのスタート | ろまんすのすたーと | 押田誠 | 佐々木聡作、押田誠 | 選抜カップリング曲 | 西野七瀬 | 16人 | 8thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 吐息のメソッド | といきのめそっど | 田中明仁 | TATOO | カップリング曲 | – | 20人 | 8thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 孤独兄弟 | こどくなきょうだい | Soulife | Soulife | ユニット曲 | – | 2人 | 8thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 生まれたままで | うまれたままで | 田中俊亮 | 鈴木裕明 | アンダー曲 | 伊藤万理華 | 17人 | 8thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| ダンケシェーン | だんけしぇーん | Akira Sunset、C# | Akira Sunset、C# | ユニット曲 | 生田絵梨花 | 8人 | 8thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
乃木坂46 9thシングル「夏のFree & Easy」収録曲(2014年07月09日)
| 楽曲タイトル | 読み方・略し方 | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏のFree & Easy | なつのふりーあんどいーじー | 井上トモノリ | 橋本幸太 | シングル表題曲 | 西野七瀬 | 17人 | 9thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 何もできずにそばにいる | なにもできずにそばにいる | 角野寿和 | 京田誠一 | 選抜カップリング曲 | 西野七瀬 | 17人 | 9thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| その先の出口 | そのさきのでぐち | Carlos K. | Carlos K. | ユニット曲 | 白石麻衣 | 9人 | 9thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 無口なライオン | むくちならいおん | Shusui、ヒロイズム | Shusui、ヒロイズム | ユニット曲 | 西野七瀬 | 8人 | 9thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| ここにいる理由 | ここにいるりゆう | 長谷川湊 | Carlos K. | アンダー曲 | 伊藤万理華 | 16人 | 9thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | ぼくがいかなきゃだれがいくんだ | 中土智博 | 中土智博 | ユニット曲 | 西野七瀬 | 7人 | 9thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
乃木坂46 10thシングル「何度目の青空か?」収録曲(2014年10月08日)
| 楽曲タイトル | 読み方・略し方 | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何度目の青空か? | なんどめのあおぞらか (なんぞら・なにそら) | 川浦正大 | 百石元 | シングル表題曲 | 生田絵梨花 | 16人 | 10thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 遠回りの愛情 | とおまわりのあいじょう | Noda Akiko | 野中“まさ”雄一 | ユニット曲 | 永島聖羅・桜井玲香 | 8人 | 10thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 転がった鐘を鳴らせ! | ころがったかねをならせ | 中山英二 | 田上陽一 | 選抜カップリング曲 | 生田絵梨花 | 16人 | 10thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 私、起きる。 | わたしおきる | Akira Sunset、ZERO | Akira Sunset、ZERO | ユニット曲 | 生田絵梨花 | 10人 | 10thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | あのひぼくはとっさにうそをついた | 三輪智也 | 京田誠一 | アンダー曲 | 井上小百合 | 17人 | 10thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| Tender days | てんだーでいず | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | ユニット曲 | – | 9人 | 10thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
乃木坂46 1stアルバム「透明な色」収録曲(2015年01月07日)
| 楽曲タイトル | 読み方・略し方 | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 僕がいる場所 | ぼくがいるばしょ | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、有木竜郎 | アルバムリード曲 | 生田絵梨花 | 16人 | 1stアルバム リード曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 誰かは味方 | だれかはみかた | 宮坂聡彦 | 佐々木裕 | ユニット曲 | – | 3人 | 1stアルバム 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 革命の馬 | かくめいのうま | 伊勢佳史 | 伊勢佳史 | ユニット曲 | – | 6人 | 1stアルバム 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| あなたのために弾きたい | あなたのためにひきた | 近藤圭一 | 樫原伸彦 | ソロ曲 | – | 1人 | 1stアルバム 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 傾斜する | けいしゃする | 須藤哲平、長谷川湊 | 佐々木裕 | ユニット曲 | 小嶋陽菜 | 16人 | 1stアルバム TYPE-A・B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| なぞの落書き | なぞのらくがき | 片桐周太郎 | 野中“まさ”雄一 | ユニット曲 | – | 3人 | 1stアルバム TYPE-A・B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 自由の彼方 | じゆうのかなた | 山田智和 | 住谷翔平 | アンダー曲 | 井上小百合 | 24人 | 1stアルバム TYPE-A・B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| ひとりよがり | ひとりよがり | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、有木竜郎 | ソロ曲 | – | 1人 | 1stアルバム TYPE-A・B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
乃木坂46 11thシングル「命は美しい」収録曲(2015年03月18日)
| 楽曲タイトル | 読み方・略し方 | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命は美しい | いのちはうつくしい | Hiroki Sagawa | Hiroki Sagawa | シングル表題曲 | 西野七瀬 | 18人 | 11thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| あらかじめ語られるロマンス | あらかじめかたられるろまんす | SoichiroK、Nozomu.S | Nozomu.S、SoichiroK | ユニット曲 | 齋藤飛鳥・星野みなみ | 6人 | 11thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 立ち直り中 | たちなおりちゅう | 福田貴史 | TATOO | ユニット曲 | 白石麻衣 | 7人 | 11thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| ごめんね ずっと… | ごめんねずっと | 山田智和 | 住谷翔平 | ソロ曲 | – | 1人 | 11thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 君は僕と会わない方がよかったのかな | きみはぼくとあわないほうがよかったのかな (きみぼく) | Akira Sunset、ha-j | Akira Sunset、ha-j | アンダー曲 | 中元日芽香 | 14人 | 11thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| ボーダー | ぼーだー | 中土智博 | 中土智博 | ユニット曲 | 寺田蘭世 | 6人 | 11thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
乃木坂46 12thシングル「太陽ノック」収録曲(2015年07月22日)
| 楽曲タイトル | 読み方・略し方 | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽ノック | たいようのっく | 黒須克彦 | 長田直之 | シングル表題曲 | 生駒里奈 | 18人 | 12thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| もう少しの夢 | もうすこしのゆめ | 丸谷マナブ | 野中“まさ”雄一 | ソロ曲 | – | 1人 | 12thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 魚たちのLOVE SONG | さかなたちのらぶそんぐ | 渡辺拓也 | 渡辺拓也 | ユニット曲 | – | 4人 | 12thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 無表情 | むひょうじょう | Akira Sunset | Akira Sunset | ユニット曲 | – | 2人 | 12thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 別れ際、もっと好きになる | わかれぎわもっとすきになる (わかれぎわ) | Akira Sunset、ha-j | Akira Sunset、ha-j | アンダー曲 | 堀未央奈 | 18人 | 12thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 制服を脱いでサヨナラを… | せいふくをぬいでさよならを | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ユニット曲 | – | 2人 | 12thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 羽根の記憶 | はねのきおく | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、有木竜郎 | 選抜カップリング曲 | 生駒里奈 | 18人 | 12thシングル セブンイレブン限定版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
乃木坂46 13thシングル「今、話したい誰かがいる」収録曲(2015年10月28日)
| 楽曲タイトル | 読み方・略し方 | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今、話したい誰かがいる | いまはなしたいだれかがいる | Akira Sunset、APAZZI | Akira Sunset、APAZZI | シングル表題曲 | 白石麻衣・西野七瀬 | 16人 | 13thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 嫉妬の権利 | しっとのけんり | 丸山真由子 | 丸山真由子 | アンダー曲 | 中元日芽香・堀未央奈 | 21人 | 13thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| ポピパッパパー | ぽぴぱっぱぱー | Akira Sunset、ha-j | Akira Sunset、ha-j | 選抜カップリング曲 | 白石麻衣・西野七瀬 | 16人 | 13thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 大人への近道 | おとなへのちかみち | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ユニット曲 | 堀未央奈 | 5人 | 13thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 悲しみの忘れ方 | かなしみのわすれかた | 近藤圭一 | 久下真音 | カップリング曲 | 生駒里奈 | 18人 | 13thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 隙間 | すきま | Akira Sunset、Carlos K. | Akira Sunset、Carlos K. | ユニット曲 | 西野七瀬 | 7人 | 13thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
乃木坂46 14thシングル「ハルジオンが咲く頃」収録曲(2016年03月23日)
| 楽曲タイトル | 読み方・略し方 | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハルジオンが咲く頃 | はるじおんがさくころ (はるじおん) | Akira Sunset、APAZZI | Akira Sunset、APAZZI | シングル表題曲 | 深川麻衣 | 17人 | 14thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 遥かなるブータン | はるかなるぶーたん | ツキダタダシ | ha-j | ユニット曲 | 生田絵梨花 | 6人 | 14thシングル 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 強がる蕾 | つよがるつぼみ | 大貫和紀、河原レオ、高木龍一 | Carlos K. | ソロ曲 | – | 1人 | 14thシングル TYPE-A | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 急斜面 | きゅうしゃめん | FURUTA、Yasutaka.Ishio | 重永亮介 | ユニット曲 | – | 3人 | 14thシングル TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 釣り堀 | つりぼり | Bush-I | APAZZI | ソロ曲 | – | 1人 | 14thシングル TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 不等号 | ふとうごう | 福田貴史 | 福田貴史 | アンダー曲 | 中元日芽香 | 19人 | 14thシングル TYPE-D | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 憂鬱と風船ガム | ゆううつとふうせんがむ | HIROTOMO、Dr.Lilcom | APAZZI | ユニット曲 | 星野みなみ | 6人 | 14thシングル 通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
乃木坂46 2ndアルバム「それぞれの椅子」収録曲(2016年05月25日)
| 楽曲タイトル | 読み方・略し方 | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きっかけ | きっかけ | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、有木竜郎 | アルバムリード曲 | 白石麻衣・西野七瀬 | 16人 | 2ndアルバム リード曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
| 太陽に口説かれて | たいようにくどかれて | フジノタカフミ | フジノタカフミ | 選抜カップリング曲 | – | 16人 | 2ndアルバム 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 欲望のリインカーネーション | よくぼうのりいんかーねーしょん (りいんかーねーしょん) | 渡辺未来 | 渡辺未来 | アンダー曲 | 樋口日奈 | 9人 | 2ndアルバム 共通曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 空気感 | くうきかん | DR QUEENBEE | DR QUEENBEE | ユニット曲 | – | 5人 | 2ndアルバム TYPE-A・通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 光合成希望 | こうごうせいきぼう | 吉田博 | 野中“まさ”雄一 | ソロ曲 | – | 1人 | 2ndアルバム TYPE-A・通常版 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| Threefold choice | すりーふぉーるどちょいす | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ユニット曲 | – | 3人 | 2ndアルバム TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 低体温のキス | ていたいおんのきす | 中谷あつこ | 田上陽一 | ソロ曲 | – | 1人 | 2ndアルバム TYPE-B | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 失恋したら、顔を洗え! | しつれんしたらかおをあらえ | さいとうくにあき | 内田充 | ユニット曲 | – | 2人 | 2ndアルバム TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| かき氷の片想い | かきごおりのかたおもい | 白須賀悟 | 白須賀悟 | 2期生曲 | 堀未央奈 | 11人 | 2ndアルバム TYPE-C | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 環状六号線 | かんじょうろくごうせん | サイトウリョースケ | サイトウリョースケ | ユニット曲 | – | 3人 | 2ndアルバム TYPE-D | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
| 口約束 | くちやくそく | Amber | 若田部誠 | ユニット曲 | – | 4人 | 2ndアルバム TYPE-D | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | – |
乃木坂46 15thシングル「裸足でSummer」収録曲(2016年07月27日)
| 楽曲タイトル | 読み方・略し方 | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裸足でSummer | はだしでさまー (はださま) | 福森秀敏 | APAZZI | シングル表題曲 | 齋藤飛鳥 | 16人 | 15thシングル 表題曲 | Spotifyで聴く | 歌詞を見る | MVを見る |
