この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
【最新】乃木坂46 40thシングル「ビリヤニ」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビリヤニ | LEE LAB | 花村智志 | シングル表題曲 | 瀬戸口心月・矢田萌華 | 16人 | 40thシングル 表題曲 | 2025年11月26日 |
| 市営ダンスホール | 浦島健太、新Q | 新Q | 6期生曲 | 森平麗心 | 10人 | 40thシングル 共通曲 | 2025年11月26日 |
| 純粋とは何か? | 杉山勝彦、河田一真 | 河田一真 | アンダー曲 | 五百城茉央 | 14人 | 40thシングル TYPE-A | 2025年11月26日 |
| 新宿バックオフ | HIKARI、玉谷友輝 | APAZZI | ユニット曲 | – | 2人 | 40thシングル TYPE-B | 2025年11月26日 |
| Spark a revolution! | フジノタカフミ | フジノタカフミ、島田尚 | ユニット曲 | – | 3人 | 40thシングル TYPE-C | 2025年11月26日 |
| 夢の匂い | トミタカズキ | トミタカズキ | ソロ曲 | 久保史緒里 | 1人 | 40thシングル TYPE-D | 2025年11月26日 |
| ぐるぐるカーテン(6期生ver.) | 黒須克彦 | 湯浅篤 | 6期生曲 | 川端晃菜 | 10人 | 40thシングル 通常版 | 2025年11月26日 |
乃木坂46 1stシングル「ぐるぐるカーテン」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぐるぐるカーテン | 黒須克彦 | 湯浅篤 | シングル表題曲 | 生駒里奈 | 16人 | 1stシングル 表題曲 | 2012年02月22日 |
| 左胸の勇気 | 小内喜文 | 佐々木裕 | アンダー曲 | 畠中清羅 | 17人 | 1stシングル 共通曲 | 2012年02月22日 |
| 乃木坂の詩 | 井手コウジ | 井手コウジ | 全員曲 | 生駒里奈 | 33人 | 1stシングル TYPE-A | 2012年02月22日 |
| 会いたかったかもしれない | BOUNCEBACK、MIKOTO | 野中雄一 | カップリング曲 | 生駒里奈 | 20人 | 1stシングル TYPE-B | 2012年02月22日 |
| 失いたくないから | 蛯原ランス | 塩川満己 | カップリング曲 | 生駒里奈・生田絵梨花 | 20人 | 1stシングル TYPE-C | 2012年02月22日 |
| 白い雲にのって | 太田美知彦 | 太田美知彦 | カップリング曲 | 生駒里奈 | 20人 | 1stシングル 通常版 | 2012年02月22日 |
乃木坂46 2ndシングル「おいでシャンプー」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おいでシャンプー | 小田切大 | TATOO | シングル表題曲 | 生駒里奈 | 16人 | 2ndシングル 表題曲 | 2012年05月02日 |
| 心の薬 | MIKOTO | 木之下慶行 | カップリング曲 | 生駒里奈 | 20人 | 2ndシングル 共通曲 | 2012年05月02日 |
| 偶然を言い訳にして | 坂部大介 | 中土智博 | ユニット曲 | – | 4人 | 2ndシングル TYPE-A | 2012年05月02日 |
| 水玉模様 | 若田部誠 | 若田部誠 | ソロ曲 | – | 1人 | 2ndシングル TYPE-B | 2012年05月02日 |
| 狼に口笛を | Akira Sunset | シライシ紗トリ | アンダー曲 | 伊藤万理華 | 17人 | 2ndシングル TYPE-C | 2012年05月02日 |
| ハウス! | y@suo ohtani | y@suo ohtani | カップリング曲 | 生駒里奈 | 20人 | 2ndシングル 通常版 | 2012年05月02日 |
乃木坂46 3rdシングル「走れ!Bicycle」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走れ!Bicycle | Shusui、伊藤涼、木村篤史、ヒロイズム | 湯浅篤 | シングル表題曲 | 生駒里奈 | 16人 | 3rdシングル 表題曲 | 2012年08月22日 |
| せっかちなかたつむり | 山本加津彦 | 湯浅篤 | ユニット曲 | 松村沙友理 | 7人 | 3rdシングル 共通曲 | 2012年08月22日 |
| 涙がまだ悲しみだった頃 | 内田智之 | TATOO | アンダー曲 | 伊藤寧々 | 17人 | 3rdシングル TYPE-A | 2012年08月22日 |
| 人はなぜ走るのか? | キタムラタケシ、田上陽一 | 田上陽一 | カップリング曲 | 生駒里奈 | 21人 | 3rdシングル TYPE-B | 2012年08月22日 |
| 音が出ないギター | Jam9、Army Slick | シライシ紗トリ | カップリング曲 | 生駒里奈 | 21人 | 3rdシングル TYPE-C | 2012年08月22日 |
| 海流の島よ | Akira Sunset | 京田誠一 | ユニット曲 | 齋藤飛鳥 | 7人 | 3rdシングル 通常版 | 2012年08月22日 |
乃木坂46 4thシングル「制服のマネキン」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制服のマネキン | 杉山勝彦 | 百石元 | シングル表題曲 | 生駒里奈 | 16人 | 4thシングル 表題曲 | 2012年12月19日 |
| 指望遠鏡 | 北室龍馬 | 木村有希 | 選抜カップリング曲 | 生駒里奈 | 16人 | 4thシングル 共通曲 | 2012年12月19日 |
| やさしさなら間に合ってる | 松田純一 | 清水武仁 | ユニット曲 | 高山一実・能條愛未 | 8人 | 4thシングル TYPE-A | 2012年12月19日 |
| ここじゃないどこか | 大藤史 | 京田誠一 | ユニット曲 | – | 3人 | 4thシングル TYPE-B | 2012年12月19日 |
| 春のメロディー | フジノタカフミ | 湯浅篤 | アンダー曲 | 中田花奈 | 16人 | 4thシングル TYPE-C | 2012年12月19日 |
| 渋谷ブルース | 佐藤嘉風 | 佐藤嘉風 | ユニット曲 | – | 2人 | 4thシングル 通常版 | 2012年12月19日 |
乃木坂46 5thシングル「君の名は希望」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君の名は希望 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、有木竜郎 | シングル表題曲 | 生駒里奈 | 16人 | 5thシングル 表題曲 | 2013年03月13日 |
| シャキイズム | 岡本健介 | 岡本健介 | 選抜カップリング曲 | 生駒里奈・星野みなみ | 16人 | 5thシングル 共通曲 | 2013年03月13日 |
| ロマンティックいか焼き | 横健介 | 重永亮介 | 選抜カップリング曲 | – | 16人 | 5thシングル TYPE-A | 2013年03月13日 |
| 13日の金曜日 | 網本ナオノブ | 湯浅篤 | アンダー曲 | 斉藤優里 | 17人 | 5thシングル TYPE-B | 2013年03月13日 |
| でこぴん | 中土智博 | 中土智博 | ユニット曲 | – | 5人 | 5thシングル TYPE-C | 2013年03月13日 |
| サイコキネシスの可能性 | 杉山勝彦、小倉しんこう | 京田誠一 | ユニット曲 | 桜井玲香・西野七瀬 | 8人 | 5thシングル 通常版 | 2013年03月13日 |
乃木坂46 6thシングル「ガールズルール」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガールズルール | 後藤康二 | 後藤康二 | シングル表題曲 | 白石麻衣 | 16人 | 6thシングル 表題曲 | 2013年07月03日 |
| 世界で一番 孤独なLover | 河原嶺旭 | 百石元 | 選抜カップリング曲 | 白石麻衣 | 16人 | 6thシングル 共通曲 | 2013年07月03日 |
| コウモリよ | 南田健吾 | 高梨康治 | ユニット曲 | – | 4人 | 6thシングル TYPE-A | 2013年07月03日 |
| 扇風機 | 角野寿和 | 野村陽一郎 | アンダー曲 | 齋藤飛鳥 | 16人 | 6thシングル TYPE-B | 2013年07月03日 |
| 他の星から | Sugaya Bros.、松村PONY | Sugaya Bros. | ユニット曲 | 西野七瀬 | 7人 | 6thシングル TYPE-C | 2013年07月03日 |
| 人間という楽器 | 鐘撞行孝 | TATOO | 全員曲 | – | 32人 | 6thシングル 通常版 | 2013年07月03日 |
乃木坂46 7thシングル「バレッタ」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バレッタ | サイトウヨシヒロ | 若田部誠 | シングル表題曲 | 堀未央奈 | 17人 | 7thシングル 表題曲 | 2013年11月27日 |
| 月の大きさ | 古川貴浩 | 古川貴浩 | 選抜カップリング曲 | 堀未央奈 | 17人 | 7thシングル 共通曲 | 2013年11月27日 |
| 私のために 誰かのために | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、有木竜郎 | ユニット曲 | 白石麻衣 | 5人 | 7thシングル TYPE-A | 2013年11月27日 |
| そんなバカな… | Akira Sunset | Akira Sunset | カップリング曲 | 堀未央奈 | 22人 | 7thシングル TYPE-B | 2013年11月27日 |
| 初恋の人を今でも | Hiroki Sagawa from Asiatic Orchestra | Hiroki Sagawa from Asiatic Orchestra | アンダー曲 | 星野みなみ | 13人 | 7thシングル TYPE-C | 2013年11月27日 |
| やさしさとは | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ユニット曲 | 橋本奈々未 | 7人 | 7thシングル 通常版 | 2013年11月27日 |
乃木坂46 8thシングル「気づいたら片想い」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気づいたら片想い | Akira Sunset | 湯浅篤 | シングル表題曲 | 西野七瀬 | 16人 | 8thシングル 表題曲 | 2014年04月02日 |
| ロマンスのスタート | 押田誠 | 佐々木聡作、押田誠 | 選抜カップリング曲 | 西野七瀬 | 16人 | 8thシングル 共通曲 | 2014年04月02日 |
| 吐息のメソッド | 田中明仁 | TATOO | カップリング曲 | – | 20人 | 8thシングル TYPE-A | 2014年04月02日 |
| 孤独兄弟 | Soulife | Soulife | ユニット曲 | – | 2人 | 8thシングル TYPE-B | 2014年04月02日 |
| 生まれたままで | 田中俊亮 | 鈴木裕明 | アンダー曲 | 伊藤万理華 | 17人 | 8thシングル TYPE-C | 2014年04月02日 |
| ダンケシェーン | Akira Sunset、C# | Akira Sunset、C# | ユニット曲 | 生田絵梨花 | 8人 | 8thシングル 通常版 | 2014年04月02日 |
乃木坂46 9thシングル「夏のFree & Easy」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏のFree & Easy | 井上トモノリ | 橋本幸太 | シングル表題曲 | 西野七瀬 | 17人 | 9thシングル 表題曲 | 2014年07月09日 |
| 何もできずにそばにいる | 角野寿和 | 京田誠一 | 選抜カップリング曲 | 西野七瀬 | 17人 | 9thシングル 共通曲 | 2014年07月09日 |
| その先の出口 | Carlos K. | Carlos K. | ユニット曲 | 白石麻衣 | 9人 | 9thシングル TYPE-A | 2014年07月09日 |
| 無口なライオン | Shusui、ヒロイズム | Shusui、ヒロイズム | ユニット曲 | 西野七瀬 | 8人 | 9thシングル TYPE-B | 2014年07月09日 |
| ここにいる理由 | 長谷川湊 | Carlos K. | アンダー曲 | 伊藤万理華 | 16人 | 9thシングル TYPE-C | 2014年07月09日 |
| 僕が行かなきゃ誰が行くんだ? | 中土智博 | 中土智博 | ユニット曲 | 西野七瀬 | 7人 | 9thシングル 通常版 | 2014年07月09日 |
乃木坂46 10thシングル「何度目の青空か?」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何度目の青空か? | 川浦正大 | 百石元 | シングル表題曲 | 生田絵梨花 | 16人 | 10thシングル 表題曲 | 2014年10月08日 |
| 遠回りの愛情 | Noda Akiko | 野中“まさ”雄一 | ユニット曲 | 永島聖羅・桜井玲香 | 8人 | 10thシングル 共通曲 | 2014年10月08日 |
| 転がった鐘を鳴らせ! | 中山英二 | 田上陽一 | 選抜カップリング曲 | 生田絵梨花 | 16人 | 10thシングル TYPE-A | 2014年10月08日 |
| 私、起きる。 | Akira Sunset、ZERO | Akira Sunset、ZERO | ユニット曲 | 生田絵梨花 | 10人 | 10thシングル TYPE-B | 2014年10月08日 |
| あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 三輪智也 | 京田誠一 | アンダー曲 | 井上小百合 | 17人 | 10thシングル TYPE-C | 2014年10月08日 |
| Tender days | SoichiroK、Nozomu.S | Soulife | ユニット曲 | – | 9人 | 10thシングル 通常版 | 2014年10月08日 |
乃木坂46 1stアルバム「透明な色」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 僕がいる場所 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、有木竜郎 | アルバムリード曲 | 生田絵梨花 | 16人 | 1stアルバム リード曲 | 2015年01月07日 |
| 誰かは味方 | 宮坂聡彦 | 佐々木裕 | ユニット曲 | – | 3人 | 1stアルバム 共通曲 | 2015年01月07日 |
| 革命の馬 | 伊勢佳史 | 伊勢佳史 | ユニット曲 | – | 6人 | 1stアルバム 共通曲 | 2015年01月07日 |
| あなたのために弾きたい | 近藤圭一 | 樫原伸彦 | ソロ曲 | – | 1人 | 1stアルバム 共通曲 | 2015年01月07日 |
| 傾斜する | 須藤哲平、長谷川湊 | 佐々木裕 | ユニット曲 | 小嶋陽菜 | 16人 | 1stアルバム TYPE-A・B | 2015年01月07日 |
| なぞの落書き | 片桐周太郎 | 野中“まさ”雄一 | ユニット曲 | – | 3人 | 1stアルバム TYPE-A・B | 2015年01月07日 |
| 自由の彼方 | 山田智和 | 住谷翔平 | アンダー曲 | 井上小百合 | 24人 | 1stアルバム TYPE-A・B | 2015年01月07日 |
| ひとりよがり | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、有木竜郎 | ソロ曲 | – | 1人 | 1stアルバム TYPE-A・B | 2015年01月07日 |
乃木坂46 11thシングル「命は美しい」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命は美しい | Hiroki Sagawa | Hiroki Sagawa | シングル表題曲 | 西野七瀬 | 18人 | 11thシングル 表題曲 | 2015年03月18日 |
| あらかじめ語られるロマンス | SoichiroK、Nozomu.S | Nozomu.S、SoichiroK | ユニット曲 | 齋藤飛鳥・星野みなみ | 6人 | 11thシングル 共通曲 | 2015年03月18日 |
| 立ち直り中 | 福田貴史 | TATOO | ユニット曲 | 白石麻衣 | 7人 | 11thシングル TYPE-A | 2015年03月18日 |
| ごめんね ずっと… | 山田智和 | 住谷翔平 | ソロ曲 | – | 1人 | 11thシングル TYPE-B | 2015年03月18日 |
| 君は僕と会わない方がよかったのかな | Akira Sunset、ha-j | Akira Sunset、ha-j | アンダー曲 | 中元日芽香 | 14人 | 11thシングル TYPE-C | 2015年03月18日 |
| ボーダー | 中土智博 | 中土智博 | ユニット曲 | 寺田蘭世 | 6人 | 11thシングル 通常版 | 2015年03月18日 |
乃木坂46 12thシングル「太陽ノック」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽ノック | 黒須克彦 | 長田直之 | シングル表題曲 | 生駒里奈 | 18人 | 12thシングル 表題曲 | 2015年07月22日 |
| もう少しの夢 | 丸谷マナブ | 野中“まさ”雄一 | ソロ曲 | – | 1人 | 12thシングル 共通曲 | 2015年07月22日 |
| 魚たちのLOVE SONG | 渡辺拓也 | 渡辺拓也 | ユニット曲 | – | 4人 | 12thシングル TYPE-A | 2015年07月22日 |
| 無表情 | Akira Sunset | Akira Sunset | ユニット曲 | – | 2人 | 12thシングル TYPE-B | 2015年07月22日 |
| 別れ際、もっと好きになる | Akira Sunset、ha-j | Akira Sunset、ha-j | アンダー曲 | 堀未央奈 | 18人 | 12thシングル TYPE-C | 2015年07月22日 |
| 制服を脱いでサヨナラを… | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ユニット曲 | – | 2人 | 12thシングル 通常版 | 2015年07月22日 |
| 羽根の記憶 | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、有木竜郎 | 選抜カップリング曲 | 生駒里奈 | 18人 | 12thシングル セブンイレブン限定版 | 2015年07月22日 |
乃木坂46 13thシングル「今、話したい誰かがいる」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今、話したい誰かがいる | Akira Sunset、APAZZI | Akira Sunset、APAZZI | シングル表題曲 | 白石麻衣・西野七瀬 | 16人 | 13thシングル 表題曲 | 2015年10月28日 |
| 嫉妬の権利 | 丸山真由子 | 丸山真由子 | アンダー曲 | 中元日芽香・堀未央奈 | 21人 | 13thシングル 共通曲 | 2015年10月28日 |
| ポピパッパパー | Akira Sunset、ha-j | Akira Sunset、ha-j | 選抜カップリング曲 | 白石麻衣・西野七瀬 | 16人 | 13thシングル TYPE-A | 2015年10月28日 |
| 大人への近道 | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ユニット曲 | 堀未央奈 | 5人 | 13thシングル TYPE-B | 2015年10月28日 |
| 悲しみの忘れ方 | 近藤圭一 | 久下真音 | カップリング曲 | 生駒里奈 | 18人 | 13thシングル TYPE-C | 2015年10月28日 |
| 隙間 | Akira Sunset、Carlos K. | Akira Sunset、Carlos K. | ユニット曲 | 西野七瀬 | 7人 | 13thシングル 通常版 | 2015年10月28日 |
乃木坂46 14thシングル「ハルジオンが咲く頃」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハルジオンが咲く頃 | Akira Sunset、APAZZI | Akira Sunset、APAZZI | シングル表題曲 | 深川麻衣 | 17人 | 14thシングル 表題曲 | 2016年03月23日 |
| 遥かなるブータン | ツキダタダシ | ha-j | ユニット曲 | 生田絵梨花 | 6人 | 14thシングル 共通曲 | 2016年03月23日 |
| 強がる蕾 | 大貫和紀、河原レオ、高木龍一 | Carlos K. | ソロ曲 | – | 1人 | 14thシングル TYPE-A | 2016年03月23日 |
| 急斜面 | FURUTA、Yasutaka.Ishio | 重永亮介 | ユニット曲 | – | 3人 | 14thシングル TYPE-B | 2016年03月23日 |
| 釣り堀 | Bush-I | APAZZI | ソロ曲 | – | 1人 | 14thシングル TYPE-C | 2016年03月23日 |
| 不等号 | 福田貴史 | 福田貴史 | アンダー曲 | 中元日芽香 | 19人 | 14thシングル TYPE-D | 2016年03月23日 |
| 憂鬱と風船ガム | HIROTOMO、Dr. Lilcom | APAZZI | ユニット曲 | 星野みなみ | 6人 | 14thシングル 通常版 | 2016年03月23日 |
乃木坂46 2ndアルバム「それぞれの椅子」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きっかけ | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、有木竜郎 | アルバムリード曲 | 白石麻衣・西野七瀬 | 16人 | 2ndアルバム リード曲 | 2016年05月25日 |
| 太陽に口説かれて | フジノタカフミ | フジノタカフミ | 選抜カップリング曲 | – | 16人 | 2ndアルバム 共通曲 | 2016年05月25日 |
| 欲望のリインカーネーション | 渡辺未来 | 渡辺未来 | アンダー曲 | 樋口日奈 | 9人 | 2ndアルバム 共通曲 | 2016年05月25日 |
| 空気感 | DR QUEENBEE | DR QUEENBEE | ユニット曲 | – | 5人 | 2ndアルバム TYPE-A・通常版 | 2016年05月25日 |
| 光合成希望 | 吉田博 | 野中“まさ”雄一 | ソロ曲 | – | 1人 | 2ndアルバム TYPE-A・通常版 | 2016年05月25日 |
| Threefold choice | 古川貴浩 | 古川貴浩 | ユニット曲 | – | 3人 | 2ndアルバム TYPE-B | 2016年05月25日 |
| 低体温のキス | 中谷あつこ | 田上陽一 | ソロ曲 | – | 1人 | 2ndアルバム TYPE-B | 2016年05月25日 |
| 失恋したら、顔を洗え! | さいとうくにあき | 内田充 | ユニット曲 | – | 2人 | 2ndアルバム TYPE-C | 2016年05月25日 |
| かき氷の片想い | 白須賀悟 | 白須賀悟 | 2期生曲 | 堀未央奈 | 11人 | 2ndアルバム TYPE-C | 2016年05月25日 |
| 環状六号線 | サイトウリョースケ | サイトウリョースケ | ユニット曲 | – | 3人 | 2ndアルバム TYPE-D | 2016年05月25日 |
| 口約束 | Amber | 若田部誠 | ユニット曲 | – | 4人 | 2ndアルバム TYPE-D | 2016年05月25日 |
乃木坂46 15thシングル「裸足でSummer」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裸足でSummer | 福森秀敏 | APAZZI | シングル表題曲 | 齋藤飛鳥 | 16人 | 15thシングル 表題曲 | 2016年07月27日 |
| 僕だけの光 | Hiro Hoashi | Hiro Hoashi | 選抜カップリング曲 | 齋藤飛鳥 | 16人 | 15thシングル 共通曲 | 2016年07月27日 |
| オフショアガール | Akira Sunset、ha-j | Akira Sunset、ha-j | ソロ曲 | – | 1人 | 15thシングル TYPE-A | 2016年07月27日 |
| 命の真実 ミュージカル 「林檎売りとカメムシ」 | NA.ZU.NA | NA.ZU.NA | ソロ曲 | – | 1人 | 15thシングル TYPE-B | 2016年07月27日 |
| 白米様 | Ruby | あらケン | ユニット曲 | – | 4人 | 15thシングル TYPE-C | 2016年07月27日 |
| シークレットグラフィティー | ツキダタダシ | ツキダタダシ | アンダー曲 | 樋口日奈 | 19人 | 15thシングル TYPE-D | 2016年07月27日 |
| 行くあてのない僕たち | 大橋莉子 | 佐々木裕 | ユニット曲 | – | 2人 | 15thシングル 通常版 | 2016年07月27日 |
乃木坂46 16thシングル「サヨナラの意味」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サヨナラの意味 | 杉山勝彦 | 若田部誠 | シングル表題曲 | 橋本奈々未 | 19人 | 16thシングル 表題曲 | 2016年11月09日 |
| 孤独な青空 | aokado | aokado | 選抜カップリング曲 | 橋本奈々未 | 19人 | 16thシングル 共通曲 | 2016年11月09日 |
| あの教室 | カワノミチオ | カワノミチオ | ユニット曲 | – | 2人 | 16thシングル TYPE-A | 2016年11月09日 |
| ブランコ | Hiro Hoashi | Hiro Hoashi | アンダー曲 | 寺田蘭世 | 16人 | 16thシングル TYPE-B | 2016年11月09日 |
| 2度目のキスから | Akira Sunset、APAZZI | Akira Sunset、APAZZI | ユニット曲 | 秋元真夏 | 4人 | 16thシングル TYPE-C | 2016年11月09日 |
| 君に贈る花がない | Rizz | 山田竜平 | ユニット曲 | 堀未央奈 | 5人 | 16thシングル TYPE-D | 2016年11月09日 |
| ないものねだり | 丸谷マナブ | 丸谷マナブ、福田貴史 | ソロ曲 | – | 1人 | 16thシングル 通常版 | 2016年11月09日 |
乃木坂46 17thシングル「インフルエンサー」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンサー | すみだしんや | APAZZI | シングル表題曲 | 白石麻衣・西野七瀬 | 21人 | 17thシングル 表題曲 | 2017年03月22日 |
| 人生を考えたくなる | 片桐周太郎 | 片桐周太郎 | ユニット曲 | – | 4人 | 17thシングル 共通曲 | 2017年03月22日 |
| 意外BREAK | すみだしんや | 華原大輔 | ユニット曲 | – | 4人 | 17thシングル TYPE-A | 2017年03月22日 |
| Another Ghost | 前迫潤哉、Yasutaka.Ishio | Yasutaka.Ishio | ユニット曲 | – | 3人 | 17thシングル TYPE-B | 2017年03月22日 |
| 風船は生きている | 泉佳伸、三好翔太 | 早川博隆、三好翔太 | アンダー曲 | 渡辺みり愛 | 12人 | 17thシングル TYPE-C | 2017年03月22日 |
| 三番目の風 | 丸谷マナブ | 丸谷マナブ | 3期生曲 | 大園桃子 | 12人 | 17thシングル TYPE-D | 2017年03月22日 |
| 当たり障りのない話 | 小網準 | 野中“まさ”雄一 | ユニット曲 | – | 4人 | 17thシングル 通常版 | 2017年03月22日 |
乃木坂46 3rdアルバム「生まれてから初めて見た夢」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカイダイビング | 菅井達司 | 菅井達司 | アルバムリード曲 | 白石麻衣・西野七瀬 | 21人 | 3rdアルバム リード曲 | 2017年05月24日 |
| 君が扇いでくれた | 中山聡、足立優 | 野中“まさ”雄一 | アンダー曲 | 渡辺みり愛 | 12人 | 3rdアルバム 初回生産限定盤 | 2017年05月24日 |
| 思い出ファースト | ミサマサカリヲ | 遠藤ナオキ | 3期生曲 | 大園桃子 | 12人 | 3rdアルバム 初回生産限定盤 | 2017年05月24日 |
| 設定温度 | 石井亮輔 | APAZZI | 全員曲 | – | 46人 | 3rdアルバム 初回生産限定盤 | 2017年05月24日 |
| Rewindあの日 | 藤木テツ | 佐々木裕 | ユニット曲 | – | 3人 | 3rdアルバム TYPE-A | 2017年05月24日 |
| ごめんね、スムージー | YASUSHI WATANABE | YASUSHI WATANABE | ユニット曲 | – | 3人 | 3rdアルバム TYPE-A | 2017年05月24日 |
| 醜い私 | 外山大輔 | APAZZI | ユニット曲 | – | 3人 | 3rdアルバム TYPE-A | 2017年05月24日 |
| 硬い殻のように抱きしめたい | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、三谷秀甫、谷地学 | ソロ曲 | – | 1人 | 3rdアルバム TYPE-B | 2017年05月24日 |
| 満月が消えた | SaSA | SaSA | ユニット曲 | – | 3人 | 3rdアルバム TYPE-B | 2017年05月24日 |
| ワタボコリ | ハサミマン | ハサミマン | ユニット曲 | – | 3人 | 3rdアルバム TYPE-B | 2017年05月24日 |
| 流星ディスコティック | Masayoshi Kawabata | Masayoshi Kawabata | ユニット曲 | – | 2人 | 3rdアルバム 通常版 | 2017年05月24日 |
| 忘却と美学 | 早川博隆 | 早川博隆 | ユニット曲 | – | 2人 | 3rdアルバム 通常版 | 2017年05月24日 |
乃木坂46 18thシングル「逃げ水」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ水 | 谷村庸平 | 谷村庸平 | シングル表題曲 | 大園桃子・与田祐希 | 18人 | 18thシングル 表題曲 | 2017年08月09日 |
| 女は一人じゃ眠れない | 小形誠 | 高橋浩一郎 | 選抜カップリング曲 | 大園桃子・与田祐希 | 18人 | 18thシングル 共通曲 | 2017年08月09日 |
| ひと夏の長さより… | aokado | aokado | 選抜カップリング曲 | 秋元真夏・松村沙友理 | 18人 | 18thシングル TYPE-A | 2017年08月09日 |
| アンダー | 白土亨 | 遠藤ナオキ | アンダー曲 | 北野日奈子・中元日芽香 | 18人 | 18thシングル TYPE-B | 2017年08月09日 |
| ライブ神 | SaSA | SaSA | 2期生曲 | 堀未央奈 | 11人 | 18thシングル TYPE-C | 2017年08月09日 |
| 未来の答え | 板垣祐介 | 板垣祐介 | 3期生曲 | 久保史緒里・山下美月 | 12人 | 18thシングル TYPE-D | 2017年08月09日 |
| 泣いたっていいじゃないか? | K-Wonder、SAS3 | 遠藤ナオキ | 選抜カップリング曲 | 高山一実 | 18人 | 18thシングル 通常版 | 2017年08月09日 |
乃木坂46 19thシングル「いつかできるから今日できる」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
