この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 HNK紅白歌合戦の披露楽曲一覧
| 年度 | 披露楽曲 | 楽曲詳細 | 披露楽曲発売日 | MV | 今年度発売シングル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 「君の名は希望」 | 5thシングル表題曲 | 2013年3月13日 | 2015年1月7日 1stアルバム「僕がいる場所」(リード曲) 2015年3月18日 11thシングル「命は美しい」 2015年7月22日 12thシングル「太陽ノック」 2015年10月28日 13thシングル「今、話したい誰かがいる」 | |
| 2016年 | 「サヨナラの意味」 | 16thシングル表題曲 | 2016年11月9日 | 2016年3月23日 14thシングル「ハルジオンが咲く頃」 2016年5月25日 2ndアルバム「きっかけ」(リード曲) 2016年7月27日 15thシングル「裸足でSummer」 2016年11月9日 16thシングル「サヨナラの意味」 | |
| 2017年 | 「インフルエンサー」 | 17thシングル表題曲 | 2017年3月22日 | 2017年3月22日 17thシングル「インフルエンサー」 2017年5月24日 3rdアルバム「スカイダイビング」(リード曲) 2017年8月9日 18thシングル「逃げ水」 2017年10月11日 19thシングル「いつかできるから今日できる」 | |
| 2018年 | 「帰り道は遠回りしたくなる」 | 22ndシングル表題曲 | 2018年11月14日 | 2018年4月25日 20thシングル「シンクロニシティ」 2018年8月8日 21stシングル「ジコチューで行こう!」 2018年11月14日 22ndシングル「帰り道は遠回りしたくなる」 | |
| 2019年 | 「シンクロニシティ」 | 20thシングル表題曲 | 2018年4月25日 | 2019年4月17日 4thアルバム「ありがちな恋愛」(リード曲) 2019年5月29日 23rdシングル「Sing Out!」 2019年9月4日 24thシングル「夜明けまで強がらなくてもいい」 | |
| 2020年 | 「Route 246」 | 配信限定シングル | 2020年7月24日 | 2020年3月25日 25thシングル「しあわせの保護色」 | |
| 2021年 | 「きっかけ」 | 2ndアルバムリード曲 | 2016年5月25日 | 2021年1月27日 26thシングル「僕は僕を好きになる」 2021年6月9日 27thシングル「ごめんねFingers crossed」 2021年9月22日 28thシングル「君に叱られた」 2021年12月15日 ベストアルバム「最後のTight Hug」(リード曲) | |
| 2022年 | 「裸足でSummer」 | 15thシングル表題曲 | 2016年7月27日 | 2022年3月23日 29thシングル「Actually…」 2022年8月31日 30thシングル「好きというのはロックだぜ!」 2022年12月7日 31stシングル「ここにはないもの」 | |
| 2023年 | 「おひとりさま天国」 | 33rdシングル表題曲 | 2023年8月23日 | 2023年3月29日 32ndシングル「人は夢を二度見る」 2023年8月23日 33rdシングル「おひとりさま天国」 2023年12月6日 34thシングル「Monopoly」 | |
| 2024年 | 「きっかけ」 | 2ndアルバムリード曲 | 2016年5月25日 | 2024年4月10日 35thシングル「チャンスは平等」 2024年8月21日 36thシングル「チートデイ」 2024年12月11日 37thシングル「歩道橋」 | |
| 2025年 | 「Same numbers」 | 39thシングル表題曲 | 2025年7月30日 | MVを見る | 2025年3月26日 38thシングル「ネーブルオレンジ」 2025年7月30日 39thシングル「Same numbers」 2025年11月26日 40thシングル「ビリヤニ」 |
