この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
村井優のプロフィール
| 名前 | 村井優 |
| 読み方 | むらい ゆう |
| 生年月日 | 2004年8月18日 (21歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 血液型 | B型 |
| 星座 | しし座 |
| 身長 | 156cm |
| 加入期 | 3期生 |
| サイリウム | パープル×ブルー |
| SNS | Instagram:yu.murai_official |
村井優の加入・卒業・在籍データ(2022年 – )
| 加入期 | 3期生 |
| 加入日 | 2022年10月30日 |
| 加入時年齢 | 18歳2ヶ月12日 |
| 卒業発表日 | – |
| 卒業日 | – |
| 卒業時年齢 | – |
| 在籍期間 | 現役:3年5ヶ月18日経過 |
村井優の選抜データ(5th – )
| 初参加シングル | 6thシングル |
| 初選抜シングル | 7thシングル |
| 参加シングル | 9回 |
| 選抜回数 | 7回 |
| センター | 1回 |
| 1列目 | 1回 |
| 2列目 | 3回 |
| 3列目 | 3回 |
| BACKS | 1回 |
| – | 11th | 3列目 | ||
| – | 12th | 2列目 | ||
| – | 13th | センター | ||
| – | 14th | 2列目 | ||
| 5th | 不参加 (学校都合) | |||
| 6th | 3期生 | |||
| 7th | 3列目 | |||
| 8th | 2列目 | |||
| 9th | 3列目 | |||
| 10th | BACKS |
村井優のアーティスト写真(2023年 – )
![]() 加入時 (2023年) | ![]() おもてなし会 (2023年) | |||
![]() 6thシングル 「Start over!」 (2023年) | ![]() 7thシングル 「承認欲求」 (2023年) | ![]() 8thシングル 「何歳の頃に戻りたいのか?」(2024年) | ![]() 9thシングル 「自業自得」 (2024年) | ![]() 10thシングル 「I want tomorrow to come」(2024年) |
![]() 11thシングル 「UDAGAWA GENER ATION」(2025年) | ![]() 12thシングル 「Make or Break」 (2025年) | ![]() 13thシングル 「Unhappy birthday構文」(2025年) | ![]() 14thシングル 「The growing up train」(2026年) | |
![]() 「新参者」 (2023年) | ![]() 「10th Single BACKS LIVE!!」(2024年) |
村井優の参加楽曲一覧(33曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●5thシングル「桜月」(1曲) ・「夏の近道」(3期生曲) |
![]() | ●6thシングル「Startover!」(2曲) ・「静寂の暴力」(3期生曲) ・「Anthem time」(3期生曲) |
![]() | ●7thシングル「承認欲求」(4曲) ・「承認欲求」(シングル表題曲) ・「マモリビト」(3期生曲) ・「Don’t cut in line!」(ユニット曲) ・「マンホールの蓋の上」(カップリング曲) |
![]() | ●8thシングル「何歳の頃に戻りたいのか?」(4曲) ・「何歳の頃に戻りたいのか?」(シングル表題曲) ・「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」(3期生曲) ・「恋は向いてない」(ユニット曲) ・「泣かせて Hold me tight!」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●9thシングル「自業自得」(3曲) ・「自業自得」(シングル表題曲) ・「引きこもる時間はない」(3期生曲) ・「もう一曲 欲しいのかい?」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●10thシングル「I want tomorrow to come」(4曲) ・「本質的なこと」(3期生曲) ・「僕は僕を好きになれない」(BACKS曲) ・「嵐の前、世界の終わり」(全員曲) ・「19歳のガレット」(BACKS曲) |
![]() | ●11thシングル「UDAGAWAGENERATION」(3曲) ・「UDAGAWA GENERATION」(シングル表題曲) ・「Nightmare症候群」(3期生曲) ・「やるしかないじゃん」(カップリング曲) |
![]() | ●2ndアルバム「Addiction」(1曲) ・「Addiction」(アルバムリード曲) |
![]() | ●12thシングル「MakeorBreak」(4曲) ・「Make or Break」(シングル表題曲) ・「恋愛無双」(3期生曲) ・「真夏の大統領」(ユニット曲) ・「ノンアルコール」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●13thシングル「Unhappybirthday構文」(3曲) ・「Unhappy birthday構文」(シングル表題曲) ・「Buddies (English Version)」(全員曲) ・「夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●14thシングル「Thegrowinguptrain」(3曲) ・「The growing up train」(シングル表題曲) ・「キスが苦い」(選抜カップリング曲) ・「僕は向いてない」(全員曲) |
村井優の表題曲センター一覧(1曲)
| No. | タイトル | センター | 収録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「Unhappy birthday構文」 | 村井優 | 13thシングル 表題曲 |
村井優のカップリング曲センター一覧(4曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「僕は僕を好きになれない」 | BACKS曲 | 村井優 | 10thシングル TYPE-A |
| 2 | 「19歳のガレット」 | BACKS曲 | 村井優 | 10thシングル TYPE-D |
| 3 | 「真夏の大統領」 | ユニット曲 | 村井優 | 12thシングル TYPE-C |
| 4 | 「夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない」 | 選抜カップリング曲 | 村井優 | 13thシングル 通常版 |
村井優の参加ユニット曲一覧(3曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「Don’t cut in line!」 | 3期生 (5人):谷口愛季・的野美青・村井優・村山美羽・山下瞳月 | 5人 | 7thシングル |
| 2 | 「恋は向いてない」 | 2期生 (1人):藤吉夏鈴 3期生 (2人):中嶋優月・村井優 | 3人 | 8thシングル |
| 3 | 「真夏の大統領」 | 2期生 (2人):大園玲・守屋麗奈 3期生 (3人):向井純葉・村井優・村山美羽 | 5人 | 12thシングル |

























