この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
石森璃花の参加楽曲一覧 (24曲)
| No. | 参加曲タイトル | 参加曲数 |
|---|---|---|
| 5thシングル 「桜月」 | 「夏の近道」(3期生曲) | 1曲 |
| 6thシングル 「Start over!」 | 「静寂の暴力」(3期生曲) 「Anthem time」(3期生曲) | 2曲 |
| 7thシングル 「承認欲求」 | 「マモリビト」(3期生曲) 「確信的クロワッサン」(BACKS曲) | 2曲 |
| 8thシングル 「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」(3期生曲) 「油を注せ!」(BACKS曲) | 2曲 |
| 9thシングル 「自業自得」 | 「引きこもる時間はない」(3期生曲) 「愛し合いなさい」(BACKS曲) 「縁起担ぎ」(ユニット曲 (2・3期)) | 3曲 |
| 10thシングル 「I want tomorrow to come」 | 「本質的なこと」(3期生曲) 「僕は僕を好きになれない」(BACKS曲) 「今さらSuddenly」(ユニット曲 (2・3期)) 「嵐の前、世界の終わり」(全員曲) 「19歳のガレット」(BACKS曲) | 5曲 |
| 11thシングル 「UDAGAWA GENERATION」 | 「Nightmare症候群」(3期生曲) 「やるしかないじゃん」(カップリング曲) | 2曲 |
| 2ndアルバム 「Addiction」 | 「Addiction」(アルバムリード曲) | 1曲 |
| 12thシングル 「Make or Break」 | 「港区パセリ」(BACKS曲) 「恋愛無双」(3期生曲) 「君のことを想いながら」(BACKS曲) | 3曲 |
| 13thシングル 「Unhappy birthday構文」 | 「Unhappy birthday構文」(シングル表題曲) 「Buddies (English Version)」(全員曲) 「夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない」(選抜カップリング曲) | 3曲 |
石森璃花のカップリング曲センター一覧 (3曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「愛し合いなさい」 | BACKS曲 | 石森璃花 | 9thシングル TYPE-A |
| 2 | 「港区パセリ」 | BACKS曲 | 石森璃花 | 12thシングル TYPE-A |
| 3 | 「君のことを想いながら」 | BACKS曲 | 石森璃花 | 12thシングル TYPE-D |
石森璃花の参加ユニット曲一覧 (2曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「縁起担ぎ」 | 2期生 (1人):松田里奈 3期生 (1人):石森璃花 | 2人 | 9thシングル |
| 2 | 「今さらSuddenly」 | 2期生 (2人):田村保乃・守屋麗奈 3期生 (2人):石森璃花・中嶋優月 | 4人 | 10thシングル |