この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
原田葵のプロフィール
| 名前 | 原田葵 |
| 読み方 | はらだ あおい |
| 生年月日 | 2000年5月7日 (25歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 血液型 | AB型 |
| 星座 | おうし座 |
| 身長 | 156cm |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | 白×白 |
| SNS | Instagram:harada_aoi |
原田葵の加入・卒業・在籍データ(2015 – 2022年)
| 加入期 | 1期生 |
| 加入日 | 2015年8月21日 |
| 加入時年齢 | 15歳3ヶ月14日 |
| 卒業発表日 | 2022年1月29日 |
| 卒業日 | 2022年6月11日 |
| 卒業時年齢 | 22歳1ヶ月4日 |
| 在籍期間 | 6年9ヶ月21日(2486日) |
原田葵の選抜データ(1 – 4th)
| 初参加シングル | 1stシングル |
| 初選抜シングル | – |
| 参加シングル | 4回 |
| 選抜回数 | 0回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 0回 |
| 2列目 | 0回 |
| 3列目 | 0回 |
| BACKS | 4回 |
| 1st | BACKS |
| 2nd | BACKS |
| 3rd | BACKS |
| 4th | BACKS |
原田葵のアーティスト写真(2020 – 2022年)
![]() 1stシングル 「Nobody’s fault」 (2020年) | ![]() 2ndシングル 「BAN」 (2021年) | ![]() 3rdシングル 「流れ弾」 (2021年) | ![]() 4thシングル 「五月雨よ」 (2022年) |
![]() 「BACKS LIVE!!」 (2021年) | ![]() 「3rd Single BACKS LIVE!!」(2022年) | – | – |
原田葵の参加楽曲一覧(10曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●1stシングル「Nobody’sfault」(2曲) ・「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」(櫻エイト+BACKS曲) ・「Plastic regret」(櫻エイト+BACKS曲) |
![]() | ●2ndシングル「BAN」(3曲) ・「偶然の答え」(櫻エイト+BACKS曲) ・「Microscope」(櫻エイト+BACKS曲) ・「櫻坂の詩」(全員曲) |
![]() | ●3rdシングル「流れ弾」(2曲) ・「Dead end」(櫻エイト+BACKS曲) ・「ソニア」(BACKS曲) |
![]() | ●4thシングル「五月雨よ」(3曲) ・「僕のジレンマ」(全員曲) ・「I’m in」(BACKS曲) ・「車間距離」(櫻エイト+BACKS曲) |
原田葵の選抜データ(1 – 8th)
| 初参加シングル | 1stシングル |
| 初選抜シングル | 1stシングル |
| 参加シングル | 8回 |
| 選抜回数 | 8回 |
| センター | 0回 |
| 1列目 | 1回 |
| 2列目 | 1回 |
| 3列目 | 4回 |
| 1st | 3列目 |
| 2nd | 3列目 |
| 3rd | 1列目 |
| 4th | 3列目 |
| 5th | 2列目 |
| 6th | 3列目 |
| 7th | 不参加 |
| 8th | 不参加 |
欅坂46 原田葵のアーティスト写真(2015 – 2020年)
![]() 「プロフィール」 (2015年) | ![]() 「プロフィール」 (2015年) | ![]() 「プロフィール」 (2016年) | – | – |
![]() 1stシングル 「サイレントマジョリティー」(2016年) | ![]() 2ndシングル 「世界には愛しかない」(2016年) | ![]() 3rdシングル 「二人セゾン」 (2016年) | ![]() 4thシングル 「不協和音」 (2017年) | ![]() 5thシングル 「風に吹かれても」 (2017年) |
![]() 6thシングル 「ガラスを割れ!」 (2018年) | 休業中 7thシングル 「アンビバレント」 (2018年) | 休業中 8thシングル 「黒い羊 」 (2019年) | ![]() 「プロフィール」 (2020年) | – |
欅坂46 原田葵の参加楽曲一覧(25曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●1stシングル「サイレントマジョリティー」(3曲) ・「サイレントマジョリティー」(シングル表題曲) ・「手を繋いで帰ろうか」(カップリング曲) ・「キミガイナイ」(カップリング曲) |
![]() | ●2ndシングル「世界には愛しかない」(2曲) ・「世界には愛しかない」(シングル表題曲) ・「語るなら未来を…」(カップリング曲) |
![]() | ●3rdシングル「二人セゾン」(3曲) ・「二人セゾン」(シングル表題曲) ・「大人は信じてくれない」(カップリング曲) ・「制服と太陽」(カップリング曲) |
![]() | ●4thシングル「不協和音」(3曲) ・「不協和音」(シングル表題曲) ・「W-KEYAKIZAKAの詩」(欅&けやき坂組) ・「エキセントリック」(カップリング曲) |
![]() | ●1stアルバム「真っ白なものは汚したくなる」(6曲) ・「月曜日の朝、スカートを切られた」(アルバムリード曲) ・「東京タワーはどこから見える?」(カップリング曲) ・「太陽は見上げる人を選ばない」(欅&けやき坂組) ・「危なっかしい計画」(カップリング曲) ・「君をもう探さない」(カップリング曲) ・「バレエと少年」(ユニット曲) |
![]() | ●5thシングル「風に吹かれても」(2曲) ・「風に吹かれても」(シングル表題曲) ・「避雷針」(カップリング曲) |
![]() | ●6thシングル「ガラスを割れ!」(2曲) ・「ガラスを割れ!」(シングル表題曲) ・「もう森へ帰ろうか?」(カップリング曲) |
![]() | ●7thシングル「アンビバレント」(0曲) |
![]() | ●8thシングル「黒い羊」(0曲) |
![]() | ●ベストアルバム「永遠より長い一瞬〜あの頃、確かに存在した私たち〜」(4曲) ・「誰がその鐘を鳴らすのか?」(配信シングル) ・「10月のプールに飛び込んだ」(幻の9thシングル) ・「砂塵」(全員曲 (新2期生を除く)) ・「カレイドスコープ」(ユニット曲) |
欅坂46 原田葵の参加ユニット曲一覧(2曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「バレエと少年」 | 1期生 (6人):上村莉菜・尾関梨香・小池美波・長沢菜々香・原田葵・米谷奈々未 | 6人 | 1stアルバム |
| 2 | 「カレイドスコープ」 | 1期生 (2人):上村莉菜・原田葵 2期生 (4人):井上梨名・武元唯衣・藤吉夏鈴・森田ひかる | 6人 | ベストアルバム |































