この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」Day1 セットリスト(2026年4月11日)
| セトリ | 曲 | 収録シングル | 曲ジャンル | 順番 |
|---|---|---|---|---|
| 影ナレ | 田村保乃・藤吉夏鈴・森田ひかる | |||
| M00 | Overture | 0 | ||
| M01 | The growing up train | 14thシングル | シングル表題曲 | 1 |
| M02 | 承認欲求 | 7thシングル | シングル表題曲 | 2 |
| M03 | Make or Break | 12thシングル | シングル表題曲 | 3 |
| MC① | MCコーナー | |||
| M04 | コンビナート | 6thシングル | 2期生曲 | 4 |
| M05 | ドローン旋回中 | 6thシングル | カップリング曲 | 5 |
| M06 | キスが苦い | 14thシングル | 選抜カップリング曲 | 6 |
| M07 | ドライフルーツ | 14thシングル | BACKS曲 | 7 |
| M08 | 青空が見えるまで | 13thシングル | 2期生曲 | 8 |
| M09 | 桜月 | 5thシングル | シングル表題曲 | 9 |
| M10 | マモリビト(4期生) | 7thシングル | 3期生曲 | 10 |
| M11 | 光源 | 14thシングル | 4期生曲 | 11 |
| M12 | 静寂の暴力 | 6thシングル | 3期生曲 | 12 |
| M13 | Addiction | 2ndアルバム | アルバムリード曲 | 13 |
| M14 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 1stシングル | 櫻エイト+BACKS曲 | 14 |
| M15 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 8thシングル | シングル表題曲 | 15 |
| M16 | もう一曲 欲しいのかい? | 9thシングル | 選抜カップリング曲 | 16 |
| M17 | 五月雨よ | 4thシングル | シングル表題曲 | 17 |
| M18 | Unhappy birthday構文 | 13thシングル | シングル表題曲 | 18 |
| M19 | 摩擦係数 | 1stアルバム | アルバムリード曲 | 19 |
| M20 | I will be | 13thシングル | BACKS曲 | 20 |
| M21 | BAN | 2ndシングル | シングル表題曲 | 21 |
| M22 | Start over! | 6thシングル | シングル表題曲 | 22 |
| M23 | Nobody’s fault | 1stシングル | シングル表題曲 | 23 |
| EN1 | Alter ego | 13thシングル | 4期生曲 | 24 |
| EN2 | 夏の近道 | 5thシングル | 3期生曲 | 25 |
| EN3 | それが愛なのね | 2ndシングル | 櫻エイト+BACKS曲 | 26 |
| MC② | MCコーナー | |||
| EN4 | Buddies | 1stシングル | 櫻エイト+BACKS曲 | 27 |
櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」Day2 セットリスト(2026年4月12日)
| セトリ | 曲 | 収録シングル | 曲ジャンル | 順番 |
|---|---|---|---|---|
| 影ナレ | 松田里奈・山﨑天 | |||
| M00 | Overture | 0 | ||
| M01 | The growing up train | 14thシングル | シングル表題曲 | 1 |
| M02 | 承認欲求 | 7thシングル | シングル表題曲 | 2 |
| M03 | 自業自得 | 9thシングル | シングル表題曲 | 3 |
| MC① | MCコーナー | |||
| M04 | コンビナート | 6thシングル | 2期生曲 | 4 |
| M05 | ドローン旋回中 | 6thシングル | カップリング曲 | 5 |
| M06 | キスが苦い | 14thシングル | 選抜カップリング曲 | 6 |
| M07 | ドライフルーツ | 14thシングル | BACKS曲 | 7 |
| M08 | 青空が見えるまで | 13thシングル | 2期生曲 | 8 |
| M09 | 桜月 | 5thシングル | シングル表題曲 | 9 |
| M10 | マモリビト(4期生) | 7thシングル | 3期生曲 | 10 |
| M11 | 光源 | 14thシングル | 4期生曲 | 11 |
| M12 | 静寂の暴力 | 6thシングル | 3期生曲 | 12 |
| M13 | Addiction | 2ndアルバム | アルバムリード曲 | 13 |
| M14 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 1stシングル | 櫻エイト+BACKS曲 | 14 |
| M15 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 8thシングル | シングル表題曲 | 15 |
| M16 | マンホールの蓋の上 | 7thシングル | 選抜カップリング曲 | 16 |
| M17 | 五月雨よ | 4thシングル | シングル表題曲 | 17 |
| M18 | Unhappy birthday構文 | 13thシングル | シングル表題曲 | 18 |
| M19 | 摩擦係数 | 1stアルバム | アルバムリード曲 | 19 |
| M20 | I will be | 13thシングル | BACKS曲 | 20 |
| M21 | BAN | 2ndシングル | シングル表題曲 | 21 |
| M22 | Start over! | 6thシングル | シングル表題曲 | 22 |
| M23 | Nobody’s fault | 1stシングル | シングル表題曲 | 23 |
| EN1 | Alter ego | 13thシングル | 4期生曲 | 24 |
| EN2 | 夏の近道 | 5thシングル | 3期生曲 | 25 |
| EN3 | それが愛なのね | 2ndシングル | 櫻エイト+BACKS曲 | 26 |
| MC② | MCコーナー | |||
| EN4 | 櫻坂の詩 | 2ndシングル | 全員曲 | 27 |
櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」シングル別披露楽曲リスト
| シングル | 曲数 | タイトル |
|---|---|---|
| 1st | 3曲 | 「Nobody’s fault」(シングル表題曲) 「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」(櫻エイト+BACKS曲) 「Buddies」(櫻エイト+BACKS曲) |
| 2nd | 3曲 | 「BAN」(シングル表題曲) 「それが愛なのね」(櫻エイト+BACKS曲) 「櫻坂の詩」(全員曲) |
| 3rd | 0曲 | – |
| 4th | 1曲 | 「五月雨よ」(シングル表題曲) |
| 5th | 2曲 | 「桜月」(シングル表題曲) 「夏の近道」(3期生曲) |
| 6th | 4曲 | 「Start over!」(シングル表題曲) 「静寂の暴力」(3期生曲) 「コンビナート」(2期生曲) 「ドローン旋回中」(カップリング曲) |
| 7th | 3曲 | 「承認欲求」(シングル表題曲) 「マモリビト」(3期生曲) 「マンホールの蓋の上」(選抜カップリング曲) |
| 8th | 1曲 | 「何歳の頃に戻りたいのか?」(シングル表題曲) |
| 9th | 2曲 | 「自業自得」(シングル表題曲) 「もう一曲 欲しいのかい?」(選抜カップリング曲) |
| 10th | 0曲 | – |
| 11th | 0曲 | – |
| 12th | 1曲 | 「Make or Break」(シングル表題曲) |
| 13th | 4曲 | 「Unhappy birthday構文」(シングル表題曲) 「青空が見えるまで」(2期生曲) 「Alter ego」(4期生曲) 「I will be」(BACKS曲) |
| 14th | 4曲 | 「The growing up train」(シングル表題曲) 「光源」(4期生曲) 「ドライフルーツ」(BACKS曲) 「キスが苦い」(選抜カップリング曲) |
| 1stAL | 1曲 | 「摩擦係数」(アルバムリード曲) |
| 2ndAL | 1曲 | 「Addiction」(アルバムリード曲) |
