この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
乃木坂46 歴代シングル表題曲 1列目フロントメンバー一覧
| No. | タイトル | 人数 | 左フロント | 左フロント | 左フロント | センター | 右フロント | 右フロント | 右フロント | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stシングル | ![]() ぐるぐるカーテン | 3人 | – | – | ![]() 生田絵梨花 (1期生) | ![]() 生駒里奈 (1期生) | ![]() 星野みなみ (1期生) | – | – | – |
| 2ndシングル | ![]() おいでシャンプー | 3人 | – | – | ![]() 桜井玲香 (1期生) | ![]() 生駒里奈 (1期生) | ![]() 中田花奈 (1期生) | – | – | |
| 3rdシングル | ![]() 走れ!Bicycle | 4人 | – | – | ![]() 生田絵梨花 (1期生) | ![]() 生駒里奈 (1期生) | ![]() 星野みなみ (1期生) | ![]() 桜井玲香 (1期生) | – | |
| 4thシングル | ![]() 制服のマネキン | 3人 | – | – | ![]() 生田絵梨花 (1期生) | ![]() 生駒里奈 (1期生) | ![]() 星野みなみ (1期生) | – | – | ・1stとメンバー・配置が同じ |
| 5thシングル | ![]() 君の名は希望 | 3人 | – | – | ![]() 生田絵梨花 (1期生) | ![]() 生駒里奈 (1期生) | ![]() 星野みなみ (1期生) | – | – | ・1st・4thとメンバー・配置が同じ |
| 6thシングル | ![]() ガールズルール | 3人 | – | – | ![]() 松村沙友理 (1期生) | ![]() 白石麻衣 (1期生) | ![]() 橋本奈々未 (1期生) | – | – | |
| 7thシングル | ![]() バレッタ | 5人 | – | ![]() 西野七瀬 (1期生) | ![]() 白石麻衣 (1期生) | ![]() 堀未央奈 (2期生) | ![]() 橋本奈々未 (1期生) | ![]() 松村沙友理 (1期生) | – | |
| 8thシングル | ![]() 気づいたら片想い | 5人 | – | ![]() 堀未央奈 (2期生) | ![]() 白石麻衣 (1期生) | ![]() 西野七瀬 (1期生) | ![]() 橋本奈々未 (1期生) | ![]() 生駒里奈 (1期生) | – | |
| 9thシングル | ![]() 夏のFree & Easy | 5人 | – | ![]() 松井玲奈 (1期生) | ![]() 白石麻衣 (1期生) | ![]() 西野七瀬 (1期生) | ![]() 橋本奈々未 (1期生) | ![]() 松村沙友理 (1期生) | – | |
| 10thシングル | ![]() 何度目の青空か? | 5人 | – | ![]() 松井玲奈 (1期生) | ![]() 白石麻衣 (1期生) | ![]() 生田絵梨花 (1期生) | ![]() 西野七瀬 (1期生) | ![]() 橋本奈々未 (1期生) | – | |
| 11thシングル | ![]() 命は美しい | 5人 | – | ![]() 松井玲奈 (1期生) | ![]() 白石麻衣 (1期生) | ![]() 西野七瀬 (1期生) | ![]() 橋本奈々未 (1期生) | ![]() 生田絵梨花 (1期生) | – | ・前作の10thとメンバーが同じ。 |
| 12thシングル | ![]() 太陽ノック | 5人 | – | ![]() 白石麻衣 (1期生) | ![]() 西野七瀬 (1期生) | ![]() 生駒里奈 (1期生) | ![]() 生田絵梨花 (1期生) | ![]() 橋本奈々未 (1期生) | – | |
| 13thシングル | ![]() 今、話したい誰かがいる | 4人 | – | – | ![]() 衛藤美彩 (1期生) | ![]() 白石麻衣・西野七瀬 (1期生コンビ) | ![]() 深川麻衣 (1期生) | – | – | |
| 14thシングル | ![]() ハルジオンが咲く頃 | 5人 | – | ![]() 橋本奈々未 (1期生) | ![]() 西野七瀬 (1期生) | ![]() 深川麻衣 (1期生) | ![]() 白石麻衣 (1期生) | ![]() 生田絵梨花 (1期生) | – | |
| 15thシングル | ![]() 裸足でSummer | 5人 | – | ![]() 橋本奈々未 (1期生) | ![]() 西野七瀬 (1期生) | ![]() 齋藤飛鳥 (1期生) | ![]() 白石麻衣 (1期生) | ![]() 生田絵梨花 (1期生) | – | ・センター以外のフロントが前作の14thと同じ。 |
| 16thシングル | ![]() サヨナラの意味 | 5人 | – | ![]() 高山一実 (1期生) | ![]() 西野七瀬 (1期生) | ![]() 橋本奈々未 (1期生) | ![]() 白石麻衣 (1期生) | ![]() 生田絵梨花 (1期生) | – | |
| 17thシングル | ![]() インフルエンサー | 6人 | – | ![]() 秋元真夏 (1期生) | ![]() 堀未央奈 (2期生) | ![]() 白石麻衣・西野七瀬 (1期生コンビ) | ![]() 齋藤飛鳥 (1期生) | ![]() 衛藤美彩 (1期生) | – | |
| 18thシングル | ![]() 逃げ水 | 6人 | – | ![]() 齋藤飛鳥 (1期生) | ![]() 白石麻衣 (1期生) | ![]() 大園桃子・与田祐希 (3期生コンビ) | ![]() 西野七瀬 (1期生) | ![]() 堀未央奈 (2期生) | – | |
| 19thシングル | ![]() いつかできるから今日できる | 4人 | – | – | ![]() 堀未央奈 (2期生) | ![]() 齋藤飛鳥・西野七瀬 (1期生コンビ) | ![]() 白石麻衣 (1期生) | – | – | |
| 20thシングル | ![]() シンクロニシティ | 7人 | ![]() 山下美月 (3期生) | ![]() 堀未央奈 (2期生) | ![]() 生田絵梨花 (1期生) | ![]() 白石麻衣 (1期生) | ![]() 西野七瀬 (1期生) | ![]() 齋藤飛鳥 (1期生) | ![]() 与田祐希 (3期生) | |
| 21stシングル | ![]() ジコチューで行こう! | 7人 | ![]() 生田絵梨花 (1期生) | ![]() 与田祐希 (3期生) | ![]() 西野七瀬 (1期生) | ![]() 齋藤飛鳥 (1期生) | ![]() 白石麻衣 (1期生) | ![]() 堀未央奈 (2期生) | ![]() 山下美月 (3期生) | ・前作の20thとメンバーが同じ。 |
| 22ndシングル | ![]() 帰り道は遠回りしたくなる | 7人 | ![]() 梅澤美波 (3期生) | ![]() 山下美月 (3期生) | ![]() 齋藤飛鳥 (1期生) | ![]() 西野七瀬 (1期生) | ![]() 白石麻衣 (1期生) | ![]() 生田絵梨花 (1期生) | ![]() 与田祐希 (3期生) | ・1人以外前作の21stとメンバーが同じ。 |
| 23rdシングル | ![]() Sing Out! | 7人 | ![]() 大園桃子 (3期生) | ![]() 堀未央奈 (2期生) | ![]() 生田絵梨花 (1期生) | ![]() 齋藤飛鳥 (1期生) | ![]() 白石麻衣 (1期生) | ![]() 高山一実 (1期生) | ![]() 与田祐希 (3期生) | |
| 24thシングル | ![]() 夜明けまで強がらなくてもいい | 5人 | – | ![]() 堀未央奈 (2期生) | ![]() 賀喜遥香 (4期生) | ![]() 遠藤さくら (4期生) | ![]() 筒井あやめ (4期生) | ![]() 齋藤飛鳥 (1期生) | – | |
| 25thシングル | ![]() しあわせの保護色 | 5人 | – | ![]() 齋藤飛鳥 (1期生) | ![]() 生田絵梨花 (1期生) | ![]() 白石麻衣 (1期生) | ![]() 松村沙友理 (1期生) | ![]() 星野みなみ (1期生) | – | |
| 26thシングル | ![]() 僕は僕を好きになる | 5人 | – | ![]() 生田絵梨花 (1期生) | ![]() 梅澤美波 (3期生) | ![]() 山下美月 (3期生) | ![]() 久保史緒里 (3期生) | ![]() 齋藤飛鳥 (1期生) | – | |
| 27thシングル | ![]() ごめんねFingers crossed | 5人 | – | ![]() 与田祐希 (3期生) | ![]() 齋藤飛鳥 (1期生) | ![]() 遠藤さくら (4期生) | ![]() 山下美月 (3期生) | ![]() 賀喜遥香 (4期生) | – | |
| 28thシングル | ![]() 君に叱られた | 5人 | – | ![]() 遠藤さくら (4期生) | ![]() 与田祐希 (3期生) | ![]() 賀喜遥香 (4期生) | ![]() 齋藤飛鳥 (1期生) | ![]() 山下美月 (3期生) | – | ・前作の27thとメンバーが同じ。 |
| 29thシングル | ![]() Actually… | 5人 | – | ![]() 梅澤美波 (3期生) | ![]() 山下美月 (3期生) | ![]() 中西アルノ (5期生) | ![]() 齋藤飛鳥 (1期生) | ![]() 秋元真夏 (1期生) | – | |
| 30thシングル | ![]() 好きというのはロックだぜ! | 5人 | – | ![]() 与田祐希 (3期生) | ![]() 齋藤飛鳥 (1期生) | ![]() 賀喜遥香 (4期生) | ![]() 山下美月 (3期生) | ![]() 遠藤さくら (4期生) | – | ・27th・28thとメンバーが同じ。 |
| 31stシングル | ![]() ここにはないもの | 5人 | – | ![]() 賀喜遥香 (4期生) | ![]() 遠藤さくら (4期生) | ![]() 齋藤飛鳥 (1期生) | ![]() 山下美月 (3期生) | ![]() 与田祐希 (3期生) | – | ・27th・28th・前作の30thとメンバーが同じ。 |
| 32ndシングル | ![]() 人は夢を二度見る | 4人 | – | – | ![]() 賀喜遥香 (4期生) | ![]() 山下美月・久保史緒里 (3期生コンビ) | ![]() 遠藤さくら (4期生) | – | – | |
| 33rdシングル | ![]() おひとりさま天国 | 5人 | – | ![]() 山下美月 (3期生) | ![]() 賀喜遥香 (4期生) | ![]() 井上和 (5期生 | ![]() 遠藤さくら (4期生) | ![]() 久保史緒里 (3期生) | – | ・前作32ndのフロントメンバー+センターの井上和。 |
| 34thシングル | ![]() Monopoly | 4人 | – | – | ![]() 山下美月 (3期生) | ![]() 遠藤さくら・賀喜遥香 (4期生コンビ) | ![]() 久保史緒里 (3期生) | – | – | ・前々作の32ndとメンバーが同じ。 |
| 35thシングル | ![]() チャンスは平等 | 5人 | – | ![]() 与田祐希 (3期生) | ![]() 久保史緒里 (3期生) | ![]() 山下美月 (3期生) | ![]() 梅澤美波 (3期生) | ![]() 岩本蓮加 (3期生) | – | |
| 36thシングル | ![]() チートデイ | 5人 | – | ![]() 遠藤さくら (4期生) | ![]() 小川彩 (5期生) | ![]() 井上和 (5期生) | ![]() 池田瑛紗 (5期生) | ![]() 賀喜遥香 (4期生) | – | |
| 37thシングル | ![]() 歩道橋 | 5人 | – | ![]() 賀喜遥香 (4期生) | ![]() 井上和 (5期生) | ![]() 遠藤さくら (4期生) | ![]() 池田瑛紗 (5期生) | ![]() 梅澤美波 (3期生) | – | ・前作の36thと1人入れ替え。 |
| 38thシングル | ![]() ネーブルオレンジ | 4人 | – | – | ![]() 賀喜遥香 (4期生) | ![]() 井上和・中西アルノ (5期生コンビ) | ![]() 遠藤さくら (4期生) | – | – | ・全員がセンター経験者。 |
| 39thシングル | ![]() Same numbers | 3人 | – | – | ![]() 川﨑桜 (5期生) | ![]() 賀喜遥香 (4期生) | ![]() 一ノ瀬美空 (5期生) | – | – | ・センター経験者+初フロント2人。 |
| 40thシングル | ![]() ビリヤニ | 4人 | – | – | ![]() 賀喜遥香 (4期生) | ![]() 瀬戸口心月・矢田萌華 (6期生コンビ) | ![]() 遠藤さくら (4期生) | – | – | |
| 41stシングル | ![]() 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 3人 | – | – | ![]() 遠藤さくら (4期生) | ![]() 池田瑛紗 (5期生) | ![]() 五百城茉央 (5期生) | – | – |
乃木坂46 歴代シングル表題曲 1列目フロントメンバー回数一覧 (19回)
| メンバー | フロント回数 | 加入期 |
|---|---|---|
| 白石麻衣 | 19 | 1期生 |
| 生田絵梨花 | 16 | 1期生 |
| 西野七瀬 | 16 | 1期生 |
| 齋藤飛鳥 | 16 | 1期生 |
| 山下美月 | 13 | 3期生 |
| 遠藤さくら | 13 | 4期生 |
| 賀喜遥香 | 13 | 4期生 |
| 橋本奈々未 | 10 | 1期生 |
| 与田祐希 | 10 | 3期生 |
| 堀未央奈 | 9 | 2期生 |
| 生駒里奈 | 7 | 1期生 |
| 星野みなみ | 5 | 1期生 |
| 久保史緒里 | 5 | 3期生 |
| 梅澤美波 | 5 | 3期生 |
| 松村沙友理 | 4 | 1期生 |
| 井上和 | 4 | 5期生 |
| 松井玲奈 | 3 | 交換留学生 |
| 池田瑛紗 | 3 | 5期生 |
| 秋元真夏 | 2 | 1期生 |
| 衛藤美彩 | 2 | 1期生 |
| 桜井玲香 | 2 | 1期生 |
| 高山一実 | 2 | 1期生 |
| 深川麻衣 | 2 | 1期生 |
| 大園桃子 | 2 | 3期生 |
| 中西アルノ | 2 | 5期生 |
| 中田花奈 | 1 | 1期生 |
| 岩本蓮加 | 1 | 3期生 |
| 筒井あやめ | 1 | 4期生 |
| 五百城茉央 | 1 | 5期生 |
| 一ノ瀬美空 | 1 | 5期生 |
| 小川彩 | 1 | 5期生 |
| 川﨑桜 | 1 | 5期生 |
| 瀬戸口心月 | 1 | 6期生 |
| 矢田萌華 | 1 | 6期生 |
乃木坂46 歴代シングル表題曲 1列目フロントメンバー連続記録一覧 (18回)
| メンバー | 連続回数 | 加入期 |
|---|---|---|
| 白石麻衣 | 18 | 1期生 |
| 西野七瀬 | 16 | 1期生 |
| 齋藤飛鳥 | 15 | 1期生 |
| 山下美月 | 10 | 3期生 |
| 橋本奈々未 | 7 | 1期生 |
| 遠藤さくら | 5 | 4期生 |
| 賀喜遥香 | 5 | 4期生 |
| 堀未央奈 | 5 | 2期生 |
| 生駒里奈 | 5 | 1期生 |
| 生田絵梨花 | 4 | 1期生 |
| 与田祐希 | 4 | 3期生 |
| 久保史緒里 | 4 | 3期生 |
| 星野みなみ | 3 | 1期生 |
| 井上和 | 3 | 5期生 |
| 松井玲奈 | 3 | 交換留学生 |
| 松村沙友理 | 2 | 1期生 |
| 池田瑛紗 | 2 | 5期生 |
| 桜井玲香 | 2 | 1期生 |
| 秋元真夏 | 2 | 1期生 |
| 深川麻衣 | 2 | 1期生 |
| 梅澤美波 | 1 | 3期生 |
| 衛藤美彩 | 1 | 1期生 |
| 高山一実 | 1 | 1期生 |
| 大園桃子 | 1 | 3期生 |
| 中西アルノ | 1 | 5期生 |
| 中田花奈 | 1 | 1期生 |
| 岩本蓮加 | 1 | 3期生 |
| 筒井あやめ | 1 | 4期生 |
| 一ノ瀬美空 | 1 | 5期生 |
| 五百城茉央 | 1 | 5期生 |
| 小川彩 | 1 | 5期生 |
| 川﨑桜 | 1 | 5期生 |
| 瀬戸口心月 | 1 | 6期生 |
| 矢田萌華 | 1 | 6期生 |
乃木坂46 歴代シングル表題曲 期別フロントメンバー経験者一覧 (34人)
| 加入期 | メンバー | 人数 |
|---|---|---|
| 1期生 | 秋元真夏 生田絵梨花 生駒里奈 衛藤美彩 齋藤飛鳥 桜井玲香 白石麻衣 高山一実 中田花奈 西野七瀬 橋本奈々未 深川麻衣 星野みなみ 松村沙友理 | 14人 |
| 2期生 | 堀未央奈 | 人 |
| 3期生 | 岩本蓮加 梅澤美波 大園桃子 久保史緒里 山下美月 与田祐希 | 6人 |
| 4期生 | 遠藤さくら 賀喜遥香 筒井あやめ | 3人 |
| 5期生 | 五百城茉央 一ノ瀬美空 池田瑛紗 井上和 小川彩 川﨑桜 中西アルノ | 7人 |
| 6期生 | 瀬戸口心月 矢田萌華 | 2人 |
| 交換留学生 | 松井玲奈・ | 1人 |






































































































































































































