この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
「ラヴィット!」ファミリー・レギュラー 坂道グループ別 レギュラー回数・人数一覧
| – | 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 | 全体 |
|---|---|---|---|---|
| 人数 | 6人 | 11人 | 4人 | 21人 |
| 回数 | 6回 | 13回 | 4回 | 23回 |
| メンバー (出演順) | 樋口日奈 久保史緖里 清宮レイ 金川紗耶 弓木奈於 菅原咲月 | 守屋麗奈 田村保乃 大園玲 増本綺良 井上梨名 大沼晶保 中嶋優月 石森璃花 谷口愛季 遠藤理子 小島凪紗 | 加藤史帆 高本彩花 松田好花 富田鈴花 | – |
| 複数回出演 | – | 守屋麗奈 (2回) 中嶋優月 (2回) | – | – |
| 最終レギュラー | 2023年4~6月 | 2025年4~6月 | 2022年4~6月 | 2025年4~6月 |
歴代「ラヴィット!」ファミリー・レギュラー 坂道アイドル 期間・曜日別一覧
| – | 人数 | 月曜日 (8人) | 火曜日 (2人) | 水曜日 (9人) | 木曜日 (2人) | 金曜日 (2人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年3~5月 | 1人 | – | – | – | – | |
| 2021年6~7月 | 1人 | – | – | – | – | |
| 2021年8~9月 | 2人 | – | – | – | ||
| 2021年10~12月 | 2人 | – | – | – | ||
| 2022年1~3月 | 2人 | – | – | – | ||
| 2022年4~6月 | 2人 | – | – | – | ||
| 2022年7~9月 | 1人 | – | – | – | – | |
| 2022年10~12月 | 2人 | – | – | – | ||
| 2023年1~3月 | 1人 | – | – | – | – | |
| 2023年4~6月 | 2人 | – | – | – | ||
| 2023年7~9月 | 1人 | – | – | – | – | |
| 2023年10~12月 | 1人 | – | – | – | – | |
| 2024年1~3月 | 1人 | – | – | – | – | |
| 2024年4~6月 | 1人 | – | – | – | – | |
| 2024年7~9月 | 1人 | – | – | – | – | |
| 2024年10~12月 | 1人 | – | – | – | – | |
| 2025年1~3月 | – | – | – | – | – | – |
| 2025年4~6月 | 1人 | – | – | – | – | |
| 2025年7~9月 | – | – | – | – | – | – |
| 2025年10~12月 | – | – | – | – | – | – |
| 2026年1~3月 | – | – | – | – | – | – |
