この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 選抜人数・BACKS人数一覧
櫻坂46 選抜人数・BACKS人数一覧について
・選抜人数:14~16人
・BACKS人数:10~18人
・選抜とBACKSの人数差:0~4人
・選抜人数は基本14人構成(9回・14th時点)
・新規生合流のタイミングは選抜人数が16人になる
→3期生合流・16人、4期生合流・16人
| No | タイトル | 選抜人数 | BACKS人数 | 合計人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Nobody’s fault | 14人 | 18人 | 32人 |
| 2nd | BAN | 14人 | 16人 | 30人 |
| 3rd | 流れ弾 | 14人 | 17人 | 31人 |
| 4th | 五月雨よ | 15人 | 14人 | 29人 |
| 5th | 桜月 | 13人 | 11人 | 24人 |
| 6th | Start over! | 17人 | – | 17人 (全員選抜) |
| 7th | 承認欲求 | 16人 | 12人 | 28人 |
| 8th | 何歳の頃に戻りたいのか? | 14人 | 12人 | 26人 |
| 9th | 自業自得 | 14人 | 13人 | 27人 |
| 10th | I want tomorrow to come | 14人 | 12人 | 26人 |
| 11th | UDAGAWA GENERATION | 14人 | 11人 | 25人 |
| 12th | Make or Break | 14人 | 10人 | 24人 |
| 13th | Unhappy birthday構文 | 14人 | 10人 | 24人 |
| 14th | The growing up train | 16人 | 16人 | 32人 |
櫻坂46 合計人数に対する選抜・BACKSの人数割合【14th】
| 合計人数 | 人数割合 |
|---|---|
| 17人 | 全員選抜 |
| 24人 | 選抜13人・BACKS11人 選抜14人・BACKS10人 |
| 25人 | 選抜14人・BACKS11人 |
| 26人 | 選抜14人・BACKS12人 |
| 27人 | 選抜14人・BACKS13人 |
| 28人 | 選抜16人・BACKS12人 |
| 29人 | 選抜15人・BACKS14人 |
| 30人 | 選抜14人・BACKS16人 |
| 31人 | 選抜14人・BACKS17人 |
| 32人 | 選抜14人・BACKS18人 選抜16人・BACKS16人 |

