この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
守屋麗奈のプロフィール
| 名前 | 守屋麗奈 |
| 読み方 | もりや れな |
| 生年月日 | 2000年1月2日 (26歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 血液型 | AB型 |
| 星座 | やぎ座 |
| 身長 | 154cm |
| 加入期 | 2期生 |
| サイリウム | ピンク×黄 |
| SNS | Instagram:rena_moriya_official |
守屋麗奈の加入・卒業・在籍データ(2020年 – )
| 加入期 | 2期生 |
| 加入日 | 2020年2月16日 |
| 加入時年齢 | 20歳9ヶ月30日 |
| 卒業発表日 | – |
| 卒業日 | – |
| 卒業時年齢 | – |
| 在籍期間 | 現役:6年2ヶ月1日経過 |
守屋麗奈の選抜データ(1st – )
| 初参加シングル | 1stシングル |
| 初選抜シングル | シングル |
| 参加シングル | 14回 |
| 選抜回数 | 12回 |
| センター | 1回 |
| 1列目 | 4回 |
| 2列目 | 6回 |
| 3列目 | 2回 |
| BACKS | 2回 |
| 1st | BACKS | 11th | 2列目 | |
| 2nd | 3列目 | 12th | 2列目 | |
| 3rd | 3列目 | 13th | 1列目 | |
| 4th | 2列目 | 14th | 3列目 | |
| 5th | センター | |||
| 6th | 1列目 | |||
| 7th | 2列目 | |||
| 8th | 2列目 | |||
| 9th | 1列目 | |||
| 10th | 2列目 |
守屋麗奈のアーティスト写真(2020年 – )
![]() 1stシングル 「Nobody’s fault」 (2020年) | ![]() 2ndシングル 「BAN」 (2021年) | ![]() 3rdシングル 「流れ弾」 (2021年) | ![]() 4thシングル 「五月雨よ」 (2022年) | ![]() 1stアルバム 「As you know?」 (2022年) |
![]() 5thシングル 「桜月」 (2022年) | ![]() 6thシングル 「Start over!」 (2023年) | ![]() 7thシングル 「承認欲求」 (2023年) | ![]() 8thシングル 「何歳の頃に戻りたいのか?」(2024年) | ![]() 9thシングル 「自業自得」 (2024年) |
![]() 10thシングル 「I want tomorrow to come」(2024年) | ![]() 11thシングル 「UDAGAWA GENER ATION」(2025年) | ![]() 12thシングル 「Make or Break」 (2025年) | ![]() 13thシングル 「Unhappy birthday構文」(2025年) | ![]() 14thシングル 「The growing up train」(2026年) |
![]() 「BACKS LIVE!!」 (2021年) | ![]() 「3rd Single BACKS LIVE!!」(2022年) |
守屋麗奈の参加楽曲一覧(51曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●1stシングル「Nobody’sfault」(2曲) ・「半信半疑」(櫻エイト+BACKS曲) ・「Buddies」(櫻エイト+BACKS曲) |
![]() | ●2ndシングル「BAN」(3曲) ・「BAN」(シングル表題曲) ・「君と僕と洗濯物」(櫻エイト+BACKS曲曲) ・「櫻坂の詩」(全員曲) |
![]() | ●3rdシングル「流れ弾」(3曲) ・「流れ弾」(シングル表題曲) ・「ソニア」(BACKS曲) ・「美しきNervous」(櫻エイト+BACKS曲) |
![]() | ●4thシングル「五月雨よ」(6曲) ・「五月雨よ」(シングル表題曲) ・「僕のジレンマ」(全員曲) ・「断絶」(ユニット曲) ・「制服の人魚」(ユニット曲) ・「車間距離」(櫻エイト+BACKS曲) ・「恋が絶滅する日」(櫻エイト+BACKS曲) |
| ●1stアルバム「As you know?」(2曲) ・「摩擦係数」(アルバムリード曲) ・「条件反射で泣けて来る」(カップリング曲) | |
![]() | ●5thシングル「桜月」(5曲) ・「桜月」(シングル表題曲) ・「Cool」(櫻エイト+BACKS曲) ・「もしかしたら真実」(選抜カップリング曲) ・「魂のLiar」(1・2期生曲) ・「その日まで」(全員曲) |
![]() | ●6thシングル「Startover!」(4曲) ・「Start over!」(シングル表題曲) ・「コンビナート」(2期生曲) ・「一瞬の馬」(カップリング曲) ・「ドローン旋回中」(カップリング曲) |
![]() | ●7thシングル「承認欲求」(3曲) ・「承認欲求」(シングル表題曲) ・「マンホールの蓋の上」(カップリング曲) ・「隙間風よ」(1・2期生曲) |
![]() | ●8thシングル「何歳の頃に戻りたいのか?」(2曲) ・「何歳の頃に戻りたいのか?」(シングル表題曲) ・「泣かせて Hold me tight!」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●9thシングル「自業自得」(2曲) ・「自業自得」(シングル表題曲) ・「もう一曲 欲しいのかい?」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●10thシングル「I want tomorrow to come」(4曲) ・「I want tomorrow to come」(シングル表題曲) ・「今さらSuddenly」(ユニット曲) ・「嵐の前、世界の終わり」(全員曲) ・「TOKYO SNOW」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●11thシングル「UDAGAWAGENERATION」(3曲) ・「UDAGAWA GENERATION」(シングル表題曲) ・「紋白蝶が確か飛んでた」(2期生曲) ・「やるしかないじゃん」(カップリング曲) |
![]() | ●2ndアルバム「Addiction」(1曲) ・「Addiction」(アルバムリード曲) |
![]() | ●12thシングル「MakeorBreak」(3曲) ・「Make or Break」(シングル表題曲) ・「真夏の大統領」(ユニット曲) ・「ノンアルコール」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●13thシングル「Unhappybirthday構文」(4曲) ・「Unhappy birthday構文」(シングル表題曲) ・「青空が見えるまで」(2期生曲) ・「Buddies (English Version)」(全員曲) ・「夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●14thシングル「Thegrowinguptrain」(4曲) ・「The growing up train」(シングル表題曲) ・「キスが苦い」(選抜カップリング曲) ・「くらげらしく」(ユニット曲) ・「僕は向いてない」(全員曲) |
守屋麗奈の表題曲センター一覧(1曲)
| No. | タイトル | センター | 収録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「桜月」 | 守屋麗奈 | 5thシングル 表題曲 |
守屋麗奈のカップリング曲センター一覧(2曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「もしかしたら真実」 | カップリング曲 | 守屋麗奈 | 5thシングル TYPE-B |
| 2 | 「魂のLiar」 | 1・2期生曲 | 守屋麗奈 | 5thシングル TYPE-C |
守屋麗奈の参加ユニット曲一覧(4曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「断絶」 | 1期生 (2人):小池美波・小林由依 2期生 (5人):田村保乃・藤吉夏鈴・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 | 7人 | 4thシングル |
| 2 | 「制服の人魚」 | 2期生 (4人):武元唯衣・森田ひかる・守屋麗奈・山﨑天 (M4) | 4人 | 4thシングル |
| 3 | 「今さらSuddenly」 | 2期生 (2人):田村保乃・守屋麗奈 3期生 (2人):石森璃花・中嶋優月 | 4人 | 10thシングル |
| 4 | 「真夏の大統領」 | 2期生 (2人):大園玲・守屋麗奈 3期生 (3人):向井純葉・村井優・村山美羽 | 5人 | 12thシングル |
欅坂46 守屋麗奈のアーティスト写真(2018 – 2020年)
![]() 「新2期生プロフィール」 (2018年) | ![]() 「プロフィール」 (2020年) |
欅坂46 守屋麗奈の参加楽曲一覧(1曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●配信シングル(1曲) ・「誰がその鐘を鳴らすのか?」(配信シングル) |
![]() | ●ベストアルバム「永遠より長い一瞬〜あの頃、確かに存在した私たち〜」(0曲) |





































