この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
坂道グループ 加入時最年長メンバー
| – | 乃木坂46(最年長) | 櫻坂46(最年長) | 日向坂46(最年長) |
|---|---|---|---|
| 1期生 | ![]() 岩瀬佑美子 (21歳2ヶ月9日) | ![]() 渡辺梨加 (20歳3ヶ月5日) | ![]() 井口眞緒 (20歳5ヶ月28日) |
| 2期生 | ![]() 新内眞衣 (21歳2ヶ月6日) | ![]() 遠藤光莉 (20歳9ヶ月30日) ※グループ配属日 | ![]() 宮田愛萌 (19歳3ヶ月16日) |
| 3期生 | ![]() 吉田綾乃クリスティー (20歳11ヶ月29日) | ![]() 石森璃花 (20歳9ヶ月17日) | ![]() 髙橋未来虹 (16歳4ヶ月20日) ※グループ配属日 |
| 4期生 | ![]() 弓木奈於 (21歳0ヶ月13日) ※グループ配属日 | ![]() 勝又春 () | ![]() 平岡海月 (20歳5ヶ月12日) |
| 5期生 | ![]() 池田瑛紗 (19歳8ヶ月20日) | – | ![]() 鶴崎仁香 () |
| 6期生 | ![]() 大越ひなの (20歳2ヶ月5日) | – | – |
坂道グループ 46 加入時最年少メンバー
| – | 乃木坂46(最年少) | 櫻坂46(最年少) | 日向坂46(最年少) |
|---|---|---|---|
| 1期生 | ![]() 齋藤飛鳥 (13歳0ヶ月11日) | ![]() 原田葵 (15歳3ヶ月14日) | ![]() 柿崎芽実 (14歳5ヶ月6日) |
| 2期生 | ![]() 渡辺みり愛 (13歳4ヶ月27日) | ![]() 山﨑天 (13歳1ヶ月13日) | ![]() 濱岸ひより (14歳10ヶ月16日) |
| 3期生 | ![]() 岩本蓮加 (12歳7ヶ月2日) | ![]() 的野美青 (15歳11ヶ月22日) | ![]() 上村ひなの (14歳6ヶ月29日) |
| 4期生 | ![]() 筒井あやめ (14歳5ヶ月25日) | ![]() 山田桃実 () | ![]() 渡辺莉奈 (13歳7ヶ月14日) |
| 5期生 | ![]() 小川彩 (14歳7ヶ月5日) | – | ![]() 坂井新奈 () |
| 6期生 | ![]() 川端晃菜 (14歳0ヶ月23日) | – | – |






























