この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 歴代選抜メンバー・選抜回数一覧
櫻坂46 1期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加回数 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS | ![]() 1st | ![]() 2nd | ![]() 3rd | ![]() 4th | ![]() 5th | ![]() 6th | ![]() 7th | ![]() 8th | ![]() 9th | ![]() 10th | ![]() 11th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上村莉菜 | 10 | 2 | – | – | – | 2 | 8 | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – |
| 尾関梨香 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – | – | – |
| 小池美波 | 11 | 7 | – | 1 | 4 | 2 | 4 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 小林由依 | 7 | 7 | – | 3 | 4 | – | – | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – |
| 齋藤冬優花 | 10 | 1 | – | – | – | 1 | 9 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – |
| 菅井友香 | 3 | 3 | – | – | 3 | – | – | 2列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 土生瑞穂 | 7 | 7 | – | – | 2 | 5 | – | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | – | – | – | – |
| 原田葵 | 4 | 0 | – | – | – | – | 4 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – | – | – |
| 守屋茜 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 3列目 | BACKS | BACKS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 渡辺梨加 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | BACKS | 3列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 渡邉理佐 | 4 | 4 | – | 2 | 2 | – | – | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | – | – | – | – | – | – | – |
櫻坂46 2期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加回数 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS | ![]() 1st | ![]() 2nd | ![]() 3rd | ![]() 4th | ![]() 5th | ![]() 6th | ![]() 7th | ![]() 8th | ![]() 9th | ![]() 10th | 11th | ![]() 12th | ![]() 13th | ![]() 14th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上梨名 | 14 | 6 | – | – | – | 6 | 7 | BACKS | 3列目 | BACKS | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – |
| 遠藤光莉 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | – | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 大園玲 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3列目 | 3列目 | 3列目 (BACKS) | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 2列目 |
| 大沼晶保 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 幸阪茉里乃 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 関有美子 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | 3 | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 武元唯衣 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3列目 | BACKS | 3列目 (BACKS) | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS (センター) | BACKS | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 田村保乃 | 14 | 13 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2列目 | 2列目 | センター | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 1列目 |
| 藤吉夏鈴 | 14 | 13 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2列目 | 2列目 | 3列目 (BACKS) | 2列目 | 2列目 | センター | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | センター |
| 増本綺良 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 松田里奈 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 3列目 | 3列目 | 3列目 (BACKS) | 3列目 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 |
| 松平璃子 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | BACKS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 森田ひかる | 14 | 13 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | センター | センター | 1列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | センター | 1列目 | 2列目 | 1列目 | センター | 2列目 | 2列目 | 2列目 |
| 守屋麗奈 | 14 | 12 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | BACKS | 3列目 | 3列目 (BACKS) | 2列目 | センター | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 3列目 |
| 山﨑天 | 14 | 13 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2列目 | 2列目 | 1列目 | センター | 2列目 | 1列目 | 2列目 | センター | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 1列目 | 2列目 | 2列目 |
櫻坂46 3期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加回数 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS | ![]() 7th | ![]() 8th | ![]() 9th | ![]() 10th | ![]() 11th | ![]() 12th | ![]() 13th | ![]() 14th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石森璃花 | 8 | 2 | – | – | – | 2 | 6 | BACKS | BACKS | BACKS (センター) | BACKS | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | BACKS |
| 遠藤理子 | 8 | 1 | – | – | – | 1 | 7 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | BACKS |
| 小田倉麗奈 | 8 | 0 | – | – | – | – | 8 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 小島凪紗 | 8 | 0 | – | – | – | – | 8 | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS | BACKS |
| 谷口愛季 | 8 | 6 | – | 1 | 3 | 3 | 1 | 1列目 | 2列目 | 3列目 | 2列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 |
| 中嶋優月 | 8 | 5 | – | – | – | 6 | 2 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | BACKS | 3列目 |
| 的野美青 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | BACKS | 3列目 | 2列目 | 1列目 | 2列目 | センター | 2列目 | 1列目 |
| 向井純葉 | 8 | 4 | – | – | – | 5 | 3 | BACKS | BACKS | BACKS | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 |
| 村井優 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3列目 | 2列目 | 3列目 | BACKS (センター) | 3列目 | 2列目 | センター | 2列目 |
| 村山美羽 | 8 | 5 | – | – | 0 | 5 | 3 | BACKS | BACKS | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | 3列目 | BACKS |
| 山下瞳月 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | – | 1列目 | 2列目 | センター | センター | 2列目 | 2列目 | 1列目 | 3列目 |
櫻坂46 4期生 選抜データ一覧
| 名前 | 参加回数 | 選抜回数 | センター | 1列目 | 2列目 | 3列目 | ![]() 14th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅井恋乃未 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 2列目 |
| 稲熊ひな | 1 | 0 | – | – | – | – | BACKS |
| 勝又春 | 1 | 0 | – | – | – | – | BACKS |
| 佐藤愛桜 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 3列目 |
| 中川智尋 | 1 | 0 | – | – | – | – | BACKS |
| 松本和子 | 1 | 0 | – | – | – | – | BACKS |
| 目黒陽色 | 1 | 0 | – | – | – | – | BACKS |
| 山川宇衣 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 2列目 |
| 山田桃実 | 1 | 0 | – | – | – | – | BACKS |
櫻坂46 選抜・BACKSメンバーの人数割合一覧
| No | タイトル | 選抜人数 | BACKS人数 | 合計人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Nobody’s fault | 14人 | 18人 | 32人 |
| 2nd | BAN | 14人 | 16人 | 30人 |
| 3rd | 流れ弾 | 14人 | 17人 | 31人 |
| 4th | 五月雨よ | 15人 | 14人 | 29人 |
| 5th | 桜月 | 13人 | 11人 | 24人 |
| 6th | Start over! | 17人 | – | 17人 |
| 7th | 承認欲求 | 16人 | 12人 | 28人 |
| 8th | 何歳の頃に戻りたいのか? | 14人 | 12人 | 26人 |
| 9th | 自業自得 | 14人 | 13人 | 27人 |
| 10th | I want tomorrow to come | 14人 | 12人 | 26人 |
| 11th | UDAGAWA GENERATION | 14人 | 11人 | 25人 |
| 12th | Make or Break | 14人 | 10人 | 24人 |
| 13th | Unhappy birthday構文 | 14人 | 10人 | 24人 |
| 人数 | – | 最少:14人 最多:17人 | 最少:10人 最多:18人 | 最少:17人 最多:32人 |
| 構成 | – | 13人構成:1回 14人構成:9回 (最多) 15人構成:1回 16人構成:1回 17人構成:1回 | 10人構成:1回 11人構成:2回 12人構成:3回 13人構成:1回 14人構成:1回 15人構成:0回 16人構成:1回 17人構成:1回 18人構成:1回 | – |















