この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
【最新】日向坂46 16thシングル「クリフハンガー」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリフハンガー | シングル表題曲 | 大野愛実 | 14人 | 16thシングル 表題曲 | 2026年01月28日 | ||
| 16thシングル TYPE-A | 2026年01月28日 | ||||||
| 16thシングル TYPE-B | 2026年01月28日 | ||||||
| 16thシングル TYPE-C | 2026年01月28日 | ||||||
| 16thシングル TYPE-D | 2026年01月28日 | ||||||
| 16thシングル 通常版 | 2026年01月28日 |
日向坂46 1stシングル「キュン」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キュン | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | シングル表題曲 | 小坂菜緒 | 20人 | 1stシングル 表題曲 | 2019年03月27日 |
| JOYFUL LOVE | 前迫潤哉、Dr.Lilcom | Dr.Lilcom | カップリング曲 | 小坂菜緒 | 19人 | 1stシングル 共通曲 | 2019年03月27日 |
| 耳に落ちる涙 | 西井昌明 | 若田部誠 | 1期生曲 | 加藤史帆 | 10人 | 1stシングル TYPE-A | 2019年03月27日 |
| Footsteps | 野井洋児 | 野井洋児 | ユニット曲 | 高本彩花 | 5人 | 1stシングル TYPE-B | 2019年03月27日 |
| ときめき草 | 御子柴リョーマ | 御子柴リョーマ | カップリング曲 | 小坂菜緒 | 20人 | 1stシングル TYPE-C | 2019年03月27日 |
| 沈黙が愛なら | サトウシンゴ | サトウシンゴ、長田直也 | 2期生曲 | 小坂菜緒 | 9人 | 1stシングル 通常版 | 2019年03月27日 |
日向坂46 2ndシングル「ドレミソラシド」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレミソラシド | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | シングル表題曲 | 小坂菜緒 | 19人 | 2ndシングル 表題曲 | 2019年07月17日 |
| キツネ | 原田雄一 | 原田雄一 | カップリング曲 | 小坂菜緒 | 19人 | 2ndシングル 共通曲 | 2019年07月17日 |
| My god | doubleglass | doubleglass | 1期生曲 | 佐々木久美 | 9人 | 2ndシングル TYPE-A | 2019年07月17日 |
| Cage | 水流雄一朗 | 水流雄一朗 | ユニット曲 | – | 4人 | 2ndシングル TYPE-B | 2019年07月17日 |
| やさしさが邪魔をする | aokado | aokado | ユニット曲 | – | 3人 | 2ndシングル TYPE-C | 2019年07月17日 |
| Dash&Rush | 小田切大 | 佐々木裕 | 2期生+上村ひなの曲 | 金村美玖 | 10人 | 2ndシングル 通常版 | 2019年07月17日 |
日向坂46 3rdシングル「こんなに好きになっちゃっていいの?」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こんなに好きになっちゃっていいの? | 前迫潤哉、7th Avenue | 7th Avenue | シングル表題曲 | 小坂菜緒 | 18人 | 3rdシングル 表題曲 | 2019年10月02日 |
| ホントの時間 | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | カップリング曲 | 小坂菜緒 | 18人 | 3rdシングル 共通曲 | 2019年10月02日 |
| まさか 偶然… | ふるっぺ | ふるっぺ | ユニット曲 | – | 2人 | 3rdシングル TYPE-A | 2019年10月02日 |
| 一番好きだとみんなに言っていた 小説のタイトルを思い出せない | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | ソロ曲 | – | 1人 | 3rdシングル TYPE-B | 2019年10月02日 |
| ママのドレス | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | ユニット曲 | 加藤史帆 | 5人 | 3rdシングル TYPE-C | 2019年10月02日 |
| 川は流れる | 中野領太 | 中野領太 | カップリング曲 | 小坂菜緒 | 18人 | 3rdシングル 通常版 | 2019年10月02日 |
日向坂46 4thシングル「ソンナコトナイヨ」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソンナコトナイヨ | 柳沢英樹 | 柳沢英樹 | シングル表題曲 | 小坂菜緒 | 18人 | 4thシングル 表題曲 | 2020年02月19日 |
| 青春の馬 | 近藤圭一 | 近藤圭一 | カップリング曲 | 小坂菜緒 | 18人 | 4thシングル 共通曲 | 2020年02月19日 |
| 好きということは… | youth case | youth case、城戸紘志、加藤輝 | 1期生曲 | 佐々木美玲 | 8人 | 4thシングル TYPE-A | 2020年02月19日 |
| 窓を開けなくても | CHOCOLATE MIX | CHOCOLATE MIX | ユニット曲 | 小坂菜緒 | 7人 | 4thシングル TYPE-B | 2020年02月19日 |
| ナゼー | 小山雅弘 | 小山雅弘 | ユニット曲 | – | 3人 | 4thシングル TYPE-C | 2020年02月19日 |
| 君のため何ができるだろう | 田靡達也、中山聡 | 田靡達也、中山聡 | 2期生+上村ひなの曲 | 丹生明里 | 10人 | 4thシングル 通常版 | 2020年02月19日 |
日向坂46 1stアルバム「ひなたざか」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アザトカワイイ | 浦島健太、NIYA、TETTA | TETTA | アルバムリード曲 | 佐々木美玲 | 22人 | 1stアルバム リード曲 | 2020年09月23日 |
| この夏をジャムにしよう | pakorama | pakorama | 3期生曲 | – | 4人 | 1stアルバム TYPE-A | 2020年09月23日 |
| 誰よりも高く跳べ!2020 | カミカオル、doubleglass | 野中“まさ”雄一 | 全員曲 | 加藤史帆・佐々木久美 | 22人 | 1stアルバム TYPE-A | 2020年09月23日 |
| 日向坂 | 新屋豊 | 新屋豊 | カップリング曲 | – | 20人 | 1stアルバム TYPE-A | 2020年09月23日 |
| NO WAR in the future 2020 | ツキダタダシ | ツキダタダシ | 全員曲 | 齊藤京子 | 22人 | 1stアルバム TYPE-B | 2020年09月23日 |
| ただがむしゃらに | 古城康行 | 古城康行 | カップリング曲 | – | 22人 | 1stアルバム TYPE-B | 2020年09月23日 |
| どうして雨だと言ったんだろう? | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、石原剛志、有木竜郎 | ユニット曲 | – | 3人 | 1stアルバム TYPE-B | 2020年09月23日 |
| My fans | ムラマサヒロキ | ムラマサヒロキ | カップリング曲 | 佐々木美玲 | 22人 | 1stアルバム 通常版 | 2020年09月23日 |
| See Through | 佐々木裕 | 佐々木裕 | ユニット曲 | – | 2人 | 1stアルバム 通常版 | 2020年09月23日 |
| 約束の卵 2020 | aokado | aokado | 全員曲 | – | 22人 | 1stアルバム 通常版 | 2020年09月23日 |
日向坂46 5thシングル「君しか勝たん」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君しか勝たん | デレク・ターナー | APAZZI | シングル表題曲 | 加藤史帆 | 22人 | 5thシングル 表題曲 | 2021年05月26日 |
| 声の足跡 | A-NOTE、S-TONE | A-NOTE、S-TONE | カップリング曲 | 佐々木美玲・丹生明里 | 22人 | 5thシングル 共通曲 | 2021年05月26日 |
| 嘆きのDelete | mixakissa | 野中“まさ”雄一 | ソロ曲 | – | 1人 | 5thシングル TYPE-A | 2021年05月26日 |
| Right? | 小網準 | 小網準 | 3期生曲 | – | 4人 | 5thシングル TYPE-B | 2021年05月26日 |
| どうする?どうする?どうする? | CHOCOLATE MIX | CHOCOLATE MIX | 1期生曲 | 東村芽依 | 9人 | 5thシングル TYPE-C | 2021年05月26日 |
| 世界にはThank you!が溢れている | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | 2期生曲 | 小坂菜緒 | 9人 | 5thシングル TYPE-D | 2021年05月26日 |
| 膨大な夢に押し潰されて | 杉山勝彦、Soma Genda | 杉山勝彦、Soma Genda | カップリング曲 | 加藤史帆 | 22人 | 5thシングル 通常版 | 2021年05月26日 |
日向坂46 6thシングル「ってか」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ってか | 浦島健太、加藤優希 | 加藤優希 | シングル表題曲 | 金村美玖 | 21人 | 6thシングル 表題曲 | 2021年10月27日 |
| 何度でも何度でも | 後藤康二 (ck510) | 後藤康二 (ck510) | カップリング曲 | 上村ひなの | 21人 | 6thシングル 共通曲 | 2021年10月27日 |
| 思いがけないダブルレインボー | 藤田卓也 | APAZZI | カップリング曲 | 金村美玖 | 21人 | 6thシングル TYPE-A | 2021年10月27日 |
| 夢は何歳まで? | 久下真音、金子麻友美 | 久下真音 | ユニット曲 | – | 2人 | 6thシングル TYPE-B | 2021年10月27日 |
| あくびLetter | 角野寿和 | 角野寿和 | ユニット曲 | – | 3人 | 6thシングル TYPE-C | 2021年10月27日 |
| 酸っぱい自己嫌悪 | 丸山真由子 | 丸山真由子 | ユニット曲 | – | 4人 | 6thシングル TYPE-D | 2021年10月27日 |
| アディショナルタイム | RIRIKO、石原剛志 | RIRIKO、石原剛志 | カップリング曲 | 金村美玖 | 21人 | 6thシングル 通常版 | 2021年10月27日 |
日向坂46 7thシングル「僕なんか」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 僕なんか | 温詞 | 温詞、TomoLow | シングル表題曲 | 小坂菜緒 | 22人 | 7thシングル 表題曲 | 2022年06月01日 |
| 飛行機雲ができる理由 | 小網準 | 若田部誠 | カップリング曲 | 小坂菜緒 | 22人 | 7thシングル 共通曲 | 2022年06月01日 |
| もうこんなに好きになれない | なかざわけんじ | 田中昇吾 | ユニット曲 | – | 3人 | 7thシングル TYPE-A | 2022年06月01日 |
| ゴーフルと君 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | 3期生曲 | 山口陽世 | 4人 | 7thシングル TYPE-B | 2022年06月01日 |
| 真夜中の懺悔大会 | SoichiroK、TomoLow | TomoLow | 1期生曲 | 潮紗理菜 | 9人 | 7thシングル TYPE-C | 2022年06月01日 |
| 恋した魚は空を飛ぶ | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | 2期生曲 | 渡邉美穂 | 9人 | 7thシングル TYPE-D | 2022年06月01日 |
| 知らないうちに愛されていた | BASEMINT | BASEMINT | 全員曲 | – | 22人 | 7thシングル 通常版 | 2022年06月01日 |
日向坂46 8thシングル「月と星が踊るMidnight」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月と星が踊るMidnight | Masafumi Okamoto | TomoLow | シングル表題曲 | 齊藤京子 | 20人 | 8thシングル 表題曲 | 2022年10月26日 |
| HEY!OHISAMA! | デレク・ターナー | 武藤星児 | カップリング曲 | 齊藤京子 | 20人 | 8thシングル 共通曲 | 2022年10月26日 |
| 孤独な瞬間 | 伊藤心太郎 | APAZZI | ソロ曲 | – | 1人 | 8thシングル TYPE-A | 2022年10月26日 |
| 10秒天使 | YSU | APAZZI | ユニット曲 | – | 4人 | 8thシングル TYPE-B | 2022年10月26日 |
| その他大勢タイプ | じょーてつし | TSUKASA | ユニット曲 | – | 4人 | 8thシングル TYPE-C | 2022年10月26日 |
| ブルーベリー&ラズベリー | 小野貴光 | 若田部誠 | 4期生曲 | 清水理央 | 12人 | 8thシングル TYPE-D | 2022年10月26日 |
| 一生一度の夏 | はたゆりこ、野口大志 | 野口大志 | カップリング曲 | 齊藤京子 | 20人 | 8thシングル 通常版 | 2022年10月26日 |
日向坂46 9thシングル「One choice」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One choice | セキヤカナデ | シライシ紗トリ | シングル表題曲 | 丹生明里 | 20人 | 9thシングル 表題曲 | 2023年04月19日 |
| 恋は逃げ足が早い | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | カップリング曲 | 丹生明里 | 20人 | 9thシングル 共通曲 | 2023年04月19日 |
| 愛はこっちのものだ | 原田雄一 | 原田雄一 | 1期生曲 | 高本彩花、東村芽依 | 9人 | 9thシングル TYPE-A | 2023年04月19日 |
| You’re in my way | セキヤカナデ | セキヤカナデ | 2期生曲 | 河田陽菜 | 7人 | 9thシングル TYPE-B | 2023年04月19日 |
| パクチー ピーマン グリーンピース | Masafumi Okamoto | シライシ紗トリ | 3期生曲 | 山口陽世 | 4人 | 9thシングル TYPE-C | 2023年04月19日 |
| シーラカンス | barbora、TomoLow | TomoLow | 4期生曲 | 正源司陽子 | 12人 | 9thシングル TYPE-D | 2023年04月19日 |
| 友よ 一番星だ | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | カップリング曲 | 影山優佳 | 20人 | 9thシングル 通常版 | 2023年04月19日 |
日向坂46 10thシングル「Am I ready?」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am I ready? | 大河原昇 | APAZZI | シングル表題曲 | 上村ひなの | 19人 | 10thシングル 表題曲 | 2023年07月26日 |
| 見たことない魔物 | 野村陽一郎 | 若田部誠 | 4期生曲 | 藤嶌果歩 | 12人 | 10thシングル 共通曲 | 2023年07月26日 |
| 接触と感情 | 白須賀悟 | 白須賀悟 | カップリング曲 | – | 19人 | 10thシングル TYPE-A | 2023年07月26日 |
| 骨組みだらけの夏休み | you-me | APAZZI | 1期生曲 | 高瀬愛奈 | 8人 | 10thシングル TYPE-B | 2023年07月26日 |
| 君は逆立ちできるか? | 松原憲 | 曽木琢磨 | 2期生曲 | 富田鈴花 | 7人 | 10thシングル TYPE-C | 2023年07月26日 |
| 愛のひきこもり | 山口寛雄 | h-wonder | 3期生曲 | 髙橋未来虹 | 4人 | 10thシングル TYPE-D | 2023年07月26日 |
| ガラス窓が汚れてる | 杉山勝彦 | 杉山勝彦 | カップリング曲 | 河田陽菜 | 19人 | 10thシングル 通常版 | 2023年07月26日 |
日向坂46 2ndアルバム「脈打つ感情」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君は0から1になれ | doubleglass | doubleglass | アルバムリード曲 | 佐々木久美 | 18人 | 2ndアルバム リード曲 | 2023年11月08日 |
| 最初の白夜 | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | 1期生曲 | 潮紗理菜 | 8人 | 2ndアルバム TYPE-A | 2023年11月08日 |
| 自販機と主体性 | YSU | YSU | 2期生曲 | 松田好花 | 6人 | 2ndアルバム TYPE-B | 2023年11月08日 |
| 青春ポップコーン | Yugo.A、sugita.m | sugita.m、Yugo.A | 3期生曲 | 森本茉莉 | 4人 | 2ndアルバム 通常版 | 2023年11月08日 |
| ロッククライミング | jiri | jiri | 4期生曲 | 平尾帆夏 | 11人 | 2ndアルバム 通常版 | 2023年11月08日 |
日向坂46 11thシングル「君はハニーデュー」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君はハニーデュー | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | シングル表題曲 | 正源司陽子 | 16人 | 11thシングル 表題曲 | 2024年05月08日 |
| 錆つかない剣を持て! | karia | APAZZI | ひなた坂46曲 | 髙橋未来虹 | 12人 | 11thシングル 共通曲 | 2024年05月08日 |
| どこまでが道なんだ? | 池澤聡 | 池澤聡 | ユニット曲 | – | 4人 | 11thシングル TYPE-A | 2024年05月08日 |
| 恋とあんバター | 近藤圭一 | 近藤圭一 | ユニット曲 | – | 4人 | 11thシングル TYPE-B | 2024年05月08日 |
| 夜明けのスピード | aokado | aokado | ユニット曲 | – | 4人 | 11thシングル TYPE-C | 2024年05月08日 |
| 雨が降ったって | 塩野海 | TomoLow | 4期生曲 | 小西夏菜実 | 11人 | 11thシングル TYPE-D | 2024年05月08日 |
| 僕に続け | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | 全員曲 | 齊藤京子 | 29人 | 11thシングル 通常版 | 2024年05月08日 |
日向坂46 12thシングル「絶対的第六感」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶対的第六感 | シライシ紗トリ | シライシ紗トリ | シングル表題曲 | 正源司陽子・藤嶌果歩 | 15人 | 12thシングル 表題曲 | 2024年09月18日 |
| 君を覚えてない | YSU | YSU | ひなた坂46曲 | 宮地すみれ | 12人 | 12thシングル 共通曲 | 2024年09月18日 |
| 永遠のソフィア | 福田貴訓 | APAZZI | カップリング曲 | 正源司陽子、藤嶌果歩 | 15人 | 12thシングル TYPE-A | 2024年09月18日 |
| どっちが先に言う? | YSU | YSU | ソロ曲 | – | 1人 | 12thシングル TYPE-B | 2024年09月18日 |
| 妄想コスモス | かわいえいじ | かわいえいじ | ユニット曲 | – | 2人 | 12thシングル TYPE-C | 2024年09月18日 |
| 雪は降る 心の世界に | 山下孝之 | 山下孝之 | ひなた坂46曲 | 宮地すみれ | 12人 | 12thシングル TYPE-D | 2024年09月18日 |
| 夕陽Dance | 金崎真士 | 金崎真士 | 4期生曲 | 渡辺莉奈 | 11人 | 12thシングル 通常版 | 2024年09月18日 |
日向坂46 13thシングル「卒業写真だけが知ってる」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業写真だけが知ってる | ナスカ | 野中“まさ”雄一 | シングル表題曲 | 小坂菜緒 | 14人 | 13thシングル 表題曲 | 2025年01月29日 |
| SUZUKA | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、谷地学 | ひなた坂46曲 | 富田鈴花 | 9人 | 13thシングル 共通曲 | 2025年01月29日 |
| 孤独たちよ | 水流雄一朗、suekiki、Ryo Ito | 水流雄一朗 | カップリング曲 | 小坂菜緒 | 14人 | 13thシングル TYPE-A | 2025年01月29日 |
| あの娘にグイグイ | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | ひなた坂46曲 | 富田鈴花 | 9人 | 13thシングル TYPE-B | 2025年01月29日 |
| 43年待ちのコロッケ | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 2期生曲 | 河田陽菜 | 5人 | 13thシングル TYPE-C | 2025年01月29日 |
| Instead of you | 川口進、坂室賢一 | 坂室賢一 | 1期生曲 | 高瀬愛奈 | 3人 | 13thシングル TYPE-D | 2025年01月29日 |
| 足の小指を箪笥の角にぶつけた | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | 4期生曲 | 山下葉留花 | 11人 | 13thシングル 通常版 | 2025年01月29日 |
日向坂46 14thシングル「Love yourself!」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Love yourself! | 川口進、草川瞬、佐原康太 | APAZZI | シングル表題曲 | 小坂菜緒 | 20人 | 14thシングル 表題曲 | 2025年05月21日 |
| ジャーマンアイリス | 斉門 | 斉門 | 5期生曲 | 大野愛実 | 10人 | 14thシングル 共通曲 | 2025年05月21日 |
| You are forever | 中村泰輔、TomoLow | 中村泰輔、TomoLow | カップリング曲 | 20人 | 14thシングル TYPE-A | 2025年05月21日 | |
| やらかした | 中村泰輔 | 中村泰輔 | ユニット曲 | – | 3人 | 14thシングル TYPE-B | 2025年05月21日 |
| What you like! | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | ユニット曲 | – | 3人 | 14thシングル TYPE-C | 2025年05月21日 |
| あのね そのね | 野村陽一郎 | 野村陽一郎 | ユニット曲 | – | 3人 | 14thシングル TYPE-D | 2025年05月21日 |
| 海風とわがまま | Kyosuke Yamanaka、原田茂幸 | Kyosuke Yamanaka | カップリング曲 | 小坂菜緒 | 20人 | 14thシングル 通常版 | 2025年05月21日 |
日向坂46 15thシングル「お願いバッハ!」収録曲
| 楽曲タイトル | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | センター | 歌唱人数 | 収録タイプ | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お願いバッハ! | 石崎光 | 石崎光 | シングル表題曲 | 金村美玖・小坂菜緒 | 19人 | 15thシングル 表題曲 | 2025年09月17日 |
| 空飛ぶ車 | 中村泰輔 | 中村泰輔 | 5期生曲 | 松尾桜 | 10人 | 15thシングル 共通曲 | 2025年09月17日 |
| ライバル多すぎ問題 | Funk Uchino、Toshiya Hosokawa、SILLY TEMBA、Gigi | Toshiya Hosokawa、SILLY TEMBA | ユニット曲 | – | 5人 | 15thシングル TYPE-A | 2025年09月17日 |
| 愛はこっちのものだ 2025 | 原田雄一 | TomoLow | 全員曲 (リメイク) | – | 29人 | 15thシングル TYPE-B | 2025年09月17日 |
| 言葉の限界 | ナスカ | 野中”まさ”雄一 | カップリング曲 (選抜) | 河田陽菜 | 19人 | 15thシングル TYPE-C | 2025年09月17日 |
| ハロウィンのカボチャが割れた 2025 | サトウシンゴ | TomoLow | ユニット曲 | – | 5人 | 15thシングル TYPE-D | 2025年09月17日 |
| Expected value | TomoLow | TomoLow | 全員曲 | – | 29人 | 15thシングル 通常版 | 2025年09月17日 |
日向坂46 けやき坂名義曲(33曲)
| タイトル | センター | 作曲 | 編曲 | 楽曲タイプ | 収録シングル・タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| ひらがなけやき | 柿崎芽実・長濱ねる | 川浦正大 | 野中“まさ”雄一 | けやき坂46 カップリング曲 | 2ndシングル 通常版 |
| 誰よりも高く跳べ! | 柿崎芽実・長濱ねる | カミカオル、doubleglass | 野中“まさ”雄一 | けやき坂46 カップリング曲 | 3rdシングル Type-B |
| 僕たちは付き合っている | 長濱ねる | Yo-Hey | Yo-Hey | けやき坂46 カップリング曲 | 4thシングル Type-D |
| 永遠の白線 | 柿崎芽実 | 石井健太郎 | 石井健太郎 | けやき坂46 カップリング曲 | 1stアルバム Type-B |
| NO WAR in the future | 齊藤京子 | ツキダタダシ | ツキダタダシ | けやき坂46 カップリング曲 | 5thシングル Type-B |
| ハッピーオーラ | 加藤史帆 | 池澤聡 | 池澤聡 | けやき坂46 カップリング曲 | 7thシングル Type-B |
| 君に話しておきたいこと | 小坂菜緒 | 立川俊之 | 立川俊之 | けやき坂46 カップリング曲 | 8thシングル 共通曲 |
| 抱きしめてやる | 小坂菜緒 | バグベア | 若田部誠 | けやき坂46 カップリング曲 | 8thシングル Type-B |
| それでも歩いてる | 齊藤京子 | さいとうくにあき | さいとうくにあき | けやき坂46 1期生曲 | 5thシングル 共通曲 |
| イマニミテイロ | 佐々木美鈴 | 前迫潤哉、Yasutaka.Ishio | Yasutaka.Ishio | けやき坂46 1期生曲 | 6thシングル Type-B |
| おいで夏の境界線 | 佐々木美玲 | 中山聡、足立優 | 板垣祐介 | けやき坂46 1期生曲 | 1stアルバム Type-B |
| こんな整列を誰がさせるのか? | 佐々木美玲 | 春行 | APAZZI | けやき坂46 1期生曲 | 1stアルバム 通常版 |
| 半分の記憶 | 小坂菜緒 | 吉田司、村山シベリウス達彦 | 若田部誠 | けやき坂46 2期生曲 | 6thシングル 通常版 |
| 未熟な怒り | 小坂菜緒 | バグベア | 野中“まさ”雄一 | けやき坂46 2期生曲 | 1stアルバム Type-A |
| 最前列へ | 小坂菜緒 | IKEZO | 若田部誠 | けやき坂46 2期生曲 | 1stアルバム Type-B |
| 沈黙した恋人よ | – | 杉山勝彦 | 杉山勝彦、三谷秀甫、谷地学 | けやき坂46 ユニット曲 | 1stアルバム Type-A |
| 線香花火が消えるまで | – | 山本加津彦 | 山本加津彦 | けやき坂46 ユニット曲 | 1stアルバム Type-A |
| キレイになりたい | – | 石井健太郎 | 石井健太郎 | けやき坂46 ユニット曲 | 1stアルバム Type-B |
| 夏色のミュール | – | 井上トモノリ | 久下真音 | けやき坂46 ユニット曲 | 1stアルバム Type-B |
| 三輪車に乗りたい | – | Kaz Kuwamura、カトウリョータ、小木岳司 | Kaz Kuwamura、カトウリョータ、小木岳司 | けやき坂46 ユニット曲 | 1stアルバム 通常版 |
| ノックをするな! | – | APAZZI | APAZZI | けやき坂46 ユニット曲 | 1stアルバム Type-A |
| 割れないシャボン玉 | – | 渡辺翔、sasakure.UK、ふるっぺ | sasakure.UK | けやき坂46 ユニット曲 | 1stアルバム 通常版 |
| ハロウィンのカボチャが割れた | 加藤史帆 | サトウシンゴ | 佐々木裕 | けやき坂46 ユニット曲 | 1stアルバム Type-A |
| わずかな光 | – | 奥田もとい | 奥田もとい | けやき坂46 ソロ曲 | 1stアルバム Type-A |
| 男友達だから | – | 三谷秀甫 | 三谷秀甫 | けやき坂46 ソロ曲 | 1stアルバム Type-B |
| 居心地悪く、大人になった | – | 嶋田啓介 | 嶋田啓介 | けやき坂46 ソロ曲 | 1stアルバム 通常版 |
| 期待していない自分 | 佐々木美鈴 | kyota. | 生田真心 | けやき坂46 全員曲 | 1stアルバム 共通 |
| 約束の卵 | 佐々木美玲 | aokado | aokado | けやき坂46 全員曲 | 1stアルバム Type-A |
| 車輪が軋むように君が泣く | 佐々木美玲 | 斉門 | 若田部誠 | けやき坂46 全員曲 | 1stアルバム Type-B |
| ひらがなで恋したい | 佐々木美玲 | ふるっぺ | ふるっぺ | けやき坂46 全員曲 | 1stアルバム 通常版 |
| 猫の名前 | – | 小松清人 | 板垣祐介 | 欅・けやき坂合同ユニット | 1stアルバム Type-A |
| W-KEYAKIZAKAの詩 | – | 前迫潤哉、Yasutaka.Ishio | 佐々木裕 | 欅&けやき坂組 | 4thシングル 共通曲 |
| 太陽は見上げる人を選ばない | – | 池澤聡 | 池澤聡 | 欅&けやき坂組 | 1stアルバム Type-A |

