この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
| メンバー | 楽曲 | 曲数 | 加入期 | 在籍状況 |
|---|---|---|---|---|
| 井口眞緒 | – | 0曲 | 1期生 | 卒業 |
| 潮紗理菜 | ・「ママのドレス」(3rdシングル) | 1曲 | 1期生 | 卒業 |
| 柿崎芽実 | – | 0曲 | 1期生 | 卒業 |
| 影山優佳 | ・「その他大勢タイプ」(8thシングル) | 1曲 | 1期生 | 卒業 |
| 加藤史帆 | ・「Footsteps」(1stシングル) ・「やさしさが邪魔をする」(2ndシングル) ・「ママのドレス」(3rdシングル) ・「窓を開けなくても」(4thシングル) ・「どうして雨だと言ったんだろう?」(1stアルバム) | 5曲 | 1期生 | 卒業 |
| 齊藤京子 | ・「ママのドレス」(3rdシングル) ・「窓を開けなくても」(4thシングル) ・「どうして雨だと言ったんだろう?」(1stアルバム) | 3曲 | 1期生 | 卒業 |
| 佐々木久美 | ・「Footsteps」(1stシングル) ・「ママのドレス」(3rdシングル) ・「窓を開けなくても」(4thシングル) | 3曲 | 1期生 | 卒業 |
| 佐々木美玲 | ・「Footsteps」(1stシングル) ・「窓を開けなくても」(4thシングル) ・「どうして雨だと言ったんだろう?」(1stアルバム) ・「酸っぱい自己嫌悪」(6thシングル) ・「10秒天使」(8thシングル) | 5曲 | 1期生 | 卒業 |
| 高瀬愛奈 | – | 0曲 | 1期生 | 卒業 |
| 高本彩花 | ・「Footsteps」(1stシングル) ・「ママのドレス」(3rdシングル) ・「夢は何歳まで?」(6thシングル) | 3曲 | 1期生 | 卒業 |
| 東村芽依 | ・「Cage」(2ndシングル) ・「ナゼー」(4thシングル) ・「夢は何歳まで?」(6thシングル) ・「10秒天使」(8thシングル) ・「妄想コスモス」(12thシングル) | 5曲 | 1期生 | 卒業 |
| 金村美玖 | ・「Cage」(2ndシングル) ・「See Through」(1stアルバム) ・「あくびLetter」(6thシングル) ・「もうこんなに好きになれない」(7thシングル) ・「その他大勢タイプ」(8thシングル) ・「どこまでが道なんだ?」(11thシングル) ・「やらかした」(14thシングル) ・「ライバル多すぎ問題」(15thシングル) | 8曲 | 2期生 | 現役 |
| 河田陽菜 | ・「Cage」(2ndシングル) ・「ナゼー」(4thシングル) ・「酸っぱい自己嫌悪」(6thシングル) ・「10秒天使」(8thシングル) ・「恋とあんバター」(11thシングル) ・「やらかした」(14thシングル) | 6曲 | 2期生 | 卒業 |
| 小坂菜緒 | ・「Footsteps」(1stシングル) ・「窓を開けなくても」(4thシングル) ・「See Through」(1stアルバム) ・「もうこんなに好きになれない」(7thシングル) ・「夜明けのスピード」(11thシングル) ・「やらかした」(14thシングル) | 6曲 | 2期生 | 現役 |
| 富田鈴花 | ・「まさか 偶然…」(3rdシングル) ・「窓を開けなくても」(4thシングル) ・「その他大勢タイプ」(8thシングル) | 3曲 | 2期生 | 卒業 |
| 丹生明里 | ・「Cage」(2ndシングル) ・「あくびLetter」(6thシングル) ・「妄想コスモス」(12thシングル) | 3曲 | 2期生 | 卒業 |
| 濱岸ひより | ・「酸っぱい自己嫌悪」(6thシングル) ・「もうこんなに好きになれない」(7thシングル) | 2曲 | 2期生 | 卒業 |
| 松田好花 | ・「まさか 偶然…」(3rdシングル) ・「ナゼー」(4thシングル) ・「10秒天使」(8thシングル) | 3曲 | 2期生 | 卒業 |
| 宮田愛萌 | – | 0曲 | 2期生 | 卒業 |
| 渡邉美穂 | ・「やさしさが邪魔をする」(2ndシングル) ・「窓を開けなくても」(4thシングル) ・「あくびLetter」(6thシングル) | 3曲 | 2期生 | 卒業 |
| 上村ひなの | ・「やさしさが邪魔をする」(2ndシングル) ・「その他大勢タイプ」(8thシングル) ・「夜明けのスピード」(11thシングル) ・「ハロウィンのカボチャが割れた 2025」(15thシングル) | 4曲 | 3期生 | 現役 |
| 髙橋未来虹 | ・「どこまでが道なんだ?」(11thシングル) ・「ライバル多すぎ問題」(15thシングル) | 2曲 | 3期生 | 現役 |
| 森本茉莉 | ・「恋とあんバター」(11thシングル) ・「ハロウィンのカボチャが割れた 2025」(15thシングル) | 2曲 | 3期生 | 現役 |
| 山口陽世 | ・「酸っぱい自己嫌悪」(6thシングル) ・「どこまでが道なんだ?」(11thシングル) | 2曲 | 3期生 | 現役 |
| 石塚瑶季 | ・「ライバル多すぎ問題」(15thシングル) | 1曲 | 4期生 | 現役 |
| 岸帆夏 | – | 0曲 | 4期生 | 卒業 |
| 小西夏菜実 | ・「あのね そのね」(14thシングル) | 1曲 | 4期生 | 現役 |
| 清水理央 | ・「あのね そのね」(14thシングル) ・「ライバル多すぎ問題」(15thシングル) | 2曲 | 4期生 | 現役 |
| 正源司陽子 | ・「夜明けのスピード」(11thシングル) ・「What you like!」(14thシングル) ・「心のブランコ」(17thシングル) | 3曲 | 4期生 | 現役 |
| 竹内希来里 | – | 0曲 | 4期生 | 現役 |
| 平尾帆夏 | ・「恋とあんバター」(11thシングル) ・「ハロウィンのカボチャが割れた 2025」(15thシングル) | 2曲 | 4期生 | 現役 |
| 平岡海月 | ・「どこまでが道なんだ?」(11thシングル) ・「ハロウィンのカボチャが割れた 2025」(15thシングル) | 2曲 | 4期生 | 現役 |
| 藤嶌果歩 | ・「恋とあんバター」(11thシングル) ・「What you like!」(14thシングル) | 2曲 | 4期生 | 現役 |
| 宮地すみれ | ・「あのね そのね」(14thシングル) ・「恋と慣性の法則」(16thシングル) | 2曲 | 4期生 | 現役 |
| 山下葉留花 | ・「夜明けのスピード」(11thシングル) ・「ハロウィンのカボチャが割れた 2025」(15thシングル) ・「心のブランコ」(17thシングル) | 3曲 | 4期生 | 現役 |
| 渡辺莉奈 | ・「What you like!」(14thシングル) ・「ライバル多すぎ問題」(15thシングル) ・「恋と慣性の法則」(16thシングル) | 3曲 | 4期生 | 現役 |
| 大田美月 | – | 0曲 | 5期生 | 現役 |
| 大野愛実 | ・「SHUWA SHUWA」(17thシングル) | 1曲 | 5期生 | 現役 |
| 片山紗希 | – | 0曲 | 5期生 | 現役 |
| 蔵盛妃那乃 | – | 0曲 | 5期生 | 現役 |
| 坂井新奈 | ・「SHUWA SHUWA」(17thシングル) | 1曲 | 5期生 | 現役 |
| 佐藤優羽 | – | 0曲 | 5期生 | 現役 |
| 下田衣珠季 | – | 0曲 | 5期生 | 現役 |
| 高井俐香 | ・「SHUWA SHUWA」(17thシングル) | 1曲 | 5期生 | 現役 |
| 鶴崎仁香 | – | 0曲 | 5期生 | 現役 |
| 松尾桜 | – | 0曲 | 5期生 | 現役 |

