この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
弓木奈於の参加楽曲一覧
| No. | 参加曲タイトル | 参加曲数 |
|---|---|---|
| 配信シングル | 「世界中の隣人よ」(配信シングル) | 1曲 |
| 26thシングル 「僕は僕を好きになる」 | 「Out of the blue」(4期生曲) | 1曲 |
| 27thシングル 「ごめんねFingers crossed」 | 「猫舌カモミールティー」(4期生曲) | 1曲 |
| 28thシングル 「君に叱られた」 | 「マシンガンレイン」(アンダー曲) 「他人のそら似」(全員曲) | 2曲 |
| ベストアルバム 「Time flies」 | 「Hard to say」(アンダー曲) | 1曲 |
| 29thシングル 「Actually…」 | 「届かなくたって…」(アンダー曲) | 1曲 |
| 30thシングル 「好きというのはロックだぜ!」 | 「好きというのはロックだぜ!」(シングル表題曲) 「ジャンピングジョーカーフラッシュ」(4期生曲) | 2曲 |
| 31stシングル 「ここにはないもの」 | 「ここにはないもの」(シングル表題曲) 「アトノマツリ」(ユニット曲) | 2曲 |
| 32ndシングル 「人は夢を二度見る」 | 「人は夢を二度見る」(シングル表題曲) 「僕たちのサヨナラ」(全員曲) | 2曲 |
| 33rdシングル 「おひとりさま天国」 | 「おひとりさま天国」(シングル表題曲) 「誰かの肩」(選抜カップリング曲) 「お別れタコス」(ユニット曲) | 3曲 |
| 34thシングル 「Monopoly」 | 「Monopoly」(シングル表題曲) | 1曲 |
| 35thシングル 「チャンスは平等」 | 「チャンスは平等」(シングル表題曲) 「あと7曲」(ユニット曲) | 2曲 |
| 36thシングル 「チートデイ」 | 「チートデイ」(シングル表題曲) 「君にDitto」(ユニット曲) | 2曲 |
| 37thシングル 「歩道橋」 | 「歩道橋」(シングル表題曲) 「雪が降る日にまた会おう」(選抜カップリング曲) | 2曲 |
| 38thシングル 「ネーブルオレンジ」 | 「ネーブルオレンジ」(シングル表題曲) 「懐かしさの先」(全員曲) | 2曲 |
| 39thシングル 「Same numbers」 | 「Same numbers」(シングル表題曲) 「真夏日よ」(選抜曲) 「ってかさ」(ユニット曲) | 3曲 |
| 40thシングル 「ビリヤニ」 | 「ビリヤニ」(シングル表題曲) | 1曲 |
| 5thアルバム 「My respect」 |
弓木奈於の参加ユニットー曲一覧 (曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「アトノマツリ」 | 4期生 (5人):遠藤さくら・賀喜遥香・北川悠理・林瑠奈・弓木奈於 | 5人 | 31stシングル |
| 2 | 「お別れタコス」 | 3期生 (2人):梅澤美波・中村麗乃 4期生 (2人):田村真佑・弓木奈於 | 4人 | 33rdシングル |
| 3 | 「あと7曲」 | 4期生 (4人):遠藤さくら・賀喜遥香・林瑠奈・弓木奈於 5期生 (2人):小川彩・川﨑桜 | 6人 | 35thシングル |
| 4 | 「君にDitto」 | 4期生 (2人):筒井あやめ・弓木奈於 5期生 (3人):五百城茉央・奥田いろは・川﨑桜 | 5人 | 36thシングル |
| 5 | 「ってかさ」 | 4期生 (4人):遠藤さくら・賀喜遥香・林瑠奈・弓木奈於 5期生 (2人):小川彩・川﨑桜 | 6人 | 39thシングル |