この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
山下瞳月の参加楽曲一覧 (28曲)
| No. | 参加曲タイトル | 参加曲数 |
|---|---|---|
| 5thシングル 「桜月」 | 「夏の近道」(3期生曲) | 1曲 |
| 6thシングル 「Start over!」 | 「静寂の暴力」(3期生曲) 「Anthem time」(3期生曲) | 2曲 |
| 7thシングル 「承認欲求」 | 「承認欲求」(シングル表題曲) 「マモリビト」(3期生曲) 「Don’t cut in line!」(ユニット曲) 「マンホールの蓋の上」(カップリング曲) | 4曲 |
| 8thシングル 「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 「何歳の頃に戻りたいのか?」(シングル表題曲) 「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」(3期生曲) 「心の影絵」(ユニット曲) 「泣かせて Hold me tight!」(カップリング曲) | 4曲 |
| 9thシングル 「自業自得」 | 「自業自得」(シングル表題曲) 「引きこもる時間はない」(3期生曲) 「もう一曲 欲しいのかい?」(カップリング曲) | 3曲 |
| 10thシングル 「I want tomorrow to come」 | 「I want tomorrow to come」(シングル表題曲) 「本質的なこと」(3期生曲) 「嵐の前、世界の終わり」(全員曲) 「TOKYO SNOW」(カップリング曲) | 4曲 |
| 11thシングル 「UDAGAWA GENERATION」 | 「UDAGAWA GENERATION」(シングル表題曲) 「Nightmare症候群」(3期生曲) 「やるしかないじゃん」(カップリング曲) | 3曲 |
| 2ndアルバム 「Addiction」 | 「Addiction」(アルバムリード曲) | 1曲 |
| 12thシングル 「Make or Break」 | 「Make or Break」(シングル表題曲) 「恋愛無双」(3期生曲) 「ノンアルコール」(選抜カップリング曲) | 3曲 |
| 13thシングル 「Unhappy birthday構文」 | 「Unhappy birthday構文」(シングル表題曲) 「Buddies (English Version)」(全員曲) 「夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない」(選抜カップリング曲) | 3曲 |
山下瞳月の表題曲センター一覧 (2曲)
| No. | タイトル | センター | 収録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「自業自得」 | 山下瞳月 | 9thシングル 表題曲 |
| 2 | 「I want tomorrow to come」 | 山下瞳月 | 10thシングル 表題曲 |
山下瞳月のカップリング曲センター一覧 (1曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「静寂の暴力」 | 3期生曲 | 山下瞳月 | 6thシングル 共通曲 |
山下瞳月の参加ユニット曲一覧 (2曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「Don’t cut in line!」 | 3期生 (5人):谷口愛季・的野美青・村井優・村山美羽・山下瞳月 | 5人 | 7thシングル |
| 2 | 「心の影絵」 | 2期生 (1人):森田ひかる 3期生 (2人):谷口愛季・山下瞳月 | 3人 | 8thシングル |