この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
菅原咲月の参加楽曲一覧 (26曲)
| No. | 参加曲タイトル | 参加曲数 | 参加 |
|---|---|---|---|
| 29thシングル 「Actually…」 | 「絶望の一秒前」(5期生曲) | 1曲 | 5期生 |
| 30thシングル 「好きというのはロックだぜ!」 | 「バンドエイド剥がすような別れ方」(5期生曲) | 1曲 | 5期生 |
| 31stシングル 「ここにはないもの」 | 「17分間」(5期生曲) | 1曲 | 5期生 |
| 32ndシングル 「人は夢を二度見る」 | 「人は夢を二度見る」(シングル表題曲) 「僕たちのサヨナラ」(全員曲) 「心にもないこと」(5期生曲) | 3曲 | 選抜 |
| 33rdシングル 「おひとりさま天国」 | 「おひとりさま天国」(シングル表題曲) 「誰かの肩」(選抜カップリング曲) 「考えないようにする」(5期生曲) 「命の冒涜」(ユニット曲) | 4曲 | 選抜 |
| 34thシングル 「Monopoly」 | 「Monopoly」(シングル表題曲) 「スタイリッシュ」(ユニット曲) 「いつの日にか、あの歌を…」(5期生曲) | 3曲 | 選抜 |
| 35thシングル 「チャンスは平等」 | 「車道側」(アンダー曲) 「「じゃあね」が切ない」(5期生曲) | 2曲 | アンダー |
| 36thシングル 「チートデイ」 | 「チートデイ」(シングル表題曲) 「懐かない仔猫」(ユニット曲) 「熱狂の捌け口」(5期生曲) | 3曲 | 選抜 |
| 37thシングル 「歩道橋」 | 「相対性理論に異議を唱える」(5期生曲) 「世界一のダイヤモンド」(ユニット曲) 「それまでの猶予」(アンダー曲) | 3曲 | アンダー |
| 38thシングル 「ネーブルオレンジ」 | 「ネーブルオレンジ」(シングル表題曲) 「懐かしさの先」(全員曲) | 2曲 | 選抜 |
| 39thシングル 「Same numbers」 | 「Same numbers」(シングル表題曲) 「真夏日よ」(選抜曲) | 2曲 | 選抜 |
| 40thシングル 「ビリヤニ」 | 「ビリヤニ」(シングル表題曲) | 1曲 | 選抜 |
| 5thアルバム 「My respect」 |
菅原咲月のカップリング曲センター一覧 (1曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「バンドエイド剥がすような別れ方」 | 5期生曲 | 菅原咲月 | 30thシングル TYPE-C |
菅原咲月の参加ユニットー曲一覧 (4曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「命の冒涜」 | 4期生 (2人):柴田柚菜・松尾美佑 5期生 (5人):小川彩・奥田いろは・菅原咲月・冨里奈央・中西アルノ | 7人 | 33rdシングル |
| 2 | 「スタイリッシュ」 | 3期生 (1人):山下美月 4期生 (1人):賀喜遥香 5期生 (1人):菅原咲月 | 3人 | 34thシングル |
| 3 | 「懐かない仔猫」 | 4期生 (1人):田村真佑 5期生 (4人):池田瑛紗・一ノ瀬美空・小川彩・菅原咲月 | 5人 | 36thシングル |
| 4 | 「世界一のダイヤモンド」 | 3期生 (1人):梅澤美波 4期生 (1人):賀喜遥香 5期生 (2人):池田瑛紗・菅原咲月 | 4人 | 37thシングル |