この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 シングルCD一覧
| No. | 画像 | タイトル | 発売日 | センター |
|---|---|---|---|---|
| 1stシングル | ![]() | Nobody’s fault | 2020年12月09日 | 森田ひかる |
| 2ndシングル | ![]() | BAN | 2021年04月14日 | 森田ひかる |
| 3rdシングル | ![]() | 流れ弾 | 2021年10月13日 | 田村保乃 |
| 4thシングル | ![]() | 五月雨よ | 2022年04月06日 | 山﨑天 |
| 5thシングル | ![]() | 桜月 | 2023年02月15日 | 守屋麗奈 |
| 6thシングル | ![]() | Start over! | 2023年06月28日 | 藤吉夏鈴 |
| 7thシングル | ![]() | 承認欲求 | 2023年10月18日 | 森田ひかる |
| 8thシングル | ![]() | 何歳の頃に戻りたいのか? | 2024年02月21日 | 山﨑天 |
| 9thシングル | ![]() | 自業自得 | 2024年06月26日 | 山下瞳月 |
| 10thシングル | ![]() | I want tomorrow to come | 2024年10月23日 | 山下瞳月 |
| 11thシングル | ![]() | UDAGAWA GENERATION | 2025年02月19日 | 森田ひかる |
| 12thシングル | ![]() | Make or Break | 2025年6月25日 | 的野美青 |
| 13thシングル | ![]() | Unhappy birthday構文 | 2025年10月29日 | 村井優 |
| 14thシングル | The growing up train | 2026年3月11日 | 藤吉夏鈴 |
櫻坂46 アルバム一覧
| No. | 画像 | タイトル | 発売日 | センター | 収録シングル | リリースペース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stアルバム | As you know? | 2022年08月03日 | 森田ひかる・山﨑天 | 4シングル分 | – | |
| 2ndアルバム | ![]() | Addiction | 2025年04月30日 | 藤吉夏鈴・山﨑天 | 7シングル分 | 2年8ヶ月27日ぶり |
櫻坂46 CD・アルバムリリース順一覧
| No. | タイトル | 発売日 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 1stシングル | Nobody’s fault | 2020年12月09日 | 1 |
| 2ndシングル | BAN | 2021年04月14日 | 2 |
| 3rdシングル | 流れ弾 | 2021年10月13日 | 3 |
| 4thシングル | 五月雨よ | 2022年04月06日 | 4 |
| 1stアルバム | As you know? (リード曲:摩擦係数) | 2022年08月03日 | 5 |
| 5thシングル | 桜月 | 2023年02月15日 | 6 |
| 6thシングル | Start over! | 2023年06月28日 | 7 |
| 7thシングル | 承認欲求 | 2023年10月18日 | 8 |
| 8thシングル | 何歳の頃に戻りたいのか? | 2024年02月21日 | 9 |
| 9thシングル | 自業自得 | 2024年06月26日 | 10 |
| 10thシングル | I want tomorrow to come | 2024年10月23日 | 11 |
| 11thシングル | UDAGAWA GENERATION | 2025年02月19日 | 12 |
| 2ndアルバム | Addiction (リード曲:Addiction) | 2025年04月30日 | 13 |
| 12thシングル | Make or Break | 2025年6月25日 | 14 |
| 13thシングル | Unhappy birthday構文 | 2025年10月29日 | 15 |
| 14thシングル | The growing up train | 2026年3月11日 | 16 |
櫻坂46 年度ごとのCD・アルバムリリース枚数
| 年度 | 枚数 | タイトル |
|---|---|---|
| 2020年 | 1枚 | ・1stシングル『Nobody’s fault』(2020年12月09日) |
| 2021年 | 2枚 | ・2ndシングル『BAN』(2021年04月14日) ・3rdシングル『流れ弾』(2021年10月13日) |
| 2022年 | 2枚 | ・4thシングル『五月雨よ』(2022年04月06日) ・1stアルバム『As you know?』(2022年08月03日) |
| 2023年 | 3枚 | ・5thシングル『桜月』(2023年02月15日) ・6thシングル『Start over!』(2023年06月28日) ・7thシングル『承認欲求』(2023年10月18日) |
| 2024年 | 3枚 | ・8thシングル『何歳の頃に戻りたいのか?』(2024年02月21日) ・9thシングル『自業自得』(2024年06月26日) ・10thシングル『I want tomorrow to come』(2024年10月23日) |
| 2025年 | 4枚 | ・11thシングル『UDAGAWA GENERATION』(2025年02月19日) ・2ndアルバム『Addiction』(2025年04月30日) ・12thシングル『Make or Break』(2025年6月25日) ・13thシングル『Unhappy birthday構文』(2025年10月29日) |
| 2026年 | 1枚 | ・14thシングル『The growing up train』(2026年3月11日予定) |
櫻坂46 CD・アルバム合計リリース枚数
| 種類 | 枚数 |
|---|---|
| シングル | 14枚 |
| アルバム | 2枚 |















