この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 シングルCD一覧(14枚)
| No. | 画像 | タイトル | 発売日 | センター |
|---|---|---|---|---|
| 1stシングル | ![]() | Nobody’s fault | 2020年12月09日 | 森田ひかる |
| 2ndシングル | ![]() | BAN | 2021年04月14日 | 森田ひかる |
| 3rdシングル | ![]() | 流れ弾 | 2021年10月13日 | 田村保乃 |
| 4thシングル | ![]() | 五月雨よ | 2022年04月06日 | 山﨑天 |
| 5thシングル | ![]() | 桜月 | 2023年02月15日 | 守屋麗奈 |
| 6thシングル | ![]() | Start over! | 2023年06月28日 | 藤吉夏鈴 |
| 7thシングル | ![]() | 承認欲求 | 2023年10月18日 | 森田ひかる |
| 8thシングル | ![]() | 何歳の頃に戻りたいのか? | 2024年02月21日 | 山﨑天 |
| 9thシングル | ![]() | 自業自得 | 2024年06月26日 | 山下瞳月 |
| 10thシングル | ![]() | I want tomorrow to come | 2024年10月23日 | 山下瞳月 |
| 11thシングル | ![]() | UDAGAWA GENERATION | 2025年02月19日 | 森田ひかる |
| 12thシングル | ![]() | Make or Break | 2025年6月25日 | 的野美青 |
| 13thシングル | ![]() | Unhappy birthday構文 | 2025年10月29日 | 村井優 |
| 14thシングル | ![]() | The growing up train | 2026年3月11日 | 藤吉夏鈴 |
櫻坂46 アルバム一覧(2枚)
| No. | ジャンル | 画像 | タイトル | 発売日 | センター | 収録シングル | リリースペース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1stアルバム | As you know? | 2022年08月03日 | 森田ひかる・山﨑天 | 4シングル分 | – | |
| 2 | 2ndアルバム | ![]() | Addiction | 2025年04月30日 | 藤吉夏鈴・山﨑天 | 7シングル分 | 2年8ヶ月27日ぶり |
櫻坂46 CD・アルバムリリース順一覧
| No. | ジャンル | タイトル | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1stシングル | Nobody’s fault | 2020年12月09日 |
| 2 | 2ndシングル | BAN | 2021年04月14日 |
| 3 | 3rdシングル | 流れ弾 | 2021年10月13日 |
| 4 | 4thシングル | 五月雨よ | 2022年04月06日 |
| 5 | 1stアルバム | As you know? (リード曲:摩擦係数) | 2022年08月03日 |
| 6 | 5thシングル | 桜月 | 2023年02月15日 |
| 7 | 6thシングル | Start over! | 2023年06月28日 |
| 8 | 7thシングル | 承認欲求 | 2023年10月18日 |
| 9 | 8thシングル | 何歳の頃に戻りたいのか? | 2024年02月21日 |
| 10 | 9thシングル | 自業自得 | 2024年06月26日 |
| 11 | 10thシングル | I want tomorrow to come | 2024年10月23日 |
| 12 | 11thシングル | UDAGAWA GENERATION | 2025年02月19日 |
| 13 | 2ndアルバム | Addiction (リード曲:Addiction) | 2025年04月30日 |
| 14 | 12thシングル | Make or Break | 2025年6月25日 |
| 15 | 13thシングル | Unhappy birthday構文 | 2025年10月29日 |
| 16 | 14thシングル | The growing up train | 2026年3月11日 |
櫻坂46 年度ごとのCD・アルバムリリース枚数
| 年度 | 枚数 | タイトル |
|---|---|---|
| 2020年 | 1枚 | ・1stシングル「Nobody’s fault」(2020年12月09日) |
| 2021年 | 2枚 | ・2ndシングル「BAN」(2021年04月14日) ・3rdシングル「流れ弾」(2021年10月13日) |
| 2022年 | 2枚 | ・4thシングル「五月雨よ」(2022年04月06日) ・1stアルバム「As you know?」(2022年08月03日) |
| 2023年 | 3枚 | ・5thシングル「桜月」(2023年02月15日) ・6thシングル「Start over!」(2023年06月28日) ・7thシングル「承認欲求」(2023年10月18日) |
| 2024年 | 3枚 | ・8thシングル「何歳の頃に戻りたいのか?」(2024年02月21日) ・9thシングル「自業自得」(2024年06月26日) ・10thシングル「I want tomorrow to come」(2024年10月23日) |
| 2025年 | 4枚 | ・11thシングル「UDAGAWA GENERATION」(2025年02月19日) ・2ndアルバム「Addiction」(2025年04月30日) ・12thシングル「Make or Break」(2025年6月25日) ・13thシングル「Unhappy birthday構文」(2025年10月29日) |
| 2026年 | 1枚 | ・14thシングル「The growing up train」(2026年3月11日) |
櫻坂46 CD・アルバムリリース間隔一覧
| – | 年間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リリース枚数 | – | – | 3枚 | 1枚 | 3枚 | – | 3枚 | – | 1枚 | – | 4枚 | – | 1枚 |
| 2020年 | 1枚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ![]() 1st |
| 2021年 | 2枚 | – | – | – | ![]() 2nd | – | – | – | – | – | ![]() 3rd | – | – |
| 2022年 | 2枚 | – | – | – | ![]() 4th | – | – | – | 1stAL | – | – | – | – |
| 2023年 | 3枚 | – | ![]() 5th | – | – | – | ![]() 6th | – | – | – | ![]() 7th | – | – |
| 2024年 | 3枚 | – | ![]() 8th | – | – | – | ![]() 9th | – | – | – | ![]() 10th | – | – |
| 2025年 | 4枚 | – | ![]() 11th | – | ![]() 2ndAL | – | ![]() 12th | – | – | – | ![]() 13th | – | – |
| 2026年 | 1枚 | ![]() 14th |
櫻坂46 CD・アルバム合計リリース枚数
| 種類 | 枚数 |
|---|---|
| シングル | 14枚 |
| アルバム | 2枚 |































