この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46 MV監督一覧・作品数ランキング(16人)
| MV監督名 | 読み方 | 作品数 | 収録 – 作品(表題曲・リード曲は★) |
|---|---|---|---|
| 加藤ヒデジン | かとう ひでじん | 8作品 | 1stシングル収録曲「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」 ★2ndシングル表題曲「BAN」 3rdシングル収録曲「Dead end」 5thシングル3期生曲「夏の近道」 ★6thシングル表題曲「Start over!」 ★7thシングル表題曲「承認欲求」 ★8thシングル表題曲「何歳の頃に戻りたいのか?」 ★2ndアルバムリード曲「Addiction」 |
| 池田一真 | いけだ かずま | 7作品 | ★3thシングル表題曲「流れ弾」 6thシングル3期生曲「静寂の暴力」 7thシングル収録曲「隙間風よ」 8thシングル3期生曲「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」 ★9thシングル表題曲「自業自得」 ★11thシングル表題曲「UDAGAWA GENERATION」 ★1stアルバムリード曲「摩擦係数」 |
| 後藤匠平 | ごとう しょうへい | 5作品 | ★1stシングル表題曲「Nobody’s fault」 2ndシングル収録曲「思ったよりも寂しくない」 5thシングル収録曲「その日まで」 6thシングル収録曲「ドローン旋回中」 12thシングル 5期生曲「死んだふり」 |
| G2 Yuki Tsujimoto | じーつー ゆき つじもと | 4作品 | 10thシングルBACKS曲「僕は僕を好きになれない」 11thシングルBACKS曲「Nothing special」 ★12thシングル表題曲「Make or Break」 13thシングル 4期生曲「Alter ego」 |
| 金野恵利香 | こんの えりか | 3作品 | 4thシングル収録曲「僕のジレンマ」 ★5thシングル表題曲「桜月」 10thシングル3期生曲「本質的なこと」 |
| 小山巧 | こやま たくみ | 3作品 | 5thシングル収録曲「Cool」 8thシングルBACKS曲「油を注せ!」 13thシングルBACKS曲「木枯らしは泣かない」 |
| shun murakami | しゅん むらかみ | 2作品 | 11thシングル3期生曲「Nightmare症候群」 12シングル BACKS曲「港区パセリ」 |
| 新宮良平 | しんぐう りょうへい | 2作品 | 7thシングル3期生曲「マモリビト」 7thシングル収録曲「君がサヨナラ言えたって・・・」 |
| Masaki Watanabe | まさき わたなべ | 1作品 | ★13thシングル 表題曲「Unhappy birthday構文」 |
| 鴨下大輝 | かもした だいき | 1作品 | 9thシングル3期生曲「引きこもる時間はない」 |
| 酒井伸太郎 | さかい しんたろう | 1作品 | 9thシングルBACKS曲「愛し合いなさい」 |
| Spikey John | すぱいきー じょん | 1作品 | 3rdシングル収録曲「無言の宇宙」 |
| 中村浩紀 | なかむら ひろき | 1作品 | ★10thシングル表題曲「I want tomorrow to come」 |
| 林希 | はやし のぞみ | 1作品 | 2ndシングル収録曲「偶然の答え」 |
| 堀田英仁 | ほった ひでと | 1作品 | ★4thシングル表題曲「五月雨よ」 |
| 丸山雄大 | まるやま ゆうだい | 1作品 | 1stシングル収録曲「Buddies」 |
| 森義仁 | もり よしひろ | 1作品 | 4thシングル収録曲「車間距離」 |
※横にスクロール可(PC:Shift+スクロール)
櫻坂46 表題曲・アルバムリード曲MV監督数ランキング
| MV監督名 | 読み方 | 作品数 | 収録 – 作品(表題曲・リード曲は★) |
|---|---|---|---|
| 加藤ヒデジン | かとう ひでじん | 5 | ★2ndシングル表題曲「BAN」 ★6thシングル表題曲「Start over!」 ★7thシングル表題曲「承認欲求」 ★8thシングル表題曲「何歳の頃に戻りたいのか?」 ★2ndアルバムリード曲「Addiction」 |
| 池田一真 | いけだ かずま | 4 | ★3thシングル表題曲「流れ弾」 ★9thシングル表題曲「自業自得」 ★11thシングル表題曲「UDAGAWA GENERATION」 ★1stアルバムリード曲「摩擦係数」 |
| Masaki Watanabe | まさき わたなべ | 1 | ★13thシングル 表題曲「Unhappy birthday構文」 |
| 後藤匠平 | ごとう しょうへい | 1 | ★1stシングル表題曲「Nobody’s fault」 |
| 金野恵利香 | こんの えりか | 1 | ★5thシングル表題曲「桜月」 |
| G2 Yuki Tsujimoto | じーつー ゆき つじもと | 1 | ★12thシングル表題曲「Make or Break」 |
| 中村浩紀 | なかむら ひろき | 1 | ★10thシングル表題曲「I want tomorrow to come」 |
| 堀田英仁 | ほった ひでと | 1 | ★4thシングル表題曲「五月雨よ」 |
櫻坂46 MV初監督シングル
| シングル | MV数 | 初監督数 | 監督 – 楽曲 |
|---|---|---|---|
| 1st | 3 | 3 | 後藤匠平監督 1stシングル表題曲「Nobody’s fault」 加藤ヒデジン監督 1stシングル収録曲「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」 丸山雄大監督 1stシングル収録曲「Buddies」 |
| 2nd | 3 | 1 | 林希監督 2ndシングル収録曲「偶然の答え」 |
| 3rd | 3 | 2 | 池田一真監督 3thシングル表題曲「流れ弾」 Spikey John監督 3rdシングル収録曲「無言の宇宙」 |
| 4th | 3 | 3 | 堀田英仁監督 4thシングル表題曲「五月雨よ」 金野恵利香監督 4thシングル収録曲「僕のジレンマ」 森義仁監督 4thシングル収録曲「車間距離」 |
| 1stAL | 1 | 0 | – |
| 5th | 4 | 1 | 小山巧監督 5thシングル収録曲「Cool」 |
| 6th | 3 | 0 | – |
| 7th | 4 | 1 | 新宮良平監督 7thシングル3期生曲「マモリビト」 新宮良平監督 7thシングル収録曲「君がサヨナラ言えたって・・・」 |
| 8th | 3 | 0 | – |
| 9th | 3 | 2 | 酒井伸太郎監督 9thシングルBACKS曲「愛し合いなさい」 鴨下大輝監督 9thシングル3期生曲「引きこもる時間はない」 |
| 10th | 3 | 2 | 中村浩紀監督 10thシングル表題曲「I want tomorrow to come」 G2 Yuki Tsujimoto監督 10thシングルBACKS曲「僕は僕を好きになれない」 |
| 11th | 3 | 1 | shun murakami監督 11thシングル3期生曲「Nightmare症候群」 |
| 2ndAL | 1 | 0 | – |
| 12th | 3 | 0 | – |
| 13th | 3 | 1 | Masaki Watanabe監督 13thシングル 表題曲「Unhappy birthday構文」 |



