この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
2021年 第1回 櫻坂46 学力ランキング(1~2期生・24人)
| 順位 | 名前 | 加入期 | 国語 (8.9) | 社会 (8.3) | 数学 (10.1) | 理科 (10.3) | 英語 (9.6) | 合計 (47.3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田葵 | 1期 | 16 | 15 | 20 | 16 | 19 | 86 |
| 2 | 大園玲 | 2期 | 11 | 14 | 19 | 20 | 17 | 81 |
| 3 | 武元唯衣 | 2期 | 14 | 14 | 20 | 10 | 15 | 73 |
| 4 | 井上梨名 | 2期 | 9 | 13 | 19 | 14 | 11 | 66 |
| 5 | 遠藤光莉 | 2期 | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 | 59 |
| 6 | 菅井友香 | 1期 | 15 | 7 | 7 | 9 | 19 | 57 |
| 7 | 幸阪茉里乃 | 2期 | 8 | 14 | 14 | 11 | 7 | 54 |
| 8 | 渡邉理佐 | 1期 | 12 | 11 | 5 | 13 | 12 | 53 |
| 9 | 松田里奈 | 2期 | 10 | 12 | 11 | 13 | 5 | 51 |
| 10 | 齋藤冬優花 | 1期 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 49 |
| 11 | 守屋茜 | 1期 | 10 | 9 | 5 | 13 | 11 | 48 |
| 12 | 関有美子 | 2期 | 9 | 12 | 7 | 7 | 11 | 46 |
| 13 | 小林由依 | 1期 | 12 | 7 | 8 | 7 | 11 | 45 |
| 14 | 小池美波 | 1期 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 43 |
| 15 | 上村莉菜 | 1期 | 6 | 3 | 13 | 8 | 11 | 41 |
| 16 | 大沼晶保 | 2期 | 6 | 4 | 19 | 7 | 3 | 39 |
| 17T | 藤吉夏鈴 | 2期 | 5 | 5 | 11 | 8 | 5 | 34 |
| 17T | 増本綺良 | 2期 | 7 | 4 | 10 | 6 | 7 | 34 |
| 17T | 森田ひかる | 2期 | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 34 |
| 20 | 田村保乃 | 2期 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 32 |
| 21 | 渡辺梨加 | 1期 | 6 | 4 | 2 | 9 | 10 | 31 |
| 22 | 守屋麗奈 | 2期 | 2 | 5 | 8 | 9 | 5 | 29 |
| 23 | 山﨑天 | 2期 | 5 | 4 | 0 | 11 | 8 | 28 |
| 最下位 | 土生瑞穂 | 1期 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 22 |
| – | – | 平均点 | 8.9 | 8.3 | 10.1 | 10.3 | 9.6 | 47.3 |
| – | – | 科目 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 |
第1回 櫻坂46 学力ランキング 平均点・最高点・最低点
| – | 参加 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 全体平均点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期生 | 10人 | 9.8 | 7.8 | 8.5 | 10 | 11.4 | 47.5 |
| 2期生 | 14人 | 8.2 | 8.7 | 11.3 | 10.6 | 8.4 | 47.1 |
| グループ平均 | 24人 | 8.9 | 8.3 | 10.1 | 10.3 | 9.6 | 47.3 |
| 最高点 | – | 17 (遠藤光莉) | 15 (原田葵) | 20 (原田葵) (武元唯衣) | 20 (大園玲) | 19 (原田葵) (菅井友香) | 86 (原田葵) |
| 最低点 | – | 2 (守屋麗奈) | 2 (土生瑞穂) | 0 (山﨑天) | 6 (土生瑞穂) (増本綺良) | 3 (大沼晶保) | 22 (土生瑞穂) |
2023年 第2回 櫻坂46 学力ランキング(1~3期生・28人)
| 順位 | 名前 | 加入期 | 国語 (11) | 社会 (9.1) | 数学 (10.2) | 理科 (8.4) | 英語 (12.1) | 合計 (50.8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小田倉麗奈 | 3期 | 16 | 15 | 20 | 12 | 18 | 81 |
| 2 | 小島凪紗 | 3期 | 13 | 15 | 17 | 15 | 19 | 79 |
| 3 | 大園玲 | 2期 | 15 | 16 | 13 | 16 | 17 | 77 |
| 4T | 遠藤理子 | 3期 | 13 | 12 | 18 | 11 | 18 | 72 |
| 4T | 中嶋優月 | 3期 | 15 | 15 | 12 | 10 | 20 | 72 |
| 6 | 武元唯衣 | 2期 | 18 | 13 | 13 | 8 | 19 | 71 |
| 7T | 谷口愛季 | 3期 | 16 | 16 | 9 | 10 | 19 | 70 |
| 7T | 的野美青 | 3期 | 16 | 12 | 16 | 8 | 18 | 70 |
| 9 | 藤吉夏鈴 | 2期 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 66 |
| 10 | 石森璃花 | 3期 | 13 | 14 | 12 | 7 | 15 | 61 |
| 11 | 井上梨名 | 2期 | 10 | 13 | 15 | 9 | 12 | 59 |
| 12 | 村井優 | 3期 | 8 | 6 | 15 | 4 | 20 | 53 |
| 13 | 向井純葉 | 3期 | 8 | 13 | 9 | 12 | 7 | 49 |
| 14T | 幸阪茉里乃 | 2期 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 48 |
| 14T | 松田里奈 | 2期 | 14 | 8 | 7 | 11 | 8 | 48 |
| 14T | 齋藤冬優花 | 1期 | 10 | 7 | 12 | 5 | 14 | 48 |
| 17 | 山下瞳月 | 3期 | 9 | 9 | 8 | 6 | 12 | 44 |
| 18 | 増本綺良 | 2期 | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 42 |
| 19 | 田村保乃 | 2期 | 10 | 3 | 11 | 7 | 10 | 41 |
| 20 | 小池美波 | 1期 | 10 | 3 | 5 | 8 | 12 | 38 |
| 21 | 森田ひかる | 2期 | 13 | 2 | 6 | 8 | 6 | 35 |
| 22 | 小林由依 | 1期 | 10 | 5 | 4 | 7 | 8 | 34 |
| 23 | 上村莉菜 | 1期 | 10 | 4 | 3 | 8 | 8 | 33 |
| 24T | 大沼晶保 | 2期 | 6 | 5 | 14 | 4 | 3 | 32 |
| 24T | 守屋麗奈 | 2期 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 32 |
| 26 | 村山美羽 | 3期 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 24 |
| 27 | 土生瑞穂 | 1期 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 23 |
| 28 (最下位) | 山﨑天 | 2期 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 21 |
| – | – | 平均点 | 11 | 9.1 | 10.2 | 8.4 | 12.1 | 50.8 |
| – | – | 科目 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 |
第2回 櫻坂46 学力ランキング 平均点・最高点・最低点
| – | 参加 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 全体平均点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期生 | 5人 | 8.8 | 4.6 | 5.6 | 6 | 10.2 | 35.2 |
| 2期生 | 12人 | 11.2 | 8.3 | 9.8 | 8.8 | 9.8 | 47.7 |
| 3期生 | 11人 | 11.8 | 12.2 | 12.7 | 9.2 | 15.5 | 61.4 |
| グループ平均 | 28人 | 11 | 9.1 | 10.2 | 8.4 | 12.1 | 50.8 |
| 最高点 | – | 18 (武元唯衣) | 16 (大園玲) (谷口愛季) | 20 (小田倉麗奈) | 18 (藤吉夏鈴) | 20 (中嶋優月) (村井優) | 81 (小田倉麗奈) |
| 最低点 | – | 3 (村山美羽) | 2 (森田ひかる) | 3 (上村莉菜) | 2 (土生瑞穂) | 2 (山﨑天) | 21 (山﨑天) |
2026年 第3回 櫻坂46 学力ランキング(2~4期生・31人)
| 順位 | 名前 | 加入期 | 国語 (7.9) | 社会 (9.1) | 数学 (10.3) | 理科 (10.3) | 英語 (10.1) | 合計 (47.7) | 前回順位 (3人増加) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝又春 | 4期 | 14 | 19 | 17 | 18 | 17 | 85 | – |
| 2 | 小田倉麗奈 | 3期 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 76 | 1位 |
| 3 | 大園玲 | 2期 | 9 | 15 | 18 | 16 | 15 | 73 | 3位 |
| 4T | 浅井恋乃未 | 4期 | 9 | 11 | 14 | 12 | 19 | 65 | – |
| 4T | 山田桃実 | 4期 | 12 | 11 | 11 | 15 | 16 | 65 | – |
| 6 | 中嶋優月 | 3期 | 12 | 11 | 11 | 13 | 17 | 64 | 4位 |
| 7 | 的野美青 | 3期 | 11 | 10 | 13 | 14 | 15 | 63 | 7位 |
| 8T | 小島凪紗 | 3期 | 7 | 9 | 13 | 14 | 19 | 62 | 2位 |
| 8T | 山川宇衣 | 4期 | 7 | 13 | 14 | 12 | 16 | 62 | – |
| 10T | 武元唯衣 | 2期 | 11 | 10 | 12 | 10 | 15 | 58 | 6位 |
| 10T | 遠藤理子 | 3期 | 7 | 10 | 12 | 13 | 16 | 58 | 4位 |
| 12 | 谷口愛季 | 3期 | 10 | 13 | 14 | 5 | 13 | 55 | 7位 |
| 13 | 松本和子 | 4期 | 9 | 10 | 14 | 10 | 11 | 54 | – |
| 14 | 目黒陽色 | 4期 | 8 | 10 | 13 | 8 | 14 | 53 | – |
| 15 | 村井優 | 3期 | 6 | 11 | 11 | 10 | 14 | 52 | 12位 |
| 16 | 石森璃花 | 3期 | 5 | 8 | 14 | 11 | 9 | 47 | 10位 |
| 17 | 松田里奈 | 2期 | 7 | 7 | 11 | 14 | 5 | 44 | 14位 |
| 18 | 増本綺良 | 2期 | 10 | 6 | 10 | 9 | 7 | 42 | 18位 |
| 19 | 稲熊ひな | 4期 | 11 | 8 | 4 | 12 | 6 | 41 | – |
| 20 | 藤吉夏鈴 | 2期 | 11 | 5 | 8 | 8 | 8 | 40 | 9位 |
| 21 | 中川智尋 | 4期 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 39 | – |
| 22 | 山下瞳月 | 3期 | 3 | 8 | 9 | 11 | 7 | 38 | 17位 |
| 23 | 大沼晶保 | 2期 | 8 | 5 | 13 | 8 | 2 | 36 | 24位 |
| 24T | 幸阪茉里乃 | 2期 | 6 | 8 | 3 | 11 | 6 | 34 | 14位 |
| 24T | 向井純葉 | 3期 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 34 | 13位 |
| 26 | 田村保乃 | 2期 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 33 | 位 |
| 27 | 森田ひかる | 2期 | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 29 | 21位 |
| 28 | 佐藤愛桜 | 4期 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 24 | – |
| 29 | 山﨑天 | 2期 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 21 | 28位(最下位) |
| 30 | 守屋麗奈 | 2期 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 19 | 24位 |
| 31位 (最下位) | 村山美羽 | 3期 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | 26位 |
| – | – | 科目 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 | – |
第3回 櫻坂46 学力ランキング 平均点・最高点・最低点
| – | 参加 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2期生 | 11人 | 7.5 | 7.4 | 8.3 | 9.5 | 6.4 | 39 |
| 3期生 | 11人 | 7.5 | 9.5 | 11.3 | 10.6 | 12.3 | 51.1 |
| 4期生 | 9人 | 9 | 10.7 | 11.4 | 11 | 12.1 | 54.2 |
| グループ平均 | 31人 | 7.9 | 9.1 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 47.7 |
| 最高点 | – | 15 (小田倉麗奈) | 19 (勝又春) | 18 (大園玲) | 18 (勝又春) | 19 (小島凪紗) (浅井恋乃未) | 85 (勝又春) |
| 最低点 | – | 1 (村山美羽) | 2 (村山美羽) | 2 (守屋麗奈) | 4 (村山美羽) (佐藤愛桜) | 2 (大沼晶保) (森田ひかる) (山﨑天) (村山美羽) (佐藤愛桜) | 13 (村山美羽) |