この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
小田倉麗奈の参加楽曲一覧
| No. | 参加曲タイトル | 参加曲数 |
|---|---|---|
| 5thシングル 「桜月」 | 「夏の近道」(3期生曲) | 1曲 |
| 6thシングル 「Start over!」 | 「静寂の暴力」(3期生曲) 「Anthem time」(3期生曲) | 2曲 |
| 7thシングル 「承認欲求」 | 「マモリビト」(3期生曲) 「確信的クロワッサン」(BACKS曲) | 2曲 |
| 8thシングル 「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」(3期生曲) 「油を注せ!」(BACKS曲) | 2曲 |
| 9thシングル 「自業自得」 | 「引きこもる時間はない」(3期生曲) 「愛し合いなさい」(BACKS曲) 「標識」(ユニット曲) | 3曲 |
| 10thシングル 「I want tomorrow to come」 | – | – |
| 11thシングル 「UDAGAWA GENERATION」 | 「Nightmare症候群」(3期生曲) 「Nothing special」(BACKS曲) 「ULTRAVIOLET」(BACKS曲) | 3曲 |
| 2ndアルバム 「Addiction」 | 「Addiction」(アルバムリード曲) | 1曲 |
| 12thシングル 「Make or Break」 | 「港区パセリ」(BACKS曲) 「恋愛無双」(3期生曲) 「君のことを想いながら」(BACKS曲) | 3曲 |
| 13thシングル 「Unhappy birthday構文」 | 「木枯らしは泣かない」(BACKS曲) 「I will be」(BACKS曲) 「Buddies (English Version)」(全員曲) | 3曲 |
小田倉麗奈のカップリング曲センター一覧
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「恋愛無双」 | 3期生曲 | 小田倉麗奈 | 12thシングル TYPE-B |
小田倉麗奈の参加ユニット曲一覧
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「標識」 | 3期生 (4人):遠藤理子・小田倉麗奈・中嶋優月・向井純葉 | 4人 | 9thシングル |