この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
中嶋優月の参加楽曲一覧
| No. | 参加曲タイトル | 参加曲数 |
|---|---|---|
| 5thシングル 「桜月」 | 「夏の近道」(3期生曲) | 1曲 |
| 6thシングル 「Start over!」 | 「静寂の暴力」(3期生曲) 「Anthem time」(3期生曲) | 2曲 |
| 7thシングル 「承認欲求」 | 「承認欲求」(シングル表題曲) 「マモリビト」(3期生曲) 「マンホールの蓋の上」(カップリング曲) | 3曲 |
| 8thシングル 「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 「何歳の頃に戻りたいのか?」(シングル表題曲) 「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」(3期生曲) 「恋は向いてない」(ユニット曲) 「泣かせて Hold me tight!」(カップリング曲) | 4曲 |
| 9thシングル 「自業自得」 | 「自業自得」(シングル表題曲) 「引きこもる時間はない」(3期生曲) 「標識」(ユニット曲) 「もう一曲 欲しいのかい?」(カップリング曲) | 4曲 |
| 10thシングル 「I want tomorrow to come」 | 「I want tomorrow to come」(シングル表題曲) 「本質的なこと」(3期生曲) 「今さらSuddenly」(ユニット曲) 「嵐の前、世界の終わり」(全員曲) 「TOKYO SNOW」(カップリング曲) | 5曲 |
| 11thシングル 「UDAGAWA GENERATION」 | 「UDAGAWA GENERATION」(シングル表題曲) 「Nightmare症候群」(3期生曲) 「Nothing special」(BACKS曲) 「ULTRAVIOLET」(BACKS曲) | 4曲 |
| 2ndアルバム 「Addiction」 | 「Addiction」(アルバムリード曲) | 1曲 |
| 12thシングル 「Make or Break」 | 「Make or Break」(シングル表題曲) 「恋愛無双」(3期生曲) 「ノンアルコール」(選抜カップリング曲) | 3曲 |
| 13thシングル 「Unhappy birthday構文」 | 「木枯らしは泣かない」(BACKS曲) 「I will be」(BACKS曲) 「Buddies (English Version)」(全員曲) | 3曲 |
中嶋優月のカップリング曲センター一覧
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「Anthem time」 | 3期生曲 | 中嶋優月 | 6thシングル TYPE-C |
| 2 | 「Nothing special」 | BACKS曲 | 中嶋優月 | 11thシングル TYPE-A |
| 3 | 「ULTRAVIOLET」 | BACKS曲 | 中嶋優月 | 11thシングル TYPE-D |
中嶋優月の参加ユニット曲一覧
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「恋は向いてない」 | 2期生 (1人):藤吉夏鈴 3期生 (2人):中嶋優月・村井優 | 3人 | 8thシングル |
| 2 | 「標識」 | 3期生 (4人):遠藤理子・小田倉麗奈・中嶋優月・向井純葉 | 4人 | 9thシングル |
| 3 | 「今さらSuddenly」 | 2期生 (2人):田村保乃・守屋麗奈 3期生 (2人):石森璃花・中嶋優月 | 4人 | 10thシングル |