この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
松尾美佑の参加楽曲・センター曲一覧
| No. | 参加曲タイトル | 参加曲数 |
|---|---|---|
| 配信シングル | 「世界中の隣人よ」(配信シングル) | 1曲 |
| 26thシングル 「僕は僕を好きになる」 | 「Out of the blue」(4期生曲) | 1曲 |
| 27thシングル 「ごめんねFingers crossed」 | 「猫舌カモミールティー」(4期生曲) | 1曲 |
| 28thシングル 「君に叱られた」 | 「マシンガンレイン」(アンダー曲) 「もしも心が透明なら」(ユニット曲) 「他人のそら似」(全員曲) | 3曲 |
| ベストアルバム 「Time flies」 | 「Hard to say」(アンダー曲) | 1曲 |
| 29thシングル 「Actually…」 | 「届かなくたって…」(アンダー曲) | 1曲 |
| 30thシングル 「好きというのはロックだぜ!」 | 「Under’s Love」(アンダー曲) 「ジャンピングジョーカーフラッシュ」(4期生曲) 「夢を見る筋肉」(ユニット曲) | 3曲 |
| 31stシングル 「ここにはないもの」 | 「悪い成分」(アンダー曲) | 1曲 |
| 32ndシングル 「人は夢を二度見る」 | 「人は夢を二度見る」(シングル表題曲) 「僕たちのサヨナラ」(全員曲) | 2曲 |
| 33rdシングル 「おひとりさま天国」 | 「踏んでしまった」(アンダー曲) 「命の冒涜」(ユニット曲) | 2曲 |
| 34thシングル 「Monopoly」 | 「思い出が止まらなくなる」(アンダー曲) 「助手席をずっと空けていた」(ユニット曲) | 2曲 |
| 35thシングル 「チャンスは平等」 | 「車道側」(アンダー曲) | 1曲 |
| 36thシングル 「チートデイ」 | 「落とし物」(アンダー曲) 「Keep in touch」(ユニット曲) | 2曲 |
| 37thシングル 「歩道橋」 | 「それまでの猶予」(アンダー曲) | 1曲 |
| 38thシングル 「ネーブルオレンジ」 | 「懐かしさの先」(全員曲) 「交感神経優位」(アンダー曲) | 2曲 |
| 39thシングル 「Same numbers」 | 「不道徳な夏」(アンダー曲) 「君と猫」(ユニット曲) | 2曲 |
| 40thシングル 「ビリヤニ」 | 「純粋とは何か?」(アンダー曲) | 1曲 |
松尾美佑のカップリングセンター曲一覧
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「踏んでしまった」 | アンダー曲 | 松尾美佑 | 33rdシングル 共通曲 |
松尾美佑の参加ユニットー曲一覧 (曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「もしも心が透明なら」 | 3期生 (2人):梅澤美波・中村麗乃 4期生 (2人):早川聖来・松尾美佑 | 4人 | 28thシングル |
| 2 | 「夢を見る筋肉」 | 1期生 (1人):和田まあや(サポートメンバー(from 乃木團)・キーボード) 3期生 (2人):伊藤理々杏(ボーカル)・向井葉月(ギター) 4期生 (3人):林瑠奈(ボーカル)・松尾美佑(ドラムス)・矢久保美緒(ベース) | 6人 | 30thシングル |
| 3 | 「命の冒涜」 | 4期生 (2人):柴田柚菜・松尾美佑 5期生 (5人):小川彩・奥田いろは・菅原咲月・冨里奈央・中西アルノ | 7人 | 33rdシングル |
| 4 | 「助手席をずっと空けていた」 | 3期生 (1人):梅澤美波 4期生 (1人):松尾美佑 5期生 (1人):五百城茉央 | 3人 | 34thシングル |
| 5 | 「Keep in touch」 | 3期生 (1人):佐藤楓 4期生 (2人):林瑠奈・松尾美佑 5期生 (2人):冨里奈央・中西アルノ | 5人 | 36thシングル |
| 6 | 「君と猫」 | 3期生 (1人):吉田綾乃クリスティー 4期生 (2人):田村真佑・松尾美佑 5期生 (2人):一ノ瀬美空・井上和 | 5人 | 39thシングル |