この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
的野美青の参加楽曲一覧 (26曲)
| No. | 参加曲タイトル | 参加曲数 |
|---|---|---|
| 5thシングル 「桜月」 | 「夏の近道」(3期生曲) | 1曲 |
| 6thシングル 「Start over!」 | 「静寂の暴力」(3期生曲) 「Anthem time」(3期生曲) | 2曲 |
| 7thシングル 「承認欲求」 | 「マモリビト」(3期生曲) 「確信的クロワッサン」(BACKS曲) 「Don’t cut in line!」(ユニット曲) | 3曲 |
| 8thシングル 「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 「何歳の頃に戻りたいのか?」(シングル表題曲) 「何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう」(3期生曲) 「泣かせて Hold me tight!」(カップリング曲) | 3曲 |
| 9thシングル 「自業自得」 | 「自業自得」(シングル表題曲) 「引きこもる時間はない」(3期生曲) 「もう一曲 欲しいのかい?」(カップリング曲) | 3曲 |
| 10thシングル 「I want tomorrow to come」 | 「I want tomorrow to come」(シングル表題曲) 「本質的なこと」(3期生曲) 「嵐の前、世界の終わり」(全員曲) 「TOKYO SNOW」(カップリング曲) | 4曲 |
| 11thシングル 「UDAGAWA GENERATION」 | 「UDAGAWA GENERATION」(シングル表題曲) 「Nightmare症候群」(3期生曲) 「やるしかないじゃん」(カップリング曲) | 3曲 |
| 2ndアルバム 「Addiction」 | 「Addiction」(アルバムリード曲) | 1曲 |
| 12thシングル 「Make or Break」 | 「Make or Break」(シングル表題曲) 「恋愛無双」(3期生曲) 「ノンアルコール」(選抜カップリング曲) | 3曲 |
| 13thシングル 「Unhappy birthday構文」 | 「Unhappy birthday構文」(シングル表題曲) 「Buddies (English Version)」(全員曲) 「夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない」(選抜カップリング曲) | 3曲 |
的野美青の表題曲センター一覧 (1曲)
| No. | タイトル | センター | 収録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「Make or Break」 | 的野美青 | 12thシングル 表題曲 |
的野美青のカップリング曲センター一覧 (3曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「Don’t cut in line!」 | ユニット曲 | 的野美青 | 7thシングル TYPE-C |
| 2 | 「Nightmare症候群」 | 3期生曲 | 的野美青 | 11thシングル 共通曲 |
| 3 | 「ノンアルコール」 | 選抜カップリング曲 | 的野美青 | 12thシングル 通常版 |
的野美青の参加ユニット曲一覧 (1曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「Don’t cut in line!」 | 3期生 (5人):谷口愛季・的野美青・村井優・村山美羽・山下瞳月 | 5人 | 7thシングル |