この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
上村ひなのの参加楽曲一覧
| No. | 参加曲タイトル | 参加曲数 |
|---|---|---|
| 1stシングル 「キュン」 | 「キュン」(シングル表題曲) 「ときめき草」(カップリング曲) | 2曲 |
| 2ndシングル 「ドレミソラシド」 | 「ドレミソラシド」(シングル表題曲) 「キツネ」(カップリング曲) 「やさしさが邪魔をする」(ユニット曲) 「Dash&Rush」(2期生+上村ひなの曲) | 4曲 |
| 3rdシングル 「こんなに好きになっちゃっていいの?」 | 「こんなに好きになっちゃっていいの?」(シングル表題曲) 「ホントの時間」(カップリング曲) 「一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せない」(ソロ曲) 「川は流れる」(カップリング曲) | 4曲 |
| 4thシングル 「ソンナコトナイヨ」 | 「ソンナコトナイヨ」(シングル表題曲) 「青春の馬」(カップリング曲) 「君のため何ができるだろう」(2期生+上村ひなの曲) | 3曲 |
| 1stアルバム 「ひなたざか」 | 「アザトカワイイ」(アルバムリード曲) 「この夏をジャムにしよう」(3期生曲) 「誰よりも高く跳べ!2020」(全員曲) 「日向坂」(カップリング曲) 「NO WAR in the future 2020」(全員曲) 「ただがむしゃらに」(カップリング曲) 「My fans」(カップリング曲) 「約束の卵 2020」(全員曲) | 8曲 |
| 5thシングル 「君しか勝たん」 | 「君しか勝たん」(シングル表題曲) 「声の足跡」(カップリング曲) 「Right?」(3期生曲) 「膨大な夢に押し潰されて」(カップリング曲) | 4曲 |
| 6thシングル 「ってか」 | 「ってか」(シングル表題曲) 「何度でも何度でも」(カップリング曲) 「思いがけないダブルレインボー」(カップリング曲) 「アディショナルタイム」(カップリング曲) | 4曲 |
| 7thシングル 「僕なんか」 | 「僕なんか」(シングル表題曲) 「飛行機雲ができる理由」(カップリング曲) 「ゴーフルと君」(3期生曲) 「知らないうちに愛されていた」(全員曲) | 4曲 |
| 8thシングル 「月と星が踊るMidnight」 | 「月と星が踊るMidnight」(シングル表題曲) 「HEY!OHISAMA!」(カップリング曲) 「その他大勢タイプ」(ユニット曲) 「一生一度の夏」(カップリング曲) | 4曲 |
| 9thシングル 「One choice」 | 「One choice」(シングル表題曲) 「恋は逃げ足が早い」(カップリング曲) 「パクチー ピーマン グリーンピース」(3期生曲) 「友よ 一番星だ」(カップリング曲) | 4曲 |
| 10thシングル 「Am I ready?」 | 「Am I ready?」(シングル表題曲) 「接触と感情」(カップリング曲) 「愛のひきこもり」(3期生曲) 「ガラス窓が汚れてる」(カップリング曲) | 4曲 |
| 2ndアルバム 「脈打つ感情」 | 「君は0から1になれ」(アルバムリード曲) 「青春ポップコーン」(3期生曲) | 2曲 |
| 11thシングル 「君はハニーデュー」 | 「君はハニーデュー」(シングル表題曲) 「夜明けのスピード」(ユニット曲) 「僕に続け」(全員曲) | 3曲 |
| 12thシングル 「絶対的第六感」 | 「絶対的第六感」(シングル表題曲) 「永遠のソフィア」(カップリング曲) | 2曲 |
| 13thシングル 「卒業写真だけが知ってる」 | 「卒業写真だけが知ってる」(シングル表題曲) 「孤独たちよ」(カップリング曲) | 2曲 |
| 14thシングル 「Love yourself!」 | 「Love yourself!」(シングル表題曲) 「You are forever」(カップリング曲) 「海風とわがまま」(カップリング曲) | 3曲 |
| 15thシングル 「おねがいバッハ!」 | 「お願いバッハ!」(シングル表題曲) 「愛はこっちのものだ 2025」(全員曲・1期生曲リメイク) 「言葉の限界」(選抜カップリング曲) 「ハロウィンのカボチャが割れた 2025」(ユニット曲 (3・4期)) 「Expected value」(全員曲) | 5曲 |
| 16thシングル 「クリフハンガー」 | 曲 |
上村ひなのの表題曲センター一覧
| No. | タイトル | センター | 収録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「Am I ready?」 | 上村ひなの | 10thシングル 表題曲 |
上村ひなののカップリング曲センター一覧
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「何度でも何度でも」 | カップリング曲 | 上村ひなの | 6thシングル 共通曲 |
上村ひなののソロ曲一覧
| No. | タイトル | メンバー | 収録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「一番好きだとみんなに言っていた 小説のタイトルを思い出せない」 | 上村ひなの | 3rdシングル TYPE-B |
上村ひなのの参加ユニット曲一覧
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「やさしさが邪魔をする」 | ユニット名:リスペクトスリー 1期生 (1人):加藤史帆 2期生 (1人):渡邉美穂 3期生 (1人):上村ひなの | 3人 | 2ndシングル |
| 2 | 「その他大勢タイプ」 | 1期生 (1人):影山優佳 2期生 (2人):金村美玖・富田鈴花 3期生 (1人):上村ひなの | 4人 | 8thシングル |
| 3 | 「夜明けのスピード」 | ユニット名:なし 2期生 (1人):小坂菜緒 3期生 (1人):上村ひなの 4期生 (2人):正源司陽子・山下葉留花 | 4人 | 11thシングル |
| 4 | 「ハロウィンのカボチャが割れた 2025」 | 3期生 (2人):上村ひなの・森本茉莉 4期生 (3人):平尾帆夏・平岡海月・山下葉留花 | 5人 | 15thシングル |