この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46「13th Single BACKS LIVE!!」日付・会場
| – | – |
|---|---|
| 日付 | 2025年12月9日 (火) – 10日 (水) 2days |
| 会場 | 神奈川・ぴあアリーナMM |
| 配信 | 最終日の10日のみ配信あり |
櫻坂46「13th Single BACKS LIVE!!」出演メンバー (座長:谷口愛季)
| 加入期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2期生 | ![]() 井上梨名 | ![]() 遠藤光莉 | ![]() 大沼晶保 | ![]() 幸阪茉里乃 | ![]() 武元唯衣 | ![]() 増本綺良 |
| 3期生 | ![]() 小田倉麗奈 | ![]() 小島凪紗 | ![]() ★谷口愛季★ | ![]() 中嶋優月 | – | – |
櫻坂46「13th Single BACKS LIVE!!」Day1 セットリスト(2025年12月9日)
| セトリ | 曲 | センター | 収録シングル | 曲ジャンル | 順番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎤影ナレ | 遠藤光莉・小島凪紗 | ||||
| M00 | Overture | 0 | |||
| M01 | 木枯らしは泣かない | 谷口愛季 | 13thシングル | BACKS曲 | 1 |
| M02 | ノンアルコール | 武元唯衣 | 12thシングル | 選抜カップリング曲 | 2 |
| M03 | 愛し合いなさい | 増本綺良 | 9thシングル | BACKS曲 | 3 |
| 🎤MC1 | 🎤MC1 | ||||
| M04 | 確信的クロワッサン | 井上梨名 | 7thシングル | BACKS曲 | 4 |
| M05 | 君と僕と洗濯物 | 小田倉麗奈 | 2ndシングル | 櫻エイト+BACKS曲 | 5 |
| M06 | コンビナート | 増本綺良 | 6thシングル | 2期生曲 | 6 |
| M07 | 心の影絵 | 中嶋優月 | 8thシングル | ユニット曲 | 7 |
| M08 | 風の音 | 大沼晶保 | 6thシングル | 1期生曲 | 8 |
| M09 | One-way stairs | 井上梨名・武元唯衣 | 1stアルバム | ユニット曲 | 9 |
| M10 | 本質的なこと | 幸阪茉里乃 | 10thシングル | 3期生曲 | 10 |
| M11 | 君のことを想いながら | 遠藤光莉 | 12thシングル | BACKS曲 | 11 |
| M12 | ULTRAVIOLET | 中嶋優月 | 11thシングル | BACKS曲 | 12 |
| 🎤MC2 | 🎤MC2 | ||||
| M13 | 僕は僕を好きになれない | 小島凪紗 | 10thシングル | BACKS曲 | 13 |
| M14 | もう一曲 欲しいのかい? | 大沼晶保 | 9thシングル | 選抜カップリング曲 | 14 |
| M15 | 港区パセリ | 谷口愛季 | 12thシングル | BACKS曲 | 15 |
| M16 | 油を注せ! | 武元唯衣 | 8thシングル | BACKS曲 | 16 |
| M17 | I will be | 谷口愛季 | 13thシングル | BACKS曲 | 17 |
| EN1 | 思ったよりも寂しくない | 井上梨名 | 2ndシングル | 櫻エイト+BACKS曲 | 18 |
| 🎤MC3 | 🎤MC3 | ||||
| M19 | I’m in | 谷口愛季 | 4thシングル | BACKS曲 | 19 |
櫻坂46「13th Single BACKS LIVE!!」Day2 セットリスト(2025年12月10日)
| セトリ | 曲 | センター | 収録シングル | 曲ジャンル | 順番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎤影ナレ | 井上梨名・谷口愛季 | ||||
| M00 | Overture | 0 | |||
| M01 | 木枯らしは泣かない | 谷口愛季 | 13thシングル | BACKS曲 | 1 |
| M02 | ノンアルコール | 武元唯衣 | 12thシングル | 選抜カップリング曲 | 2 |
| M03 | 愛し合いなさい | 増本綺良 | 9thシングル | BACKS曲 | 3 |
| 🎤MC1 | 🎤MC1 | ||||
| M04 | 確信的クロワッサン | 井上梨名 | 7thシングル | BACKS曲 | 4 |
| M05 | 君と僕と洗濯物 | 小田倉麗奈 | 2ndシングル | 櫻エイト+BACKS曲 | 5 |
| M06 | コンビナート | 増本綺良 | 6thシングル | 2期生曲 | 6 |
| M07 | 心の影絵 | 中嶋優月 | 8thシングル | ユニット曲 | 7 |
| M08 | 風の音 | 大沼晶保 | 6thシングル | 1期生曲 | 8 |
| M09 | One-way stairs | 井上梨名・武元唯衣 | 1stアルバム | ユニット曲 | 9 |
| M10 | 本質的なこと | 幸阪茉里乃 | 10thシングル | 3期生曲 | 10 |
| M11 | 君のことを想いながら | 遠藤光莉 | 12thシングル | BACKS曲 | 11 |
| M12 | ULTRAVIOLET | 中嶋優月 | 11thシングル | BACKS曲 | 12 |
| 🎤MC2 | 🎤MC2 | ||||
| M13 | 僕は僕を好きになれない | 小島凪紗 | 10thシングル | BACKS曲 | 13 |
| M14 | もう一曲 欲しいのかい? | 大沼晶保 | 9thシングル | 選抜カップリング曲 | 14 |
| M15 | 港区パセリ | 谷口愛季 | 12thシングル | BACKS曲 | 15 |
| M16 | 油を注せ! | 武元唯衣 | 8thシングル | BACKS曲 | 16 |
| M17 | I will be | 谷口愛季 | 13thシングル | BACKS曲 | 17 |
| EN1 | 思ったよりも寂しくない | 井上梨名 | 2ndシングル | 櫻エイト+BACKS曲 | 18 |
| 🎤MC3 | 🎤MC3 | ||||
| M19 | I’m in | 谷口愛季 | 4thシングル | BACKS曲 | 19 |
| WEN1 | I will be | 谷口愛季 | 13thシングル | BACKS曲 | 20 |










