この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
櫻坂46「14th Single BACKS LIVE!!」日付・会場
| – | – |
|---|---|
| 日付 | 2026年5月12日 (火) – 13日 (水) 2days |
| 会場 | 千葉・幕張イベントホール |
| 配信 | 12日・13日の両日とも配信あり |
櫻坂46「14th Single BACKS LIVE!!」出演メンバー (座長:村山美羽)
| 加入期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2期生 | ![]() 遠藤光莉 | ![]() 大沼晶保 | ![]() 幸阪茉里乃 | ![]() 武元唯衣 | ![]() 増本綺良 | – |
| 3期生 | ![]() 石森璃花 | ![]() 遠藤理子 | ![]() 小田倉麗奈 | ![]() 小島凪紗 | ![]() ★村山美羽★ | – |
| 4期生 | ![]() 稲熊ひな | ![]() 勝又春 | ![]() 中川智尋 | ![]() 松本和子 | ![]() 目黒陽色 | ![]() 山田桃実 |
櫻坂46「14th Single BACKS LIVE!!」Day1 セットリスト(2026年5月12日)
| セトリ | 曲 | センター | 収録シングル | 曲ジャンル | 順番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎤影ナレ | 小田倉麗奈・勝又春 | ||||
| M00 | Overture | 0 | |||
| M01 | 夜空で一番輝いてる星の 名前を僕は知らない | 村山美羽 | 13thシングル | 選抜カップリング曲 | 1 |
| M02 | 恋が絶滅する日 | 大沼晶保 | 4thシングル | 櫻エイト+BACKS曲 | 2 |
| M03 | 愛し合いなさい | 勝又春 | 9thシングル | BACKS曲 | 3 |
| 🎤MC1 | 🎤MC1 | ||||
| M04 | ULTRAVIOLET | 中川智尋 | 11thシングル | BACKS曲 | 4 |
| M05 | 確信的クロワッサン | 稲熊ひな | 7thシングル | BACKS曲 | 5 |
| M06 | Anthem time | 目黒陽色 | 6thシングル | 3期生曲 | 6 |
| M07 | ずっと 春だったらなあ | 石森璃花 | 1stアルバム | ユニット曲 | 7 |
| M08 | 真夏の大統領 | 松本和子 | 12thシングル | ユニット曲 | 8 |
| M09 | 木枯らしは泣かない | 山田桃実 | 13thシングル | BACKS曲 | 9 |
| M10 | TOKYO SNOW | 小島凪紗 | 10thシングル | 選抜カップリング曲 | 10 |
| 🎤MC2 | 🎤MC2 | ||||
| M11 | Nothing special | 増本綺良 | 11thシングル | BACKS曲 | 11 |
| M12 | 引きこもる時間はない | 遠藤光莉 | 9thシングル | 3期生曲 | 12 |
| M13 | Nightmare症候群 | 松本和子 | 11thシングル | 3期生曲 | 13 |
| M14 | 僕は僕を好きになれない | 小田倉麗奈 | 10thシングル | BACKS曲 | 14 |
| M15 | マンホールの蓋の上 | 幸阪茉里乃 | 7thシングル | 選抜カップリング曲 | 15 |
| M16 | 港区パセリ | 石森璃花 | 12thシングル | BACKS曲 | 16 |
| M17 | I will be | 遠藤理子 | 13thシングル | BACKS曲 | 17 |
| M18 | 油を注せ! | 武元唯衣 | 8thシングル | BACKS曲 | 18 |
| M19 | ドライフルーツ | 村山美羽 | 14thシングル | BACKS曲 | 19 |
| 🎤MC3 | 🎤MC3 | ||||
| EN1 | I’m in | 4thシングル | BACKS曲 | 20 |
櫻坂46「14th Single BACKS LIVE!!」Day2 セットリスト(2026年5月13日)
| セトリ | 曲 | センター (歌唱メンバー) | 収録シングル | 曲ジャンル | 順番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎤影ナレ | 武元唯衣・石森璃花・村山美羽 | ||||
| M00 | Overture | 0 | |||
| M01 | 夜空で一番輝いてる星の 名前を僕は知らない | 村山美羽 | 13thシングル | 選抜カップリング曲 | 1 |
| M02 | 恋が絶滅する日 | 大沼晶保 | 4thシングル | 櫻エイト+BACKS曲 | 2 |
| M03 | 愛し合いなさい | 勝又春 | 9thシングル | BACKS曲 | 3 |
| 🎤MC1 | 🎤MC1 | ||||
| M04 | ULTRAVIOLET | 中川智尋 | 11thシングル | BACKS曲 | 4 |
| M05 | 確信的クロワッサン | 稲熊ひな | 7thシングル | BACKS曲 | 5 |
| M06 | Anthem time | 目黒陽色 | 6thシングル | 3期生曲 | 6 |
| M07 | ずっと 春だったらなあ | 石森璃花 | 1stアルバム | ユニット曲 | 7 |
| M08 | 真夏の大統領 | 松本和子 | 12thシングル | ユニット曲 | 8 |
| M09 | 木枯らしは泣かない | 山田桃実 | 13thシングル | BACKS曲 | 9 |
| M10 | TOKYO SNOW | 小島凪紗 | 10thシングル | 選抜カップリング曲 | 10 |
| 🎤MC2 | 🎤MC2 | ||||
| M11 | Nothing special | 増本綺良 | 11thシングル | BACKS曲 | 11 |
| M12 | 引きこもる時間はない | 遠藤光莉 | 9thシングル | 3期生曲 | 12 |
| M13 | Nightmare症候群 | 松本和子 | 11thシングル | 3期生曲 | 13 |
| M14 | 僕は僕を好きになれない | 小田倉麗奈 | 10thシングル | BACKS曲 | 14 |
| M15 | マンホールの蓋の上 | 幸阪茉里乃 | 7thシングル | 選抜カップリング曲 | 15 |
| M16 | 港区パセリ | 石森璃花 | 12thシングル | BACKS曲 | 16 |
| M17 | I will be | 遠藤理子 | 13thシングル | BACKS曲 | 17 |
| M18 | 油を注せ! | 武元唯衣 | 8thシングル | BACKS曲 | 18 |
| M19 | ドライフルーツ | 村山美羽 | 14thシングル | BACKS曲 | 19 |
| 🎤MC3 | 🎤MC3 | ||||
| EN1 | I’m in | 4thシングル | BACKS曲 | 20 |
櫻坂46「武元唯衣 卒業セレモニー」セットリスト(2026年5月13日)
| セトリ | 曲 | 収録シングル | 曲ジャンル | 順番 |
|---|---|---|---|---|
| M01 | 制服の人魚 | 4thシングル | ユニット曲 | 1 |
| M02 | 僕たちの La vie en rose | 7thシングル | ユニット曲 | 2 |
| M03 | 紋白蝶が確か飛んでた | 11thシングル | 2期生曲 | 3 |
| M04 | 油を注せ! | 8thシングル | BACKS曲 | 4 |
















