この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
| No. | タイトル | 選抜人数 | 入れ替わり人数 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1st | Nobody’s fault | 14人 | IN:14人 OUT:0人 初選抜:14人 | IN![]() 尾関梨香 (1期生) 初選抜 | IN![]() 小池美波 (1期生) 初選抜 | IN![]() 小林由依 (1期生) 初選抜 | IN![]() 菅井友香 (1期生) 初選抜 | IN![]() 土生瑞穂 (1期生) 初選抜 | IN![]() 守屋茜 (1期生) 初選抜 | IN![]() 渡邉理佐 (1期生) 初選抜 | IN![]() 大園玲 (2期生) 初選抜 | IN![]() 武元唯衣 (2期生) 初選抜 | IN![]() 田村保乃 (2期生) 初選抜 | IN![]() 藤吉夏鈴 (2期生) 初選抜 | IN![]() 松田里奈 (2期生) 初選抜 | IN![]() 森田ひかる (2期生) 初選抜 | IN![]() 山﨑天 (2期生) 初選抜 |
![]() 2nd | BAN | 14人 | IN:3人 OUT:3人 初選抜:3人 | IN![]() 渡辺梨加 (1期生) 初選抜 | IN![]() 井上梨名 (2期生) 初選抜 | IN![]() 守屋麗奈 (2期生) 初選抜 | OUT![]() 尾関梨香 (1期生) 前作ぶり | OUT![]() 守屋茜 (1期生) 前作ぶり | OUT![]() 武元唯衣 (2期生) 前作ぶり | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 3rd | 流れ弾 | 14人 | IN:1人 OUT:1人 初選抜:0人 | IN![]() 武元唯衣 (2期生) 2作ぶり復帰 | OUT![]() 井上梨名 (2期生) 前作ぶり | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 4th | 五月雨よ | 15人 | IN:3人 OUT:2人 初選抜:2人 | IN![]() 上村莉菜 (1期生) 初選抜 | IN![]() 井上梨名 (2期生) 2作ぶり復帰 | IN![]() 関有美子 (2期生) 初選抜 | OUT![]() 菅井友香 (1期生) 仕事の都合上 | OUT![]() 渡辺梨加 (1期生) 卒業 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 5th | 桜月 | 13人 | IN:1人 OUT:3人 初選抜:1人 | IN![]() 増本綺良 (2期生) 初選抜 | OUT![]() 上村莉菜 (1期生) 前作ぶり | OUT![]() 渡邉理佐 (1期生) 卒業 | OUT![]() 関有美子 (2期生) 卒業予定 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 6th | Start over! | 17人 (全員選抜) | IN:4人 OUT:0人 初選抜:4人 | IN![]() 上村莉菜 (1期生) 2作ぶり復帰 | IN![]() 齋藤冬優花 (1期生) 初選抜 | IN![]() 大沼晶保 (2期生) 初選抜 | IN![]() 幸阪茉里乃 (2期生) 初選抜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 7th | 承認欲求 | 16人 | IN:4人 OUT:5人 初選抜:4人 | IN![]() 谷口愛季 (3期生) 初選抜 | IN![]() 中嶋優月 (3期生) 初選抜 | IN![]() 村井優 (3期生) 初選抜 | IN![]() 山下瞳月 (3期生) 初選抜 | OUT![]() 上村莉菜 (1期生) 前作ぶり | OUT![]() 齋藤冬優花 (1期生) 前作ぶり | OUT![]() 井上梨名 (2期生) 3作ぶり | OUT![]() 大沼晶保 (2期生) 前作ぶり | OUT![]() 幸阪茉里乃 (2期生) 前作ぶり | – | – | – | – | – |
![]() 8th | 何歳の頃に戻りたいのか? | 14人 | IN:2人 OUT:4人 初選抜:1人 | IN![]() 井上梨名 (2期生) 2作ぶり復帰 | IN![]() 的野美青 (3期生) 初選抜 | OUT![]() 小池美波 (1期生) 休業 | OUT![]() 小林由依 (1期生) 卒業 | OUT![]() 土生瑞穂 (1期生) 卒業 | OUT![]() 武元唯衣 (2期生) 5作ぶり | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 9th | 自業自得 | 14人 | IN:1人 OUT:1人 初選抜:1人 | IN![]() 村山美羽 (3期生) 初選抜 | OUT![]() 増本綺良 (2期生) 4作ぶり | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 10th | I want tomorrow to come | 14人 | IN:2人 OUT:2人 初選抜:1人 | IN![]() 武元唯衣 (2期生) 3作ぶり復帰 | IN![]() 向井純葉 (3期生) 初選抜 | OUT![]() 井上梨名 (2期生) 2作ぶり | OUT![]() 村井優 (3期生) 3作ぶり | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 11th | UDAGAWA GENERATION | 14人 | IN:2人 OUT:2人 初選抜:1人 | IN![]() 石森璃花 (3期生) 初選抜 | IN![]() 村井優 (3期生) 2作ぶり復帰 | OUT![]() 武元唯衣 (2期生) 前作ぶり | OUT![]() 中嶋優月 (3期生) 4作ぶり | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 12th | Make or Break | 14人 | IN:1人 OUT:1人 初選抜:0人 | IN![]() 中嶋優月 (3期生) 2作ぶり復帰 | OUT![]() 石森璃花 (3期生) 前作ぶり | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 13th | Unhappy birthday構文 | 14人 | IN:2人 OUT:2人 初選抜:1人 | IN![]() 石森璃花 (3期生) 2作ぶり復帰 | IN![]() 遠藤理子 (3期生) 初選抜 | OUT![]() 谷口愛季 (3期生) 6作ぶり | OUT![]() 中嶋優月 (3期生) 前作ぶり | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 14th | The growing up train | 16人 | IN:5人 OUT:3人 初選抜:3人 | IN![]() 谷口愛季 (3期生) 2作ぶり復帰 | IN![]() 中嶋優月 (3期生) 2作ぶり復帰 | IN![]() 浅井恋乃未 (4期生) 初選抜 | IN![]() 山川宇衣 (4期生) 初選抜 | IN![]() 佐藤愛桜 (4期生) 初選抜 | OUT![]() 石森璃花 (3期生) 前作ぶり | OUT![]() 遠藤理子 (3期生) 前作ぶり | OUT![]() 村山美羽 (3期生) 5作ぶり | – | – | – | – | – | – |

























































































