この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
遠藤さくらのプロフィール
| 名前 | 遠藤さくら |
| 読み方 | えんどう さくら |
| 生年月日 | 2001年10月3日 (24歳) |
| 出身地 | 愛知県 |
| 血液型 | 不明 |
| 星座 | てんびん座 |
| 身長 | 164cm |
| 加入期 | 4期生 |
| サイリウム | ピンク×白 |
| SNS | – |
遠藤さくらの加入・卒業・在籍データ(2018年 – )
| 加入期 | 4期生 |
| 加入日 | 2018年12月3日 |
| 加入時年齢 | 17歳2ヶ月0日 |
| 卒業発表日 | – |
| 卒業日 | – |
| 卒業時年齢 | – |
| 在籍期間 | 現役:7年4ヶ月14日経過 |
遠藤さくらの選抜データ(23rd – )
| 初参加シングル | 23rdシングル |
| 初選抜シングル | 24thシングル |
| 参加シングル | 19回 |
| 選抜回数 | 18回 |
| センター | 4回 |
| 1列目 | 13回 |
| 2列目 | 4回 |
| 3列目 | 1回 |
| アンダー | 0回 |
| – | – | 31st | 1列目 | 41st | 2列目 | ||
| – | – | 32nd | 1列目 | ||||
| 23rd | 4期生 | 33rd | 1列目 | ||||
| 24th | センター | 34th | Wセンター | ||||
| 25th | 3列目 | 35th | 2列目 | ||||
| 26th | 2列目 | 36th | 1列目 | ||||
| 27th | センター | 37th | センター | ||||
| 28th | 1列目 | 38th | 1列目 | ||||
| 29th | 2列目 | 39th | 2列目 | ||||
| 30th | 1列目 | 40th | 1列目 |
遠藤さくらのアーティスト写真(2018年 – )
![]() 「4期生プロフィール」 (2018年) | ||||
![]() 24thシングル 「夜明けまで強がらなくてもいい」 (2019年) | ![]() 25thシングル 「しあわせの保護色」 (2020年) | ![]() 26thシングル 「僕は僕を好きになる」 (2021年) | ![]() 27thシングル 「ごめんねFingers crossed」 (2021年) | ![]() ベストアルバム 「Time flies」 (2021年) |
![]() 31stシングル 「ここにはないもの」 (2022年) | ![]() 33rdシングル 「おひとりさま天国」 (2023年) | ![]() 35thシングル 「チャンスは平等」 (2024年) | ![]() 36thシングル 「チートデイ」 (2024年) | ![]() 37thシングル 「歩道橋」 (2024年) |
![]() 38thシングル 「ネーブルオレンジ」 (2025年) | ![]() 39thシングル 「Same numbers」 (2025年) | ![]() 40thシングル 「ビリヤニ」 (2025年) | ![]() 41stシングル 「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」(2026年) |
遠藤さくらの参加楽曲一覧(56曲)
| No. | 参加曲タイトル |
|---|---|
![]() | ●4thアルバム「今が思い出になるまで」(1曲) ・「キスの手裏剣」(4期生曲) |
![]() | ●23rdシングル「SingOut!」(1曲) ・「4番目の光」(4期生曲) |
![]() | ●24thシングル「夜明けまで強がらなくてもいい」(3曲) ・「夜明けまで強がらなくてもいい」(シングル表題曲) ・「図書室の君へ」(4期生曲) ・「僕の思い込み」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●25thシングル「しあわせの保護色」(3曲) ・「しあわせの保護色」(シングル表題曲) ・「サヨナラ Stay with me」(ユニット曲) ・「I see…」(4期生曲) |
![]() | ●配信シングル(2曲) ・「世界中の隣人よ」(配信シングル) ・「Route 246」(配信シングル) |
![]() | ●26thシングル「僕は僕を好きになる」(5曲) ・「僕は僕を好きになる」(シングル表題曲) ・「明日がある理由」(カップリング曲) ・「Wilderness world」(選抜カップリング曲) ・「Out of the blue」(4期生曲) ・「友情ピアス」(ユニット曲) |
![]() | ●27thシングル「ごめんねFingerscrossed」(3曲) ・「ごめんねFingers crossed」(シングル表題曲) ・「全部 夢のまま」(カップリング曲) ・「猫舌カモミールティー」(4期生曲) |
![]() | ●28thシングル「君に叱られた」(3曲) ・「君に叱られた」(シングル表題曲) ・「泥だらけ」(ユニット曲) ・「他人のそら似」(全員曲) |
![]() | ●ベストアルバム「Timeflies」(1曲) ・「最後のTight Hug」(アルバムリード曲) |
![]() | ●29thシングル「Actually…」(4曲) ・「Actually…」(シングル表題曲) ・「深読み」(選抜カップリング曲) ・「価値あるもの」(ユニット曲) ・「好きになってみた」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●30thシングル「好きというのはロックだぜ!」(3曲) ・「好きというのはロックだぜ!」(シングル表題曲) ・「ジャンピングジョーカーフラッシュ」(4期生曲) ・「パッションフルーツの食べ方」(ユニット曲) |
![]() | ●31stシングル「ここにはないもの」(2曲) ・「ここにはないもの」(シングル表題曲) ・「アトノマツリ」(ユニット曲) |
![]() | ●32ndシングル「人は夢を二度見る」(3曲) ・「人は夢を二度見る」(シングル表題曲) ・「僕たちのサヨナラ」(全員曲) ・「黄昏はいつも」(ユニット曲) |
![]() | ●33rdシングル「おひとりさま天国」(3曲) ・「おひとりさま天国」(シングル表題曲) ・「誰かの肩」(選抜カップリング曲) ・「マグカップとシンク」(ユニット曲) |
![]() | ●34thシングル「Monopoly」(1曲) ・「Monopoly」(シングル表題曲) |
![]() | ●35thシングル「チャンスは平等」(2曲) ・「チャンスは平等」(シングル表題曲) ・「あと7曲」(ユニット曲) |
![]() ![]() | ●36thシングル「チートデイ」(1曲) ・「チートデイ」(シングル表題曲) |
![]() | ●37thシングル「歩道橋」(3曲) ・「歩道橋」(シングル表題曲) ・「夕陽は何色か?」(ユニット曲) ・「雪が降る日にまた会おう」(選抜カップリング曲) |
![]() | ●38thシングル「ネーブルオレンジ」(3曲) ・「ネーブルオレンジ」(シングル表題曲) ・「懐かしさの先」(全員曲) ・「キスのシルエット」(ユニット曲) |
![]() | ●39thシングル「Samenumbers」(4曲) ・「Same numbers」(シングル表題曲) ・「真夏日よ」(選抜カップリング曲) ・「あの頃におかえり」(ユニット曲) ・「ってかさ」(ユニット曲) |
![]() | ●40thシングル「ビリヤニ」(1曲) ・「ビリヤニ」(シングル表題曲) |
![]() | ●5thアルバム「Myrespect」(2曲) ・「My respect」(アルバムリード曲・全員曲) ・「Fake Doctor」(4期生曲) |
![]() | ●41thシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」(2曲) ・「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」(シングル表題曲) ・「君ばかり」(選抜カップリング曲) |
遠藤さくらのセンター曲一覧(4曲)
| No. | タイトル | センター | 収録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「夜明けまで強がらなくてもいい」 | 遠藤さくら | 24thシングル 表題曲 |
| 2 | 「ごめんねFingers crossed」 | 遠藤さくら | 27thシングル 表題曲 |
| 3 | 「Monopoly」 | 遠藤さくら・賀喜遥香 | 34thシングル 表題曲 |
| 4 | 「歩道橋」 | 遠藤さくら | 37thシングル 表題曲 |
遠藤さくらのカップリングセンター曲一覧(4曲)
| No. | タイトル | 楽曲タイプ | センター | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「キスの手裏剣」 | 4期生曲 | 遠藤さくら | 4thアルバム 初回生産限定盤 |
| 2 | 「4番目の光」 | 4期生曲 | 遠藤さくら | 23rdシングル TYPE-D |
| 3 | 「僕の思い込み」 | 選抜カップリング曲 | 遠藤さくら | 24thシングル 通常版 |
| 4 | 「雪が降る日にまた会おう」 | 選抜カップリング曲 | 遠藤さくら | 37thシングル TYPE-D |
遠藤さくらの参加ユニットー曲一覧(13曲)
| No. | タイトル | 歌唱メンバー | 歌唱人数 | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 「サヨナラ Stay with me」 | 1期生 (4人):秋元真夏・生田絵梨花・齋藤飛鳥・松村沙友理 3期生 (2人):久保史緒里・与田祐希 4期生 (2人):遠藤さくら・賀喜遥香 | 8人 | 25thシングル |
| 2 | 「友情ピアス」 | 3期生 (1人):大園桃子 4期生 (1人):遠藤さくら | 2人 | 26thシングル |
| 3 | 「泥だらけ」 | 1期生 (2人):齋藤飛鳥(ドラム)・和田まあや(キーボード) 3期生 (2人):久保史緒里(ボーカル)・山下美月(ボーカル) 4期生 (2人):遠藤さくら(ギター)・筒井あやめ(ベース) | 6人 | 28thシングル |
| 4 | 「価値あるもの」 | 3期生 (3人):久保史緒里・阪口珠美・中村麗乃 4期生 (5人):遠藤さくら・賀喜遥香・金川紗耶・北川悠理・佐藤璃果 | 8人 | 29thシングル |
| 5 | 「パッションフルーツの食べ方」 | 3期生 (3人):梅澤美波・久保史緒里・与田祐希 4期生 (1人):遠藤さくら | 4人 | 30thシングル |
| 6 | 「アトノマツリ」 | 4期生 (5人):遠藤さくら・賀喜遥香・北川悠理・林瑠奈・弓木奈於 | 5人 | 31stシングル |
| 7 | 「黄昏はいつも」 | 4期生 (1人):遠藤さくら 5期生 (1人):井上和 | 2人 | 32ndシングル |
| 8 | 「マグカップとシンク」 | 4期生 (2人):遠藤さくら・賀喜遥香 | 2人 | 33rdシングル |
| 9 | 「あと7曲」 | 4期生 (4人):遠藤さくら・賀喜遥香・林瑠奈・弓木奈於 5期生 (2人):小川彩・川﨑桜 | 6人 | 35thシングル |
| 10 | 「夕陽は何色か?」 | 3期生 (1人):佐藤楓 4期生 (2人):遠藤さくら・筒井あやめ 5期生 (1人):岡本姫奈 | 4人 | 37thシングル |
| 11 | 「キスのシルエット」 | 4期生 (2人):遠藤さくら・金川紗耶 5期生 (2人):一ノ瀬美空・小川彩 | 4人 | 38thシングル |
| 12 | 「あの頃におかえり」 | 4期生 (1人):遠藤さくら 5期生 (2人):五百城茉央・奥田いろは | 3人 | 39thシングル |
| 13 | 「ってかさ」 | 4期生 (4人):遠藤さくら・賀喜遥香・林瑠奈・弓木奈於 5期生 (2人):小川彩・川﨑桜 | 6人 | 39thシングル |







































